泗县瓦坊镇2023年9月份特困资金发放花名册
序号 | 乡镇名称 | 户主 | 开户银行 | 供养机构 | 保障人口数 | 享受金额 | 备注 |
1 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
2 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
3 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
4 | 瓦坊乡 | 陈** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
5 | 瓦坊镇 | 周** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
6 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
7 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
8 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
9 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
10 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
11 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
12 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
13 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
14 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
15 | 瓦坊镇 | 朱** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
16 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
17 | 瓦坊乡 | 褚** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
18 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
19 | 瓦坊镇 | 彭** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
20 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
21 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
22 | 瓦坊镇 | 金** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
23 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
24 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
25 | 瓦坊乡 | 盛** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
26 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
27 | 瓦坊镇 | 杨** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
28 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
29 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
30 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
31 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
32 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
33 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
34 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
35 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
36 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
37 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
38 | 瓦坊乡 | 刘** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
39 | 瓦坊乡 | 张** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
40 | 瓦坊乡 | 余** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
41 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
42 | 瓦坊镇 | 陈** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
43 | 瓦坊乡 | 冒** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
44 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
45 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
46 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
47 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
48 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
49 | 瓦坊镇 | 彭** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
50 | 瓦坊乡 | 王** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
51 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
52 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
53 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
54 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
55 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
56 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
57 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
58 | 瓦坊乡 | 胡** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
59 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
60 | 瓦坊乡 | 侯** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
61 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
62 | 瓦坊乡 | 陆** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
63 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
64 | 瓦坊乡 | 娄** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
65 | 瓦坊乡 | 侯** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
66 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
67 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
68 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
69 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
70 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
71 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
72 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
73 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
74 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
75 | 瓦坊乡 | 侯** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
76 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
77 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
78 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
79 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
80 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
81 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
82 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
83 | 瓦坊乡 | 张** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
84 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
85 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
86 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
87 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
88 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
89 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
90 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
91 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
92 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
93 | 瓦坊乡 | 周** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
94 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
95 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
96 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
97 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
98 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
99 | 瓦坊乡 | 季** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
100 | 瓦坊乡 | 刘** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
101 | 瓦坊乡 | 王** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
102 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
103 | 瓦坊镇 | 季** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
104 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
105 | 瓦坊镇 | 许** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
106 | 瓦坊镇 | 胡** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
107 | 瓦坊镇 | 汪** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
108 | 瓦坊镇 | 孙** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
109 | 瓦坊镇 | 董** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
110 | 瓦坊乡 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
111 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
112 | 瓦坊镇 | 季** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
113 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
114 | 瓦坊乡 | 江** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
115 | 瓦坊镇 | 卢** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
116 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
117 | 瓦坊镇 | 许** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
118 | 瓦坊乡 | 武** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
119 | 瓦坊乡 | 武** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
120 | 瓦坊镇 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
121 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
122 | 瓦坊乡 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
123 | 瓦坊乡 | 褚** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
124 | 瓦坊镇 | 高** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
125 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
126 | 瓦坊乡 | 独** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
127 | 瓦坊乡 | 陈** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
128 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
129 | 瓦坊乡 | 孙** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
130 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
131 | 瓦坊乡 | 郭** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
132 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
133 | 瓦坊乡 | 周** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
134 | 瓦坊乡 | 付** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
135 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
136 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
137 | 瓦坊乡 | 鲁** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
138 | 瓦坊乡 | 冯** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
139 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
140 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
141 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
142 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
143 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
144 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
145 | 瓦坊乡 | 魏** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
146 | 瓦坊乡 | 许** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
147 | 瓦坊乡 | 冯** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
148 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
149 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
150 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
151 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
152 | 瓦坊镇 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
153 | 瓦坊乡 | 付** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
154 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
155 | 瓦坊乡 | 浦** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
156 | 瓦坊镇 | 张** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
157 | 瓦坊乡 | 付** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
158 | 瓦坊乡 | 董** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
159 | 瓦坊镇 | 苌** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
160 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
161 | 瓦坊乡 | 卞** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
162 | 瓦坊乡 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
163 | 瓦坊乡 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
164 | 瓦坊镇 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
165 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
166 | 瓦坊乡 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
167 | 瓦坊乡 | 董** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
168 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
169 | 瓦坊乡 | 戚** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
170 | 瓦坊镇 | 苌** | 农商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
171 | 瓦坊镇 | 戚** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
172 | 瓦坊镇 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
173 | 瓦坊乡 | 李** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
174 | 瓦坊乡 | 董** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
175 | 瓦坊镇 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
176 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
177 | 瓦坊乡 | 戚** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
178 | 瓦坊乡 | 戚** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
179 | 瓦坊乡 | 戚** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
180 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
181 | 瓦坊乡 | 孙** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
182 | 瓦坊乡 | 陈** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
183 | 瓦坊乡 | 韩** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
184 | 瓦坊乡 | 吴** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
185 | 瓦坊镇 | 凡** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
186 | 瓦坊镇 | 吴** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
187 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
188 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
189 | 瓦坊镇 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
190 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
191 | 瓦坊乡 | 董** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
192 | 瓦坊乡 | 唐** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
193 | 瓦坊乡 | 邵** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
194 | 瓦坊乡 | 位** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
195 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
196 | 瓦坊乡 | 苌** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
197 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
198 | 瓦坊乡 | 骆** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
199 | 瓦坊乡 | 骆** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
200 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
201 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
202 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
203 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
204 | 瓦坊乡 | 秦** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
205 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
206 | 瓦坊乡 | 骆** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
207 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
208 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
209 | 瓦坊乡 | 骆** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
210 | 瓦坊镇 | 杨** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
211 | 瓦坊乡 | 董** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
212 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
213 | 瓦坊镇 | 张** | 徽商银行 | 泗县瓦坊乡养老服务中心 | 1 | 813 | |
214 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
215 | 瓦坊乡 | 卢** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
216 | 瓦坊乡 | 沙** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
217 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
218 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
219 | 瓦坊镇 | 池** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
220 | 瓦坊乡 | 石** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
221 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
222 | 瓦坊乡 | 魏** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
223 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
224 | 瓦坊乡 | 张** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
225 | 瓦坊乡 | 苌** | 农村信用合作社 | 1 | 813 | ||
226 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
227 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
228 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
229 | 瓦坊乡 | 马** | 徽商银行 | 1 | 813 | ||
230 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
231 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
232 | 瓦坊乡 | 马** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
233 | 瓦坊镇 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
234 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
235 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
236 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
237 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
238 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
239 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 813 | ||
240 | 瓦坊镇 | 岳** | 农商银行 | 1 | 813 |
扫描二维码随身看资讯