首页 > 信息公开 > 瓦坊镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

泗县瓦坊镇2023年09月农保资金发放花名册

发表时间:2023-10-08 09:41阅读人次: 信息来源:瓦坊镇人民政府
【字体:
序号 乡镇名称 户主姓名 开户银行 保障人口数 保障金额 补助标准 是否贫困户 备注
1 瓦坊镇 周** 农商银行 2 1024 690
2 瓦坊乡 周** 农商银行 2 807 690
3 瓦坊乡 周** 农商银行 1 557 690
4 瓦坊镇 张** 农商银行 1 400 690
5 瓦坊镇 盛** 农商银行 1 527 690
6 瓦坊镇 张** 农商银行 1 400 690
7 瓦坊镇 张** 农商银行 1 400 690
8 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 488 690
9 瓦坊镇 周** 农商银行 3 1154 690
10 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 488 690
11 瓦坊镇 张** 农商银行 1 486 690
12 瓦坊乡 卢** 农商银行 1 557 690
13 瓦坊乡 吴** 农商银行 1 500 690
14 瓦坊镇 杨** 农商银行 2 738 690
15 瓦坊乡 许** 农商银行 1 391 690
16 瓦坊镇 邰** 农商银行 1 557 690
17 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 458 690
18 瓦坊乡 李** 农商银行 1 557 690
19 瓦坊乡 王** 农商银行 1 527 690
20 瓦坊乡 夏** 农商银行 1 527 690
21 瓦坊镇 盛** 农商银行 1 458 690
22 瓦坊乡 周** 农商银行 1 527 690
23 瓦坊乡 周** 农商银行 1 500 690
24 瓦坊乡 李** 农商银行 2 1045 690
25 瓦坊镇 池** 农商银行 1 469 690
26 瓦坊乡 盛** 农商银行 1 472 690
27 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 469 690
28 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 500 690
29 瓦坊乡 许** 农商银行 2 1045 690
30 瓦坊乡 盛** 农商银行 2 1123 690
31 瓦坊乡 周** 农商银行 2 879 690
32 瓦坊镇 周** 农商银行 3 1358 690
33 瓦坊乡 王** 农商银行 1 527 690
34 瓦坊乡 孟** 农商银行 1 488 690
35 瓦坊乡 高** 农商银行 1 527 690
36 瓦坊乡 邰** 农商银行 6 2088 690
37 瓦坊乡 邰** 农商银行 2 879 690
38 瓦坊乡 倪** 农商银行 1 488 690
39 瓦坊镇 盛** 农商银行 1 527 690
40 瓦坊乡 张** 农商银行 1 489 690
41 瓦坊镇 周** 农商银行 2 945 690
42 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 596 690
43 瓦坊乡 魏** 农商银行 2 814 690
44 瓦坊乡 周** 农商银行 1 488 690
45 瓦坊乡 赵** 农商银行 1 547 690
46 瓦坊乡 周** 农商银行 1 527 690
47 瓦坊乡 周** 农商银行 2 1054 690
48 瓦坊乡 王** 农商银行 1 488 690
49 瓦坊镇 张** 农商银行 1 458 690
50 瓦坊镇 王** 农商银行 1 450 690
51 瓦坊镇 许** 农商银行 2 1014 690
52 瓦坊镇 胡** 农商银行 1 538 690
53 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 538 690
54 瓦坊镇 周** 农商银行 3 936 690
55 瓦坊乡 郭** 农商银行 1 527 690
56 瓦坊镇 何** 农商银行 1 488 690
57 瓦坊乡 周** 农商银行 2 1054 690
58 瓦坊镇 池** 农商银行 1 459 690
59 瓦坊镇 邱** 农商银行 1 527 690
60 瓦坊镇 王** 农商银行 1 537 690
61 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 469 690
62 瓦坊镇 姚** 农商银行 2 807 690
63 瓦坊乡 许** 农商银行 2 1000 690
64 瓦坊乡 高** 农商银行 1 547 690
65 瓦坊乡 李** 农商银行 1 488 690
66 瓦坊镇 徐** 农商银行 1 469 690
67 瓦坊乡 周** 农商银行 1 389 690
68 瓦坊镇 梁** 农商银行 1 478 690
69 瓦坊乡 许** 农商银行 1 488 690
70 瓦坊乡 周** 农商银行 1 547 690
71 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1045 690
72 瓦坊镇 盛** 农商银行 1 527 690
73 瓦坊乡 周** 农商银行 1 547 690
74 瓦坊乡 周** 农商银行 2 935 690
75 瓦坊乡 王** 农商银行 1 500 690
76 瓦坊乡 周** 农商银行 2 1163 690
77 瓦坊镇 李** 农商银行 5 2328 690
78 瓦坊乡 周** 农商银行 2 985 690
79 瓦坊乡 周** 农商银行 1 488 690
80 瓦坊乡 张** 农商银行 1 476 690
81 瓦坊乡 张** 农商银行 1 488 690
82 瓦坊乡 周** 农商银行 1 547 690
83 瓦坊镇 梁** 农商银行 2 876 690
84 瓦坊乡 孙** 农商银行 1 616 690
85 瓦坊乡 张** 农商银行 1 547 690
86 瓦坊镇 张** 农商银行 2 778 690
87 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 538 690
88 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 488 690
89 瓦坊乡 高** 农商银行 1 472 690
90 瓦坊乡 高** 农商银行 1 576 690
91 瓦坊乡 周** 农商银行 1 500 690
92 瓦坊乡 池** 农商银行 1 472 690
93 瓦坊乡 邓** 农商银行 2 840 690
94 瓦坊乡 胡** 农商银行 1 556 690
95 瓦坊乡 马** 农商银行 1 527 690
96 瓦坊镇 曾** 农商银行 1 458 690
97 瓦坊乡 张** 农商银行 1 557 690
98 瓦坊镇 王** 农商银行 1 507 690
99 瓦坊镇 王** 农商银行 2 985 690
100 瓦坊乡 周** 农商银行 1 527 690
101 瓦坊镇 许** 农商银行 1 596 690
102 瓦坊乡 池** 农商银行 1 527 690
103 瓦坊镇 张** 农商银行 1 527 690
104 瓦坊乡 盛** 农商银行 1 488 690
105 瓦坊镇 卢** 农商银行 1 527 690
106 瓦坊镇 侯** 农商银行 2 896 690
107 瓦坊乡 许** 农商银行 1 557 690
108 瓦坊镇 吕** 农商银行 1 380 690
109 瓦坊镇 凡** 农商银行 1 458 690
110 瓦坊乡 周** 农商银行 1 500 690
111 瓦坊乡 姬** 农商银行 1 596 690
112 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 576 690
113 瓦坊乡 樊** 农商银行 1 324 690
114 瓦坊乡 王** 农商银行 1 596 690
115 瓦坊镇 侯** 农商银行 1 300 690
116 瓦坊镇 曾** 农商银行 2 778 690
117 瓦坊乡 李** 农商银行 1 402 690
118 瓦坊镇 周** 农商银行 1 487 690
119 瓦坊乡 陆** 农商银行 1 569 690
120 瓦坊乡 周** 农商银行 1 500 690
121 瓦坊镇 彭** 农商银行 1 458 690
122 瓦坊乡 商** 农商银行 1 324 690
123 瓦坊乡 胡** 农商银行 1 576 690
124 瓦坊镇 周** 农商银行 2 738 690
125 瓦坊乡 周** 农商银行 1 551 690
126 瓦坊镇 黄** 农商银行 1 538 690
127 瓦坊镇 顾** 农商银行 1 548 690
128 瓦坊镇 万** 农商银行 2 945 690
129 瓦坊镇 周** 农商银行 1 350 690
130 瓦坊镇 张** 农商银行 1 320 690
131 瓦坊乡 许** 农商银行 2 961 690
132 瓦坊乡 周** 农商银行 1 551 690
133 瓦坊镇 李** 农商银行 1 616 690
134 瓦坊镇 韩** 农商银行 2 935 690
135 瓦坊镇 季** 农商银行 2 917 690
136 瓦坊镇 张** 农商银行 1 557 690
137 瓦坊镇 那** 农商银行 1 527 690
138 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 500 690
139 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 814 690
140 瓦坊乡 盛** 农商银行 1 569 690
141 瓦坊乡 周** 农商银行 1 557 690
142 瓦坊镇 骆** 农商银行 2 994 690
143 瓦坊镇 郭** 农商银行 2 700 690
144 瓦坊镇 周** 农商银行 1 340 690
145 瓦坊镇 赵** 农商银行 2 610 690
146 瓦坊镇 张** 农商银行 1 492 690
147 瓦坊乡 周** 农商银行 2 1192 690
148 瓦坊镇 周** 农商银行 1 555 690
149 瓦坊乡 池** 农商银行 1 557 690
150 瓦坊乡 张** 农商银行 2 1045 690
151 瓦坊乡 季** 农商银行 2 1045 690
152 瓦坊镇 高** 农商银行 2 728 690
153 瓦坊镇 周** 农商银行 2 807 690
154 瓦坊乡 代** 农商银行 1 348 690
155 瓦坊乡 吴** 农商银行 1 389 690
156 瓦坊镇 郑** 农商银行 1 527 690
157 瓦坊乡 圣** 农商银行 1 350 690
158 瓦坊镇 陈** 农商银行 3 1469 690
159 瓦坊镇 刘** 农商银行 3 1236 690
160 瓦坊乡 王** 农商银行 1 389 690
161 瓦坊镇 石** 农商银行 1 538 690
162 瓦坊镇 周** 农商银行 1 527 690
163 瓦坊乡 苌** 农商银行 1 596 690
164 瓦坊乡 周** 农商银行 1 569 690
165 瓦坊乡 盛** 农商银行 1 527 690
166 瓦坊镇 周** 农商银行 2 807 690
167 瓦坊镇 廖** 农商银行 1 557 690
168 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 557 690
169 瓦坊乡 安** 农商银行 1 488 690
170 瓦坊镇 何** 农商银行 2 1076 690
171 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 500 690
172 瓦坊镇 张** 农商银行 1 400 690
173 瓦坊镇 冒** 农商银行 1 557 690
174 瓦坊乡 王** 农商银行 1 511 690
175 瓦坊镇 彭** 农商银行 1 527 690
176 瓦坊乡 彭** 农商银行 2 879 690
177 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 458 690
178 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 532 690
179 瓦坊镇 杨** 农商银行 3 1236 690
180 瓦坊镇 王** 农商银行 1 468 690
181 瓦坊乡 肖** 农商银行 1 527 690
182 瓦坊乡 王** 农商银行 1 616 690
183 瓦坊乡 朱** 农商银行 2 700 690
184 瓦坊乡 张** 农商银行 1 616 690
185 瓦坊乡 彭** 农商银行 2 1000 690
186 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 557 690
187 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 472 690
188 瓦坊乡 王** 农商银行 1 616 690
189 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1034 690
190 瓦坊乡 朱** 农商银行 1 488 690
191 瓦坊乡 冒** 农商银行 1 389 690
192 瓦坊乡 杨** 农商银行 3 1641 690
193 瓦坊乡 王** 农商银行 1 547 690
194 瓦坊镇 刘** 农商银行 2 738 690
195 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 616 690
196 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 1074 690
197 瓦坊镇 朱** 农商银行 1 469 690
198 瓦坊乡 王** 农商银行 1 511 690
199 瓦坊乡 董** 农商银行 1 517 690
200 瓦坊乡 王** 农商银行 1 557 690
201 瓦坊乡 冒** 农商银行 1 527 690
202 瓦坊乡 王** 农商银行 2 994 690
203 瓦坊乡 彭** 农商银行 2 957 690
204 瓦坊乡 王** 农商银行 1 488 690
205 瓦坊镇 王** 农商银行 2 1014 690
206 瓦坊镇 张** 农商银行 1 469 690
207 瓦坊镇 董** 农商银行 1 527 690
208 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 500 690
209 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 538 690
210 瓦坊镇 赵** 农商银行 4 2069 690
211 瓦坊镇 彭** 农商银行 2 876 690
212 瓦坊乡 那** 农商银行 1 596 690
213 瓦坊镇 王** 农商银行 1 538 690
214 瓦坊乡 刘** 农村信用合作社 1 500 690
215 瓦坊乡 刘** 农商银行 3 1560 690
216 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1013 690
217 瓦坊乡 侯** 农商银行 1 569 690
218 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1123 690
219 瓦坊乡 彭** 农商银行 2 1069 690
220 瓦坊乡 史** 农商银行 1 596 690
221 瓦坊镇 王** 农商银行 3 1452 690
222 瓦坊镇 王** 农商银行 2 827 690
223 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 596 690
224 瓦坊镇 王** 农商银行 3 1245 690
225 瓦坊乡 吴** 农商银行 2 1045 690
226 瓦坊镇 魏** 农商银行 2 1034 690
227 瓦坊镇 王** 农商银行 1 538 690
228 瓦坊乡 王** 农商银行 1 540 690
229 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 557 690
230 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1007 690
231 瓦坊乡 彭** 农商银行 3 1572 690
232 瓦坊镇 那** 农商银行 1 488 690
233 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 629 690
234 瓦坊镇 张** 农商银行 2 965 690
235 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 825 690
236 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 538 690
237 瓦坊乡 王** 农商银行 1 557 690
238 瓦坊乡 王** 农商银行 4 2516 690
239 瓦坊乡 张** 农商银行 1 629 690
240 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 538 690
241 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 435 690
242 瓦坊乡 王** 农商银行 1 551 690
243 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 616 690
244 瓦坊镇 张** 农商银行 1 538 690
245 瓦坊乡 王** 农商银行 2 721 690
246 瓦坊乡 周** 农商银行 1 527 690
247 瓦坊乡 魏** 农商银行 1 557 690
248 瓦坊乡 王** 农商银行 3 1464 690
249 瓦坊乡 彭** 农商银行 2 808 690
250 瓦坊乡 张** 农商银行 2 877 690
251 瓦坊乡 张** 农商银行 2 646 690
252 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 350 690
253 瓦坊镇 王** 农商银行 3 1176 690
254 瓦坊镇 王** 农商银行 1 538 690
255 瓦坊乡 王** 农商银行 1 596 690
256 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 436 690
257 瓦坊镇 刘** 农商银行 2 1014 690
258 瓦坊镇 郭** 农商银行 2 738 690
259 瓦坊镇 杨** 农商银行 3 1038 690
260 瓦坊镇 彭** 农商银行 2 807 690
261 瓦坊乡 王** 农商银行 2 724 690
262 瓦坊镇 朱** 农商银行 1 538 690
263 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 629 690
264 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 389 690
265 瓦坊乡 王** 农商银行 1 350 690
266 瓦坊乡 王** 农商银行 4 1855 690
267 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 557 690
268 瓦坊乡 王** 农商银行 3 1362 690
269 瓦坊镇 朱** 农商银行 2 610 690
270 瓦坊镇 王** 农商银行 3 900 690
271 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 557 690
272 瓦坊镇 余** 农商银行 1 538 690
273 瓦坊乡 崔** 农商银行 2 907 690
274 瓦坊镇 王** 农商银行 2 869 690
275 瓦坊乡 张** 农商银行 3 1533 690
276 瓦坊乡 张** 农商银行 1 359 690
277 瓦坊镇 李** 农商银行 1 538 690
278 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 955 690
279 瓦坊镇 彭** 农商银行 1 362 690
280 瓦坊乡 彭** 农商银行 2 648 690
281 瓦坊镇 孙** 农商银行 2 994 690
282 瓦坊乡 杨** 农商银行 4 1508 690
283 瓦坊乡 姬** 农商银行 1 557 690
284 瓦坊乡 张** 农商银行 2 1069 690
285 瓦坊镇 李** 农商银行 1 557 690
286 瓦坊乡 张** 农商银行 2 1066 690
287 瓦坊乡 杨** 农商银行 2 881 690
288 瓦坊乡 王** 农商银行 5 1979 690
289 瓦坊镇 王** 农商银行 5 2076 690
290 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1014 690
291 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 436 690
292 瓦坊乡 张** 农商银行 4 1902 690
293 瓦坊乡 张** 农商银行 2 1163 690
294 瓦坊乡 刘** 农商银行 4 1665 690
295 瓦坊镇 王** 农商银行 3 1215 690
296 瓦坊镇 刘** 农商银行 2 807 690
297 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 538 690
298 瓦坊镇 刘** 农商银行 2 1076 690
299 瓦坊乡 张** 农商银行 1 350 690
300 瓦坊乡 刘** 农商银行 3 1422 690
301 瓦坊镇 王** 农商银行 3 1038 690
302 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1103 690
303 瓦坊乡 刘** 农商银行 3 1392 690
304 瓦坊镇 张** 农商银行 3 1176 690
305 瓦坊乡 王** 农商银行 1 596 690
306 瓦坊乡 罗** 农商银行 3 1572 690
307 瓦坊乡 王** 农商银行 1 596 690
308 瓦坊乡 李** 农商银行 2 807 690
309 瓦坊乡 朱** 农商银行 1 488 690
310 瓦坊乡 王** 农商银行 1 359 690
311 瓦坊乡 刘** 农商银行 3 1560 690
312 瓦坊乡 王** 农商银行 4 1712 690
313 瓦坊乡 王** 农商银行 4 2119 690
314 瓦坊镇 刘** 农商银行 2 945 690
315 瓦坊乡 季** 农商银行 1 557 690
316 瓦坊镇 王** 农商银行 5 2340 690
317 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 569 690
318 瓦坊镇 岳** 农商银行 2 1007 690
319 瓦坊镇 周** 农商银行 1 566 690
320 瓦坊乡 彭** 农商银行 3 1560 690
321 瓦坊乡 张** 农商银行 2 1069 690
322 瓦坊镇 刘** 农商银行 3 1236 690
323 瓦坊镇 胡** 农商银行 2 758 690
324 瓦坊乡 魏** 农商银行 3 1533 690
325 瓦坊乡 张** 农商银行 3 1533 690
326 瓦坊乡 刘** 农商银行 4 1801 690
327 瓦坊乡 王** 农商银行 1 515 690
328 瓦坊乡 吴** 农商银行 1 566 690
329 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 557 690
330 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 569 690
331 瓦坊镇 王** 农商银行 3 1323 690
332 瓦坊乡 朱** 农商银行 1 555 690
333 瓦坊乡 赵** 农商银行 1 557 690
334 瓦坊镇 苌** 农商银行 1 538 690
335 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 527 690
336 瓦坊镇 王** 农商银行 1 468 690
337 瓦坊镇 严** 农商银行 1 527 690
338 瓦坊乡 李** 农商银行 3 1269 690
339 瓦坊镇 潘** 农商银行 2 945 690
340 瓦坊镇 刘** 农商银行 2 817 690
341 瓦坊镇 张** 农商银行 1 590 690
342 瓦坊乡 郭** 农商银行 1 394 690
343 瓦坊镇 苏** 农商银行 1 469 690
344 瓦坊乡 张** 农商银行 3 1323 690
345 瓦坊镇 骆** 农商银行 1 469 690
346 瓦坊镇 张** 农商银行 1 469 690
347 瓦坊乡 汤** 农商银行 1 472 690
348 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1123 690
349 瓦坊镇 曹** 农商银行 1 469 690
350 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 1063 690
351 瓦坊乡 侯** 农商银行 1 547 690
352 瓦坊镇 张** 农商银行 1 458 690
353 瓦坊乡 侯** 农商银行 1 472 690
354 瓦坊乡 周** 农商银行 2 879 690
355 瓦坊乡 张** 农商银行 1 527 690
356 瓦坊乡 袁** 农商银行 5 2121 690
357 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 497 690
358 瓦坊乡 苌** 农商银行 2 1014 690
359 瓦坊镇 王** 农商银行 1 459 690
360 瓦坊乡 周** 农商银行 1 507 690
361 瓦坊镇 张** 农商银行 1 469 690
362 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 507 690
363 瓦坊乡 王** 农商银行 2 838 690
364 瓦坊乡 张** 农商银行 1 472 690
365 瓦坊乡 张** 农商银行 1 591 690
366 瓦坊乡 苌** 农商银行 2 1000 690
367 瓦坊乡 张** 农商银行 2 935 690
368 瓦坊乡 袁** 农商银行 2 935 690
369 瓦坊乡 侯** 农商银行 1 500 690
370 瓦坊乡 马** 农商银行 1 497 690
371 瓦坊乡 侯** 农商银行 2 1063 690
372 瓦坊乡 张** 农商银行 2 908 690
373 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 527 690
374 瓦坊乡 杨** 农商银行 2 1014 690
375 瓦坊镇 张** 农商银行 1 458 690
376 瓦坊乡 韩** 农商银行 2 1014 690
377 瓦坊乡 孙** 农商银行 2 879 690
378 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 458 690
379 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 1000 690
380 瓦坊乡 许** 农商银行 2 1063 690
381 瓦坊乡 刘** 农商银行 4 2097 690
382 瓦坊乡 张** 农商银行 1 507 690
383 瓦坊乡 芦** 农商银行 3 1383 690
384 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 497 690
385 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 903 690
386 瓦坊镇 蒋** 农商银行 1 538 690
387 瓦坊乡 顾** 农商银行 2 1063 690
388 瓦坊镇 张** 农商银行 1 538 690
389 瓦坊镇 石** 农商银行 1 458 690
390 瓦坊镇 张** 农商银行 2 935 690
391 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 862 690
392 瓦坊镇 韩** 农商银行 2 876 690
393 瓦坊乡 唐** 农商银行 1 500 690
394 瓦坊乡 杨** 农商银行 2 994 690
395 瓦坊镇 张** 农商银行 1 458 690
396 瓦坊乡 侯** 农商银行 2 935 690
397 瓦坊镇 张** 农商银行 3 1314 690
398 瓦坊乡 周** 农商银行 1 543 690
399 瓦坊乡 高** 农商银行 2 935 690
400 瓦坊乡 高** 农商银行 1 566 690
401 瓦坊乡 陆** 农商银行 1 472 690
402 瓦坊乡 周** 农商银行 1 500 690
403 瓦坊乡 赵** 农商银行 1 488 690
404 瓦坊乡 郭** 农商银行 2 894 690
405 瓦坊乡 张** 农商银行 2 1063 690
406 瓦坊乡 苌** 农商银行 2 945 690
407 瓦坊乡 高** 农商银行 1 557 690
408 瓦坊乡 吴** 农商银行 2 935 690
409 瓦坊乡 张** 农商银行 1 500 690
410 瓦坊乡 张** 农商银行 2 935 690
411 瓦坊镇 韦** 农商银行 1 527 690
412 瓦坊乡 彭** 农商银行 1 348 690
413 瓦坊乡 赵** 农商银行 1 557 690
414 瓦坊乡 谭** 农商银行 1 472 690
415 瓦坊镇 刘** 农商银行 2 945 690
416 瓦坊乡 侯** 农商银行 1 497 690
417 瓦坊乡 张** 农商银行 2 1123 690
418 瓦坊乡 杨** 农商银行 2 1132 690
419 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 579 690
420 瓦坊乡 史** 农商银行 1 369 690
421 瓦坊乡 韩** 农商银行 2 738 690
422 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 507 690
423 瓦坊镇 彭** 农商银行 1 469 690
424 瓦坊乡 袁** 农商银行 2 1051 690
425 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 324 690
426 瓦坊乡 周** 农商银行 2 1163 690
427 瓦坊镇 马** 农商银行 1 538 690
428 瓦坊镇 张** 农商银行 3 1107 690
429 瓦坊镇 高** 农商银行 3 1215 690
430 瓦坊镇 侯** 农商银行 1 690 690
431 瓦坊乡 张** 农商银行 1 579 690
432 瓦坊乡 马** 农商银行 2 935 690
433 瓦坊镇 苌** 农商银行 2 738 690
434 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 527 690
435 瓦坊镇 高** 农商银行 2 1024 690
436 瓦坊乡 张** 农商银行 2 838 690
437 瓦坊乡 高** 农商银行 3 1224 690
438 瓦坊乡 张** 农商银行 1 557 690
439 瓦坊镇 张** 农商银行 2 994 690
440 瓦坊乡 张** 农商银行 2 696 690
441 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 569 690
442 瓦坊镇 武** 农商银行 1 538 690
443 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 569 690
444 瓦坊乡 王** 农商银行 1 557 690
445 瓦坊乡 杨** 农商银行 2 932 690
446 瓦坊镇 高** 农商银行 1 538 690
447 瓦坊镇 周** 农商银行 1 557 690
448 瓦坊镇 苌** 农商银行 1 527 690
449 瓦坊乡 苌** 农商银行 1 359 690
450 瓦坊乡 史** 农商银行 2 895 690
451 瓦坊乡 张** 农商银行 3 1422 690
452 瓦坊镇 苌** 农商银行 1 458 690
453 瓦坊镇 郑** 农商银行 3 1263 690
454 瓦坊镇 侯** 农商银行 2 982 690
455 瓦坊镇 徐** 农商银行 3 1383 690
456 瓦坊镇 侯** 农商银行 1 538 690
457 瓦坊乡 周** 农商银行 2 925 690
458 瓦坊镇 朱** 农商银行 1 538 690
459 瓦坊镇 苌** 农商银行 2 696 690
460 瓦坊乡 张** 农商银行 2 648 690
461 瓦坊镇 侯** 农商银行 1 512 690
462 瓦坊乡 侯** 农商银行 2 1163 690
463 瓦坊乡 蔡** 农商银行 3 1185 690
464 瓦坊乡 赵** 农商银行 3 1107 690
465 瓦坊乡 苌** 农商银行 2 1045 690
466 瓦坊镇 朱** 农商银行 1 527 690
467 瓦坊镇 苗** 农商银行 2 610 690
468 瓦坊乡 侯** 农商银行 2 1083 690
469 瓦坊乡 高** 农商银行 4 1919 690
470 瓦坊镇 张** 农商银行 2 974 690
471 瓦坊乡 周** 农商银行 2 968 690
472 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 469 690
473 瓦坊镇 苌** 农商银行 3 973 690
474 瓦坊镇 莫** 农商银行 2 738 690
475 瓦坊乡 周** 农商银行 1 576 690
476 瓦坊镇 侯** 农商银行 1 538 690
477 瓦坊乡 杨** 农商银行 1 557 690
478 瓦坊镇 张** 农商银行 2 1045 690
479 瓦坊乡 张** 农商银行 3 1353 690
480 瓦坊乡 马** 农商银行 2 807 690
481 瓦坊镇 侯** 农商银行 1 538 690
482 瓦坊乡 郑** 农商银行 2 648 690
483 瓦坊镇 邱** 农商银行 2 814 690
484 瓦坊乡 罗** 农商银行 1 557 690
485 瓦坊镇 刘** 农商银行 2 945 690
486 瓦坊乡 吴** 农商银行 2 1114 690
487 瓦坊乡 张** 农商银行 1 576 690
488 瓦坊乡 张** 农商银行 4 1835 690
489 瓦坊乡 张** 农商银行 3 1431 690
490 瓦坊镇 高** 农商银行 2 817 690
491 瓦坊镇 张** 农商银行 1 538 690
492 瓦坊镇 张** 农商银行 1 557 690
493 瓦坊乡 侯** 农商银行 3 1395 690
494 瓦坊镇 张** 农商银行 3 1683 690
495 瓦坊乡 朱** 农商银行 1 569 690
496 瓦坊镇 高** 农商银行 2 817 690
497 瓦坊乡 陈** 农商银行 1 557 690
498 瓦坊乡 周** 农商银行 2 1138 690
499 瓦坊乡 马** 农商银行 2 1152 690
500 瓦坊镇 王** 农商银行 1 527 690
501 瓦坊镇 郭** 农商银行 1 538 690
502 瓦坊乡 高** 农商银行 1 557 690
503 瓦坊乡 刘** 农商银行 3 1569 690
504 瓦坊镇 史** 农商银行 1 527 690
505 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 507 690
506 瓦坊乡 朱** 农商银行 3 1353 690
507 瓦坊镇 杨** 农商银行 2 1069 690
508 瓦坊镇 张** 农商银行 1 400 690
509 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 527 690
510 瓦坊镇 何** 农商银行 2 800 690
511 瓦坊镇 徐** 农商银行 1 557 690
512 瓦坊镇 褚** 农商银行 1 512 690
513 瓦坊镇 车** 农商银行 1 469 690
514 瓦坊镇 季** 农商银行 1 616 690
515 瓦坊乡 刘** 农商银行 1 576 690
516 瓦坊镇 季** 农商银行 1 538 690
517 瓦坊镇 卢** 农商银行 3 1090 690
518 瓦坊乡 张** 农商银行 2 879 690
519 瓦坊乡 王** 农商银行 2 879 690
520 瓦坊乡 季** 农商银行 2 845 690
521 瓦坊乡 高** 农商银行 1 596 690
522 瓦坊镇 苌** 农商银行 2 916 690
523 瓦坊镇 刘** 农商银行 1 527 690
524 瓦坊乡 薛** 农商银行 2 1000 690
525 瓦坊镇 苌** 农商银行 4 1119 690
526 瓦坊镇 冷** 农商银行 1 469 690
527 瓦坊乡 刘** 农商银行 2 879 690
528 瓦坊乡 苌** 农商银行 1 557 690
529 瓦坊乡 苌** 农商银行 1 488 690
530 瓦坊乡 季** 农商银行 2 994 690
531 瓦坊镇 苌** 农商银行 1 528 690
532 瓦坊乡 卢** 农商银行 2 1063 690
533 瓦坊镇 常** 农商银行 1 458 690
534 瓦坊乡 吴** 农商银行 1 569 690
535 瓦坊镇 杨** 农商银行 1 446 690
536 瓦坊乡 卢** 农商银行 2 696 690
537 瓦坊乡 王** 农商银行 2 879 690
538 瓦坊乡 卢** 农商银行 2 1045 690
539 瓦坊乡 苌** 农商银行 2 856 690
540 瓦坊乡 商** 农商银行 1 348 690
541 瓦坊乡 龙** 农商银行 2 724 690
542 瓦坊乡 吴** 农商银行 1 566 690
543 瓦坊镇 何** 农商银行 2 662 690
544 瓦坊乡 卢** 农商银行 1 616 690
545 瓦坊乡 王** 农商银行 2 1000 690
546 瓦坊乡 季** 农商银行 3 1581 690
547 瓦坊镇 季** 农商银行 2 1014 690
