泗县瓦坊镇2023年10月农保资金发放花名册
总保障户数:1426;总保障人口数:2281;总保障金额:1098702.00 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 开户银行 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 补助标准 | 是否贫困户 |
1 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1068 | 722 | 否 |
2 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 841 | 722 | 否 |
3 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
4 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 412 | 722 | 是 |
5 | 瓦坊镇 | 盛** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 否 |
6 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 412 | 722 | 否 |
7 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 412 | 722 | 是 |
8 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 是 |
9 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 3 | 农保B类 | 1208 | 722 | 否 |
10 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 是 |
11 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 504 | 722 | 否 |
12 | 瓦坊乡 | 卢** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
13 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 否 |
14 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 768 | 722 | 是 |
15 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 409 | 722 | 否 |
16 | 瓦坊镇 | 邰** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 是 |
17 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 476 | 722 | 否 |
18 | 瓦坊乡 | 李** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
19 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 是 |
20 | 瓦坊乡 | 夏** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 530 | 722 | 否 |
21 | 瓦坊镇 | 盛** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 476 | 722 | 否 |
22 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 515 | 722 | 否 |
23 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 否 |
24 | 瓦坊乡 | 李** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1061 | 722 | 否 |
25 | 瓦坊镇 | 池** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 487 | 722 | 否 |
26 | 瓦坊乡 | 盛** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 490 | 722 | 否 |
27 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 487 | 722 | 否 |
28 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 否 |
29 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1061 | 722 | 是 |
30 | 瓦坊乡 | 盛** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1085 | 722 | 否 |
31 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 915 | 722 | 否 |
32 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 1012 | 722 | 是 |
33 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 515 | 722 | 否 |
34 | 瓦坊乡 | 孟** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 500 | 722 | 是 |
35 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 515 | 722 | 否 |
36 | 瓦坊乡 | 邰** | 农商银行 | 6 | 农保C类 | 2070 | 722 | 是 |
37 | 瓦坊乡 | 邰** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 915 | 722 | 是 |
38 | 瓦坊乡 | 倪** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 506 | 722 | 是 |
39 | 瓦坊镇 | 盛** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 否 |
40 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 507 | 722 | 是 |
41 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 985 | 722 | 否 |
42 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 595 | 722 | 是 |
43 | 瓦坊乡 | 魏** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 844 | 722 | 是 |
44 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
45 | 瓦坊乡 | 赵** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 否 |
46 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 525 | 722 | 否 |
47 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 1090 | 722 | 否 |
48 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
49 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 476 | 722 | 否 |
50 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 468 | 722 | 否 |
51 | 瓦坊镇 | 许** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1058 | 722 | 否 |
52 | 瓦坊镇 | 胡** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
53 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
54 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 812 | 722 | 是 |
55 | 瓦坊乡 | 郭** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 505 | 722 | 否 |
56 | 瓦坊镇 | 何** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
57 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 1058 | 722 | 否 |
58 | 瓦坊镇 | 池** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 477 | 722 | 是 |
59 | 瓦坊镇 | 邱** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 是 |
60 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 559 | 722 | 否 |
61 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 487 | 722 | 否 |
62 | 瓦坊镇 | 姚** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 841 | 722 | 否 |
63 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 1006 | 722 | 是 |
64 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 否 |
65 | 瓦坊乡 | 李** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
66 | 瓦坊镇 | 徐** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 487 | 722 | 否 |
67 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 401 | 722 | 是 |
68 | 瓦坊镇 | 梁** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 496 | 722 | 否 |
69 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
70 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 545 | 722 | 是 |
71 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1065 | 722 | 否 |
72 | 瓦坊镇 | 盛** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 否 |
73 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 515 | 722 | 否 |
74 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 971 | 722 | 否 |
75 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 508 | 722 | 否 |
76 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1083 | 722 | 是 |
77 | 瓦坊镇 | 李** | 农商银行 | 5 | 农保A类 | 2426 | 722 | 是 |
78 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 996 | 722 | 否 |
79 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
80 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 494 | 722 | 是 |
81 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 515 | 722 | 是 |
82 | 瓦坊镇 | 梁** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 912 | 722 | 是 |
83 | 瓦坊乡 | 孙** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 568 | 722 | 否 |
84 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 515 | 722 | 是 |
85 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 808 | 722 | 否 |
86 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
87 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
88 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 490 | 722 | 否 |
89 | 瓦坊乡 | 高** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 588 | 722 | 否 |
90 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 否 |
91 | 瓦坊乡 | 池** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 490 | 722 | 否 |
92 | 瓦坊乡 | 邓** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 876 | 722 | 是 |
93 | 瓦坊乡 | 胡** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 568 | 722 | 否 |
94 | 瓦坊乡 | 马** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 是 |
95 | 瓦坊镇 | 曾** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 476 | 722 | 是 |
96 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
97 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 529 | 722 | 否 |
98 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1025 | 722 | 是 |
99 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 否 |
100 | 瓦坊镇 | 许** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 568 | 722 | 否 |
101 | 瓦坊乡 | 池** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 533 | 722 | 否 |
102 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 否 |
103 | 瓦坊乡 | 盛** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
104 | 瓦坊镇 | 卢** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 否 |
105 | 瓦坊镇 | 侯** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 932 | 722 | 是 |
106 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 567 | 722 | 否 |
107 | 瓦坊镇 | 吕** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 392 | 722 | 是 |
108 | 瓦坊镇 | 凡** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 476 | 722 | 是 |
109 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 是 |
110 | 瓦坊乡 | 姬** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 598 | 722 | 否 |
111 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 598 | 722 | 否 |
112 | 瓦坊乡 | 樊** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 336 | 722 | 否 |
113 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 568 | 722 | 否 |
114 | 瓦坊镇 | 侯** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 312 | 722 | 是 |
115 | 瓦坊镇 | 曾** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 808 | 722 | 是 |
116 | 瓦坊镇 | 李** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 631 | 722 | 是 |
117 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 495 | 722 | 否 |
118 | 瓦坊乡 | 陆** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 562 | 722 | 否 |
119 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 否 |
120 | 瓦坊镇 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 476 | 722 | 否 |
121 | 瓦坊乡 | 商** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 336 | 722 | 是 |
122 | 瓦坊乡 | 胡** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 598 | 722 | 否 |
123 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 768 | 722 | 是 |
124 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 573 | 722 | 是 |
125 | 瓦坊镇 | 黄** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
126 | 瓦坊镇 | 顾** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 570 | 722 | 否 |
127 | 瓦坊镇 | 万** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 985 | 722 | 否 |
128 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 362 | 722 | 是 |
129 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 332 | 722 | 是 |
130 | 瓦坊乡 | 许** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1005 | 722 | 是 |
131 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 573 | 722 | 是 |
132 | 瓦坊镇 | 李** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 562 | 722 | 否 |
133 | 瓦坊镇 | 韩** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 975 | 722 | 是 |
134 | 瓦坊镇 | 季** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 951 | 722 | 是 |
135 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
136 | 瓦坊镇 | 那** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 否 |
137 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 是 |
138 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 844 | 722 | 是 |
139 | 瓦坊乡 | 盛** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 591 | 722 | 是 |
140 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 569 | 722 | 否 |
141 | 瓦坊镇 | 骆** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1038 | 722 | 否 |
142 | 瓦坊镇 | 郭** | 农商银行 | 2 | 农保C类 | 724 | 722 | 是 |
143 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 352 | 722 | 是 |
144 | 瓦坊镇 | 赵** | 农商银行 | 2 | 农保C类 | 634 | 722 | 是 |
145 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 514 | 722 | 否 |
146 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1216 | 722 | 否 |
147 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 567 | 722 | 否 |
148 | 瓦坊乡 | 池** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
149 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1085 | 722 | 否 |
150 | 瓦坊乡 | 季** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1085 | 722 | 否 |
151 | 瓦坊镇 | 高** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 758 | 722 | 是 |
152 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 841 | 722 | 是 |
153 | 瓦坊乡 | 代** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 360 | 722 | 是 |
154 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 391 | 722 | 否 |
155 | 瓦坊镇 | 郑** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 否 |
156 | 瓦坊乡 | 圣** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 350 | 722 | 否 |
157 | 瓦坊镇 | 陈** | 农商银行 | 3 | 农保B类 | 1512 | 722 | 是 |
158 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 3 | 农保B类 | 1284 | 722 | 是 |
159 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 401 | 722 | 否 |
160 | 瓦坊镇 | 石** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
161 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 否 |
162 | 瓦坊乡 | 苌** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 588 | 722 | 否 |
163 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 562 | 722 | 否 |
164 | 瓦坊乡 | 盛** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 525 | 722 | 否 |
165 | 瓦坊镇 | 周** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 841 | 722 | 否 |
166 | 瓦坊镇 | 廖** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
167 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 559 | 722 | 否 |
168 | 瓦坊乡 | 安** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
169 | 瓦坊镇 | 何** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1120 | 722 | 是 |
170 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 是 |
171 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 402 | 722 | 否 |
172 | 瓦坊镇 | 冒** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
173 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 533 | 722 | 是 |
174 | 瓦坊镇 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 525 | 722 | 否 |
175 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 915 | 722 | 是 |
176 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 476 | 722 | 是 |
177 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 554 | 722 | 是 |
178 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 3 | 农保B类 | 1284 | 722 | 否 |
179 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 486 | 722 | 否 |
180 | 瓦坊乡 | 肖** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 否 |
181 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 588 | 722 | 否 |
182 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 2 | 农保C类 | 724 | 722 | 否 |
183 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 598 | 722 | 否 |
184 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 1036 | 722 | 是 |
185 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
186 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 490 | 722 | 否 |
187 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 618 | 722 | 否 |
188 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 1070 | 722 | 是 |
189 | 瓦坊乡 | 朱** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 506 | 722 | 是 |
190 | 瓦坊乡 | 冒** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 383 | 722 | 否 |
191 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 3 | 农保B类 | 1566 | 722 | 是 |
192 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 555 | 722 | 否 |
193 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 768 | 722 | 否 |
194 | 瓦坊乡 | 杨** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 608 | 722 | 否 |
195 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1064 | 722 | 是 |
196 | 瓦坊镇 | 朱** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 487 | 722 | 否 |
197 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 533 | 722 | 否 |
198 | 瓦坊乡 | 董** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 是 |
199 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
200 | 瓦坊乡 | 冒** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 否 |
201 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 1030 | 722 | 是 |
202 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1001 | 722 | 是 |
203 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
204 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1058 | 722 | 否 |
205 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 487 | 722 | 否 |
206 | 瓦坊镇 | 董** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 549 | 722 | 是 |
207 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 是 |
208 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
209 | 瓦坊镇 | 赵** | 农商银行 | 4 | 农保A类 | 2178 | 722 | 否 |
210 | 瓦坊镇 | 彭** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 912 | 722 | 是 |
211 | 瓦坊乡 | 那** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 588 | 722 | 否 |
212 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
213 | 瓦坊乡 | 刘** | 农村信用合作社 | 1 | 农保B类 | 518 | 722 | 否 |
214 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 3 | 农保A类 | 1618 | 722 | 否 |
215 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1057 | 722 | 是 |
216 | 瓦坊乡 | 侯** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 571 | 722 | 否 |
217 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1089 | 722 | 否 |
218 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1109 | 722 | 是 |
219 | 瓦坊乡 | 史** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 588 | 722 | 否 |
220 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 3 | 农保A类 | 1504 | 722 | 是 |
221 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 861 | 722 | 是 |
222 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 598 | 722 | 否 |
223 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 3 | 农保A类 | 1297 | 722 | 是 |
224 | 瓦坊乡 | 吴** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1085 | 722 | 否 |
225 | 瓦坊镇 | 魏** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1078 | 722 | 否 |
226 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
227 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 562 | 722 | 是 |
228 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
229 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1051 | 722 | 是 |
230 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 3 | 农保A类 | 1624 | 722 | 是 |
231 | 瓦坊镇 | 那** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 506 | 722 | 否 |
232 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 601 | 722 | 是 |
233 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1005 | 722 | 是 |
234 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 859 | 722 | 否 |
235 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
236 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
237 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 4 | 农保A类 | 2348 | 722 | 是 |
238 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 605 | 722 | 是 |
239 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
240 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 453 | 722 | 是 |
241 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 573 | 722 | 是 |
242 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 598 | 722 | 否 |
243 | 瓦坊镇 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
244 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 751 | 722 | 否 |
245 | 瓦坊乡 | 周** | 农商银行 | 1 | 农保B类 | 535 | 722 | 否 |
246 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 3 | 农保A类 | 1520 | 722 | 是 |
247 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 842 | 722 | 是 |
248 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 887 | 722 | 是 |
249 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 2 | 农保C类 | 670 | 722 | 是 |
250 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 362 | 722 | 否 |
251 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 3 | 农保B类 | 1224 | 722 | 否 |
252 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
253 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 598 | 722 | 是 |
254 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 458 | 722 | 是 |
255 | 瓦坊镇 | 刘** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1058 | 722 | 否 |
256 | 瓦坊镇 | 郭** | 农商银行 | 2 | 农保B类 | 768 | 722 | 是 |
257 | 瓦坊镇 | 杨** | 农商银行 | 3 | 农保B类 | 1080 | 722 | 否 |
258 | 瓦坊镇 | 彭** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 841 | 722 | 是 |
259 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保C类 | 748 | 722 | 否 |
260 | 瓦坊镇 | 朱** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
261 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 631 | 722 | 是 |
262 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 401 | 722 | 是 |
263 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 362 | 722 | 是 |
264 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 4 | 农保A类 | 1925 | 722 | 是 |
265 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
266 | 瓦坊乡 | 王** | 农商银行 | 3 | 农保B类 | 1410 | 722 | 是 |
267 | 瓦坊镇 | 朱** | 农商银行 | 2 | 农保C类 | 634 | 722 | 是 |
268 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 3 | 农保C类 | 936 | 722 | 是 |
269 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 579 | 722 | 否 |
270 | 瓦坊镇 | 余** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
271 | 瓦坊乡 | 崔** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 941 | 722 | 否 |
272 | 瓦坊镇 | 王** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 903 | 722 | 否 |
273 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 3 | 农保A类 | 1591 | 722 | 否 |
274 | 瓦坊乡 | 张** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 371 | 722 | 否 |
275 | 瓦坊镇 | 李** | 农商银行 | 1 | 农保A类 | 560 | 722 | 否 |
276 | 瓦坊乡 | 刘** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 995 | 722 | 是 |
277 | 瓦坊镇 | 彭** | 农商银行 | 1 | 农保C类 | 374 | 722 | 否 |
278 | 瓦坊乡 | 彭** | 农商银行 | 2 | 农保C类 | 672 | 722 | 否 |
279 | 瓦坊镇 | 孙** | 农商银行 | 2 | 农保A类 | 1038 | 722 | 否 |
