行政确认:瓦坊镇2024年4月份《生育服务证》登记办理清册
妻子信息 | 丈夫信息 | 政策属性 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 |
姓名 | 姓名 | ||||||||
仝** | 许** | 政策内 | 2024-04-30 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇郭及村三组 | 2024-05-06 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-05-06 | 已打印证件 |
张** | 许** | 政策内 | 2024-04-29 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-29 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-29 | 已打印证件 |
张** | 刘** | 政策内 | 2024-04-27 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇陡张村八组 | 2024-04-28 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-28 | 已打印证件 |
陈** | 彭** | 政策内 | 2024-04-22 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-22 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-22 | 已打印证件 |
靳** | 程** | 政策内 | 2024-04-18 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇吴宅村良场二组 | 2024-04-19 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-19 | 已打印证件 |
王** | 陈** | 政策内 | 2024-04-17 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-17 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-17 | 已打印证件 |
卢** | 胡** | 政策内 | 2024-04-17 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-17 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-17 | 已打印证件 |
徐** | 马** | 政策内 | 2024-04-12 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-12 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-12 | 已打印证件 |
惠** | 王** | 政策内 | 2024-04-11 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-11 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-11 | 已打印证件 |
惠** | 周** | 政策内 | 2024-04-11 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-11 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-11 | 已打印证件 |
史** | 苌** | 政策内 | 2024-04-10 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-10 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-10 | 已打印证件 |
吴** | 卢** | 政策内 | 2024-04-08 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-08 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-08 | 已打印证件 |
郭** | 周** | 政策内 | 2024-04-08 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-08 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-08 | 已打印证件 |
夏** | 朱** | 政策内 | 2024-04-07 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-07 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-07 | 已打印证件 |
王** | 万** | 政策内 | 2024-04-07 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-07 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-07 | 已打印证件 |
卢** | 陆** | 政策内 | 2024-04-07 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-07 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-07 | 已打印证件 |
马** | 王** | 政策内 | 2024-04-07 | 安徽省宿州市泗县瓦坊镇 | 2024-04-07 | 泗县瓦坊乡计生办 | 泗县瓦坊乡计生办 | 2024-04-07 | 已打印证件 |
扫描二维码随身看资讯