瓦坊镇2025年一批次宅基地建房审批清单
2025年宅基地审批情况记录 |
||||||||
序号 | 村别 | 住址 | 申请人 | 地类 | 性质 | 批准面积 | 建筑面积 | 审批情况 |
1 | 王集村 | 小王庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 190 | |
2 | 瓦坊村 | 歧路庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 170 | 110 | |
3 | 吴宅村 | 杨训庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 200 | 106 | |
4 | 吴宅村 | 苌罗庄 | 卢** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 60 | |
5 | 张楼村 | 魏玉庄 | 朱** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 115.2 | |
6 | 张楼村 | 魏玉庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 116.4 | |
7 | 张楼村 | 魏玉庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 116.4 | |
8 | 张楼村 | 魏玉庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 131.98 | |
9 | 张楼村 | 魏玉庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 115.2 | |
10 | 张楼村 | 魏玉庄 | 汤** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 65 | |
11 | 张楼村 | 魏玉庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
12 | 张楼村 | 魏玉庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
13 | 张楼村 | 杨渡庄 | 杨** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 160 | |
14 | 张楼村 | 杨渡庄 | 杨** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
15 | 张楼村 | 对面张庄 | 赵** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 110 | |
16 | 张楼村 | 对面张庄 | 朱** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 60 | |
17 | 张楼村 | 小唐庄 | 唐** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
18 | 张楼村 | 张楼街 | 邱** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
19 | 张楼村 | 小李庄 | 董** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 190 | |
20 | 张楼村 | 小李庄 | 董** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 200 | |
21 | 张楼村 | 小骆庄 | 骆** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 126 | |
22 | 张楼村 | 小骆庄 | 骆** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
23 | 张 楼 村 | 小杨庄 | 彭** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 207 | |
24 | 张楼村 | 小杨庄 | 陈** | 建设用地 | 原址翻建 | 196 | 196 | |
25 | 陡张村 | 小罗庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 135 | |
26 | 陡张村 | 岳宅庄 | 韩** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 136.5 | |
27 | 陡张村 | 刘辉庄 | 巩** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
28 | 陡张村 | 刘辉庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
29 | 陡张村 | 刘辉庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 140 | |
30 | 陡张村 | 小张庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 143 | |
31 | 陡张村 | 小张庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
32 | 陡张村 | 陆沟庄 | 陆** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 95 | |
33 | 陡张村 | 陆沟庄 | 陆** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 130 | |
34 | 陡张村 | 陡张庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 106 | |
35 | 陡张村 | 陡张庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 180 | |
36 | 陡张村 | 陡张庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
37 | 陡张村 | 杨刘庄 | 杨** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 110 | |
38 | 陡张村 | 张曾庄 | 侯** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 50 | |
39 | 陡张村 | 大侯庄 | 侯** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 180 | |
40 | 陡张村 | 小侯庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 149.5 | |
41 | 苌圩村 | 苌圩庄 | 穆** | 建设用地 | 扩建 | 220 | 75 | |
42 | 岳场村 | 小河沿 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 216 | |
43 | 岳场村 | 周芝庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
44 | 岳场村 | 周芝庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 140 | |
45 | 岳场村 | 岳场庄 | 徐** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 200 | |
46 | 苌圩村 | 大董庄 | 董** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
47 | 小薛村 | 火卢庄 | 胡** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
48 | 小薛村 | 小姜庄 | 姜** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
49 | 小薛村 | 王兆庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 150 | |
50 | 小薛村 | 王道圩 | 郑** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
51 | 小薛村 | 前王兆庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 150 | |
52 | 小薛村 | 姚场庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
53 | 小薛村 | 姚场庄 | 邓** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
54 | 小薛村 | 大季庄 | 季** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
55 | 小薛村 | 埝场庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 150 | |
56 | 小薛村 | 埝场庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 71.5 | |
57 | 小薛村 | 埝场庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 168 | |
58 | 吴宅村 | 粱场庄 | 梁** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 40 | |
59 | 吴宅村 | 位丙庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 110 | |
60 | 吴宅村 | 位丙庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
61 | 吴宅村 | 位丙庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
62 | 吴宅村 | 夸宅庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 143.25 | |
63 | 陡张村 | 刘灰庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 182 | 未批 |
64 | 王集村 | 小王庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 190 | |
65 | 王集村 | 小王庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
66 | 王集村 | 小王庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
67 | 王集村 | 大王集庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 115.5 | |
68 | 王集村 | 圩里庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 110 | |
69 | 王集村 | 土山庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 88 | |
70 | 瓦坊村 | 瓦坊街 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 180 | 170 | |
71 | 瓦坊村 | 瓦坊街 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 180 | 170 | |
72 | 应宅村 | 小新凡庄 | 凡** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
73 | 岳场村 | 周芝庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 129 | |
74 | 岳场村 | 周芝庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 143 | |
75 | 岳场村 | 散刘庄 | 宋** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 126 | |
76 | 岳场村 | 散刘庄 | 唐** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 132 | |
77 | 岳场村 | 新庄 | 石** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
78 | 岳场村 | 新庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 143 | |
79 | 岳场村 | 小岳场庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 150 | |
80 | 岳场村 | 小河沿庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 68 | |
81 | 小薛村 | 王道圩 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 130 | |
82 | 小薛村 | 王道圩 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 180 | |
83 | 小薛村 | 大卢庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 156 | |
84 | 小薛村 | 大卢庄 | 卢** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 75 | |
85 | 瓦坊村 | 歧路庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 156 | |
86 | 瓦坊村 | 歧路庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 174.71 | 128.1 | |
87 | 瓦坊村 | 歧路庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 77 | |
88 | 瓦坊村 | 三周庄 | 彭** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 100 | |
89 | 瓦坊村 | 三周庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 200 | 100 | |
90 | 瓦坊村 | 三周庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 200 | 100 | |
91 | 瓦坊村 | 瓦坊街 | 魏** | 建设用地 | 原址翻建 | 200 | 75 | |
92 | 瓦坊村 | 夹庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
93 | 瓦坊村 | 杨检庄 | 杨** | 建设用地 | 原址翻建 | 150 | 110 | |
94 | 瓦坊村 | 桥北庄 | 邱** | 建设用地 | 原址翻建 | 200 | 200 | |
95 | 瓦坊村 | 桥南庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 150 | 110 | |
96 | 瓦坊村 | 小池庄 | 池** | 建设用地 | 原址翻建 | 190 | 130 | |
97 | 瓦坊村 | 小池庄 | 池** | 建设用地 | 原址翻建 | 185 | 130 | |
98 | 瓦坊村 | 小池庄 | 池** | 建设用地 | 原址翻建 | 180 | 90 | |
99 | 张楼村 | 程吴庄 | 吴** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
100 | 张楼村 | 程吴庄 | 吴** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 210 | |
101 | 吴宅村 | 梁场庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
102 | 吴宅村 | 杨训庄 | 杨** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 70 | |
103 | 苌圩村 | 肖庄 | 肖** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 132 | |
104 | 苌圩村 | 肖庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
105 | 苌圩村 | 肖庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
106 | 苌圩村 | 王场庄 | 高** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 105 | |
107 | 苌圩村 | 小卞庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 132 | |
108 | 苌圩村 | 苌庚庄 | 胡** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 143 | |
109 | 苌圩村 | 苌圩庄 | 李** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 89.1 | |
110 | 苌圩村 | 苌郭庄 | 苌** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 135 | |
111 | 吴宅村 | 夸宅庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 110 | |
112 | 吴宅村 | 杨训庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 200 | 106 | |
113 | 吴宅村 | 苌罗庄 | 卢** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 60 | |
114 | 陡张村 | 小罗庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 135 | |
115 | 陡张村 | 陡张庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 180 | |
116 | 陡张村 | 陡张庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
117 | 陡张村 | 陡张庄 | 张** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 106 | |
118 | 陡张村 | 岳宅庄 | 韩** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 136.5 | |
119 | 陡张村 | 杨刘庄 | 杨** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
120 | 陡张村 | 小张庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
121 | 陡张村 | 小张庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 143 | |
122 | 陡张村 | 陆沟庄 | 陈** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 130 | |
123 | 陡张村 | 陆沟庄 | 陆** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 95 | |
124 | 陡张村 | 刘灰庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
125 | 陡张村 | 刘灰庄 | 巩** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | |
126 | 陡张村 | 刘灰庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 120 | |
127 | 陡张村 | 小侯庄 | 刘** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 149.5 | |
128 | 陡张村 | 大侯庄 | 侯** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 90 | |
129 | 王集村 | 小王庄 | 王** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 190 | |
130 | 瓦坊村 | 歧路庄 | 周** | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 110 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:瓦坊镇2025年一批次宅基地建房审批清单