泗县2017年1月救灾款发放公示
序号 | 村名 | 户主姓名 | 金额合计(元) |
1 | 山头村 | 李方* | 303 |
2 | 山头村 | 姚瑞* | 191 |
3 | 山头村 | 袁西* | 554 |
4 | 山头村 | 段崇* | 13 |
5 | 杨楼村 | 潘茂* | 93 |
6 | 杨楼村 | 潘遵* | 380 |
7 | 杨楼村 | 周继* | 42 |
8 | 杨楼村 | 高学* | 158 |
9 | 杨楼村 | 高国* | 158 |
10 | 杨楼村 | 鲍新* | 13 |
11 | 杨楼村 | 杨为* | 14 |
12 | 杨楼村 | 鲍广* | 369 |
13 | 杨楼村 | 韩贤* | 26 |
14 | 杨楼村 | 杨俊* | 71 |
15 | 杨楼村 | 姜振* | 18 |
16 | 杨楼村 | 姜振* | 90 |
17 | 杨楼村 | 姜振* | 229 |
18 | 杨楼村 | 姜殿* | 107 |
19 | 杨楼村 | 刘计* | 272 |
20 | 杨楼村 | 魏启* | 640 |
21 | 杨楼村 | 江飞* | 228 |
22 | 杨楼村 | 魏启* | 107 |
23 | 杨楼村 | 魏立* | 127 |
24 | 杨乔村 | 位小* | 255 |
25 | 杨乔村 | 杨礼* | 143 |
26 | 杨乔村 | 黎万* | 3,609.00 |
27 | 杨乔村 | 王西* | 14 |
28 | 杨乔村 | 柏立* | 19 |
29 | 杨乔村 | 田林* | 1,127.00 |
30 | 杨乔村 | 田林* | 556 |
31 | 杨乔村 | 田林* | 319 |
32 | 杨乔村 | 杨礼* | 74 |
33 | 吴道村 | 吴会* | 2,580.00 |
34 | 吴道村 | 吴恩* | 109 |
35 | 吴道村 | 杨礼* | 3,811.00 |
36 | 吴道村 | 吴恩* | 232 |
37 | 吴道村 | 吴志* | 334 |
38 | 吴道村 | 吴恩* | 101 |
39 | 胡庄村 | 尹步* | 172 |
40 | 胡庄村 | 张荣* | 297 |
41 | 胡庄村 | 李平* | 450 |
42 | 胡庄村 | 刘如* | 48 |
43 | 胡庄村 | 刘如* | 39 |
44 | 胡庄村 | 刘如* | 1,875.00 |
45 | 胡庄村 | 杨礼* | 215 |
46 | 胡庄村 | 张克* | 1,091.00 |
47 | 胡庄村 | 吴恩* | 1,032.00 |
48 | 胡庄村 | 吴会* | 124 |
49 | 胡庄村 | 吴会* | 14 |
50 | 李圩村 | 赵宜* | 50 |
51 | 李圩村 | 李秀* | 16 |
52 | 李圩村 | 李玉* | 90 |
53 | 李圩村 | 李玉* | 479 |
54 | 李圩村 | 陈侠* | 74 |
55 | 李圩村 | 袁振* | 578 |
56 | 李圩村 | 李宝* | 379 |
57 | 钓台村 | 柏耐* | 172 |
58 | 钓台村 | 惠兆* | 260 |
59 | 钓台村 | 柏军* | 263 |
60 | 钓台村 | 李跟* | 2,109.00 |
61 | 钓台村 | 刘德* | 616 |
62 | 钓台村 | 钮祥* | 2,858.00 |
63 | 钓台村 | 钮祥* | 386 |
64 | 徐井村 | 杨礼* | 228 |
65 | 徐井村 | 杨礼* | 1,028.00 |
66 | 徐井村 | 杨礼* | 140 |
67 | 徐井村 | 杨为* | 219 |
68 | 徐井村 | 王成* | 25 |
69 | 徐井村 | 王四* | 2,469.00 |
70 | 徐井村 | 王成* | 90 |
71 | 徐井村 | 刘其* | 40 |
72 | 徐井村 | 董泽* | 145 |
73 | 徐井村 | 董泽* | 399 |
74 | 徐井村 | 韩修* | 234 |
75 | 徐井村 | 钮翠* | 236 |
76 | 徐井村 | 刘宝* | 259 |
77 | 徐井村 | 刘兴* | 132 |
78 | 徐井村 | 刘加* | 55 |
79 | 王沟村 | 赵加* | 70 |
80 | 王沟村 | 赵加* | 30 |
81 | 王沟村 | 马方* | 249 |
82 | 王沟村 | 王兴* | 206 |
83 | 王沟村 | 王成* | 26 |
84 | 王沟村 | 王久* | 303 |
85 | 王沟村 | 李方* | 11 |
86 | 王沟村 | 董泽* | 75 |
87 | 王沟村 | 董安* | 274 |
88 | 王沟村 | 董宏* | 75 |
89 | 宋圩村 | 王淑* | 277 |
90 | 宋圩村 | 李存* | 144 |
91 | 宋圩村 | 李存* | 351 |
92 | 宋圩村 | 张正* | 60 |
93 | 宋圩村 | 谭国* | 84 |
94 | 宋圩村 | 严兆* | 9 |
95 | 宋圩村 | 张广* | 10 |
96 | 宋圩村 | 张宇* | 760 |
97 | 宋圩村 | 陶现* | 75 |
98 | 宋圩村 | 黄素* | 74 |
99 | 宋圩村 | 李敬* | 639 |
100 | 宋圩村 | 赵家* | 25 |
101 | 张宏村 | 周正* | 85 |
102 | 张宏村 | 徐尊* | 296 |
103 | 张宏村 | 袁传* | 479 |
104 | 张宏村 | 张立* | 170 |
105 | 张宏村 | 吴恩* | 3,120.00 |
106 | 张宏村 | 魏为* | 55 |
107 | 张宏村 | 胡正* | 287 |
108 | 袁场村 | 鲍从* | 318 |
109 | 袁场村 | 鲍从* | 60 |
110 | 袁场村 | 鲍广* | 50 |
111 | 袁场村 | 仝道* | 17 |
112 | 袁场村 | 陈恒* | 875 |
113 | 袁场村 | 姚平* | 69 |
114 | 袁场村 | 杨步* | 37 |
115 | 袁场村 | 周现* | 12,696.00 |
116 | 袁场村 | 王礼* | 2,342.00 |
117 | 袁场村 | 王华* | 138 |
118 | 胜宅村 | 袁永* | 8 |
119 | 胜宅村 | 张广* | 270 |
120 | 胜宅村 | 余良* | 28 |
121 | 胜宅村 | 朱述* | 17 |
122 | 张店村 | 王成* | 12 |
123 | 张店村 | 顾则* | 2,019.00 |
124 | 张店村 | 张广* | 522 |
125 | 张店村 | 张广* | 151 |
126 | 张店村 | 王维* | 25 |
127 | 张店村 | 张广* | 2,723.00 |
128 | 张店村 | 朱守* | 50 |
129 | 张店村 | 胡正* | 2,799.00 |
130 | 张店村 | 段崇* | 145 |
131 | 张店村 | 曹宣* | 1,019.00 |
132 | 大何村 | 高洪* | 12 |
133 | 大何村 | 何宝* | 209 |
134 | 大何村 | 何光* | 24 |
135 | 大何村 | 何光* | 1,771.00 |
136 | 大何村 | 张启* | 37 |
137 | 骆庙村 | 骆泽* | 1,201.00 |
138 | 骆庙村 | 郭其* | 25 |
139 | 骆庙村 | 李明* | 274 |
140 | 小史村 | 段崇* | 643 |
141 | 黄墩村 | 王行* | 207 |
142 | 黄墩村 | 黄友* | 28 |
143 | 黄墩村 | 刘明* | 6,178.00 |
144 | 黄墩村 | 刘明* | 294 |
145 | 黄墩村 | 刘文* | 8 |
146 | 黄墩村 | 刘明* | 40 |
147 | 仝城村 | 董宏* | 20 |
148 | 仝城村 | 朱守* | 240 |
149 | 仝城村 | 董客* | 103 |
150 | 仝城村 | 董立* | 1,479.00 |
151 | 仝城村 | 柏凯* | 51 |
152 | 仝城村 | 柏吉* | 754 |
153 | 骆场村 | 王宗* | 2,829.00 |
154 | 骆场村 | 王杰* | 24 |
155 | 骆场村 | 骆泽* | 164 |
156 | 骆场村 | 朱向* | 28 |
157 | 骆场村 | 马成* | 294 |
158 | 骆场村 | 马标* | 772 |
159 | 骆场村 | 李加* | 12 |
160 | 骆场村 | 李保* | 333 |
161 | 骆场村 | 刘宜* | 25 |
162 | 骆场村 | 马方* | 39 |
163 | 骆场村 | 马成* | 75 |
164 | 骆场村 | 张泽* | 58 |
165 | 骆场村 | 张泽* | 188 |
166 | 骆场村 | 王方* | 20 |
167 | 骆场村 | 胡恒* | 26 |
168 | 骆场村 | 王光* | 135 |
169 | 骆场村 | 邵开* | 104 |
170 | 骆场村 | 孙信* | 137 |
171 | 骆场村 | 孙传* | 14 |
172 | 小高村 | 高先* | 279 |
173 | 小高村 | 朱金* | 87 |
174 | 小高村 | 苏永* | 63 |
175 | 小高村 | 蒋成* | 55 |
176 | 小高村 | 朱奎* | 8,524.00 |
177 | 小高村 | 徐士* | 28 |
178 | 小高村 | 惠金* | 28 |
179 | 小高村 | 惠艾* | 7,888.00 |
180 | 小高村 | 孙传* | 106 |
181 | 蔡圩村 | 王招* | 228 |
182 | 蔡圩村 | 石先* | 15 |
183 | 蔡圩村 | 蔡运* | 230 |
184 | 蔡圩村 | 贾志* | 37 |
185 | 蔡圩村 | 苏永* | 1,908.00 |
186 | 蔡圩村 | 周本* | 699 |
187 | 蔡圩村 | 王从* | 54 |
188 | 蔡圩村 | 王加* | 3,154.00 |
189 | 蔡圩村 | 苏良* | 84 |
190 | 蔡圩村 | 周士* | 6,661.00 |
191 | 三界村 | 张先* | 202 |
192 | 三界村 | 王广* | 167 |
193 | 三界村 | 孙敬* | 617 |
194 | 三界村 | 钟克* | 75 |
195 | 三界村 | 王成* | 438 |
196 | 三界村 | 梁邦* | 21 |
197 | 双庄村 | 李益* | 297 |
198 | 双庄村 | 柏吉* | 117 |
199 | 双庄村 | 王亚* | 775 |
200 | 双庄村 | 柏杰* | 65 |
201 | 双庄村 | 柏巧* | 50 |
202 | 双庄村 | 柏扁* | 204 |
203 | 双庄村 | 柏青* | 391 |
204 | 双庄村 | 柏耐* | 151 |
205 | 双庄村 | 柏立* | 19 |
206 | 双庄村 | 柏胜* | 290 |
207 | 大柏村 | 柏立* | 12 |
208 | 大柏村 | 李玉* | 332 |
209 | 大柏村 | 王亮* | 108 |
210 | 惠庙村 | 柏立* | 206 |
211 | 惠庙村 | 柏立* | 100 |
212 | 惠庙村 | 柏芳* | 103 |
213 | 惠庙村 | 柏吉* | 90 |
214 | 惠庙村 | 惠拴* | 15 |
215 | 惠庙村 | 惠艳* | 142 |
216 | 惠庙村 | 张新* | 132 |
217 | 惠庙村 | 惠兆* | 969 |
218 | 惠庙村 | 柏立* | 32 |
219 | 惠庙村 | 惠分* | 767 |
220 | 蔡集村 | 严东* | 12 |
221 | 蔡集村 | 严永* | 1,725.00 |
222 | 蔡集村 | 杨礼* | 12 |
223 | 蔡集村 | 杨礼* | 64 |
224 | 蔡集村 | 杨礼* | 83 |
225 | 蔡集村 | 杨步* | 184 |
226 | 蔡集村 | 杨礼* | 151 |
227 | 蔡集村 | 王亮* | 2,693.00 |
228 | 蔡集村 | 潘述* | 47 |
229 | 蔡集村 | 杨晓* | 82 |
230 | 蔡集村 | 杨礼* | 302 |
231 | 蔡集村 | 陶军* | 120 |
232 | 蔡集村 | 杨步* | 138 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县2017年1月救灾款发放公示