泗县山头镇2018年土地流转情况
村 | 不同规模类型 | 家庭农场(个) | 专业合作社(个) | |||||||||||||||||
合计 | 50-99亩 | 100-299亩 | 300-499亩 | 500-999亩 | 1000-1999亩 | 2000-4999亩 | 5000-9999亩 | 10000亩以上 | ||||||||||||
户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | |||
杨桥村 | 18 | 2224 | 14 | 819 | 3 | 340 | 1 | 1065 | 3 | |||||||||||
找沟村 | 3 | 175 | 3 | 175 | 3 | |||||||||||||||
张店村 | 14 | 864 | 14 | 864 | 5 | 2 | ||||||||||||||
袁张村 | 19 | 1328 | 14 | 788 | 5 | 540 | 1 | |||||||||||||
仝城村 | 7 | 568 | 5 | 368 | 2 | 200 | 1 | |||||||||||||
宋圩村 | 14 | 1037.3 | 10 | 583 | 4 | 454.3 | 2 | |||||||||||||
骆庙村 | 12 | 3304 | 11 | 604 | 1 | 2700 | 1 | |||||||||||||
骆场村 | 6 | 550 | 4 | 235 | 2 | 315 | 1 | 2 | ||||||||||||
大柏村 | 7 | 411 | 7 | 411 | 3 | |||||||||||||||
蔡圩村 | 9 | 710 | 5 | 296 | 4 | 414 | 3 | |||||||||||||
钓台村 | 9 | 889 | 6 | 323 | 3 | 566 | 2 | 1 | ||||||||||||
惠庙 | 23 | 2061.7 | 15 | 879.9 | 7 | 841.8 | 1 | 340 | 5 | 1 | ||||||||||
山头村 | 11 | 1068.6 | 8 | 489.4 | 3 | 579.2 | 4 | 1 | ||||||||||||
合计 | 152 | 15190.6 | 116 | 6835.3 | 33 | 4250.3 | 1 | 340 | 0 | 0 | 1 | 1065 | 1 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县山头镇2018年土地流转情况