山头镇2025年财政专项资金清单
2025-01-01至2025-08-12山头镇资金类型汇总表 | |||||
资金代码 | 资金名称 | 简称 | 人数(去重) | 人次 | 总金额(元) |
2601 | 特困人员供养补助资金 | 231 | 3417 | 1565395.60 | |
260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 230 | 1594 | 1369550.00 |
260102 | 特困人员供养电费补助资金 | 特困电费 | 230 | 230 | 18737.60 |
260103 | 特困人员供养水费补助资金 | 特困水费 | |||
260199 | 其他 | 特困其他 | 230 | 1593 | 177108.00 |
2602 | 农村居民最低生活保障资金 | 2021 | 17328 | 9888686.00 | |
260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 1985 | 13507 | 9507012.00 |
260202 | 临时救助资金 | 临时救助 | 26 | 27 | 124906.00 |
260203 | 低保水电费补助资金 | 低保水电 | 1933 | 2010 | 158368.00 |
260299 | 其他 | 低保其他 | 262 | 1784 | 98400.00 |
2603 | 困难残疾人生活补贴 | 884 | 6031 | 625664.00 | |
260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 884 | 6031 | 625664.00 |
260399 | 其他 | 困残其他 | |||
2604 | 重度残疾人护理补贴资金 | 1254 | 8409 | 851530.00 | |
260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 1254 | 8409 | 851530.00 |
260499 | 其他 | 重残其他 | |||
2605 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 38 | 276 | 370946.00 | |
260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 38 | 276 | 370946.00 |
260599 | 其他 | 孤儿其他 | |||
2606 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 2125 | 13401 | 925000.00 | |
260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 2125 | 13401 | 925000.00 |
2608 | 农村抚恤(优抚)资金 | 600 | 4040 | 2058009.20 | |
260801 | 老党员生活补贴 | 老党员补 | |||
260802 | 义务兵家庭优待金 | 士兵优待 | 10 | 10 | 104983.20 |
260899 | 其他 | 优抚其他 | 590 | 4030 | 1953026.00 |
2609 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 207 | 207 | 257280.00 | |
260901 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计生奖扶 | 207 | 207 | 257280.00 |
2613 | 农村残疾人生活救助资金 | 210 | 226 | 235560.00 | |
261301 | 困难精神残疾人药费补助 | 精残药补 | 186 | 186 | 192000.00 |
261399 | 其他 | 残补其他 | 26 | 40 | 43560.00 |
2615 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 15001 | 15019 | 10519119.89 | |
261501 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 耕地保护 | 15001 | 15019 | 10519119.89 |
2623 | 农村贫困学生补助资金 | 938 | 1293 | 712912.50 | |
262301 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 义教补助 | 453 | 586 | 450250.00 |
262304 | 学前教育资助 | 学前资助 | 89 | 89 | 37600.00 |
262305 | 高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 高校新生 | |||
262399 | 其他 | 学补其他 | 491 | 618 | 225062.50 |
2626 | 森林生态效益和护林员补助资金 | 30 | 81 | 157950.00 | |
262601 | 森林生态效益补偿资金 | 森林生态 | |||
262602 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 贫困护林 | 30 | 81 | 157950.00 |
262699 | 其他 | 森林其他 | |||
2627 | 村组干部报酬和补贴资金 | 168 | 1169 | 3004910.00 | |
262701 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 129 | 1094 | 2745500.00 |
262799 | 其他 | 报酬其他 | 53 | 75 | 259410.00 |
2628 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 3 | 3 | 1800.00 | |
262801 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 水库移民 | 3 | 3 | 1800.00 |
2630 | 农业资源及生态保护补助资金 | 29 | 29 | 251942.00 | |
263005 | 大豆玉米带状复合种植 | 豆玉复种 | 29 | 29 | 251942.00 |
2633 | 以工代赈劳务报酬 | 123 | 388 | 964760.00 | |
263301 | 以工代赈劳务报酬 | 以工代赈 | 123 | 388 | 964760.00 |
263399 | 其他 | 代赈其他 | |||
2688 | 其他财政补贴农民资金 | 2204 | 2501 | 286065.60 | |
268804 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 清凉补助 | 2136 | 2142 | 61041.60 |
268899 | 其他 | 财补其他 | 97 | 359 | 225024.00 |
2689 | 扶贫项目补助资金 | 1395 | 2338 | 3919628.00 | |
268901 | 产业扶贫项目补助、收益资金 | 产业扶贫 | 780 | 1340 | 3244028.00 |
268904 | 雨露计划扶贫补助资金 | 雨露计划 | 220 | 220 | 361500.00 |
268999 | 其他 | 扶贫其他 | 778 | 778 | 314100.00 |
合计 | 15868 | 76156 | 36597158.79 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:山头镇2025年财政专项资金清单