泗县刘圩镇2022年4月惠农财政专项补贴资金发放清单
补贴批次 | 补贴项目 | 补贴人数 | 补贴金额 | 所属单位 | 上报时间 | 所属区域 | 批次 |
20220401批(水库移民) | 大中型水库移民后期扶持 | 10 | 21,600.00 | 财政局 | 2022/4/7 9:47 | 刘圩镇 | 大中型水库移民后期扶持资金 |
20220403批(人口基金困难慰问) | 人口基金“贫困慰问” | 4 | 8,000.00 | 卫计委 | 2022/4/8 10:39 | 刘圩镇 | 其他 |
20220404批(人口基金大病救助) | 人口基金“大病住院救助” | 1 | 5,000.00 | 卫计委 | 2022/4/8 10:40 | 刘圩镇 | 大病住院救助 |
20220405批(残疾人护理) | 残疾人护理补贴 | 798 | 51,300.00 | 民政局 | 2022/4/8 17:05 | 刘圩镇 | 重度残疾人护理补贴资金 |
20220406批(残疾人生活) | 残疾人补助 | 674 | 50,160.00 | 民政局 | 2022/4/8 17:06 | 刘圩镇 | 困难残疾人生活补贴 |
20220407批(精神病监护) | 严重精神障碍患者监护补贴 | 16 | 9,600.00 | 民政局 | 2022/4/8 17:07 | 刘圩镇 | 其他 |
20220408批(五保失能) | 五保失能补助 | 8 | 950 | 民政局 | 2022/4/8 17:08 | 刘圩镇 | 其他 |
20220409批(低保失能) | 低保失能补助 | 144 | 8,550.00 | 民政局 | 2022/4/8 17:09 | 刘圩镇 | 其他 |
20220410批(高龄津贴) | 农村高龄津贴资金 | 1157 | 45,740.00 | 民政局 | 2022/4/8 17:10 | 刘圩镇 | 80周岁以上高龄津贴资金 |
20220411批(孤儿监护) | 孤儿监护劳务补贴 | 16 | 1,020.00 | 民政局 | 2022/4/8 17:10 | 刘圩镇 | 其他 |
20220412批(孤儿生活) | 农村孤儿基本生活补助 | 16 | 18,700.00 | 民政局 | 2022/4/8 17:11 | 刘圩镇 | 农村孤儿基本生活补助资金 |
20220413批(计生县级奖扶扩面) | 计划生育家庭奖励扶助 | 320 | 476,640.00 | 卫计委 | 2022/4/11 8:57 | 刘圩镇 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 |
20220415批(农村低保) | 农村居民最低生活保障 | 988 | 828,745.00 | 民政局 | 2022/4/11 9:25 | 刘圩镇 | 农村居民最低生活保障资金 |
20220416批(五保供养) | 农村五保户补助 | 133 | 89,050.00 | 民政局 | 2022/4/11 9:27 | 刘圩镇 | 特困人员供养补助资金 |
20220417批(临时救助) | 临时救助资金 | 1 | 4,620.00 | 民政局 | 2022/4/11 9:28 | 刘圩镇 | 临时救助资金 |
20220418批(低保电费) | 低保水电费补助 | 988 | 66,838.20 | 民政局 | 2022/4/11 9:29 | 刘圩镇 | 低保水电费补助资金 |
20220419批(五保电费) | 农村五保户电费补贴 | 133 | 9,268.05 | 民政局 | 2022/4/11 9:30 | 刘圩镇 | 特困人员供养电费补助资金 |
20220420批(雨露计划) | 雨露计划 | 116 | 177,000.00 | 教体局 | 2022/4/11 15:55 | 刘圩镇 | 雨露计划扶贫补助资金 |
20220421批(学前教育资助) | 学前教育资助 | 99 | 40,400.00 | 教体局 | 2022/4/11 15:57 | 刘圩镇 | 学前教育资助 |
20220422批(贫困义务生寄宿补助) | 贫困生补助 | 206 | 133,750.00 | 教体局 | 2022/4/11 15:59 | 刘圩镇 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 |
20220423批(非寄宿生补助) | 贫困生补助 | 335 | 99,875.00 | 教体局 | 2022/4/11 16:01 | 刘圩镇 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 |
20220425批(优抚补助) | 优抚其他 | 397 | 162,946.50 | 退役局 | 2022/4/13 10:11 | 刘圩镇 | 其他 |
20220430批(城乡医疗救助) | 城乡医疗救助 | 1 | 6,000.00 | 医保局 | 2022/4/18 8:58 | 刘圩镇 | 城乡医疗救助资金 |
20220431批(种粮一次性补贴) | 实际种粮农民一次性补贴 | 9260 | 1,397,295.79 | 农委 | 2022/4/19 8:35 | 刘圩镇 | 其他 |
20220434批(刘圩工人报酬) | 其他(报酬) | 23 | 9,952.00 | 财政局 | 2022/4/18 8:41 | 刘圩镇 | 其他 |
扫描二维码随身看资讯