【办理结果】刘圩镇2023年第四季度受理《生育登记》登记办理情况
《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 登记时状态 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | ||||||||||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 工作单位 | 证件类型 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 工作单位 | 证件类型 | 发证机关 | ||||||||||||||
1 | 0423042300961 | 刘* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇仝南村七组 | 身份证 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇秦场村代庄组 | 身份证 | 泗县公安局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-24 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇秦场村 | 2023-11-24 | 泗县刘圩镇秦场村村民委员会 | 2023-11-24 | 已打印证件 | ||
2 | 0423042300941 | 李* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇付圩村杨二组 | 身份证 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四山村夏三组 | 身份证 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-21 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四山村 | 2023-11-21 | 泗县刘圩镇四山村村民委员会 | 2023-11-21 | 已打印证件 | ||
3 | 0423042300952 | 高*梦 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 身份证 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 自由职业 | 身份证 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇仝南村七组 | 2023-11-21 | 泗县刘圩镇潼南村村民委员会 | 2023-11-22 | 已打印证件 | |
4 | 0423042300932 | 曹*稳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 刘圩镇前戚村曹一组 | 身份证 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 刘圩镇前戚村曹一组 | 身份证 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2017-04-30 | 2023-11-20 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村 | 2023-11-20 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2023-11-20 | 已打印证件 | |
5 | 0423042300921 | 朱*幻 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 潼南村 | 身份证 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 潼南村 | 身份证 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-16 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇 | 2023-11-16 | 泗县刘圩镇计生办 | 泗县刘圩镇计生办 | 2023-11-16 | 已打印证件 | |
6 | 0423042300911 | 娄*云 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 刘圩镇前戚村曹一组 | 身份证 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 刘圩镇前戚村曹一组 | 身份证 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-11-14 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村 | 2023-11-14 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2023-11-14 | 已打印证件 | ||
7 | 0423042300901 | 代*洁 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇秦场村代庄组 | 身份证 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇秦场村小圩组 | 身份证 | 泗县公安局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-10-23 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇秦场村 | 2023-10-23 | 泗县刘圩镇秦场村村民委员会 | 2023-10-23 | 已打印证件 | ||
8 | 0423042300891 | 杨* | 中国 | 汉族 | 再婚 | 大专 | 刘圩镇周道村林东组 | 身份证 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 刘圩镇周道村后组 | 身份证 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2023-10-17 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇周道村 | 2023-10-17 | 泗县刘圩镇周道村村民委员会 | 2023-10-17 | 已打印证件 |
扫描二维码随身看资讯