泗县刘圩镇2024年上半年土地流转信息(合同含流转方、流转用途、流转面积、流转金额、流转价格等)
50亩以上规模种粮主体基本情况统计(参考数据字段) | |||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 经营面积(亩) | 主要作物 | 家庭住址 | 亩均投入(元) | 亩均收益(元) | 家庭农场(是/否) | 专业合作社(是/否) | 所在县行政区域编码(6位) | 流转价格/亩 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 汤* | 1041 | 小麦、大豆 | 秦场村大圩组 | 900 | 800 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 王* | 105 | 小麦、大豆 | 秦场村小圩组 | 800 | 860 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 王* | 200 | 小麦、大豆、玉米 | 秦场村小圩组 | 820 | 870 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 张* | 75 | 小麦、大豆 | 秦场村张庄组 | 910 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 王* | 450 | 小麦、大豆 | 秦场村张庄组 | 900 | 800 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 王* | 60 | 小麦、玉米 | 秦场村汪南组 | 870 | 790 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 刘* | 95 | 小麦、大豆 | 秦场村贡庄组 | 900 | 800 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 代* | 50 | 小麦、大豆 | 秦场村代庄组 | 900 | 700 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 代* | 100 | 小麦、大豆 | 秦场村代庄组 | 890 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 代* | 60 | 小麦、大豆 | 秦场村代庄组 | 810 | 920 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 夏* | 65 | 小麦、大豆 | 秦场村夏场组 | 830 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 韩* | 60 | 小麦、大豆 | 秦场村秦场组 | 900 | 810 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 秦场村 | 翟* | 52 | 小麦、大豆 | 秦场村吴场组 | 800 | 830 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 张谷村 | 徐* | 280 | 小麦、大豆 | 张谷村许宅组 | 850 | 890 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 张谷村 | 杨* | 210 | 小麦、大豆 | 张谷村张银组 | 920 | 860 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 张谷村 | 周* | 120 | 小麦、大豆 | 张谷村张仝组 | 930 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 张谷村 | 钱* | 120 | 小麦、大豆 | 张谷村刘宅组 | 860 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 张谷村 | 张* | 80 | 小麦、大豆 | 张谷村张彬组 | 840 | 880 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 冯* | 106 | 小麦、大豆 | 付圩村马场组 | 800 | 930 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 冯* | 110 | 小麦、大豆 | 付圩村马场组 | 820 | 910 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 高* | 115 | 小麦、大豆 | 付圩村曹行组 | 790 | 850 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 杨* | 90 | 小麦、大豆 | 付圩村大杨组 | 840 | 890 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 杨* | 58 | 小麦、大豆 | 付圩村大杨组 | 830 | 930 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 卢* | 80 | 小麦、大豆 | 付圩村马圩组 | 760 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 马* | 90 | 小麦、大豆 | 付圩村马圩组 | 760 | 810 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 许* | 70 | 小麦、大豆 | 付圩村付圩组 | 870 | 950 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 张* | 110 | 小麦、大豆 | 付圩村曹行组 | 920 | 1100 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 任* | 210 | 小麦、大豆 | 付圩村曹行组 | 930 | 1000 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 马* | 110 | 小麦、大豆 | 付圩村马场组 | 780 | 840 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 马* | 70 | 小麦、大豆 | 付圩村马场组 | 760 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 傅* | 65 | 小麦、大豆 | 付圩村马场组 | 830 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 李* | 50 | 小麦、大豆 | 付圩村冯庄组 | 830 | 910 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 冯* | 50 | 小麦、大豆 | 付圩村冯庄组 | 760 | 830 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 黄* | 60 | 小麦、大豆 | 付圩村付圩组 | 920 | 760 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 李* | 100 | 小麦、大豆 | 付圩村付圩组 | 830 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 傅* | 50 | 小麦、大豆 | 付圩村付圩组 | 910 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 曹* | 50 | 小麦、大豆 | 付圩村付圩组 | 860 | 790 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 黄* | 50 | 小麦、大豆 | 付圩村付圩组 | 780 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 杨* | 50 | 小麦、大豆 | 付圩村付圩组 | 920 | 980 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 付圩村 | 刘* | 50 | 小麦、大豆 | 付圩村付圩组 | 830 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 高* | 65 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 830 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 路* | 101 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 830 | 910 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 路* | 98 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 760 | 830 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 路* | 65 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 750 | 820 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 路* | 62 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 900 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 陈* | 80 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 980 | 850 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 孙* | 54 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 970 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 高* | 50 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 1050 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 李* | 70 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 780 | 830 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 李* | 50 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 810 | 780 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 侯* | 60 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 830 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 王* | 130 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 910 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 侯* | 100 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 860 | 790 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 高渡村 | 侯* | 68 | 小麦、大豆 | 高渡村 | 920 | 980 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 朱* | 95 | 西瓜、小麦、大豆 | 四山村北一组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 朱* | 90 | 西瓜、小麦、大豆 | 四山村北二组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 姚* | 70 | 西瓜、小麦、山芋 | 四山村南二组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 周* | 75 | 小麦、大豆 | 四山村后前组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 高* | 55 | 小麦、大豆 | 四山村后前组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 高* | 130 | 小麦、大豆、西瓜 | 四山村后前组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 周* | 58 | 小麦、大豆 | 四山村后前组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 周* | 52 | 小麦、大豆 | 四山村后前组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 高* | 50 | 小麦、大豆 | 四山村后前组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 姚* | 120 | 小麦、大豆 | 四山村南五组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 周* | 130 | 小麦、大豆 | 四山村东周场 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 张* | 300 | 小麦、大豆 | 四山村前余组 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 四山村 | 周* | 100 | 小麦、大豆 | 四山村前大庄 | 1200 | 2400 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 西马村 | 杨* | 50.87 | 小麦、大豆 | 西马村李场组 | 910 | 970 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 西马村 | 张* | 308.51 | 小麦、大豆 | 西马村马中组 | 820 | 870 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 西马村 | 惠* | 60.06 | 小麦、大豆 | 西马村小惠组 | 800 | 850 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 西马村 | 马* | 56.59 | 小麦、大豆 | 西马村马中组 | 770 | 860 | 否 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 西马村 | 马* | 70.51 | 小麦、大豆 | 西马村马中组 | 780 | 850 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 西马村 | 马* | 52.07 | 小麦、大豆 | 西马村马中组 | 890 | 960 | 否 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 西马村 | 赵* | 92 | 小麦、大豆 | 西马村小惠组 | 830 | 950 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 西马村 | 马* | 62.8 | 小麦、大豆 | 西马村马西组 | 870 | 940 | 否 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 周道村 | 周* | 60 | 小麦 | 周道村 | 600 | 660 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 周道村 | 周* | 200 | 小麦 | 周道村 | 700 | 750 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 周道村 | 周* | 100 | 小麦 | 周道村 | 700 | 680 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 周道村 | 周* | 300 | 小麦 | 周道村 | 700 | 780 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 周道村 | 周* | 50 | 小麦 | 周道村 | 600 | 800 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 周道村 | 吴* | 200 | 小麦 | 周道村 | 800 | 1000 | 是 | 341324 | 800元 | |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 刘圩村 | 刘* | 70 | 小麦、大豆 | 刘圩村八组 | 780 | 840 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 刘圩村 | 陈* | 90 | 小麦、大豆 | 刘圩村一组 | 760 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 刘* | 200 | 小麦、蔬菜 | 潼南村七组 | 1200 | 1800 | 否 | 是 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 杨* | 80 | 小麦、大豆 | 潼南村九组 | 770 | 890 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 张* | 220 | 小麦、大豆 | 潼南村小秦组 | 860 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 张* | 120 | 小麦、大豆 | 潼南村小秦组 | 760 | 810 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 李* | 60 | 小麦、大豆 | 潼南村李庄组 | 920 | 1000 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 李* | 70 | 小麦、大豆 | 潼南村李庄组 | 840 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 李* | 59 | 小麦、大豆 | 潼南村李庄组 | 930 | 980 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 秦* | 55 | 小麦、大豆 | 潼南村李庄组 | 770 | 850 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 余* | 60 | 小麦、大豆 | 潼南村朱庄组 | 830 | 840 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 陈* | 110 | 小麦、大豆 | 潼南村朱庄组 | 930 | 990 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 姬* | 260 | 小麦、大豆 | 潼南村高庄组 | 1500 | 950 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 潼南村 | 姬* | 75 | 小麦、大豆 | 潼南村高庄组 | 760 | 870 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 前戚村 | 刘* | 63 | 小麦、玉米、大豆 | 前戚村圩西组 | 820 | 880 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 前戚村 | 张* | 50 | 小麦、玉米、大豆 | 前戚村圩前组 | 930 | 990 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 前戚村 | 王* | 53 | 小麦、玉米、大豆 | 前戚村后戚庄 | 760 | 880 | 否 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 前戚村 | 路* | 83 | 小麦、玉米、大豆 | 前戚村路庄 | 820 | 910 | 是 | 否 | 341324 | 800元 |
宿州 | 泗县 | 刘圩 | 前戚村 | 路* | 75 | 小麦、玉米、大豆 | 前戚村路庄 | 830 | 940 | 341324 | 800元 |
扫描二维码随身看资讯