【办理结果】刘圩镇2024年下半年受理《生育登记》登记办理情况
《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 婚姻信息 | 登记时状态 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |||||||||||
姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 姓名 | 国籍 | 民族 | 婚姻状况 | 文化程度 | 结婚日期 | 结婚证编号 | 发证机关 | ||||||||||||||
1 | 0423042400681 | 陈*彤 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 张* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 2024-08-09 | J341324-2024-002521 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-11-18 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇西马村 | 2024-11-18 | 泗县刘圩镇西马村村民委员会 | 2024-11-18 | 已打印证件 | ||
2 | 0423042400671 | 胡* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 陈* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2021-11-29 | J340706-2021-001344 | 铜陵市义安区民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-11-14 | 赤铸山社区居民委员会 | 2024-11-18 | 泗县刘圩镇计生办 | 官陡街道计生办 | 2024-11-18 | 已打印证件 | |
3 | 0423042400652 | 毛*芳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 王* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2016-02-14 | J341324-2016-001702 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2024-11-11 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四山村 | 2024-11-11 | 泗县刘圩镇四山村村民委员会 | 2024-11-11 | 已打印证件 | ||
4 | 0423042400642 | 周* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 吴* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 2012-02-04 | J341324-2012-001897 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2024-11-11 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇周道村 | 2024-11-11 | 泗县刘圩镇周道村村民委员会 | 2024-11-11 | 已打印证件 | ||
5 | 0423042400632 | 孙* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 杨*成 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 2017-01-09 | J321302-2017-000200 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2024-11-02 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇西马村 | 2024-11-02 | 泗县刘圩镇西马村村民委员会 | 2024-11-02 | 已打印证件 | ||
6 | 0423042400622 | 赵*景 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 高*浩 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2017-11-14 | J341324-2017-008359 | 县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2024-11-02 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇高渡村 | 2024-11-02 | 泗县刘圩镇高渡村村民委员会 | 2024-11-02 | 已打印证件 | ||
7 | 0423042400611 | 商*金 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 小学 | 朱*达 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2024-07-01 | J341324-2024-002216 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-11-02 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇高渡村 | 2024-11-02 | 泗县刘圩镇高渡村村民委员会 | 2024-11-02 | 已打印证件 | ||
8 | 0423042400601 | 王*如 | 中国 | 汉族 | 其他 | 高中 | 刘* | 中国 | 汉族 | 其他 | 高中 | 在孕申请 | 政策外 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-10-25 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇仝南村 | 2024-10-25 | 泗县刘圩镇潼南村村民委员会 | 2024-10-25 | 已打印证件 | |||||
9 | 0423042400582 | 何*远 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 朱*聪 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 2021-10-11 | J341324-2021-004324 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2024-10-24 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四山村 | 2024-10-24 | 泗县刘圩镇四山村村民委员会 | 2024-10-24 | 已打印证件 | ||
10 | 0423042400571 | 唐*歌 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 小学 | 王* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 2024-04-28 | J341324-2024-001494 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-10-24 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇张谷村 | 2024-10-24 | 泗县刘圩镇张谷村村民委员会 | 2024-10-24 | 已打印证件 | ||
11 | 0423042400662 | 路*侠 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 刘* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 2017-04-01 | J341324-2017-003609 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2024-10-24 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇仝南村李场组 | 2024-11-04 | 泗县刘圩镇潼南村村民委员会 | 2024-11-15 | 已打印证件 | ||
12 | 0423042400561 | 刘* | 中国 | 汉族 | 再婚 | 大学本科 | 徐*棒 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 2023-08-01 | J341324-2023-003092 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-10-22 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇秦场村 | 2024-10-22 | 泗县刘圩镇秦场村村民委员会 | 2024-10-22 | 已打印证件 | ||
13 | 0423042400591 | 杨* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 王*虎 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2024-10-18 | J341324-2024-003118 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-10-18 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇付圩村杨六组 | 2024-10-22 | 泗县刘圩镇计生办 | 泗县刘圩镇计生办 | 2024-10-24 | 已打印证件 | |
14 | 0423042400551 | 张*盼 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 潘*维 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2024-09-29 | J320312-2024-002719 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-10-16 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村 | 2024-10-16 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2024-10-16 | 已打印证件 | ||
15 | 0423042400533 | 闫*芹 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 冯*领 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2011-11-15 | J341324-2011-008415 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 男:1 女:1 | 2024-10-08 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇付圩村 | 2024-10-08 | 泗县刘圩镇付圩村村民委员会 | 2024-10-08 | 已打印证件 | ||
16 | 0423042400523 | 侯*利 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 马*亮 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2010-03-08 | 皖宿泗结字第011002258号 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:1 女:2 | 2024-09-26 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村 | 2024-09-26 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2024-09-26 | 已打印证件 | ||
17 | 0423042400512 | 唐* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 李*卫 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2021-08-06 | J341324-2021-004072 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2024-09-20 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村 | 2024-09-20 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2024-09-20 | 已打印证件 | ||
18 | 0423042400502 | 李*琳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 路*升 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2020-08-21 | J341324-2020-003987 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2024-09-18 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村 | 2024-09-18 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2024-09-18 | 已打印证件 | ||
19 | 0423042400491 | 姚* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 许* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 2023-08-08 | J341324-2023-003152 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:0 女:1 | 2024-09-03 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四山村 | 2024-09-03 | 泗县刘圩镇四山村村民委员会 | 2024-09-03 | 已打印证件 | ||
20 | 0423042400472 | 张*军 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 李*意 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2021-09-24 | J341324-2021-004631 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2024-08-27 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村 | 2024-08-27 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2024-08-27 | 已打印证件 | ||
21 | 0423042400481 | 葛*佳 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 张*然 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2024-07-01 | J341324-2024-002225 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-08-24 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村西北场 | 2024-08-27 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2024-08-27 | 已打印证件 | ||
22 | 0423042400462 | 谢* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 马* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2013-07-13 | j341324-2013-007593 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2024-08-20 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村 | 2024-08-20 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2024-08-20 | 已打印证件 | ||
23 | 0423042400442 | 张*盼 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 惠* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2019-07-12 | J341324-2019-004617 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2024-08-17 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇西马村 | 2024-08-17 | 泗县刘圩镇西马村村民委员会 | 2024-08-17 | 已打印证件 | ||
24 | 0423042400431 | 马*云 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 侯* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 小学 | 2024-08-16 | J341324-2024-002613 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-08-17 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇高渡村 | 2024-08-17 | 泗县刘圩镇高渡村村民委员会 | 2024-08-17 | 已打印证件 | ||
25 | 0423042400452 | 马* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 李*辰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2020-07-10 | J341324-2020-003374 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2024-08-15 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇前戚村马东组 | 2024-08-20 | 泗县刘圩镇计生办 | 泗县刘圩镇前戚村村民委员会 | 2024-08-20 | 已打印证件 | |
26 | 0423042400422 | 姚* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 中专 | 彭*贝 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2020-06-12 | J341324-2020-002974 | 泗县民政局 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2024-07-28 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四山村 | 2024-07-28 | 泗县刘圩镇四山村村民委员会 | 2024-07-28 | 已打印证件 | ||
27 | 0423042400413 | 张*雨 | 中国 | 汉族 | 再婚 | 小学 | 朱* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 2024-05-13 | J341324-2024-001671 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 3 | 男:0 女:2 | 2024-07-22 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四山村 | 2024-07-22 | 泗县刘圩镇四山村村民委员会 | 2024-07-22 | 已打印证件 | ||
28 | 0423042400402 | 马* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 吴* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2019-12-24 | J341324-2019-007366 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2024-07-19 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇高渡村 | 2024-07-19 | 泗县刘圩镇高渡村村民委员会 | 2024-07-19 | 已打印证件 | ||
29 | 0423042400391 | 陈* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 马*锦 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 2024-01-26 | J341324-2024-000280 | 县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-19 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇西马村 | 2024-07-19 | 泗县刘圩镇西马村村民委员会 | 2024-07-19 | 已打印证件 | ||
30 | 0423042400382 | 杨*星 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 王* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 2017-02-07 | J341324-2017-001763 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2024-07-04 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四山村 | 2024-07-04 | 泗县刘圩镇四山村村民委员会 | 2024-07-04 | 已打印证件 | ||
31 | 0423042400371 | 刘*婷 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大学本科 | 马*会 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2018-08-17 | J341324-2018-006098 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-04 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇刘圩村 | 2024-07-04 | 泗县刘圩镇刘圩村村民委员会 | 2024-07-04 | 已打印证件 | ||
32 | 0423042400362 | 程* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 周* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 大专 | 2010-02-03 | 皖宿泗结字第011000821号 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2024-06-20 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇周道村 | 2024-06-20 | 泗县刘圩镇周道村村民委员会 | 2024-06-20 | 已打印证件 | ||
33 | 0423042400351 | 杨*凤 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 高中 | 董* | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2024-05-21 | j341324-2024-001871 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-06-19 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇付圩村 | 2024-06-19 | 泗县刘圩镇付圩村村民委员会 | 2024-06-19 | 已打印证件 | ||
34 | 0423042400341 | 陈* | 中国 | 汉族 | 再婚 | 高中 | 许*峰 | 中国 | 汉族 | 初婚 | 初中 | 2024-03-25 | j341324-2024-001227 | 泗县民政局 | 在孕申请 | 政策内 | 1 | 男:1 女:1 | 2024-06-11 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇 | 2024-06-11 | 泗县刘圩镇计生办 | 泗县刘圩镇计生办 | 2024-06-11 | 已打印证件 |
扫描二维码随身看资讯