首页 > 信息公开 > 刘圩镇人民政府 > 养老服务
阅读人次:  
【字体:

泗县刘圩镇惠农补贴资金高龄津贴(2025年5月份)项目分户统计表

发表时间:2025-05-11 15:29阅读人次: 信息来源:刘圩镇人民政府
【字体:
序号 乡镇 享受人姓名 年龄 补贴标准 补贴金额 村名
1 刘圩镇 马** 86 600元/年/人 50 西马村
2 刘圩镇 秦** 104 6000元/年/人 500 西马村
3 刘圩镇 董** 88 600元/年/人 50 西马村
4 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 高渡村
5 刘圩镇 李** 88 600元/年/人 50 高渡村
6 刘圩镇 王** 87 600元/年/人 50 高渡村
7 刘圩镇 杨** 87 600元/年/人 50 高渡村
8 刘圩镇 蔡** 86 600元/年/人 50 高渡村
9 刘圩镇 纪** 87 600元/年/人 50 高渡村
10 刘圩镇 樊** 87 600元/年/人 50 高渡村
11 刘圩镇 刘** 93 1200元/年/人 100 高渡村
12 刘圩镇 马** 93 1200元/年/人 100 高渡村
13 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 秦场村
14 刘圩镇 李** 88 600元/年/人 50 秦场村
15 刘圩镇 邱** 86 600元/年/人 50 秦场村
16 刘圩镇 刘** 88 600元/年/人 50 秦场村
17 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 秦场村
18 刘圩镇 周** 86 600元/年/人 50 张谷村
19 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 张谷村
20 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 前戚村
21 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 前戚村
22 刘圩镇 陈** 91 1200元/年/人 100 前戚村
23 刘圩镇 姜** 86 600元/年/人 50 前戚村
24 刘圩镇 路** 91 1200元/年/人 100 前戚村
25 刘圩镇 盛** 87 600元/年/人 50 前戚村
26 刘圩镇 鲍** 86 600元/年/人 50 前戚村
27 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 前戚村
28 刘圩镇 王** 88 600元/年/人 50 周道村
29 刘圩镇 刘** 87 600元/年/人 50 周道村
30 刘圩镇 王** 87 600元/年/人 50 周道村
31 刘圩镇 周** 87 600元/年/人 50 周道村
32 刘圩镇 周** 86 600元/年/人 50 周道村
33 刘圩镇 陈** 86 600元/年/人 50 周道村
34 刘圩镇 周** 86 600元/年/人 50 周道村
35 刘圩镇 杨** 87 600元/年/人 50 周道村
36 刘圩镇 曹** 86 600元/年/人 50 付圩村
37 刘圩镇 马** 86 600元/年/人 50 付圩村
38 刘圩镇 周** 86 600元/年/人 50 付圩村
39 刘圩镇 何** 86 600元/年/人 50 付圩村
40 刘圩镇 傅** 86 600元/年/人 50 付圩村
41 刘圩镇 杨** 86 600元/年/人 50 付圩村
42 刘圩镇 吴** 86 600元/年/人 50 付圩村
43 刘圩镇 苏** 91 1200元/年/人 100 付圩村
44 刘圩镇 李** 86 600元/年/人 50 付圩村
45 刘圩镇 钱** 86 600元/年/人 50 四山村
46 刘圩镇 赵** 86 600元/年/人 50 四山村
47 刘圩镇 姚** 86 600元/年/人 50 四山村
48 刘圩镇 张** 87 600元/年/人 50 四山村
49 刘圩镇 陈** 89 600元/年/人 50 刘圩村
50 刘圩镇 陈** 91 1200元/年/人 100 刘圩村
51 刘圩镇 刘** 87 600元/年/人 50 刘圩村
52 刘圩镇 马** 91 1200元/年/人 100 潼南村
53 刘圩镇 柏** 86 600元/年/人 50 潼南村
54 刘圩镇 曹** 87 600元/年/人 50 付圩村
55 刘圩镇 丁** 92 1200元/年/人 100 付圩村
56 刘圩镇 冯** 89 600元/年/人 50 付圩村
57 刘圩镇 傅** 87 600元/年/人 50 付圩村
58 刘圩镇 傅** 90 1200元/年/人 100 付圩村
59 刘圩镇 傅** 90 1200元/年/人 100 付圩村
60 刘圩镇 葛** 88 600元/年/人 50 付圩村
61 刘圩镇 葛** 88 600元/年/人 50 付圩村
62 刘圩镇 葛** 88 600元/年/人 50 付圩村
63 刘圩镇 韩** 88 600元/年/人 50 付圩村
64 刘圩镇 胡** 89 600元/年/人 50 付圩村
65 刘圩镇 李** 87 600元/年/人 50 付圩村
66 刘圩镇 林** 87 600元/年/人 50 付圩村
67 刘圩镇 马** 87 600元/年/人 50 付圩村
68 刘圩镇 马** 89 600元/年/人 50 付圩村
69 刘圩镇 倪** 89 600元/年/人 50 付圩村
70 刘圩镇 盛** 87 600元/年/人 50 付圩村
71 刘圩镇 王** 87 600元/年/人 50 付圩村
72 刘圩镇 吴** 87 600元/年/人 50 付圩村
73 刘圩镇 谢** 90 1200元/年/人 100 付圩村
74 刘圩镇 杨** 93 1200元/年/人 100 付圩村
75 刘圩镇 岳** 93 1200元/年/人 100 付圩村
76 刘圩镇 张** 95 1200元/年/人 100 付圩村
77 刘圩镇 张** 90 600元/年/人 50 付圩村
78 刘圩镇 张** 90 600元/年/人 50 付圩村
79 刘圩镇 朱** 88 600元/年/人 50 付圩村
80 刘圩镇 朱** 89 600元/年/人 50 付圩村
81 刘圩镇 代** 89 600元/年/人 50 高渡村
82 刘圩镇 高** 90 600元/年/人 50 高渡村
83 刘圩镇 高** 91 1200元/年/人 100 高渡村
84 刘圩镇 侯** 88 600元/年/人 50 高渡村
85 刘圩镇 侯** 90 600元/年/人 50 高渡村
86 刘圩镇 侯** 91 1200元/年/人 100 高渡村
87 刘圩镇 李** 88 600元/年/人 50 高渡村
88 刘圩镇 刘** 93 1200元/年/人 100 高渡村
89 刘圩镇 路** 89 600元/年/人 50 高渡村
90 刘圩镇 马** 93 1200元/年/人 100 高渡村
91 刘圩镇 马** 88 600元/年/人 50 高渡村
92 刘圩镇 马** 88 600元/年/人 50 高渡村
93 刘圩镇 商** 92 1200元/年/人 100 高渡村
94 刘圩镇 邵** 88 600元/年/人 50 高渡村
95 刘圩镇 王** 90 1200元/年/人 100 高渡村
96 刘圩镇 王** 92 1200元/年/人 100 高渡村
97 刘圩镇 王** 94 1200元/年/人 100 高渡村
98 刘圩镇 王** 91 1200元/年/人 100 高渡村
99 刘圩镇 王** 91 1200元/年/人 100 高渡村
100 刘圩镇 吴** 90 600元/年/人 50 高渡村
101 刘圩镇 吴** 88 600元/年/人 50 高渡村
102 刘圩镇 徐** 89 600元/年/人 50 高渡村
103 刘圩镇 张** 91 1200元/年/人 100 高渡村
104 刘圩镇 张** 95 1200元/年/人 100 高渡村
105 刘圩镇 张** 90 600元/年/人 50 高渡村
106 刘圩镇 朱** 88 600元/年/人 50 高渡村
107 刘圩镇 主** 93 1200元/年/人 100 高渡村
108 刘圩镇 邹** 93 1200元/年/人 100 高渡村
109 刘圩镇 鲍** 93 1200元/年/人 100 刘圩村
110 刘圩镇 陈** 90 600元/年/人 50 刘圩村
111 刘圩镇 从** 90 1200元/年/人 100 刘圩村
112 刘圩镇 董** 89 600元/年/人 50 刘圩村
113 刘圩镇 范** 92 1200元/年/人 100 刘圩村
114 刘圩镇 冯** 89 600元/年/人 50 刘圩村
115 刘圩镇 韩** 94 1200元/年/人 100 刘圩村
116 刘圩镇 韩** 92 1200元/年/人 100 刘圩村
117 刘圩镇 侯** 90 600元/年/人 50 刘圩村
118 刘圩镇 刘** 93 1200元/年/人 100 刘圩村
119 刘圩镇 刘** 93 1200元/年/人 100 刘圩村
120 刘圩镇 宋** 88 600元/年/人 50 刘圩村
121 刘圩镇 孙** 91 1200元/年/人 100 刘圩村
122 刘圩镇 夏** 91 1200元/年/人 100 刘圩村
123 刘圩镇 杨** 89 600元/年/人 50 刘圩村
124 刘圩镇 杨** 89 600元/年/人 50 刘圩村
125 刘圩镇 张** 92 1200元/年/人 100 刘圩村
126 刘圩镇 张** 88 600元/年/人 50 刘圩村
127 刘圩镇 周** 93 1200元/年/人 100 刘圩村
128 刘圩镇 柏** 92 1200元/年/人 100 前戚村
129 刘圩镇 曹** 88 600元/年/人 50 前戚村
130 刘圩镇 曹** 91 1200元/年/人 100 前戚村
131 刘圩镇 曹** 90 1200元/年/人 100 前戚村
132 刘圩镇 曹** 88 600元/年/人 50 前戚村
133 刘圩镇 陈** 87 600元/年/人 50 前戚村
134 刘圩镇 陈** 88 600元/年/人 50 前戚村
135 刘圩镇 程** 89 600元/年/人 50 前戚村
136 刘圩镇 高** 90 1200元/年/人 100 前戚村
137 刘圩镇 顾** 95 1200元/年/人 100 前戚村
138 刘圩镇 惠** 89 600元/年/人 50 前戚村
139 刘圩镇 惠** 94 1200元/年/人 100 前戚村
140 刘圩镇 惠** 88 600元/年/人 50 前戚村
141 刘圩镇 姬** 88 600元/年/人 50 前戚村
142 刘圩镇 蒋** 88 600元/年/人 50 前戚村
143 刘圩镇 梁** 92 1200元/年/人 100 前戚村
144 刘圩镇 刘** 89 600元/年/人 50 前戚村
145 刘圩镇 刘** 94 1200元/年/人 100 前戚村
146 刘圩镇 路** 89 600元/年/人 50 前戚村
147 刘圩镇 路** 92 1200元/年/人 100 前戚村
148 刘圩镇 路** 87 600元/年/人 50 前戚村
149 刘圩镇 马** 88 600元/年/人 50 前戚村
150 刘圩镇 马** 91 1200元/年/人 100 前戚村
151 刘圩镇 马** 94 1200元/年/人 100 前戚村
152 刘圩镇 马** 91 1200元/年/人 100 前戚村
153 刘圩镇 马** 88 600元/年/人 50 前戚村
154 刘圩镇 马** 90 1200元/年/人 100 前戚村
155 刘圩镇 彭** 87 600元/年/人 50 前戚村
156 刘圩镇 戚** 88 600元/年/人 50 前戚村
157 刘圩镇 秦** 92 1200元/年/人 100 前戚村
158 刘圩镇 邱** 88 600元/年/人 50 前戚村
159 刘圩镇 仁** 87 600元/年/人 50 前戚村
160 刘圩镇 宋** 94 1200元/年/人 100 前戚村
161 刘圩镇 宋** 89 600元/年/人 50 前戚村
162 刘圩镇 唐** 92 1200元/年/人 100 前戚村
163 刘圩镇 王** 91 1200元/年/人 100 前戚村
164 刘圩镇 王** 88 600元/年/人 50 前戚村
165 刘圩镇 韦** 89 600元/年/人 50 前戚村
166 刘圩镇 魏** 91 1200元/年/人 100 前戚村
167 刘圩镇 吴** 91 1200元/年/人 100 前戚村
168 刘圩镇 夏** 87 600元/年/人 50 前戚村
169 刘圩镇 许** 91 1200元/年/人 100 前戚村
170 刘圩镇 杨** 87 600元/年/人 50 前戚村
171 刘圩镇 杨** 87 600元/年/人 50 前戚村
172 刘圩镇 杨** 90 1200元/年/人 100 前戚村
173 刘圩镇 岳** 91 1200元/年/人 100 前戚村
174 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 前戚村
175 刘圩镇 张** 92 1200元/年/人 100 前戚村
176 刘圩镇 张** 93 1200元/年/人 100 前戚村
177 刘圩镇 张** 93 1200元/年/人 100 前戚村
178 刘圩镇 张** 91 1200元/年/人 100 前戚村
179 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 前戚村
180 刘圩镇 张** 91 1200元/年/人 100 前戚村
181 刘圩镇 张** 92 1200元/年/人 100 前戚村
182 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 前戚村
183 刘圩镇 陈** 95 1200元/年/人 100 秦场村
184 刘圩镇 陈** 92 1200元/年/人 100 秦场村
185 刘圩镇 陈** 92 1200元/年/人 100 秦场村
186 刘圩镇 代** 93 1200元/年/人 100 秦场村
187 刘圩镇 贡** 89 600元/年/人 50 秦场村
188 刘圩镇 侯** 92 1200元/年/人 100 秦场村
189 刘圩镇 侯** 90 1200元/年/人 100 秦场村
190 刘圩镇 黄** 91 1200元/年/人 100 秦场村
191 刘圩镇 黄** 87 600元/年/人 50 秦场村
192 刘圩镇 李** 89 600元/年/人 50 秦场村
193 刘圩镇 廖** 89 600元/年/人 50 秦场村
194 刘圩镇 刘** 92 1200元/年/人 100 秦场村
195 刘圩镇 刘** 89 600元/年/人 50 秦场村
196 刘圩镇 刘** 88 600元/年/人 50 秦场村
197 刘圩镇 马** 87 600元/年/人 50 秦场村
198 刘圩镇 桑** 89 600元/年/人 50 秦场村
199 刘圩镇 沙** 92 1200元/年/人 100 秦场村
200 刘圩镇 史** 87 600元/年/人 50 秦场村
201 刘圩镇 孙** 94 1200元/年/人 100 秦场村
202 刘圩镇 王** 87 600元/年/人 50 秦场村
203 刘圩镇 王** 92 1200元/年/人 100 秦场村
204 刘圩镇 王** 87 600元/年/人 50 秦场村
205 刘圩镇 王** 90 1200元/年/人 100 秦场村
206 刘圩镇 吴** 90 600元/年/人 50 秦场村
207 刘圩镇 徐** 87 600元/年/人 50 秦场村
208 刘圩镇 许** 90 1200元/年/人 100 秦场村
209 刘圩镇 杨** 92 1200元/年/人 100 秦场村
210 刘圩镇 张** 93 1200元/年/人 100 秦场村
211 刘圩镇 张** 93 1200元/年/人 100 秦场村
212 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 秦场村
213 刘圩镇 周** 90 600元/年/人 50 秦场村
214 刘圩镇 曹** 89 600元/年/人 50 四山村
215 刘圩镇 陈** 90 600元/年/人 50 四山村
216 刘圩镇 陈** 87 600元/年/人 50 四山村
217 刘圩镇 邓** 95 1200元/年/人 100 四山村
218 刘圩镇 邓** 91 1200元/年/人 100 四山村
219 刘圩镇 付** 87 600元/年/人 50 四山村
220 刘圩镇 高** 87 600元/年/人 50 四山村
221 刘圩镇 高** 89 600元/年/人 50 四山村
222 刘圩镇 侯** 87 600元/年/人 50 四山村
223 刘圩镇 姜** 89 600元/年/人 50 四山村
224 刘圩镇 梁** 89 600元/年/人 50 四山村
225 刘圩镇 刘** 87 600元/年/人 50 四山村
226 刘圩镇 娄** 94 1200元/年/人 100 四山村
227 刘圩镇 马** 87 600元/年/人 50 四山村
228 刘圩镇 石** 94 1200元/年/人 100 四山村
229 刘圩镇 仝** 88 600元/年/人 50 四山村
230 刘圩镇 王** 92 1200元/年/人 100 四山村
231 刘圩镇 王** 88 600元/年/人 50 四山村
232 刘圩镇 吴** 91 1200元/年/人 100 四山村
233 刘圩镇 吴** 93 1200元/年/人 100 四山村
234 刘圩镇 许** 87 600元/年/人 50 四山村
235 刘圩镇 杨** 89 600元/年/人 50 四山村
236 刘圩镇 杨** 91 1200元/年/人 100 四山村
237 刘圩镇 杨** 93 1200元/年/人 100 四山村
238 刘圩镇 杨** 87 600元/年/人 50 四山村
239 刘圩镇 姚** 94 1200元/年/人 100 四山村
240 刘圩镇 姚** 88 600元/年/人 50 四山村
241 刘圩镇 姚** 87 600元/年/人 50 四山村
242 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 四山村
243 刘圩镇 张** 88 600元/年/人 50 四山村
244 刘圩镇 周** 88 600元/年/人 50 四山村
245 刘圩镇 周** 88 600元/年/人 50 四山村
246 刘圩镇 周** 92 1200元/年/人 100 四山村
247 刘圩镇 周** 95 1200元/年/人 100 四山村
248 刘圩镇 周** 92 1200元/年/人 100 四山村
249 刘圩镇 周** 89 600元/年/人 50 四山村
250 刘圩镇 周** 90 600元/年/人 50 四山村
251 刘圩镇 周** 87 600元/年/人 50 四山村
252 刘圩镇 朱** 87 600元/年/人 50 四山村
253 刘圩镇 朱** 88 600元/年/人 50 四山村
254 刘圩镇 宋** 89 600元/年/人 50 四山村
255 刘圩镇 柏** 92 1200元/年/人 100 潼南村
256 刘圩镇 柏** 89 600元/年/人 50 潼南村
257 刘圩镇 陈** 87 600元/年/人 50 潼南村
258 刘圩镇 董** 93 1200元/年/人 100 潼南村
259 刘圩镇 董** 88 600元/年/人 50 潼南村
260 刘圩镇 冯** 90 600元/年/人 50 潼南村
261 刘圩镇 高** 87 600元/年/人 50 潼南村
262 刘圩镇 韩** 93 1200元/年/人 100 潼南村
263 刘圩镇 胡** 87 600元/年/人 50 潼南村
264 刘圩镇 惠** 90 1200元/年/人 100 潼南村
265 刘圩镇 惠** 87 600元/年/人 50 潼南村
266 刘圩镇 姬** 92 1200元/年/人 100 潼南村
267 刘圩镇 李** 88 600元/年/人 50 潼南村
268 刘圩镇 梁** 87 600元/年/人 50 潼南村
269 刘圩镇 刘** 88 600元/年/人 50 潼南村
270 刘圩镇 刘** 93 1200元/年/人 100 潼南村
271 刘圩镇 马** 90 600元/年/人 50 潼南村
272 刘圩镇 孙** 91 1200元/年/人 100 潼南村
273 刘圩镇 汪** 90 1200元/年/人 100 潼南村
274 刘圩镇 王** 87 600元/年/人 50 潼南村
275 刘圩镇 王** 90 600元/年/人 50 潼南村
276 刘圩镇 夏** 89 600元/年/人 50 潼南村
277 刘圩镇 许** 88 600元/年/人 50 潼南村
278 刘圩镇 许** 93 1200元/年/人 100 潼南村
279 刘圩镇 严** 88 600元/年/人 50 潼南村
280 刘圩镇 杨** 88 600元/年/人 50 潼南村
281 刘圩镇 杨** 88 600元/年/人 50 潼南村
282 刘圩镇 叶** 90 600元/年/人 50 潼南村
283 刘圩镇 张** 87 600元/年/人 50 潼南村
284 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 潼南村
285 刘圩镇 周** 88 600元/年/人 50 潼南村
286 刘圩镇 周** 87 600元/年/人 50 潼南村
287 刘圩镇 蔡** 87 600元/年/人 50 西马村
288 刘圩镇 陈** 91 1200元/年/人 100 西马村
289 刘圩镇 丁** 92 1200元/年/人 100 西马村
290 刘圩镇 董** 92 1200元/年/人 100 西马村
291 刘圩镇 惠** 90 1200元/年/人 100 西马村
292 刘圩镇 姬** 88 600元/年/人 50 西马村
293 刘圩镇 蒋** 87 600元/年/人 50 西马村
294 刘圩镇 蒋** 93 1200元/年/人 100 西马村
295 刘圩镇 刘** 92 1200元/年/人 100 西马村
296 刘圩镇 刘** 87 600元/年/人 50 西马村
297 刘圩镇 刘** 90 600元/年/人 50 西马村
298 刘圩镇 刘** 92 1200元/年/人 100 西马村
299 刘圩镇 马** 92 1200元/年/人 100 西马村
300 刘圩镇 马** 92 1200元/年/人 100 西马村
301 刘圩镇 马** 95 1200元/年/人 100 西马村
302 刘圩镇 马** 89 600元/年/人 50 西马村
303 刘圩镇 马** 90 600元/年/人 50 西马村
304 刘圩镇 马** 89 600元/年/人 50 西马村
305 刘圩镇 马** 90 1200元/年/人 100 西马村
306 刘圩镇 彭** 88 600元/年/人 50 西马村
307 刘圩镇 秦** 90 600元/年/人 50 西马村
308 刘圩镇 宋** 88 600元/年/人 50 西马村
309 刘圩镇 王** 91 1200元/年/人 100 西马村
310 刘圩镇 吴** 93 1200元/年/人 100 西马村
311 刘圩镇 夏** 89 600元/年/人 50 西马村
312 刘圩镇 张** 95 1200元/年/人 100 西马村
313 刘圩镇 周** 90 600元/年/人 50 西马村
314 刘圩镇 陈** 87 600元/年/人 50 张谷村
315 刘圩镇 池** 91 1200元/年/人 100 张谷村
316 刘圩镇 高** 92 1200元/年/人 100 张谷村
317 刘圩镇 高** 87 600元/年/人 50 张谷村
318 刘圩镇 高** 88 600元/年/人 50 张谷村
319 刘圩镇 葛** 91 1200元/年/人 100 张谷村
320 刘圩镇 何** 91 1200元/年/人 100 张谷村
321 刘圩镇 惠** 90 1200元/年/人 100 张谷村
322 刘圩镇 蒋** 88 600元/年/人 50 张谷村
323 刘圩镇 李** 87 600元/年/人 50 张谷村
324 刘圩镇 李** 91 1200元/年/人 100 张谷村
325 刘圩镇 刘** 92 1200元/年/人 100 张谷村
326 刘圩镇 刘** 95 1200元/年/人 100 张谷村
327 刘圩镇 刘** 90 600元/年/人 50 张谷村
328 刘圩镇 刘** 88 600元/年/人 50 张谷村
329 刘圩镇 刘** 94 1200元/年/人 100 张谷村
330 刘圩镇 刘** 89 600元/年/人 50 张谷村
331 刘圩镇 刘** 88 600元/年/人 50 张谷村
332 刘圩镇 孙** 88 600元/年/人 50 张谷村
333 刘圩镇 王** 92 1200元/年/人 100 张谷村
334 刘圩镇 王** 90 1200元/年/人 100 张谷村
335 刘圩镇 王** 90 600元/年/人 50 张谷村
336 刘圩镇 王** 91 1200元/年/人 100 张谷村
337 刘圩镇 王** 91 1200元/年/人 100 张谷村
338 刘圩镇 吴** 89 600元/年/人 50 张谷村
339 刘圩镇 夏** 91 1200元/年/人 100 张谷村
340 刘圩镇 徐** 91 1200元/年/人 100 张谷村
341 刘圩镇 杨** 88 600元/年/人 50 张谷村
342 刘圩镇 杨** 92 1200元/年/人 100 张谷村
343 刘圩镇 杨** 93 1200元/年/人 100 张谷村
344 刘圩镇 袁** 90 600元/年/人 50 张谷村
345 刘圩镇 张** 87 600元/年/人 50 张谷村
346 刘圩镇 张** 90 1200元/年/人 100 张谷村
347 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 张谷村
348 刘圩镇 张** 93 1200元/年/人 100 张谷村
349 刘圩镇 张** 95 1200元/年/人 100 张谷村
350 刘圩镇 张** 93 1200元/年/人 100 张谷村
351 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 张谷村
352 刘圩镇 张** 91 1200元/年/人 100 张谷村
353 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 张谷村
354 刘圩镇 张** 89 600元/年/人 50 张谷村
355 刘圩镇 张** 88 600元/年/人 50 张谷村
356 刘圩镇 张** 93 1200元/年/人 100 张谷村
357 刘圩镇 张** 87 600元/年/人 50 张谷村
358 刘圩镇 赵** 89 600元/年/人 50 张谷村
359 刘圩镇 陈** 95 1200元/年/人 100 周道村
360 刘圩镇 陈** 87 600元/年/人 50 周道村
361 刘圩镇 崔** 92 1200元/年/人 100 周道村
362 刘圩镇 董** 92 1200元/年/人 100 周道村
363 刘圩镇 付** 95 1200元/年/人 100 周道村
364 刘圩镇 高** 91 1200元/年/人 100 周道村
365 刘圩镇 高** 91 1200元/年/人 100 周道村
366 刘圩镇 胡** 89 600元/年/人 50 周道村
367 刘圩镇 姜** 92 1200元/年/人 100 周道村
368 刘圩镇 金** 92 1200元/年/人 100 周道村
369 刘圩镇 李** 89 600元/年/人 50 周道村
370 刘圩镇 刘** 95 1200元/年/人 100 周道村
371 刘圩镇 刘** 90 1200元/年/人 100 周道村
372 刘圩镇 马** 91 1200元/年/人 100 周道村
373 刘圩镇 马** 87 600元/年/人 50 周道村
374 刘圩镇 邱** 89 600元/年/人 50 周道村
375 刘圩镇 孙** 97 1200元/年/人 100 周道村
376 刘圩镇 王** 91 1200元/年/人 100 周道村
377 刘圩镇 吴** 91 1200元/年/人 100 周道村
378 刘圩镇 吴** 93 1200元/年/人 100 周道村
379 刘圩镇 吴** 94 1200元/年/人 100 周道村
380 刘圩镇 吴** 87 600元/年/人 50 周道村
381 刘圩镇 吴** 91 1200元/年/人 100 周道村
382 刘圩镇 吴** 87 600元/年/人 50 周道村
383 刘圩镇 吴** 87 600元/年/人 50 周道村
384 刘圩镇 吴** 88 600元/年/人 50 周道村
385 刘圩镇 吴** 93 1200元/年/人 100 周道村
386 刘圩镇 吴** 87 600元/年/人 50 周道村
387 刘圩镇 严** 87 600元/年/人 50 周道村
388 刘圩镇 杨** 90 600元/年/人 50 周道村
389 刘圩镇 袁** 90 600元/年/人 50 周道村
390 刘圩镇 张** 87 600元/年/人 50 周道村
391 刘圩镇 张** 93 1200元/年/人 100 周道村
392 刘圩镇 赵** 88 600元/年/人 50 周道村
393 刘圩镇 周** 92 1200元/年/人 100 周道村
394 刘圩镇 周** 91 1200元/年/人 100 周道村
395 刘圩镇 周** 88 600元/年/人 50 周道村
396 刘圩镇 朱** 93 1200元/年/人 100 周道村
397 刘圩镇 陈** 96 1200元/年/人 100 付圩村
398 刘圩镇 刘** 100 1200元/年/人 100 付圩村
399 刘圩镇 路** 96 1200元/年/人 100 付圩村
400 刘圩镇 马** 97 1200元/年/人 100 付圩村
401 刘圩镇 杨** 98 1200元/年/人 100 付圩村
402 刘圩镇 惠** 102 6000元/年/人 500 高渡村
403 刘圩镇 李** 104 6000元/年/人 500 高渡村
404 刘圩镇 陈** 99 1200元/年/人 100 刘圩村
405 刘圩镇 高** 98 1200元/年/人 100 刘圩村
406 刘圩镇 葛** 97 1200元/年/人 100 刘圩村
407 刘圩镇 王** 96 1200元/年/人 100 刘圩村
408 刘圩镇 李** 98 1200元/年/人 100 前戚村
409 刘圩镇 刘** 99 1200元/年/人 100 前戚村
410 刘圩镇 王** 100 1200元/年/人 100 前戚村
411 刘圩镇 杨** 100 6000元/年/人 500 前戚村
412 刘圩镇 杨** 96 1200元/年/人 100 前戚村
413 刘圩镇 张** 97 1200元/年/人 100 前戚村
414 刘圩镇 郭** 98 1200元/年/人 100 秦场村
415 刘圩镇 刘** 97 1200元/年/人 100 秦场村
416 刘圩镇 许** 98 1200元/年/人 100 秦场村
417 刘圩镇 刘** 96 1200元/年/人 100 四山村
418 刘圩镇 汪** 96 1200元/年/人 100 四山村
419 刘圩镇 姚** 101 6000元/年/人 500 四山村
420 刘圩镇 周** 104 6000元/年/人 500 四山村
421 刘圩镇 周** 98 1200元/年/人 100 四山村
422 刘圩镇 周** 100 6000元/年/人 500 四山村
423 刘圩镇 朱** 102 6000元/年/人 500 四山村
424 刘圩镇 戚** 96 1200元/年/人 100 潼南村
425 刘圩镇 张** 97 1200元/年/人 100 潼南村
426 刘圩镇 惠** 102 6000元/年/人 500 潼南村
427 刘圩镇 曹** 97 1200元/年/人 100 西马村
428 刘圩镇 李** 98 1200元/年/人 100 西马村
429 刘圩镇 马** 99 1200元/年/人 100 西马村
430 刘圩镇 杨** 101 6000元/年/人 500 西马村
431 刘圩镇 刘** 99 1200元/年/人 100 张谷村
432 刘圩镇 王** 101 6000元/年/人 500 张谷村
433 刘圩镇 陈** 96 1200元/年/人 100 周道村
434 刘圩镇 惠** 96 1200元/年/人 100 周道村
435 刘圩镇 邱** 96 1200元/年/人 100 周道村
436 刘圩镇 王** 96 1200元/年/人 100 周道村
437 刘圩镇 吴** 99 1200元/年/人 100 周道村
438 刘圩镇 姚** 100 6000元/年/人 500 周道村
439 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 西马村
440 刘圩镇 侯** 86 600元/年/人 50 高渡村
441 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 秦场村
442 刘圩镇 代** 89 600元/年/人 50 秦场村
443 刘圩镇 胡** 86 600元/年/人 50 张谷村
444 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 前戚村
445 刘圩镇 陈** 86 600元/年/人 50 前戚村
446 刘圩镇 柏** 86 600元/年/人 50 四山村
447 刘圩镇 王** 86 600元/年/人 50 四山村
448 刘圩镇 邓** 86 600元/年/人 50 四山村
449 刘圩镇 梁** 86 600元/年/人 50 潼南村
450 刘圩镇 马** 86 600元/年/人 50 西马村
451 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 秦场村
452 刘圩镇 高** 86 600元/年/人 50 张谷村
453 刘圩镇 钱** 88 600元/年/人 50 张谷村
454 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 前戚村
455 刘圩镇 马** 86 600元/年/人 50 前戚村
456 刘圩镇 路** 86 600元/年/人 50 前戚村
457 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 付圩村
458 刘圩镇 韩** 86 600元/年/人 50 刘圩村
459 刘圩镇 冯** 86 600元/年/人 50 潼南村
460 刘圩镇 惠** 86 600元/年/人 50 西马村
461 刘圩镇 韩** 86 600元/年/人 50 周道村
462 刘圩镇 杨** 86 600元/年/人 50 付圩村
463 刘圩镇 高** 86 600元/年/人 50 潼南村
464 刘圩镇 徐** 86 600元/年/人 50 张谷村
465 刘圩镇 张** 86 600元/年/人 50 秦场村
466 刘圩镇 宋** 86 600元/年/人 50 四山村
467 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 西马村
468 刘圩镇 卓** 86 600元/年/人 50 西马村
469 刘圩镇 唐** 86 600元/年/人 50 高渡村
470 刘圩镇 侯** 86 600元/年/人 50 高渡村
471 刘圩镇 汤** 86 600元/年/人 50 秦场村
472 刘圩镇 周** 86 600元/年/人 50 四山村
473 刘圩镇 施** 86 600元/年/人 50 四山村
474 刘圩镇 黄** 86 600元/年/人 50 西马村
475 刘圩镇 李** 86 600元/年/人 50 高渡村
476 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 秦场村
477 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 刘圩村
478 刘圩镇 刘** 86 600元/年/人 50 潼南村
479 刘圩镇 郭** 91 1200元/年/人 100 付圩村
480 刘圩镇 代** 86 600元/年/人 50 刘圩村
481 刘圩镇 付** 87 600元/年/人 50 西马村
