【财政专项资金清单】刘圩镇2025年财政专项资金清单
发放项目 | 发放金额(元) | 备注 |
困难残疾人生活补贴(1、2) | 488406 | |
困难残疾人生活补贴(3、4) | 190492 | |
重度残疾人护理补贴 | 968666 | |
孤儿生活保障 | 392735 | |
孤儿监护人补贴 | 19980 | |
分散供养失能失智 | 153802 | |
低保失能失智 | 75364 | |
高龄津贴 | 1050150 | |
精神监护补贴 | 975176 | |
合计 | 4314771 |
扫描二维码随身看资讯
发放项目 | 发放金额(元) | 备注 |
困难残疾人生活补贴(1、2) | 488406 | |
困难残疾人生活补贴(3、4) | 190492 | |
重度残疾人护理补贴 | 968666 | |
孤儿生活保障 | 392735 | |
孤儿监护人补贴 | 19980 | |
分散供养失能失智 | 153802 | |
低保失能失智 | 75364 | |
高龄津贴 | 1050150 | |
精神监护补贴 | 975176 | |
合计 | 4314771 |
扫描二维码随身看资讯