首页 > 信息公开 > 刘圩镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

【低保信息】泗县刘圩镇2026年1月花名册

发表时间:2026-01-12 15:05阅读人次: 信息来源:刘圩镇人民政府
【字体:

村名称 户主姓名 保障人口数 保障金额 补助标准 保障原因 备注
刘圩村 邱** 3 1188 722 缺乏劳动力
刘圩村 刘** 1 538 722 家庭变故
刘圩村 韩** 1 500 722 因病
刘圩村 刘** 1 444 722 缺乏劳动力
刘圩村 韩** 1 444 722 缺乏劳动力
刘圩村 马** 1 492 722 无劳力
刘圩村 张** 1 492 722 因残
刘圩村 戚** 1 433 722 无劳力
刘圩村 刘** 2 1071 722 因残
刘圩村 陈** 1 517 722 因病
刘圩村 韩** 1 565 722 无劳力
刘圩村 仲** 2 840 722 无劳力
刘圩村 陈** 1 456 722 疾病
刘圩村 韩** 1 444 722 缺乏劳动力
刘圩村 吴** 1 411 722 缺乏劳动力
刘圩村 刘** 2 1252 722 因病
刘圩村 陈** 2 1179 722 因病
刘圩村 黄** 2 997 722 无劳力
刘圩村 刘** 1 500 722 缺乏劳动力
刘圩村 陈** 2 1046 722 残疾
刘圩村 李** 1 626 722 李登文视力贰级残疾,生活困难
刘圩村 董** 2 1061 722 因病
刘圩村 刘** 2 1119 722 因残
刘圩村 杨** 1 500 722 因病
刘圩村 唐** 1 500 722 因病
刘圩村 刘** 2 961 722 因残
刘圩村 刘** 1 484 722 缺乏劳动力
刘圩村 刘** 2 772 722 因病
刘圩村 刘** 2 800 722 缺乏劳动力
刘圩村 刘** 2 995 722 疾病
刘圩村 张** 1 572 722 张凤姐患恶性肺肿瘤
刘圩村 刘** 1 567 722 因残
刘圩村 刘** 1 596 722 因残
刘圩村 陈** 3 1084 722 其他
刘圩村 刘** 1 300 722 缺乏劳动力
刘圩村 李** 1 329 722 其他
刘圩村 高** 2 1226 722 疾病
刘圩村 姚** 1 506 722 因残
刘圩村 刘** 1 462 722 残疾
刘圩村 韩** 1 626 722 因残
刘圩村 刘** 1 517 722 因病
刘圩村 韩** 2 1007 722 因灾
刘圩村 侯** 2 835 722 妻子韩昌梅患有恶性淋巴瘤,家庭困难
刘圩村 陈** 1 455 722 疾病
刘圩村 刘** 1 300 722 缺乏劳动力
刘圩村 王** 1 289 722 单亲家庭
刘圩村 包** 1 444 722 因残、缺乏劳动力
刘圩村 刘** 1 542 722 刘如义患有慢性乙型病毒性肝炎
刘圩村 靳** 1 506 722 因残
刘圩村 曹** 1 542 722 灾害
刘圩村 韩** 2 902 722 刘凤侠有类风湿关节炎不能劳动,丈夫残疾
刘圩村 王** 1 500 722 因病
刘圩村 刘** 1 500 722 因残
刘圩村 韩** 1 462 722 因灾
刘圩村 韩** 1 500 722 因病
刘圩村 韩** 2 837 722 因病
刘圩村 韩** 2 996 722 因灾
刘圩村 陈** 1 500 722 因病
刘圩村 刘** 1 506 722 灾害
刘圩村 刘** 1 348 722 其他
刘圩村 刘** 3 1154 722 疾病
刘圩村 陈** 2 795 722 柏立辉的妻子陈金玲言语听力一级残疾,无劳动能力,家庭生活十分困难
刘圩村 姚** 2 913 722 女儿刘乐智力一级残疾,长期需要人照顾
刘圩村 韩** 1 506 722 韩飞虎身体有病,不能务工,家庭困难
刘圩村 刘** 1 506 722 刘永青先天性疾病,肢体一级残疾,生活困难
刘圩村 刘** 1 590 722 疾病
刘圩村 周** 3 1143 722 缺乏劳动力
刘圩村 刘** 2 930 722 单亲家庭
刘圩村 陈** 2 1044 722 陈小辉患有智力一级残疾,无劳动能力家庭生活困难
刘圩村 刘** 3 1188 722 因灾
刘圩村 许** 4 1680 722 缺乏劳动力
刘圩村 刘** 4 1849 722 因病
刘圩村 陈** 2 1012 722 本人父亲陈邦根照顾大病母亲万侠,本人残疾,家里无劳动力,生活困难
刘圩村 刘** 2 1224 722 疾病
秦场村 曹** 1 517 722 因病因残
秦场村 刘** 2 758 722 缺乏劳动力
秦场村 王** 1 468 722 单亲家庭
秦场村 柏** 1 500 722 因病
秦场村 王** 1 500 722 因残
秦场村 代** 1 529 722 因残
秦场村 王** 1 561 722 缺少劳动力
秦场村 张** 2 938 722 缺乏劳动力
秦场村 黄** 2 1126 722 残疾
秦场村 刘** 1 562 722 因残
秦场村 张** 1 478 722 缺乏劳动力
秦场村 王** 2 1029 722 因病
秦场村 张** 2 1179 722 因残
秦场村 周** 1 433 722 疾病
秦场村 刘** 1 500 722 因残
秦场村 徐** 4 1711 722 灾害
秦场村 柏** 1 506 722 柏立华脑血管破裂导致肢体一级残疾,瘫痪在床,家中经济困难
秦场村 石** 1 500 722 因残
秦场村 黄** 1 502 722 因病
秦场村 刘** 2 1012 722 缺乏劳动力
秦场村 周** 1 484 722 因残
秦场村 杨** 1 506 722 杨礼侠身患冠心病,心绞痛,在南京治疗,花费巨大,家中经济困难
秦场村 陈** 1 500 722 因病
秦场村 张** 1 493 722 因残
秦场村 刘** 1 427 722 缺乏劳动力
秦场村 王** 3 1267 722 残疾
秦场村 刘** 1 517 722 因病
秦场村 黄** 3 1306 722 缺乏劳动力
秦场村 柏** 1 505 722 因残
秦场村 王** 2 1132 722 缺乏劳动力
秦场村 王** 1 516 722 因残
秦场村 刘** 1 507 722 因病
秦场村 黄** 1 290 722 缺乏劳动力
秦场村 谢** 1 607 722 因病
秦场村 徐** 2 1035 722 残疾
秦场村 王** 1 506 722 王胜良患有肾腺癌、乙肝、慢性支气管炎、脂肪肝等多种疾病,家中困难
秦场村 柏** 2 866 722 疾病
秦场村 刘** 1 444 722 其他
秦场村 李** 1 512 722 缺乏劳动力
秦场村 王** 1 626 722 疾病
秦场村 王** 1 500 722 因病
秦场村 张** 2 1252 722 因病
秦场村 陈** 1 382 722 因残
秦场村 夏** 3 1210 722 因残
秦场村 王** 1 497 722 因病
秦场村 王** 1 547 722 缺乏劳动力
秦场村 李** 1 289 722 缺乏劳动力
秦场村 刘** 2 825 722 缺乏劳动力
秦场村 贡** 2 817 722 因病
秦场村 许** 1 324 722 灾害
秦场村 张** 1 457 722 残疾
秦场村 王** 1 500 722 因残
秦场村 王** 1 565 722 缺乏劳动力
秦场村 柏** 1 500 722 因残
秦场村 代** 2 1069 722 残疾
秦场村 刘** 1 507 722 因残
秦场村 许** 4 1637 722 因病
秦场村 辉** 1 529 722 灾害
秦场村 沈** 2 961 722 因病
秦场村 毛** 1 348 722 缺乏劳动力
秦场村 黄** 1 427 722 因残
秦场村 许** 1 536 722 缺乏劳动力
秦场村 周** 1 506 722 周彩红脑淤血后遗症导致植物人,家庭生活困难
秦场村 庄** 2 901 722 残疾
秦场村 张** 1 500 722 因残
秦场村 杨** 2 1035 722 因残
秦场村 刘** 3 1661 722 因病
秦场村 王** 1 500 722 因残
秦场村 黄** 1 507 722 因残
秦场村 刘** 1 523 722 残疾
秦场村 周** 3 1188 722 缺乏劳动力
秦场村 代** 1 500 722 因病
秦场村 魏** 3 1545 722 残疾
秦场村 孙** 1 529 722 缺乏劳动力
秦场村 查** 3 1188 722 缺乏劳动力
秦场村 李** 2 927 722 因残
周道村 殷** 2 795 722 因病
周道村 周** 1 542 722 因残
周道村 周** 1 444 722 缺乏劳动力
周道村 周** 2 888 722 缺乏劳动力
周道村 陈** 1 529 722 陈震英视力一级残疾,生活困难
周道村 周** 1 523 722 因病
周道村 吴** 1 523 722 缺乏劳动力
周道村 周** 1 580 722 因残
周道村 王** 1 506 722 因残
周道村 杨** 2 956 722 缺乏劳动力
周道村 王** 1 577 722 王翠兰患有食道癌,长期吃药打针,生活困难
周道村 周** 1 499 722 户主无劳动力
周道村 张** 1 500 722 因残
周道村 吴** 1 497 722 因病
周道村 吴** 5 2456 722 一户多残
周道村 郭** 2 866 722 人多地少
周道村 从** 2 866 722 共同生活6口人,两个儿子智力低下,一个给人家招女婿,儿媳妇跑了,留下两个孙子,家中无其他收入,生活困难
周道村 陈** 2 1061 722 因病
周道村 戴** 1 506 722 因残
周道村 马** 1 506 722 缺乏劳动力
周道村 王** 1 506 722 金立贵老婆身患重病,家庭经济困难
周道村 李** 1 500 722 因病
周道村 韩** 2 1001 722 无劳力
周道村 代** 1 444 722 因病
周道村 柏** 2 1046 722 因病
周道村 吴** 2 947 722 无劳力
周道村 王** 1 506 722 缺乏劳动力
周道村 吴** 2 1050 722 因病
周道村 吴** 1 529 722 吴会兰患有神经鞘瘤,治疗花费大,家庭生活困难。
周道村 周** 1 444 722 因残
周道村 吴** 2 1051 722 儿媳大病
周道村 董** 1 469 722 缺乏劳动力
周道村 董** 2 866 722 缺乏劳动力
周道村 朱** 2 981 722 重病
周道村 袁** 2 866 722 因病
周道村 王** 1 500 722 因病因残
周道村 李** 1 626 722 因病
周道村 赵** 1 506 722 因病
周道村 倪** 4 1588 722 倪海侠儿子失踪,家里缺乏劳动力
周道村 张** 1 506 722 翟荣刚妻子肢体贰级残疾,生活不能自理,需要人照顾,无经济收入
周道村 金** 2 912 722 因残
周道村 吴** 1 626 722 因残
周道村 陈** 2 966 722 灾害
周道村 杨** 1 563 722 其他
周道村 许** 1 500 722 因病
周道村 管** 3 1393 722 因病
周道村 郭** 2 974 722 因病
周道村 张** 1 506 722 灾害
周道村 翟** 1 500 722 因病
周道村 袁** 2 841 722 因残
周道村 金** 3 1555 722 因病
周道村 吴** 1 580 722 因病
周道村 陈** 2 795 722 因残
周道村 朱** 2 887 722 户主残疾
周道村 周** 2 1041 722 因病
周道村 吴** 1 469 722 灾害
周道村 吴** 2 989 722 因病
周道村 吴** 2 1173 722 因残
周道村 翟** 1 494 722 因残
周道村 金** 2 1061 722 因病因残
周道村 吴** 2 1005 722 因残
周道村 万** 1 290 722 因病
周道村 杨** 1 589 722 户主残疾
周道村 姜** 2 768 722 丈夫赵孝辉患有肺癌去世,住院治疗花费巨大,儿子读小学,家庭经济困难
周道村 吴** 1 433 722 吴相伦精神肆级残疾,二女户,家中无劳力
周道村 苏** 3 1356 722 灾害
周道村 袁** 3 1334 722 因病
周道村 吴** 2 978 722 吴会金右臂跌伤致肢体三级残疾,无劳动能力,儿子吴军患有重病,家里经济困难
周道村 吴** 2 1206 722 残疾
周道村 吴** 2 795 722 因病
周道村 王** 1 567 722 因病
周道村 孙** 4 1938 722 重病
周道村 杨** 1 519 722 残疾
周道村 陈** 4 1632 722 因病
周道村 翟** 1 500 722 因病
周道村 潘** 1 289 722 无劳力
周道村 吴** 1 523 722 因残
周道村 崔** 3 1399 722 其他
周道村 周** 1 500 722 因病
周道村 周** 2 939 722 灾害
周道村 施** 2 795 722 其他
周道村 沙** 1 567 722 因残
周道村 吴** 1 506 722 因残
周道村 吴** 1 506 722 吴相作精神二级残疾,生活困难
周道村 陈** 3 1537 722 因病
周道村 李** 2 867 722 因病
周道村 周** 1 542 722 周满堂患有乙肝,一直未婚,母亲年迈,生活困难
周道村 周** 3 1194 722 缺乏劳动力
周道村 吴** 4 2001 722 因病
周道村 吴** 2 1134 722 因残
周道村 吴** 4 1897 722 因残
周道村 吴** 3 1281 722 因病
周道村 翟** 1 626 722 翟荣山患有恶性滑膜瘤,家中两个孩子上学,生活困难
周道村 吴** 1 589 722 因残
周道村 周** 3 1372 722 吴言伟家属是听力言语二级残疾,无劳动能力,家庭生活困难
周道村 代** 3 1281 722 缺乏劳动力
周道村 周** 1 589 722 残疾
周道村 苏** 2 927 722 因病
周道村 吴** 3 1557 722 因残
周道村 王** 1 500 722 因病
周道村 吴** 1 516 722 颅骨修补
周道村 惠** 2 1008 722 惠珊珊患有精神二级残疾,无劳动能力
周道村 吴** 1 500 722 因病
周道村 袁** 1 506 722 残疾
周道村 吴** 1 567 722 因残
周道村 李** 1 500 722 因病
周道村 李** 1 289 722 其他
周道村 杨** 2 578 722 灾害
西马村 马** 1 626 722 因残
西马村 马** 1 456 722 缺乏劳动力
西马村 杨** 3 1482 722 缺乏劳动力
西马村 潘** 1 484 722 家庭变故
西马村 孙** 1 492 722 单亲家庭
西马村 孙** 1 523 722 缺乏劳动力
西马村 谢** 1 444 722 因病
西马村 倪** 1 526 722 倪守英视力一级残疾,目前患有脑瘫,生活不能自理,长期需要人照顾
西马村 仲** 1 500 722 因病因残
西马村 魏** 1 523 722 户主患有脑退变,视力三级残疾
西马村 王** 3 1498 722 缺少劳动力
西马村 付** 1 523 722 缺乏劳动力
西马村 曹** 1 497 722 因残
西马村 马** 1 444 722 缺乏劳动力
西马村 周** 5 2280 722 重病
西马村 惠** 1 489 722 因残
西马村 王** 1 538 722 因病
西马村 惠** 1 472 722 因病
西马村 马** 1 517 722 因病
西马村 李** 2 732 722 因病
西马村 潘** 1 444 722 因病
西马村 杨** 1 535 722 因病因残
西马村 张** 2 1252 722 灾害
西马村 刘** 1 444 722 因病
西马村 马** 1 500 722 因病
西马村 柏** 1 468 722 因残
西马村 马** 3 1323 722 其他
西马村 顾** 1 500 722 因病
西马村 蒋** 1 567 722 因病
西马村 桃** 1 542 722 因残
西马村 柏** 1 500 722 因残
西马村 吴** 1 626 722 因残
西马村 张** 1 500 722 因病
西马村 魏** 1 562 722 因病
西马村 谢** 1 565 722 灾害
西马村 路** 1 517 722 因病
西马村 马** 1 349 722 因病
西马村 陈** 4 1809 722 其他
西马村 马** 2 1138 722 因残
西马村 曹** 1 538 722 因病
西马村 徐** 1 500 722 因病
西马村 卓** 2 1221 722 因病
西马村 卓** 3 1231 722 疾病
西马村 郭** 1 289 722 灾害
西马村 惠** 1 456 722 因残
西马村 胡** 1 529 722 无劳力
西马村 张** 1 542 722 因病
西马村 马** 1 349 722 因病
西马村 李** 1 500 722 因病因残
西马村 潘** 2 794 722 缺乏劳动力
西马村 惠** 2 902 722 缺乏劳动力
西马村 惠** 3 1189 722 灾害
西马村 谢** 1 565 722 残疾
西马村 朱** 1 626 722 因残
西马村 惠** 1 484 722 因残
西马村 杨** 4 1632 722 缺乏劳动力
西马村 惠** 2 1020 722 因病因残
西马村 马** 4 1517 722 因病因残
西马村 马** 1 555 722 因病
西马村 王** 3 1425 722 其他
西马村 董** 2 722 722 丈夫马方龙患有胸腹水,于2019年5月去世,住院期间花费巨大,造成生活困难
西马村 马** 4 1924 722 因病
西马村 左** 1 507 722 因病
西马村 郭** 1 506 722 灾害
西马村 田** 3 1338 722 缺乏劳动力
西马村 马** 1 555 722 因残
西马村 杨** 2 1058 722 因残
西马村 马** 1 626 722 残疾
前戚村 马** 1 500 722 因病
前戚村 马** 2 1130 722 残疾
前戚村 张** 1 560 722 因残
前戚村 刘** 1 534 722 残疾
前戚村 杨** 1 626 722 残疾
前戚村 秦** 1 492 722 因灾
前戚村 杨** 1 444 722 因病
前戚村 张** 2 1046 722 残疾
前戚村 蒋** 3 1228 722 马盟盟患有血管瘤,花费巨大,蒋书兰年老体弱,需要人照顾,家中生活困难
前戚村 彭** 1 432 722 因病
前戚村 路** 2 1161 722 因残
前戚村 张** 2 984 722 因残
前戚村 路** 1 506 722 本人肢体二级残疾,并患有慢性病,长期服药,家庭经济困难
前戚村 徐** 2 866 722 徐士朋早年儿子因故去世,孙子幼小随其母一直在外,很少与家里联系,本人体弱多病,行走全靠拐杖,老伴身体不好,家里缺乏劳动力,无其他经济收入,家庭生活困难
前戚村 聂** 2 888 722 缺乏劳动力
前戚村 马** 1 579 722 因残
前戚村 张** 4 1869 722 缺乏劳动力
前戚村 惠** 1 626 722 因残
前戚村 任** 1 523 722 残疾
前戚村 陈** 1 492 722 缺乏劳动力
前戚村 许** 3 1188 722 因病
前戚村 路** 2 888 722 缺乏劳动力
前戚村 史** 1 492 722 因病
前戚村 谢** 1 603 722 因残
前戚村 路** 1 626 722 残疾
前戚村 聂** 1 433 722 家里两口人,马方民妻子长期慢性病,夫妻均无劳动能力,无经济来源,家庭生活困难
前戚村 张** 1 500 722 因病
前戚村 张** 1 519 722 缺乏劳动力
前戚村 马** 2 866 722 无劳力
前戚村 杨** 1 626 722 杨礼荣患有肺癌,花费巨大
前戚村 胡** 1 523 722 缺乏劳动力
前戚村 姜** 1 517 722 因病
前戚村 段** 1 626 722 残疾
前戚村 张** 1 507 722 因病
前戚村 李** 1 506 722 李红侠患有子宫癌和多种慢性病,治疗花掉大量资金,造成家庭经济困难
前戚村 路** 2 1046 722 因病
前戚村 曹** 1 446 722 因病
前戚村 王** 2 866 722 因病
前戚村 高** 1 667 722 因残
前戚村 曹** 1 433 722 因病
前戚村 姬** 2 1046 722 残疾
前戚村 张** 2 961 722 因病
前戚村 朱** 1 519 722 朱向朝年纪偏大,且受意外伤害,现无劳动能力,共同生活的弟弟弱智、多病
前戚村 马** 1 667 722 因残
前戚村 路** 2 944 722 因残
前戚村 侯** 1 506 722 侯化英患有糖尿病、高血压、脑血栓等疾病,长期治疗,现靠胰岛素等药物维持,其丈夫为照顾她长年在家不能外出打工,家庭经济困难
前戚村 张** 3 1698 722 因残
前戚村 曹** 3 1759 722 因残
前戚村 张** 2 871 722 因病
前戚村 张** 2 1097 722 因残
前戚村 孙** 2 1205 722 因残
前戚村 汤** 1 500 722 因病
前戚村 宋** 1 500 722 因残
前戚村 姚** 2 1034 722 残疾
前戚村 尹** 1 517 722 因残
前戚村 戚** 1 500 722 因病
前戚村 宋** 3 1354 722 缺乏劳动力
前戚村 曹** 1 517 722 因残
前戚村 惠** 1 596 722 因病
前戚村 张** 3 1009 722 因病
前戚村 路** 5 2911 722 因残
前戚村 景** 1 626 722 因残
前戚村 张** 4 1807 722 因残
前戚村 周** 1 506 722 因残
前戚村 曹** 1 606 722 因残
前戚村 王** 1 520 722 因残
前戚村 侯** 2 1057 722 因残
前戚村 姜** 1 529 722 因病
前戚村 曹** 1 565 722 因残
前戚村 冯** 1 548 722 因病
前戚村 张** 3 1397 722 因残
前戚村 杨** 1 452 722 因残
前戚村 戚** 1 529 722 因残
前戚村 王** 2 944 722 缺乏劳动力
前戚村 罗** 1 567 722 因残
前戚村 曹** 1 529 722 因病
前戚村 马** 1 519 722 因残
前戚村 宋** 3 1200 722 灾害
前戚村 马** 1 529 722 因残
前戚村 张** 2 902 722 因残
前戚村 许** 2 914 722 因病
前戚村 张** 2 744 722 因病
前戚村 张** 2 624 722 其他
前戚村 马** 3 1478 722 灾害
前戚村 丁** 1 335 722 因病
前戚村 张** 4 2141 722 儿子精神残疾、家庭困难
前戚村 张** 1 547 722 因病
前戚村 马** 4 1654 722 无劳力
前戚村 张** 3 1588 722 因病
前戚村 宗** 1 506 722 因病
前戚村 张** 3 1260 722 因病
前戚村 张** 3 1588 722 残疾
前戚村 戚** 1 500 722 因残
前戚村 张** 1 312 722 配偶徐斌患有重病,四肢瘫痪,生活不能自理。夫妻二人结婚多年无子女
前戚村 蒋** 3 1173 722 因病
前戚村 曹** 1 500 722 因病
前戚村 宋** 3 1267 722 因病因残
前戚村 刘** 1 647 722 因病
前戚村 李** 4 2214 722 因残
前戚村 戚** 1 500 722 因病
前戚村 赵** 1 552 722 因病因残
前戚村 王** 1 348 722 其他
前戚村 刘** 2 722 722 刘银环一个人带两个孩子生活困难
前戚村 张** 1 500 722 因病
前戚村 白** 2 795 722 因病
前戚村 张** 1 529 722 张立动患有精神二级残疾,无劳动能力
前戚村 路** 1 552 722 因病
前戚村 刘** 1 500 722 因病
前戚村 曹** 1 589 722 因残
前戚村 杨** 2 917 722 因残
前戚村 路** 1 522 722 因残
前戚村 宋** 3 1104 722 因灾
前戚村 张** 2 960 722 因残
前戚村 张** 2 1179 722 张婷离异,患有肾病,生活困难
前戚村 张** 1 565 722 因残
前戚村 韩** 3 1445 722 因残
前戚村 张** 3 1199 722 因残
前戚村 鲍** 1 626 722 因残
前戚村 马** 1 502 722 疾病因残
前戚村 宋** 1 529 722 因残
前戚村 张** 1 626 722 因残
前戚村 张** 1 546 722 因残
前戚村 路** 2 1032 722 因残
前戚村 周** 2 794 722 缺乏劳动力
前戚村 燕** 2 722 722 缺乏劳动力
付圩村 杨** 3 1188 722 缺乏劳动力
付圩村 马** 1 565 722 因残
付圩村 蒋** 1 454 722 缺乏劳动力
付圩村 盛** 1 500 722 因残
付圩村 黄** 1 500 722 因残
付圩村 杨** 1 433 722 无劳力
付圩村 张** 1 479 722 缺劳力
付圩村 傅** 1 506 722 因残
付圩村 张** 1 444 722 残疾、无劳力
付圩村 李** 1 433 722 缺乏劳动力
付圩村 朱** 1 517 722 马友品患有股骨头坏死,其配偶朱友侠患有肢体一级残疾。
付圩村 陈** 1 444 722 缺乏劳动力
付圩村 李** 1 500 722 因残
付圩村 周** 3 1878 722 因残
付圩村 马** 2 888 722 因病
付圩村 张** 1 444 722 缺乏劳动力
付圩村 冯** 3 1569 722 缺乏劳动力
付圩村 刘** 1 500 722 因病、因残
付圩村 陈** 3 1332 722 灾害
付圩村 孙** 1 449 722 缺乏劳动力
付圩村 高** 1 456 722 缺乏劳动力
付圩村 张** 1 427 722 缺乏劳动力
付圩村 黄** 4 1732 722 缺乏劳动力
付圩村 孙** 1 506 722 孙为民患有直肠癌,无法自理生活,生活困难
付圩村 马** 2 979 722 马崇春脑血栓导致半身不遂,肢体二级残疾,生活不能自理,生活困难
付圩村 韩** 1 474 722 缺乏劳动力
付圩村 傅** 1 594 722 缺乏劳动力
付圩村 杨** 1 517 722 灾害
付圩村 杨** 1 300 722 缺乏劳动力
付圩村 沈** 1 517 722 因残
付圩村 付** 1 572 722 户主残疾
付圩村 傅** 2 1035 722 因残
付圩村 刘** 1 500 722 因残
付圩村 马** 1 349 722 缺乏劳动力
付圩村 惠** 1 565 722 慢性病
付圩村 胡** 1 500 722 因病
付圩村 孟** 3 1478 722 因残
付圩村 冯** 3 1661 722 因病
付圩村 杨** 1 517 722 因残
付圩村 张** 1 390 722 缺乏劳动力
付圩村 杨** 1 500 722 因病因残
付圩村 黄** 4 1949 722 重病
付圩村 汪** 3 1299 722 灾害
付圩村 谢** 3 1372 722 残疾
付圩村 张** 1 300 722 缺乏劳动力
付圩村 惠** 1 626 722 因病
付圩村 何** 4 1826 722 灾害
付圩村 许** 2 1018 722 灾害
付圩村 蒋** 1 500 722 因病
付圩村 刘** 2 888 722 因残
付圩村 刘** 1 500 722 因病因残
付圩村 徐** 2 997 722 因残
付圩村 孙** 2 1105 722 因残
付圩村 段** 2 600 722 谢德怀患有肺癌,需长期化疗用药
付圩村 冯** 3 1588 722 残疾
付圩村 傅** 2 1057 722 因残、无劳动力
付圩村 李** 2 1035 722 因残
付圩村 路** 1 506 722 灾害
付圩村 傅** 1 561 722 重残
付圩村 汪** 4 1997 722 灾害残疾
付圩村 马** 2 1061 722 因残
付圩村 韩** 1 500 722 因病
付圩村 刘** 3 1332 722 灾害
付圩村 杨** 2 629 722 灾害
付圩村 宋** 1 529 722 无劳力
付圩村 盛** 2 1035 722 因残
付圩村 黄** 1 565 722 灾害
付圩村 马** 2 985 722 因残
付圩村 马** 3 1568 722 马成患有白血病,无法务工,孩子早产,花费巨大,家庭困难
付圩村 付** 1 565 722 灾害
付圩村 韩** 3 1551 722 韩晴妹患有智力二级残疾,无劳动力,两小孩张梓豪、张子韩都是智力二级残疾,家庭生活困难。
张谷村 张** 1 506 722 因病
张谷村 王** 4 1942 722 因残
张谷村 左** 1 529 722 左云侠患有直肠癌,丈夫身体差,家庭困难
张谷村 张** 1 312 722 缺乏劳动力
张谷村 刘** 1 433 722 缺乏劳动力
张谷村 王** 1 529 722 缺乏劳动力
张谷村 刘** 1 433 722 其他
张谷村 张** 2 866 722 缺乏劳动力
张谷村 张** 1 523 722 因残
张谷村 陈** 2 722 722 灾害
张谷村 杨** 2 1179 722 因病因残
张谷村 李** 1 526 722 李翠英肢体一级残疾
张谷村 许** 2 1084 722 因残
张谷村 张** 1 557 722 因残
张谷村 张** 2 1046 722 因病
张谷村 段** 1 456 722 家庭变故
张谷村 张** 2 1064 722 因残
张谷村 张** 1 424 722 因病
张谷村 王** 1 474 722 无劳力
张谷村 刘** 5 2536 722 灾害
张谷村 许** 1 596 722 因残
张谷村 王** 1 500 722 因病
张谷村 刘** 1 529 722 因残
张谷村 许** 1 506 722 因残
张谷村 张** 1 500 722 因病
张谷村 林** 3 1276 722 因残
张谷村 张** 1 348 722 其他
张谷村 张** 2 795 722 灾害
张谷村 马** 2 939 722 因病
张谷村 刘** 1 626 722 因残
张谷村 刘** 3 1487 722 灾害
张谷村 张** 1 567 722 残疾
张谷村 王** 2 829 722 灾害
张谷村 张** 1 500 722 因病
张谷村 葛** 1 309 722 张强患有肺癌,花费巨大,家庭困难
张谷村 王** 3 1268 722 灾害
张谷村 胡** 1 639 722 疾病
张谷村 刘** 1 626 722 因残
张谷村 张** 1 529 722 因灾
张谷村 王** 4 2214 722 残疾
张谷村 袁** 1 626 722 因残
张谷村 王** 3 1409 722 户主王存章患有肺囊肿,其配偶武配珍患有颅内动脉瘤
张谷村 刘** 4 1344 722 因病、缺少劳力
张谷村 刘** 1 542 722 因残
张谷村 岳** 1 626 722 因残
张谷村 张** 2 902 722 无劳力
张谷村 刘** 3 1536 722 缺乏劳动力
张谷村 李** 2 795 722 灾害
张谷村 张** 2 840 722 灾害
张谷村 王** 1 552 722 因残
张谷村 位** 1 542 722 因残
张谷村 张** 1 626 722 因残
张谷村 刘** 1 500 722 因病
张谷村 张** 4 2141 722 因残
张谷村 倪** 1 562 722 意外伤害
张谷村 王** 1 626 722 因残
张谷村 宁** 2 846 722 缺乏劳动力
潼南村 李** 1 500 722 缺乏劳动力
潼南村 秦** 1 433 722 疾病
潼南村 曹** 3 1476 722 缺乏劳动力
潼南村 刘** 1 565 722 其他
潼南村 柏** 1 589 722 其他
潼南村 韩** 1 580 722 因残
潼南村 冯** 1 474 722 疾病
潼南村 陈** 1 456 722 其他
潼南村 张** 2 912 722 其他
潼南村 董** 1 444 722 缺乏劳动力
潼南村 王** 1 456 722 本人患有高血压,慢性病,糖尿病,常年吃药
潼南村 柏** 2 985 722 陈正苏视力二级残疾,家庭困难,经常生病,身体差
潼南村 刘** 2 866 722 缺乏劳动力
潼南村 刘** 2 1046 722 缺乏劳动力
潼南村 周** 1 626 722 因残
潼南村 惠** 1 626 722 因残
潼南村 仲** 1 456 722 其他
潼南村 赵** 3 1682 722 疾病因残
潼南村 刘** 1 456 722 缺乏劳动力
潼南村 张** 2 1106 722 因病因残
潼南村 刘** 2 984 722 疾病
潼南村 刘** 2 1057 722 疾病
潼南村 陆** 3 1483 722 疾病
潼南村 陈** 1 456 722 因病
潼南村 姬** 1 444 722 缺乏劳动力
潼南村 刘** 2 979 722 疾病
潼南村 刘** 4 2114 722 灾害
潼南村 陈** 1 433 722 因残
潼南村 陈** 1 506 722 因病
潼南村 刘** 1 517 722 因残
潼南村 刘** 2 1029 722 灾害
潼南村 赵** 2 1179 722 因病
潼南村 陈** 2 845 722 疾病
潼南村 曹** 1 453 722 疾病
潼南村 刘** 1 500 722 因病
潼南村 张** 1 529 722 因残
潼南村 杨** 2 1058 722 缺乏劳动力
潼南村 卢** 1 456 722 缺乏劳动力
潼南村 张** 2 891 722 疾病
潼南村 包** 2 1185 722 残疾
潼南村 马** 1 492 722 灾害
潼南村 王** 1 523 722 因病
潼南村 韩** 2 1179 722 因病
潼南村 刘** 1 626 722 因残
潼南村 柏** 3 1534 722 残疾
潼南村 刘** 2 1106 722 因病
潼南村 刘** 1 626 722 因病
潼南村 秦** 1 553 722 因残
潼南村 刘** 3 993 722 灾害
