首页 > 信息公开 > 刘圩镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

【特困信息】刘圩镇2026年1月花名册

发表时间:2026-01-12 15:20阅读人次: 信息来源:刘圩镇人民政府
【字体:

序号 村名称 户主 保障人口数 享受金额 户口性质  备注
1 刘圩村 刘** 1 782 农业
2 刘圩村 刘** 1 782 农业
3 刘圩村 陈** 1 782 农业
4 刘圩村 侯** 1 782 农业
5 刘圩村 董** 1 782 农业
6 刘圩村 陈** 1 782 农业
7 刘圩村 韩** 1 782 农业
8 刘圩村 董** 1 782 农业
9 刘圩村 陈** 1 782 农业
10 刘圩村 韩** 1 782 农业
11 刘圩村 许** 1 782 农业
12 刘圩村 董** 1 782 农业
13 刘圩村 刘** 1 782 农业
14 刘圩村 韩** 1 782 农业
15 秦场村 孙** 1 782 农业
16 秦场村 代** 1 782 农业
17 秦场村 王** 1 782 农业
18 秦场村 高** 1 782 农业
19 秦场村 王** 1 782 农业
20 秦场村 韩** 1 782 农业
21 秦场村 张** 1 782 农业
22 秦场村 杨** 1 782 农业
23 秦场村 黄** 1 782 农业
24 秦场村 王** 1 782 农业
25 秦场村 赵** 1 782 农业
26 秦场村 代** 1 782 农业
27 周道村 吴** 1 782 农业
28 周道村 吴** 1 782 农业
29 周道村 吴** 1 782 农业
30 周道村 朱** 1 782 农业
31 周道村 汤** 1 782 农业
32 周道村 周** 1 782 农业
33 周道村 金** 1 782 农业
34 周道村 吴** 1 782 农业
35 周道村 吴** 1 782 农业
36 周道村 翟** 1 782 农业
37 周道村 吕** 1 782 农业
38 周道村 吴** 1 782 农业
39 周道村 吴** 1 782 农业
40 周道村 陈** 1 782 农业
41 周道村 吴** 1 782 农业
42 周道村 袁** 1 782 农业
43 周道村 高** 1 782 农业
44 西马村 马** 1 782 农业
45 西马村 马** 1 782 农业
46 西马村 马** 1 782 农业
47 西马村 潘** 1 782 农业
48 西马村 马** 1 782 农业
49 西马村 姚** 1 782 农业
50 西马村 杨** 1 782 农业
51 西马村 马** 1 782 农业
52 西马村 杨** 1 782 农业
53 前戚村 曹** 1 782 农业
54 前戚村 曹** 1 782 农业
55 前戚村 谢** 1 782 农业
56 前戚村 孙** 1 782 农业
57 前戚村 何** 1 782 农业
58 前戚村 马** 1 782 农业
59 前戚村 马** 1 782 农业
60 前戚村 张** 1 782 农业
61 前戚村 张** 1 782 农业
62 前戚村 路** 1 782 农业
63 前戚村 路** 1 782 农业
64 前戚村 朱** 1 782 农业
65 前戚村 徐** 1 782 农业
66 付圩村 傅** 1 782 农业
67 付圩村 付** 1 782 农业
68 付圩村 杨** 1 782 农业
69 付圩村 杨** 1 782 农业
70 付圩村 马** 1 782 农业
71 付圩村 冯** 1 782 农业
72 付圩村 马** 1 782 农业
73 付圩村 杨** 1 782 农业
74 付圩村 李** 1 782 农业
75 付圩村 马** 1 782 农业
76 付圩村 杨** 1 782 农业
77 付圩村 张** 1 782 农业
78 付圩村 冯** 1 782 农业
79 付圩村 盛** 1 782 农业
80 付圩村 陈** 1 782 农业
81 付圩村 杨** 1 782 农业
82 付圩村 傅** 1 782 农业
83 付圩村 马** 1 782 农业
84 张谷村 谢** 1 782 农业
85 张谷村 张** 1 782 农业
86 张谷村 张** 1 782 农业
87 张谷村 刘** 1 782 农业
88 张谷村 张** 1 782 农业
89 张谷村 徐** 1 782 农业
90 张谷村 刘** 1 782 农业
91 张谷村 林** 1 782 农业
92 张谷村 刘** 1 782 农业
93 潼南村 刘** 1 782 农业
94 潼南村 李** 1 782 农业
95 潼南村 柏** 1 782 农业
96 潼南村 刘** 1 782 农业
97 潼南村 刘** 1 782 农业
98 潼南村 刘** 1 782 农业
99 四山村 杨** 1 782 农业
100 四山村 周** 1 782 农业
101 四山村 朱** 1 782 农业
102 四山村 周** 1 782 农业
103 四山村 周** 1 782 农业
104 四山村 高** 1 782 农业
105 四山村 周** 1 782 农业
106 四山村 殷** 1 782 农业
107 四山村 李** 1 782 农业
108 四山村 周** 1 782 农业
109 四山村 杨** 1 782 农业
110 四山村 张** 1 782 农业
111 四山村 孙** 1 782 农业
112 四山村 褚** 1 782 农业
113 四山村 邓** 1 782 农业
114 四山村 顾** 1 782 农业
115 四山村 王** 1 782 农业
116 四山村 张** 1 782 农业
117 四山村 柏** 1 782 农业
118 四山村 邓** 1 782 农业
119 四山村 朱** 1 782 农业
120 高渡村 高** 1 782 农业
121 高渡村 侯** 1 782 农业
122 高渡村 樊** 1 782 农业
123 高渡村 路** 1 782 农业
124 高渡村 李** 1 782 农业
125 高渡村 余** 1 782 农业
126 高渡村 李** 1 782 农业
127 高渡村 史** 1 782 农业

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:【特困信息】刘圩镇2026年1月花名册