首页 > 信息公开 > 刘圩镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

泗县刘圩镇惠农补贴资金高龄津贴(2026年1月份)项目分户统计表

发表时间:2026-01-12 15:25阅读人次: 信息来源:刘圩镇人民政府
【字体:

泗县 刘圩  镇惠农补贴资金 高龄津贴(2026年1月份)项目分户统计表
填报单位:    乡镇(公章):                                              单位:人、亩、元、头、台
序号 乡镇 享受人姓名 村名 补贴标准 补贴金额
1 刘圩镇 马** 西马村 600元/年/人 50
2 刘圩镇 秦** 西马村 6000元/年/人 500
3 刘圩镇 董** 西马村 600元/年/人 50
4 刘圩镇 张** 高渡村 600元/年/人 50
5 刘圩镇 李** 高渡村 600元/年/人 50
6 刘圩镇 王** 高渡村 600元/年/人 50
7 刘圩镇 蔡** 高渡村 600元/年/人 50
8 刘圩镇 纪** 高渡村 600元/年/人 50
9 刘圩镇 刘** 高渡村 1200元/年/人 100
10 刘圩镇 马** 高渡村 1200元/年/人 100
11 刘圩镇 张** 秦场村 600元/年/人 50
12 刘圩镇 李** 秦场村 600元/年/人 50
13 刘圩镇 邱** 秦场村 600元/年/人 50
14 刘圩镇 刘** 秦场村 600元/年/人 50
15 刘圩镇 刘** 秦场村 600元/年/人 50
16 刘圩镇 周** 张谷村 600元/年/人 50
17 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
18 刘圩镇 刘** 前戚村 600元/年/人 50
19 刘圩镇 张** 前戚村 600元/年/人 50
20 刘圩镇 陈** 前戚村 1200元/年/人 100
21 刘圩镇 姜** 前戚村 600元/年/人 50
22 刘圩镇 路** 前戚村 1200元/年/人 100
23 刘圩镇 盛** 前戚村 600元/年/人 50
24 刘圩镇 鲍** 前戚村 600元/年/人 50
25 刘圩镇 张** 前戚村 600元/年/人 50
26 刘圩镇 王** 周道村 600元/年/人 50
27 刘圩镇 刘** 周道村 600元/年/人 50
28 刘圩镇 王** 周道村 600元/年/人 50
29 刘圩镇 周** 周道村 600元/年/人 50
30 刘圩镇 周** 周道村 600元/年/人 50
31 刘圩镇 陈** 周道村 600元/年/人 50
32 刘圩镇 周** 周道村 600元/年/人 50
33 刘圩镇 杨** 周道村 600元/年/人 50
34 刘圩镇 曹** 付圩村 600元/年/人 50
35 刘圩镇 马** 付圩村 600元/年/人 50
36 刘圩镇 周** 付圩村 600元/年/人 50
37 刘圩镇 何** 付圩村 600元/年/人 50
38 刘圩镇 傅** 付圩村 600元/年/人 50
39 刘圩镇 杨** 付圩村 600元/年/人 50
40 刘圩镇 吴** 付圩村 600元/年/人 50
41 刘圩镇 苏** 付圩村 1200元/年/人 100
42 刘圩镇 李** 付圩村 600元/年/人 50
43 刘圩镇 钱** 四山村 600元/年/人 50
44 刘圩镇 赵** 四山村 600元/年/人 50
45 刘圩镇 张** 四山村 600元/年/人 50
46 刘圩镇 陈** 刘圩村 600元/年/人 50
47 刘圩镇 陈** 刘圩村 1200元/年/人 100
48 刘圩镇 刘** 刘圩村 600元/年/人 50
49 刘圩镇 马** 潼南村 1200元/年/人 100
50 刘圩镇 柏** 潼南村 600元/年/人 50
51 刘圩镇 曹** 付圩村 600元/年/人 50
52 刘圩镇 丁** 付圩村 1200元/年/人 100
53 刘圩镇 冯** 付圩村 600元/年/人 50
54 刘圩镇 傅** 付圩村 600元/年/人 50
55 刘圩镇 傅** 付圩村 1200元/年/人 100
56 刘圩镇 傅** 付圩村 1200元/年/人 100
57 刘圩镇 葛** 付圩村 600元/年/人 50
58 刘圩镇 葛** 付圩村 600元/年/人 50
59 刘圩镇 胡** 付圩村 600元/年/人 50
60 刘圩镇 李** 付圩村 600元/年/人 50
61 刘圩镇 林** 付圩村 600元/年/人 50
62 刘圩镇 马** 付圩村 600元/年/人 50
63 刘圩镇 马** 付圩村 600元/年/人 50
64 刘圩镇 倪** 付圩村 1200元/年/人 100
65 刘圩镇 盛** 付圩村 600元/年/人 50
66 刘圩镇 王** 付圩村 600元/年/人 50
67 刘圩镇 吴** 付圩村 600元/年/人 50
68 刘圩镇 谢** 付圩村 1200元/年/人 100
69 刘圩镇 杨** 付圩村 1200元/年/人 100
70 刘圩镇 张** 付圩村 1200元/年/人 100
71 刘圩镇 张** 付圩村 1200元/年/人 100
72 刘圩镇 张** 付圩村 1200元/年/人 100
73 刘圩镇 朱** 付圩村 600元/年/人 50
74 刘圩镇 朱** 付圩村 600元/年/人 50
75 刘圩镇 代** 高渡村 600元/年/人 50
76 刘圩镇 高** 高渡村 1200元/年/人 100
77 刘圩镇 高** 高渡村 1200元/年/人 100
78 刘圩镇 侯** 高渡村 600元/年/人 50
79 刘圩镇 侯** 高渡村 1200元/年/人 100
80 刘圩镇 侯** 高渡村 1200元/年/人 100
81 刘圩镇 刘** 高渡村 1200元/年/人 100
82 刘圩镇 马** 高渡村 1200元/年/人 100
83 刘圩镇 马** 高渡村 600元/年/人 50
84 刘圩镇 商** 高渡村 1200元/年/人 100
85 刘圩镇 邵** 高渡村 600元/年/人 50
86 刘圩镇 王** 高渡村 1200元/年/人 100
87 刘圩镇 王** 高渡村 1200元/年/人 100
88 刘圩镇 王** 高渡村 1200元/年/人 100
89 刘圩镇 王** 高渡村 1200元/年/人 100
90 刘圩镇 王** 高渡村 1200元/年/人 100
91 刘圩镇 吴** 高渡村 1200元/年/人 100
92 刘圩镇 吴** 高渡村 600元/年/人 50
93 刘圩镇 徐** 高渡村 600元/年/人 50
94 刘圩镇 张** 高渡村 1200元/年/人 100
95 刘圩镇 张** 高渡村 1200元/年/人 100
96 刘圩镇 朱** 高渡村 600元/年/人 50
97 刘圩镇 主** 高渡村 1200元/年/人 100
98 刘圩镇 邹** 高渡村 1200元/年/人 100
99 刘圩镇 鲍** 刘圩村 1200元/年/人 100
100 刘圩镇 陈** 刘圩村 1200元/年/人 100
101 刘圩镇 从** 刘圩村 1200元/年/人 100
102 刘圩镇 董** 刘圩村 600元/年/人 50
103 刘圩镇 范** 刘圩村 1200元/年/人 100
104 刘圩镇 冯** 刘圩村 600元/年/人 50
105 刘圩镇 韩** 刘圩村 1200元/年/人 100
106 刘圩镇 侯** 刘圩村 1200元/年/人 100
107 刘圩镇 刘** 刘圩村 1200元/年/人 100
108 刘圩镇 宋** 刘圩村 600元/年/人 50
109 刘圩镇 孙** 刘圩村 1200元/年/人 100
110 刘圩镇 夏** 刘圩村 1200元/年/人 100
111 刘圩镇 杨** 刘圩村 600元/年/人 50
112 刘圩镇 杨** 刘圩村 600元/年/人 50
113 刘圩镇 张** 刘圩村 1200元/年/人 100
114 刘圩镇 张** 刘圩村 600元/年/人 50
115 刘圩镇 周** 刘圩村 1200元/年/人 100
116 刘圩镇 柏** 前戚村 1200元/年/人 100
117 刘圩镇 曹** 前戚村 600元/年/人 50
118 刘圩镇 曹** 前戚村 1200元/年/人 100
119 刘圩镇 曹** 前戚村 1200元/年/人 100
120 刘圩镇 曹** 前戚村 600元/年/人 50
121 刘圩镇 陈** 前戚村 600元/年/人 50
122 刘圩镇 程** 前戚村 600元/年/人 50
123 刘圩镇 高** 前戚村 1200元/年/人 100
124 刘圩镇 惠** 前戚村 600元/年/人 50
125 刘圩镇 惠** 前戚村 1200元/年/人 100
126 刘圩镇 惠** 前戚村 600元/年/人 50
127 刘圩镇 姬** 前戚村 600元/年/人 50
128 刘圩镇 蒋** 前戚村 600元/年/人 50
129 刘圩镇 梁** 前戚村 1200元/年/人 100
130 刘圩镇 刘** 前戚村 600元/年/人 50
131 刘圩镇 刘** 前戚村 1200元/年/人 100
132 刘圩镇 路** 前戚村 1200元/年/人 100
133 刘圩镇 路** 前戚村 600元/年/人 50
134 刘圩镇 马** 前戚村 600元/年/人 50
135 刘圩镇 马** 前戚村 1200元/年/人 100
136 刘圩镇 马** 前戚村 1200元/年/人 100
137 刘圩镇 马** 前戚村 600元/年/人 50
138 刘圩镇 马** 前戚村 1200元/年/人 100
139 刘圩镇 彭** 前戚村 600元/年/人 50
140 刘圩镇 戚** 前戚村 600元/年/人 50
141 刘圩镇 秦** 前戚村 1200元/年/人 100
142 刘圩镇 仁** 前戚村 600元/年/人 50
143 刘圩镇 宋** 前戚村 1200元/年/人 100
144 刘圩镇 宋** 前戚村 600元/年/人 50
145 刘圩镇 唐** 前戚村 1200元/年/人 100
146 刘圩镇 王** 前戚村 1200元/年/人 100
147 刘圩镇 王** 前戚村 600元/年/人 50
148 刘圩镇 韦** 前戚村 600元/年/人 50
149 刘圩镇 魏** 前戚村 1200元/年/人 100
150 刘圩镇 吴** 前戚村 1200元/年/人 100
151 刘圩镇 夏** 前戚村 600元/年/人 50
152 刘圩镇 许** 前戚村 1200元/年/人 100
153 刘圩镇 杨** 前戚村 600元/年/人 50
154 刘圩镇 杨** 前戚村 600元/年/人 50
155 刘圩镇 杨** 前戚村 1200元/年/人 100
156 刘圩镇 岳** 前戚村 1200元/年/人 100
157 刘圩镇 张** 前戚村 600元/年/人 50
158 刘圩镇 张** 前戚村 1200元/年/人 100
159 刘圩镇 张** 前戚村 1200元/年/人 100
160 刘圩镇 张** 前戚村 1200元/年/人 100
161 刘圩镇 张** 前戚村 1200元/年/人 100
162 刘圩镇 张** 前戚村 1200元/年/人 100
163 刘圩镇 张** 前戚村 600元/年/人 50
164 刘圩镇 陈** 秦场村 1200元/年/人 100
165 刘圩镇 陈** 秦场村 1200元/年/人 100
166 刘圩镇 陈** 秦场村 1200元/年/人 100
167 刘圩镇 代** 秦场村 1200元/年/人 100
168 刘圩镇 贡** 秦场村 600元/年/人 50
169 刘圩镇 侯** 秦场村 1200元/年/人 100
170 刘圩镇 黄** 秦场村 600元/年/人 50
171 刘圩镇 李** 秦场村 1200元/年/人 100
172 刘圩镇 廖** 秦场村 600元/年/人 50
173 刘圩镇 刘** 秦场村 1200元/年/人 100
174 刘圩镇 刘** 秦场村 600元/年/人 50
175 刘圩镇 刘** 秦场村 600元/年/人 50
176 刘圩镇 马** 秦场村 600元/年/人 50
177 刘圩镇 桑** 秦场村 600元/年/人 50
178 刘圩镇 沙** 秦场村 1200元/年/人 100
179 刘圩镇 史** 秦场村 600元/年/人 50
180 刘圩镇 孙** 秦场村 1200元/年/人 100
181 刘圩镇 王** 秦场村 600元/年/人 50
182 刘圩镇 王** 秦场村 1200元/年/人 100
183 刘圩镇 王** 秦场村 600元/年/人 50
184 刘圩镇 王** 秦场村 1200元/年/人 100
185 刘圩镇 吴** 秦场村 1200元/年/人 100
186 刘圩镇 徐** 秦场村 600元/年/人 50
187 刘圩镇 杨** 秦场村 1200元/年/人 100
188 刘圩镇 张** 秦场村 1200元/年/人 100
189 刘圩镇 张** 秦场村 1200元/年/人 100
190 刘圩镇 张** 秦场村 600元/年/人 50
191 刘圩镇 周** 秦场村 1200元/年/人 100
192 刘圩镇 曹** 四山村 600元/年/人 50
193 刘圩镇 陈** 四山村 1200元/年/人 100
194 刘圩镇 陈** 四山村 600元/年/人 50
195 刘圩镇 邓** 四山村 1200元/年/人 100
196 刘圩镇 付** 四山村 600元/年/人 50
197 刘圩镇 高** 四山村 600元/年/人 50
198 刘圩镇 高** 四山村 600元/年/人 50
199 刘圩镇 侯** 四山村 600元/年/人 50
200 刘圩镇 梁** 四山村 600元/年/人 50
201 刘圩镇 刘** 四山村 600元/年/人 50
202 刘圩镇 娄** 四山村 1200元/年/人 100
203 刘圩镇 马** 四山村 600元/年/人 50
204 刘圩镇 石** 四山村 1200元/年/人 100
205 刘圩镇 仝** 四山村 600元/年/人 50
206 刘圩镇 王** 四山村 1200元/年/人 100
207 刘圩镇 王** 四山村 600元/年/人 50
208 刘圩镇 吴** 四山村 1200元/年/人 100
209 刘圩镇 吴** 四山村 1200元/年/人 100
210 刘圩镇 许** 四山村 600元/年/人 50
211 刘圩镇 杨** 四山村 600元/年/人 50
212 刘圩镇 杨** 四山村 1200元/年/人 100
213 刘圩镇 杨** 四山村 1200元/年/人 100
214 刘圩镇 杨** 四山村 600元/年/人 50
215 刘圩镇 姚** 四山村 600元/年/人 50
216 刘圩镇 姚** 四山村 600元/年/人 50
217 刘圩镇 张** 四山村 600元/年/人 50
218 刘圩镇 张** 四山村 600元/年/人 50
219 刘圩镇 周** 四山村 600元/年/人 50
220 刘圩镇 周** 四山村 600元/年/人 50
221 刘圩镇 周** 四山村 1200元/年/人 100
222 刘圩镇 周** 四山村 1200元/年/人 100
223 刘圩镇 周** 四山村 1200元/年/人 100
224 刘圩镇 周** 四山村 600元/年/人 50
225 刘圩镇 周** 四山村 1200元/年/人 100
226 刘圩镇 周** 四山村 600元/年/人 50
227 刘圩镇 朱** 四山村 600元/年/人 50
228 刘圩镇 朱** 四山村 600元/年/人 50
229 刘圩镇 宋** 四山村 600元/年/人 50
230 刘圩镇 柏** 潼南村 1200元/年/人 100
231 刘圩镇 柏** 潼南村 600元/年/人 50
232 刘圩镇 陈** 潼南村 600元/年/人 50
233 刘圩镇 董** 潼南村 1200元/年/人 100
234 刘圩镇 董** 潼南村 600元/年/人 50
235 刘圩镇 冯** 潼南村 1200元/年/人 100
236 刘圩镇 高** 潼南村 600元/年/人 50
237 刘圩镇 韩** 潼南村 1200元/年/人 100
238 刘圩镇 胡** 潼南村 600元/年/人 50
239 刘圩镇 惠** 潼南村 1200元/年/人 100
240 刘圩镇 惠** 潼南村 600元/年/人 50
241 刘圩镇 姬** 潼南村 1200元/年/人 100
242 刘圩镇 李** 潼南村 600元/年/人 50
243 刘圩镇 梁** 潼南村 600元/年/人 50
244 刘圩镇 刘** 潼南村 600元/年/人 50
245 刘圩镇 马** 潼南村 1200元/年/人 100
246 刘圩镇 汪** 潼南村 1200元/年/人 100
247 刘圩镇 王** 潼南村 600元/年/人 50
248 刘圩镇 王** 潼南村 1200元/年/人 100
249 刘圩镇 夏** 潼南村 600元/年/人 50
250 刘圩镇 许** 潼南村 600元/年/人 50
251 刘圩镇 许** 潼南村 1200元/年/人 100
252 刘圩镇 杨** 潼南村 600元/年/人 50
253 刘圩镇 杨** 潼南村 600元/年/人 50
254 刘圩镇 叶** 潼南村 1200元/年/人 100
255 刘圩镇 张** 潼南村 600元/年/人 50
256 刘圩镇 张** 潼南村 600元/年/人 50
257 刘圩镇 周** 潼南村 600元/年/人 50
258 刘圩镇 蔡** 西马村 600元/年/人 50
259 刘圩镇 陈** 西马村 1200元/年/人 100
260 刘圩镇 丁** 西马村 1200元/年/人 100
261 刘圩镇 董** 西马村 1200元/年/人 100
262 刘圩镇 惠** 西马村 1200元/年/人 100
263 刘圩镇 姬** 西马村 600元/年/人 50
264 刘圩镇 蒋** 西马村 600元/年/人 50
265 刘圩镇 蒋** 西马村 1200元/年/人 100
266 刘圩镇 刘** 西马村 1200元/年/人 100
267 刘圩镇 刘** 西马村 600元/年/人 50
268 刘圩镇 刘** 西马村 1200元/年/人 100
269 刘圩镇 刘** 西马村 1200元/年/人 100
270 刘圩镇 马** 西马村 1200元/年/人 100
271 刘圩镇 马** 西马村 1200元/年/人 100
272 刘圩镇 马** 西马村 600元/年/人 50
273 刘圩镇 马** 西马村 1200元/年/人 100
274 刘圩镇 马** 西马村 600元/年/人 50
275 刘圩镇 马** 西马村 1200元/年/人 100
276 刘圩镇 彭** 西马村 600元/年/人 50
277 刘圩镇 秦** 西马村 1200元/年/人 100
278 刘圩镇 宋** 西马村 600元/年/人 50
279 刘圩镇 王** 西马村 1200元/年/人 100
280 刘圩镇 吴** 西马村 1200元/年/人 100
281 刘圩镇 夏** 西马村 600元/年/人 50
282 刘圩镇 周** 西马村 1200元/年/人 100
283 刘圩镇 陈** 张谷村 600元/年/人 50
284 刘圩镇 池** 张谷村 1200元/年/人 100
285 刘圩镇 高** 张谷村 1200元/年/人 100
286 刘圩镇 高** 张谷村 600元/年/人 50
287 刘圩镇 何** 张谷村 1200元/年/人 100
288 刘圩镇 惠** 张谷村 1200元/年/人 100
289 刘圩镇 蒋** 张谷村 600元/年/人 50
290 刘圩镇 李** 张谷村 600元/年/人 50
291 刘圩镇 李** 张谷村 1200元/年/人 100
292 刘圩镇 刘** 张谷村 1200元/年/人 100
293 刘圩镇 刘** 张谷村 1200元/年/人 100
294 刘圩镇 刘** 张谷村 1200元/年/人 100
295 刘圩镇 刘** 张谷村 600元/年/人 50
296 刘圩镇 刘** 张谷村 1200元/年/人 100
297 刘圩镇 刘** 张谷村 600元/年/人 50
298 刘圩镇 刘** 张谷村 600元/年/人 50
299 刘圩镇 孙** 张谷村 600元/年/人 50
300 刘圩镇 王** 张谷村 1200元/年/人 100
301 刘圩镇 王** 张谷村 1200元/年/人 100
302 刘圩镇 王** 张谷村 1200元/年/人 100
303 刘圩镇 王** 张谷村 1200元/年/人 100
304 刘圩镇 吴** 张谷村 600元/年/人 50
305 刘圩镇 夏** 张谷村 1200元/年/人 100
306 刘圩镇 徐** 张谷村 1200元/年/人 100
307 刘圩镇 杨** 张谷村 600元/年/人 50
308 刘圩镇 杨** 张谷村 1200元/年/人 100
309 刘圩镇 杨** 张谷村 1200元/年/人 100
310 刘圩镇 袁** 张谷村 1200元/年/人 100
311 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
312 刘圩镇 张** 张谷村 1200元/年/人 100
313 刘圩镇 张** 张谷村 1200元/年/人 100
314 刘圩镇 张** 张谷村 1200元/年/人 100
315 刘圩镇 张** 张谷村 1200元/年/人 100
316 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
317 刘圩镇 张** 张谷村 1200元/年/人 100
318 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
319 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
320 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
321 刘圩镇 张** 张谷村 1200元/年/人 100
322 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
323 刘圩镇 赵** 张谷村 600元/年/人 50
324 刘圩镇 陈** 周道村 1200元/年/人 100
325 刘圩镇 陈** 周道村 600元/年/人 50
326 刘圩镇 崔** 周道村 1200元/年/人 100
327 刘圩镇 董** 周道村 1200元/年/人 100
328 刘圩镇 付** 周道村 1200元/年/人 100
329 刘圩镇 高** 周道村 1200元/年/人 100
330 刘圩镇 高** 周道村 1200元/年/人 100
331 刘圩镇 姜** 周道村 1200元/年/人 100
332 刘圩镇 金** 周道村 1200元/年/人 100
333 刘圩镇 李** 周道村 600元/年/人 50
334 刘圩镇 刘** 周道村 1200元/年/人 100
335 刘圩镇 刘** 周道村 1200元/年/人 100
336 刘圩镇 马** 周道村 1200元/年/人 100
337 刘圩镇 马** 周道村 600元/年/人 50
338 刘圩镇 邱** 周道村 600元/年/人 50
339 刘圩镇 孙** 周道村 1200元/年/人 100
340 刘圩镇 王** 周道村 1200元/年/人 100
341 刘圩镇 吴** 周道村 1200元/年/人 100
342 刘圩镇 吴** 周道村 1200元/年/人 100
343 刘圩镇 吴** 周道村 600元/年/人 50
344 刘圩镇 吴** 周道村 1200元/年/人 100
345 刘圩镇 吴** 周道村 600元/年/人 50
346 刘圩镇 吴** 周道村 600元/年/人 50
347 刘圩镇 吴** 周道村 600元/年/人 50
348 刘圩镇 吴** 周道村 600元/年/人 50
349 刘圩镇 杨** 周道村 1200元/年/人 100
350 刘圩镇 袁** 周道村 1200元/年/人 100
351 刘圩镇 张** 周道村 600元/年/人 50
352 刘圩镇 张** 周道村 1200元/年/人 100
353 刘圩镇 赵** 周道村 600元/年/人 50
354 刘圩镇 周** 周道村 1200元/年/人 100
355 刘圩镇 周** 周道村 600元/年/人 50
356 刘圩镇 朱** 周道村 1200元/年/人 100
357 刘圩镇 陈** 付圩村 1200元/年/人 100
358 刘圩镇 刘** 付圩村 6000元/年/人 500
359 刘圩镇 路** 付圩村 1200元/年/人 100
360 刘圩镇 马** 付圩村 1200元/年/人 100
361 刘圩镇 杨** 付圩村 1200元/年/人 100
362 刘圩镇 惠** 高渡村 6000元/年/人 500
363 刘圩镇 陈** 刘圩村 1200元/年/人 100
364 刘圩镇 高** 刘圩村 1200元/年/人 100
365 刘圩镇 葛** 刘圩村 1200元/年/人 100
366 刘圩镇 王** 刘圩村 1200元/年/人 100
367 刘圩镇 李** 前戚村 1200元/年/人 100
368 刘圩镇 刘** 前戚村 1200元/年/人 100
369 刘圩镇 王** 前戚村 6000元/年/人 500
370 刘圩镇 杨** 前戚村 6000元/年/人 500
371 刘圩镇 杨** 前戚村 1200元/年/人 100
372 刘圩镇 张** 前戚村 1200元/年/人 100
373 刘圩镇 许** 秦场村 1200元/年/人 100
374 刘圩镇 刘** 四山村 1200元/年/人 100
375 刘圩镇 汪** 四山村 1200元/年/人 100
376 刘圩镇 姚** 四山村 6000元/年/人 500
377 刘圩镇 周** 四山村 6000元/年/人 500
378 刘圩镇 周** 四山村 6000元/年/人 500
379 刘圩镇 朱** 四山村 6000元/年/人 500
380 刘圩镇 戚** 潼南村 1200元/年/人 100
381 刘圩镇 张** 潼南村 1200元/年/人 100
382 刘圩镇 惠** 潼南村 6000元/年/人 500
383 刘圩镇 曹** 西马村 1200元/年/人 100
384 刘圩镇 李** 西马村 1200元/年/人 100
385 刘圩镇 马** 西马村 1200元/年/人 100
386 刘圩镇 杨** 西马村 6000元/年/人 500
387 刘圩镇 刘** 张谷村 1200元/年/人 100
388 刘圩镇 王** 张谷村 6000元/年/人 500
389 刘圩镇 陈** 周道村 1200元/年/人 100
390 刘圩镇 邱** 周道村 1200元/年/人 100
391 刘圩镇 王** 周道村 1200元/年/人 100
392 刘圩镇 吴** 周道村 1200元/年/人 100
393 刘圩镇 姚** 周道村 6000元/年/人 500
394 刘圩镇 侯** 高渡村 600元/年/人 50
395 刘圩镇 张** 秦场村 600元/年/人 50
396 刘圩镇 代** 秦场村 600元/年/人 50
397 刘圩镇 刘** 前戚村 600元/年/人 50
398 刘圩镇 陈** 前戚村 600元/年/人 50
399 刘圩镇 柏** 四山村 600元/年/人 50
400 刘圩镇 王** 四山村 600元/年/人 50
401 刘圩镇 邓** 四山村 600元/年/人 50
402 刘圩镇 梁** 潼南村 600元/年/人 50
403 刘圩镇 马** 西马村 600元/年/人 50
404 刘圩镇 刘** 秦场村 600元/年/人 50
405 刘圩镇 高** 张谷村 600元/年/人 50
406 刘圩镇 钱** 张谷村 600元/年/人 50
407 刘圩镇 刘** 前戚村 600元/年/人 50
408 刘圩镇 马** 前戚村 600元/年/人 50
409 刘圩镇 路** 前戚村 600元/年/人 50
410 刘圩镇 张** 付圩村 600元/年/人 50
411 刘圩镇 韩** 刘圩村 600元/年/人 50
412 刘圩镇 冯** 潼南村 600元/年/人 50
413 刘圩镇 惠** 西马村 600元/年/人 50
414 刘圩镇 韩** 周道村 600元/年/人 50
415 刘圩镇 杨** 付圩村 600元/年/人 50
416 刘圩镇 高** 潼南村 600元/年/人 50
417 刘圩镇 徐** 张谷村 600元/年/人 50
418 刘圩镇 张** 秦场村 600元/年/人 50
419 刘圩镇 宋** 四山村 600元/年/人 50
420 刘圩镇 刘** 西马村 600元/年/人 50
421 刘圩镇 卓** 西马村 600元/年/人 50
422 刘圩镇 唐** 高渡村 600元/年/人 50
423 刘圩镇 周** 四山村 600元/年/人 50
424 刘圩镇 施** 四山村 600元/年/人 50
425 刘圩镇 黄** 西马村 600元/年/人 50
426 刘圩镇 李** 高渡村 600元/年/人 50
427 刘圩镇 刘** 秦场村 600元/年/人 50
428 刘圩镇 刘** 刘圩村 600元/年/人 50
429 刘圩镇 刘** 潼南村 600元/年/人 50
430 刘圩镇 郭** 付圩村 1200元/年/人 100
431 刘圩镇 代** 刘圩村 600元/年/人 50
432 刘圩镇 付** 西马村 600元/年/人 50
433 刘圩镇 吴** 西马村 600元/年/人 50
434 刘圩镇 王** 张谷村 600元/年/人 50
435 刘圩镇 廖** 刘圩村 600元/年/人 50
436 刘圩镇 张** 刘圩村 600元/年/人 50
437 刘圩镇 李** 刘圩村 600元/年/人 50
438 刘圩镇 徐** 前戚村 600元/年/人 50
439 刘圩镇 路** 前戚村 600元/年/人 50
440 刘圩镇 徐** 潼南村 600元/年/人 50
441 刘圩镇 陈** 周道村 600元/年/人 50
442 刘圩镇 严** 周道村 600元/年/人 50
443 刘圩镇 李** 刘圩村 600元/年/人 50
444 刘圩镇 姜** 高渡村 600元/年/人 50
445 刘圩镇 陈** 刘圩村 600元/年/人 50
446 刘圩镇 马** 西马村 1200元/年/人 100
447 刘圩镇 王** 周道村 600元/年/人 50
448 刘圩镇 吴** 周道村 600元/年/人 50
449 刘圩镇 刘** 周道村 600元/年/人 50
450 刘圩镇 翟** 周道村 600元/年/人 50
451 刘圩镇 杨** 四山村 600元/年/人 50
452 刘圩镇 朱** 四山村 1200元/年/人 100
453 刘圩镇 池** 张谷村 600元/年/人 50
454 刘圩镇 孟** 秦场村 1200元/年/人 100
455 刘圩镇 赵** 秦场村 600元/年/人 50
456 刘圩镇 刘** 秦场村 600元/年/人 50
457 刘圩镇 季** 秦场村 600元/年/人 50
458 刘圩镇 王** 秦场村 1200元/年/人 100
459 刘圩镇 陈** 周道村 600元/年/人 50
460 刘圩镇 张** 高渡村 600元/年/人 50
461 刘圩镇 戈** 高渡村 600元/年/人 50
462 刘圩镇 邰** 高渡村 600元/年/人 50
463 刘圩镇 刘** 高渡村 600元/年/人 50
464 刘圩镇 李** 高渡村 600元/年/人 50
465 刘圩镇 刘** 秦场村 600元/年/人 50
466 刘圩镇 陈** 刘圩村 600元/年/人 50
467 刘圩镇 马** 四山村 600元/年/人 50
468 刘圩镇 马** 西马村 600元/年/人 50
469 刘圩镇 马** 西马村 600元/年/人 50
470 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
471 刘圩镇 陈** 张谷村 600元/年/人 50
472 刘圩镇 周** 周道村 600元/年/人 50
473 刘圩镇 吴** 周道村 600元/年/人 50
474 刘圩镇 魏** 周道村 600元/年/人 50
475 刘圩镇 李** 高渡村 600元/年/人 50
476 刘圩镇 王** 高渡村 600元/年/人 50
477 刘圩镇 徐** 四山村 600元/年/人 50
478 刘圩镇 李** 四山村 600元/年/人 50
479 刘圩镇 朱** 四山村 600元/年/人 50
480 刘圩镇 李** 西马村 600元/年/人 50
481 刘圩镇 周** 周道村 600元/年/人 50
482 刘圩镇 徐** 周道村 600元/年/人 50
483 刘圩镇 杨** 四山村 600元/年/人 50
484 刘圩镇 张** 前戚村 600元/年/人 50
485 刘圩镇 夏** 前戚村 600元/年/人 50
486 刘圩镇 刘** 前戚村 600元/年/人 50
487 刘圩镇 高** 前戚村 600元/年/人 50
488 刘圩镇 韩** 付圩村 600元/年/人 50
489 刘圩镇 侯** 付圩村 600元/年/人 50
490 刘圩镇 王** 张谷村 600元/年/人 50
491 刘圩镇 张** 张谷村 600元/年/人 50
492 刘圩镇 崔** 高渡村 600元/年/人 50
493 刘圩镇 李** 高渡村 600元/年/人 50
494 刘圩镇 陈** 刘圩村 600元/年/人 50
495 刘圩镇 季** 刘圩村 600元/年/人 50
496 刘圩镇 李** 刘圩村 600元/年/人 50
497 刘圩镇 谢** 刘圩村 600元/年/人 50
498 刘圩镇 刘** 刘圩村 600元/年/人 50
499 刘圩镇 董** 刘圩村 600元/年/人 50
500 刘圩镇 戚** 前戚村 600元/年/人 50
501 刘圩镇 宋** 前戚村 600元/年/人 50
502 刘圩镇 杨** 秦场村 600元/年/人 50
503 刘圩镇 周** 秦场村 600元/年/人 50
504 刘圩镇 马** 西马村 600元/年/人 50
505 刘圩镇 周** 刘圩村 600元/年/人 50
506 刘圩镇 杨** 秦场村 600元/年/人 50
507 刘圩镇 冯** 付圩村 600元/年/人 50
508 刘圩镇 杨** 付圩村 600元/年/人 50
509 刘圩镇 李** 前戚村 600元/年/人 50
510 刘圩镇 孙** 前戚村 600元/年/人 50
511 刘圩镇 戚** 前戚村 600元/年/人 50
512 刘圩镇 鲍** 四山村 600元/年/人 50
513 刘圩镇 周** 四山村 600元/年/人 50
