刘圩镇2020年3月特困资金发放花名册
序号 | 村名称 | 户主 | 保障人口数 | 享受金额 |
2 | 刘圩社区 | 焦** | 1 | 380 |
3 | 刘圩社区 | 刘** | 1 | 380 |
4 | 刘圩社区 | 刘** | 1 | 380 |
5 | 刘圩社区 | 陈** | 1 | 380 |
6 | 刘圩社区 | 侯** | 1 | 380 |
7 | 刘圩社区 | 韩** | 1 | 380 |
8 | 刘圩社区 | 董** | 1 | 380 |
10 | 刘圩社区 | 许** | 1 | 380 |
11 | 刘圩社区 | 韩** | 1 | 380 |
12 | 秦场社区 | 孙** | 1 | 380 |
13 | 秦场社区 | 代** | 1 | 380 |
14 | 秦场社区 | 孙** | 1 | 380 |
16 | 秦场社区 | 王** | 1 | 380 |
17 | 秦场社区 | 代** | 1 | 380 |
18 | 秦场社区 | 高** | 1 | 380 |
19 | 秦场社区 | 王** | 1 | 380 |
21 | 秦场社区 | 韩** | 1 | 380 |
22 | 秦场社区 | 张** | 1 | 380 |
24 | 秦场社区 | 王** | 1 | 380 |
25 | 秦场社区 | 田** | 1 | 380 |
26 | 秦场社区 | 杨** | 1 | 380 |
27 | 秦场社区 | 黄** | 1 | 380 |
29 | 秦场社区 | 赵** | 1 | 380 |
30 | 秦场社区 | 代** | 1 | 380 |
31 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
32 | 周道村委会 | 高** | 1 | 380 |
33 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
34 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
35 | 周道村委会 | 姚** | 1 | 380 |
36 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
37 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
38 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
39 | 周道村委会 | 张** | 1 | 380 |
40 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
41 | 周道村委会 | 朱** | 1 | 380 |
42 | 周道村委会 | 汤** | 1 | 380 |
43 | 周道村委会 | 汤** | 1 | 380 |
44 | 周道村委会 | 周** | 1 | 380 |
45 | 周道村委会 | 金** | 1 | 380 |
46 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
47 | 周道村委会 | 翟** | 1 | 380 |
48 | 周道村委会 | 吕** | 1 | 380 |
49 | 周道村委会 | 陈** | 1 | 380 |
50 | 周道村委会 | 吴** | 1 | 380 |
51 | 周道村委会 | 袁** | 1 | 380 |
52 | 西马村委会 | 杨** | 1 | 380 |
53 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
54 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
55 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
56 | 西马村委会 | 惠** | 1 | 380 |
57 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
58 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
59 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
60 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
61 | 西马村委会 | 潘** | 1 | 380 |
62 | 西马村委会 | 程** | 1 | 380 |
63 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
64 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
65 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
66 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
67 | 西马村委会 | 姚** | 1 | 380 |
68 | 西马村委会 | 杨** | 1 | 380 |
69 | 西马村委会 | 单** | 1 | 380 |
70 | 西马村委会 | 马** | 1 | 380 |
71 | 西马村委会 | 潘** | 1 | 380 |
72 | 西马村委会 | 杨** | 1 | 380 |
73 | 前戚村委会 | 汤** | 1 | 380 |
75 | 前戚村委会 | 董** | 1 | 380 |
76 | 前戚村委会 | 曹** | 1 | 380 |
77 | 前戚村委会 | 李** | 1 | 380 |
78 | 前戚村委会 | 杨** | 1 | 380 |
79 | 前戚村委会 | 谢** | 1 | 380 |
80 | 前戚村委会 | 孙** | 1 | 380 |
81 | 前戚村委会 | 何** | 1 | 380 |
82 | 前戚村委会 | 马** | 1 | 380 |
83 | 前戚村委会 | 马** | 1 | 380 |
84 | 前戚村委会 | 张** | 1 | 380 |
85 | 前戚村委会 | 张** | 1 | 380 |
86 | 前戚村委会 | 路** | 1 | 380 |
87 | 前戚村委会 | 曹** | 1 | 380 |
88 | 付圩村委会 | 冯** | 1 | 380 |
89 | 付圩村委会 | 傅** | 1 | 380 |
90 | 付圩村委会 | 杨** | 1 | 380 |
92 | 付圩村委会 | 李** | 1 | 380 |
93 | 付圩村委会 | 马** | 1 | 380 |
94 | 付圩村委会 | 冯** | 1 | 380 |
95 | 付圩村委会 | 马** | 1 | 380 |
96 | 付圩村委会 | 杨** | 1 | 380 |
97 | 付圩村委会 | 李** | 1 | 380 |
98 | 付圩村委会 | 马** | 1 | 380 |
99 | 付圩村委会 | 冯** | 1 | 380 |
100 | 付圩村委会 | 何** | 1 | 380 |
101 | 付圩村委会 | 杨** | 1 | 380 |
102 | 付圩村委会 | 傅** | 1 | 380 |
103 | 付圩村委会 | 杨** | 1 | 380 |
104 | 付圩村委会 | 盛** | 1 | 380 |
105 | 付圩村委会 | 陈** | 1 | 380 |
106 | 付圩村委会 | 杨** | 1 | 380 |
107 | 付圩村委会 | 傅** | 1 | 380 |
108 | 付圩村委会 | 马** | 1 | 380 |
110 | 张谷村委会 | 张** | 1 | 380 |
111 | 张谷村委会 | 王** | 1 | 380 |
112 | 张谷村委会 | 魏** | 1 | 380 |
113 | 张谷村委会 | 张** | 1 | 380 |
114 | 张谷村委会 | 许** | 1 | 380 |
115 | 张谷村委会 | 张** | 1 | 380 |
116 | 张谷村委会 | 张** | 1 | 380 |
117 | 张谷村委会 | 刘** | 1 | 380 |
118 | 张谷村委会 | 张** | 1 | 380 |
119 | 张谷村委会 | 刘** | 1 | 380 |
120 | 张谷村委会 | 刘** | 1 | 380 |
123 | 潼南村委会 | 李** | 1 | 380 |
126 | 潼南村委会 | 乔** | 1 | 380 |
127 | 潼南村委会 | 刘** | 1 | 380 |
128 | 潼南村委会 | 刘** | 1 | 380 |
130 | 潼南村委会 | 李** | 1 | 380 |
131 | 潼南村委会 | 柏** | 1 | 380 |
132 | 潼南村委会 | 刘** | 1 | 380 |
133 | 潼南村委会 | 刘** | 1 | 380 |
134 | 四山村委会 | 杨** | 1 | 380 |
135 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
136 | 四山村委会 | 杨** | 1 | 380 |
137 | 四山村委会 | 朱** | 1 | 380 |
138 | 四山村委会 | 于** | 1 | 380 |
139 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
140 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
141 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
142 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
143 | 四山村委会 | 高** | 1 | 380 |
144 | 四山村委会 | 杜** | 1 | 380 |
145 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
146 | 四山村委会 | 殷** | 1 | 380 |
147 | 四山村委会 | 李** | 1 | 380 |
148 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
149 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
150 | 四山村委会 | 杨** | 1 | 380 |
151 | 四山村委会 | 张** | 1 | 380 |
152 | 四山村委会 | 杨** | 1 | 380 |
153 | 四山村委会 | 孙** | 1 | 380 |
154 | 四山村委会 | 杨** | 1 | 380 |
155 | 四山村委会 | 朱** | 1 | 380 |
156 | 四山村委会 | 顾** | 1 | 380 |
157 | 四山村委会 | 王** | 1 | 380 |
158 | 四山村委会 | 周** | 1 | 380 |
159 | 四山村委会 | 张** | 1 | 380 |
160 | 四山村委会 | 柏** | 1 | 380 |
161 | 四山村委会 | 潘** | 1 | 380 |
162 | 四山村委会 | 朱** | 1 | 380 |
163 | 四山村委会 | 姚** | 1 | 380 |
164 | 四山村委会 | 顾** | 1 | 380 |
165 | 四山村委会 | 夏** | 1 | 380 |
166 | 高渡村委会 | 路** | 1 | 380 |
168 | 高渡村委会 | 侯** | 1 | 380 |
169 | 高渡村委会 | 高** | 1 | 380 |
170 | 高渡村委会 | 侯** | 1 | 380 |
171 | 高渡村委会 | 樊** | 1 | 380 |
172 | 高渡村委会 | 路** | 1 | 380 |
173 | 高渡村委会 | 李** | 1 | 380 |
174 | 高渡村委会 | 余** | 1 | 380 |
175 | 高渡村委会 | 刘** | 1 | 380 |
176 | 高渡村委会 | 杲** | 1 | 380 |
177 | 高渡村委会 | 史** | 1 | 380 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:刘圩镇2020年3月特困资金发放花名册