黑塔镇第三季度(农村低保)农村居民最低生活保障清册表
黑塔镇20220904批(农村低保)农村居民最低生活保障清册表 | |||
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 家庭地址 |
刘*立 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
刘*杰 | 466.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
刘*峰 | 324.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
倪*勤 | 942.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
周*星 | 830.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
刘*喜 | 1,994.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
刘*威 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
路*华 | 427.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
张*友 | 471.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
董*平 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村一组 |
娄*标 | 494.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
崔*友 | 1,188.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
刘*中 | 480.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
刘*兰 | 480.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
朱*友 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
张*德 | 1,048.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
刘*红 | 523.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
刘*康 | 750.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
倪*红 | 696.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
胡*翠 | 348.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
刘*岭 | 544.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
刘*顺 | 822.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
周*红 | 348.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
王*站 | 362.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
刘* | 982.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
胡*林 | 573.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村二组 |
王*卫 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
冯*翠 | 407.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
惠*春 | 507.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
冯*忠 | 558.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
惠*球 | 401.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
刘*辉 | 492.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
惠*垒 | 305.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
从*粉 | 824.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
魏* | 587.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
冯* | 348.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东三组 |
张*业 | 538.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西三组 |
惠*奉 | 990.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西三组 |
惠*谋 | 648.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村四组 |
李* | 560.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村四组 |
骆*凤 | 1,240.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村四组 |
骆*枫 | 557.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村四组 |
王*飞 | 488.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村四组 |
刘*斗 | 1,266.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村四组 |
刘*恩 | 448.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村四组 |
刘*安 | 288.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村四组 |
张*艳 | 385.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
惠*存 | 441.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
惠*禄 | 590.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
惠*军 | 517.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
惠*兵 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
李*军 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
姬* | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
姬*邦 | 587.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
惠*云 | 982.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
惠*动 | 420.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
姬*保 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
姬* | 850.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
曹*德 | 359.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
梁*华 | 480.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
姬*春 | 920.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
惠*谟 | 348.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村五组 |
周*广 | 923.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西六组 |
孙*礼 | 348.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西六组 |
郑*文 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西六组 |
钱*生 | 471.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东六组 |
李*良 | 523.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东六组 |
张*富 | 441.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东六组 |
钱* | 365.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东六组 |
周*华 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村七组 |
高*彬 | 557.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村七组 |
张*强 | 587.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村七组 |
杨*玲 | 822.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村七组 |
袁*华 | 466.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村七组 |
付*武 | 1,085.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东八组 |
周*辉 | 1,049.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东八组 |
张*艳 | 523.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村东八组 |
韩*兰 | 352.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西八组 |
胡*侠 | 1,408.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西八组 |
赵*兰 | 544.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西八组 |
沈*亚 | 544.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西八组 |
余*翠 | 1,127.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村西八组 |
余*军 | 1,028.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
余*健 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
余*强 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
孙*哲 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
万*杰 | 850.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
余*民 | 828.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
余* | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
沈*华 | 587.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
位*生 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
余*良 | 548.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
余*海 | 1,008.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
余*平 | 1,010.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
余*雷 | 471.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村九组 |
张*芝 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
余*康 | 315.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
余*平 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
吴*虎 | 898.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
余*良 | 462.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
陈*春 | 573.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
马*俭 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
余*勇 | 868.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
安*明 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
毛*平 | 491.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
高*云 | 867.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
位*侠 | 494.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十组 |
安*杰 | 828.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
吴* | 558.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
赵*明 | 678.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
周*英 | 480.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
周* | 867.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
张*丰 | 267.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
赵*良 | 526.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
韩*平 | 982.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
吴* | 339.00 | 黑塔村 | 泗县黑塔镇黑塔村十一组 |
徐*肖 | 982.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐西组 |
侯*梅 | 480.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐西组 |
徐*菊 | 546.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐西组 |
徐*永 | 427.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐西组 |
徐*刚 | 696.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐西组 |
徐*帽 | 481.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐中组 |
徐*生 | 1,898.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐中组 |
徐* | 1,766.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐中组 |
徐* | 828.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐东组 |
徐*康 | 828.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐东组 |
钱*侠 | 1,526.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐东组 |
赵*丰 | 359.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村赵一组 |
赵*臣 | 895.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村赵二组 |
赵*德 | 533.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村赵二组 |
赵*会 | 653.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村赵二组 |
赵*彬 | 557.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村赵三组 |
张* | 348.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村赵三组 |
赵*布 | 1,432.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村赵四组 |
朱*红 | 403.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村小袁组 |
赵*彩 | 960.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村小袁组 |
袁*成 | 427.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村小袁组 |
赵*菊 | 1,407.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村小袁组 |
陈*英 | 828.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村小周组 |
周* | 348.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村小周组 |
周*济 | 1,700.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村小周组 |
何*英 | 480.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村严西组 |
严*亮 | 491.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村严西组 |
王*志 | 1,559.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村严西组 |
严*华 | 494.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村严中组 |
张*许 | 1,923.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐赵十二组 |
许*伍 | 480.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐赵十二组 |
许*坤 | 2,071.00 | 徐赵村 | 泗县黑塔镇徐赵村徐赵十二组 |
徐*彦 | 359.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新一组 |
胡*虎 | 1,048.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村胡场组 |
胡*军 | 1,259.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村胡场组 |
胡*转 | 359.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村胡场组 |
徐*良 | 557.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位西组 |
徐*明 | 1,308.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位西组 |
韩*奇 | 850.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位西组 |
宗*权 | 1,591.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位一组 |
谈*华 | 1,700.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位一组 |
谭*光 | 1,021.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位一组 |
汤* | 359.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新四组 |
徐*生 | 1,832.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新四组 |
杜*山 | 696.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新四组 |
徐*林 | 348.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新四组 |
杨*英 | 785.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村许东组 |
徐*堂 | 1,476.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村许东组 |
李* | 491.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村许西组 |
李* | 2,191.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村许西组 |
王* | 2,136.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村韩南组 |
韩*才 | 1,473.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村韩南组 |
徐*号 | 407.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新二组 |
徐*敏 | 491.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新二组 |
陈*杰 | 696.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新二组 |
汤*江 | 1,077.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新二组 |
韩*强 | 850.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村韩东组 |
韩*锋 | 1,788.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村韩东组 |
韩*浪 | 1,656.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村韩东组 |
张*高 | 982.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村韩西组 |
韩*照 | 1,407.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村韩西组 |
韩*谋 | 1,656.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村韩西组 |
马* | 850.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新三组 |
汤*文 | 1,647.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新三组 |
周*连 | 1,656.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新三组 |
徐*锋 | 1,700.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新三组 |
水*侠 | 480.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新三组 |
汤*新 | 520.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村新三组 |
万*亚 | 557.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位二组 |
万*兴 | 916.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位二组 |
宗*杰 | 1,176.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位二组 |
宗*艳 | 365.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村位二组 |
黄* | 348.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村黄场组 |
赵*芳 | 491.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村黄场组 |
王*珍 | 1,524.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村黄场组 |
张*香 | 526.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村黄场组 |
刘*标 | 875.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村黄场组 |
黄*明 | 982.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村黄场组 |
余*荣 | 491.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村黄场组 |
黄*来 | 996.00 | 新韩村 | 泗县黑塔镇新韩村黄场组 |
蔡*甫 | 348.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
徐*才 | 998.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
吴*乐 | 828.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
钱*照 | 348.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
钱*照 | 480.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
钱*爱 | 796.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
孙*年 | 491.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
朱*诗 | 491.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
王*科 | 348.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
吴* | 398.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村钱圩组 |
夏*寿 | 455.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏东组 |
夏*亮 | 588.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏东组 |
夏*端 | 529.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏东组 |
夏*华 | 348.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏东组 |
夏*兰 | 491.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏东组 |
夏*刚 | 1,308.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏东组 |
夏*凯 | 796.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏东组 |
夏*永 | 702.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏南组 |
夏*桃 | 796.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏南组 |
夏*礼 | 458.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
夏*贵 | 587.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
张*罕 | 447.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
夏*宝 | 785.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
夏*荣 | 469.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
夏* | 1,134.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
夏*东 | 471.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
陈* | 708.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
陈*平 | 696.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
夏*仁 | 653.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
夏* | 1,062.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
张*凤 | 793.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
陈* | 587.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村夏西组 |
徐*贵 | 348.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村徐六组 |
周*徐 | 960.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易东组 |
周*留 | 587.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易东组 |
周*沛 | 822.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易东组 |
周*军 | 1,408.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易东组 |
李*堂 | 542.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易中组 |
朱*玉 | 828.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
朱*文 | 2,006.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
朱*龙 | 658.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
曹*美 | 486.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
韩*邦 | 780.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
钱*英 | 395.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
朱*武 | 1,275.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
薛*银 | 1,076.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
朱*刚 | 491.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
邱*收 | 1,341.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
朱*军 | 1,308.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村易西组 |
潘*夫 | 982.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小胡组 |
谈*领 | 1,028.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小胡组 |
谈*权 | 395.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小胡组 |
胡*刚 | 648.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小胡组 |
潘* | 1,392.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小胡组 |
胡*道 | 495.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小胡组 |
董*侠 | 451.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小胡组 |
倪*忠 | 348.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小倪组 |
李*华 | 348.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小倪组 |
朱*军 | 332.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小倪组 |
陈*群 | 486.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小倪组 |
贾*泗 | 544.00 | 小夏村 | 泗县黑塔镇小夏村小倪组 |
梁*明 | 888.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村一组 |
许*良 | 850.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村一组 |
郭*刚 | 480.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村一组 |
郭*军 | 448.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村一组 |
李*松 | 822.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村一组 |
王*跃 | 960.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村二组 |
王* | 557.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村二组 |
王*功 | 1,126.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村二组 |
王*云 | 494.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村三组 |
王* | 491.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村三组 |
王*虎 | 466.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村三组 |
王*喜 | 348.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村三组 |
许*林 | 324.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村三组 |
王*江 | 480.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
谢* | 352.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
王*行 | 543.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
王*刚 | 1,341.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
吴*才 | 830.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
王* | 348.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
王*彩 | 543.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
王*军 | 850.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
梁* | 884.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村四组 |
王*阳 | 793.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
王*枝 | 420.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
罗*春 | 491.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
王*法 | 544.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
王*军 | 393.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
王*侠 | 1,078.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
王*刚 | 480.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
王*伟 | 350.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
王* | 1,174.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村五组 |
王*科 | 544.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村六组 |
王*林 | 494.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村六组 |
夏*强 | 412.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村六组 |
冯*永 | 856.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村六组 |
夏*东 | 480.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村六组 |
周* | 348.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村七组 |
王*贵 | 562.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村七组 |
王*军 | 1,308.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村七组 |
王*动 | 543.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村七组 |
王*云 | 1,130.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村七组 |
王*友 | 466.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村七组 |
王*恩 | 491.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村八组 |
王*节 | 491.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村八组 |
王*明 | 491.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村八组 |
王*友 | 543.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村八组 |
杜*美 | 387.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村八组 |
王*院 | 494.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王*军 | 2,088.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王*华 | 378.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王*章 | 828.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王*锋 | 1,312.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王* | 456.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王*龙 | 348.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王*广 | 790.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王*军 | 1,652.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村九组 |
王*忠 | 771.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十组 |
王*许 | 960.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十组 |
夏*强 | 434.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十一组 |
王*标 | 542.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十一组 |
王*军 | 348.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十一组 |
王*龙 | 491.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十一组 |
王*合 | 934.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十一组 |
王*建 | 444.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十一组 |
王*金 | 348.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十一组 |
王*秀 | 369.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十二组 |
王*苏 | 348.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十二组 |
吴*云 | 850.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十二组 |
王*得 | 332.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十二组 |
王*建 | 828.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十二组 |
李*兵 | 1,100.00 | 朱王村 | 泗县黑塔镇朱王村十二组 |
韩*奇 | 557.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢一组 |
韩*耿 | 557.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢一组 |
徐*明 | 557.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢一组 |
韩*荣 | 847.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢一组 |
韩*奇 | 923.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢一组 |
叶* | 1,056.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢一组 |
王*邦 | 1,350.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢二组 |
王*志 | 920.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢二组 |
谢*地 | 982.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢二组 |
李*玉 | 491.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢二组 |
王*宏 | 1,179.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢二组 |
谢*涛 | 1,026.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢三组 |
谢*江 | 1,048.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢三组 |
谢*云 | 1,048.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢三组 |
韩*涛 | 820.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢三组 |
吴*政 | 491.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢三组 |
谢* | 1,028.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢三组 |
蔡*约 | 1,437.00 | 谢沟村 | 泗县黑塔镇谢沟村谢四组 |
