2022年3月黑塔镇分散五保失能失智老人惠农表
2022年3月黑塔镇分散五保失能失智老人惠农表 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村别 | 享受人 | 享受金额(元) | 享受人数 | 失能类别 | 分散供养 | 受理时间 | 办结时间 | 受理单位 | 办结单位 | 备注 |
1 | 黑塔镇 | 陈圩村委会 | 张*电 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
2 | 黑塔镇 | 河西村委会 | 李*连 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
3 | 黑塔镇 | 蒋杨村委会 | 苏*勤 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
4 | 黑塔镇 | 界牌村委会 | 宋*娄 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
5 | 黑塔镇 | 界牌村委会 | 张*翠 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
6 | 黑塔镇 | 倪姚村委会 | 姚*早 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
7 | 黑塔镇 | 王武村委会 | 崔*振 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
8 | 黑塔镇 | 王武村委会 | 周*宝 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
9 | 黑塔镇 | 朱山村委会 | 李*华 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
10 | 黑塔镇 | 朱山村委会 | 王*一 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
11 | 黑塔镇 | 朱山村委会 | 尹*奎 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
12 | 黑塔镇 | 朱山村委会 | 刘*柱 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
13 | 黑塔镇 | 陈圩村委会 | 位*华 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
14 | 黑塔镇 | 朱山村委会 | 周*见 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
15 | 黑塔镇 | 陈圩村委会 | 郑*五 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
16 | 黑塔镇 | 界牌村委会 | 顾*良 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
17 | 黑塔镇 | 马厂村委会 | 谭*清 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
18 | 黑塔镇 | 蒋杨村委会 | 杨*敬 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 2022.3.2 | 2022.3.8 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |
19 | 黑塔镇 | 马厂村委会 | 谭*金 | 100 | 1 | 半失能 | 农村特困人员分散供养 | 黑塔镇民政所 | 黑塔镇民政所 | |||
合计 | 1900 |
扫描二维码随身看资讯