黑塔镇(8月份孤儿生活费)农村孤儿基本生活补助清册表
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
许*武 | 1,155.00 | 黑塔村 | 一组 | |
李*章 | 1,155.00 | 黑塔村 | 四组 | |
骆* | 1,155.00 | 黑塔村 | 四组 | |
侯*梅 | 2,310.00 | 韩徐村 | 徐西组 | |
王*得 | 1,155.00 | 河西村 | 十二组 | |
马*廷 | 1,155.00 | 河西村 | 易西组 | |
朱*田 | 3,465.00 | 顺河村 | 张西二组 | |
王*邦 | 1,155.00 | 顺河村 | 谢二组 | |
张*庭 | 1,155.00 | 顺河村 | 三组 | |
姚*云 | 1,155.00 | 倪姚村 | 姚二组 | |
吴*毕 | 3,465.00 | 倪姚村 | 一组 | |
孙*成 | 1,155.00 | 倪姚村 | 二组 | |
马*飞 | 1,155.00 | 倪姚村 | 三组 | |
曹*标 | 2,310.00 | 三甄村 | 中西组 | |
高*胜 | 1,155.00 | 三甄村 | 高场组 | |
刘*强 | 1,155.00 | 三甄村 | 高场组 | |
王*强 | 1,155.00 | 三甄村 | 小王组 | |
甄*良 | 1,155.00 | 三甄村 | 后甄组 | |
杨*陈 | 1,155.00 | 三甄村 | 周西组 | |
杨*龙 | 1,155.00 | 三甄村 | 杨六组 | |
冯* | 1,155.00 | 三甄村 | 杨十组 | |
鲍*兰 | 1,155.00 | 陈圩村 | 河南组 | |
姚* | 2,310.00 | 陈圩村 | 姚北组 | |
李*玲 | 1,155.00 | 陈圩村 | 汤圩组 | |
张*芳 | 2,310.00 | 陈圩村 | 陈一组 | |
张*黄 | 2,310.00 | 陈圩村 | 团东组 | |
周*杭 | 1,155.00 | 王武村 | 王东西组 | |
薛*坤 | 1,155.00 | 王武村 | 高场组 | |
娄*坤 | 1,155.00 | 朱山村 | 娄一组 | |
娄*强 | 1,155.00 | 朱山村 | 娄四组 | |
苏*侠 | 1,155.00 | 朱山村 | 娄五组 | |
杨*军 | 1,155.00 | 朱山村 | 周三组 | |
周*升 | 2,310.00 | 朱山村 | 周四组 | |
张*雨 | 1,155.00 | 朱山村 | 张二组 | |
陈*英 | 1,155.00 | 朱山村 | 孙西组 | |
李*严 | 1,155.00 | 周黄村 | 李东组 | |
周*美 | 1,155.00 | 周黄村 | 周东组 | |
曹*周 | 1,155.00 | 周黄村 | 曹中组 | |
刘*陈 | 2,310.00 | 蒋杨村 | 二组 | |
刘*东 | 1,155.00 | 蒋杨村 | 三组 | |
袁*强 | 1,155.00 | 蒋杨村 | 卢三组 | |
周*侠 | 1,155.00 | 蒋杨村 | 郑西组 | |
谈* | 1,155.00 | 马厂村 | 马厂六组 | |
谭*斌 | 1,155.00 | 马厂村 | 谭一组 | |
谭*玲 | 1,155.00 | 马厂村 | 谭二东组 | |
程* | 2,310.00 | 马厂村 | 小程前组 | |
程*山 | 1,155.00 | 马厂村 | 小程后组 | |
刘*贝 | 1,155.00 | 三葛村 | 小刘组 | |
韩*彦 | 1,155.00 | 三葛村 | 尹南组 | |
黄* | 1,155.00 | 三葛村 | 钱东组 | |
顾*士 | 2,310.00 | 界牌村 | 顾三组 | |
谢*云 | 3,465.00 | 三陈村 | 老位组 | |
位*陆 | 1,155.00 | 三陈村 | 位东组 | |
马*正 | 1,155.00 | 大魏村 | 位一组 | |
魏*辉 | 1,155.00 | 大魏村 | 位二组 | |
董*氏 | 1,155.00 | 小梁村 | 董圩组 | |
倪*兰 | 1,155.00 | 小梁村 | 小汤组 |
扫描二维码随身看资讯