黑塔镇(8月份农村低保补贴资金)农村居民最低生活保障清册表
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
陈* | 513.00 | 黑塔村 | 一组 | |
刘*立 | 480.00 | 黑塔村 | 一组 | |
刘*杰 | 443.00 | 黑塔村 | 一组 | |
刘*威 | 502.00 | 黑塔村 | 一组 | |
刘*峰 | 247.00 | 黑塔村 | 一组 | |
刘*喜 | 2,377.00 | 黑塔村 | 一组 | |
路*华 | 508.00 | 黑塔村 | 一组 | |
倪*勤 | 900.00 | 黑塔村 | 一组 | |
周*星 | 502.00 | 黑塔村 | 一组 | |
崔*友 | 1,050.00 | 黑塔村 | 二组 | |
胡*翠 | 481.00 | 黑塔村 | 二组 | |
胡*林 | 531.00 | 黑塔村 | 二组 | |
刘*红 | 535.00 | 黑塔村 | 二组 | |
刘*顺 | 1,059.00 | 黑塔村 | 二组 | |
刘*中 | 460.00 | 黑塔村 | 二组 | |
刘* | 1,049.00 | 黑塔村 | 二组 | |
倪*红 | 936.00 | 黑塔村 | 二组 | |
王*站 | 347.00 | 黑塔村 | 二组 | |
张*德 | 1,077.00 | 黑塔村 | 二组 | |
张*锐 | 763.00 | 黑塔村 | 二组 | |
朱*友 | 514.00 | 黑塔村 | 二组 | |
从*粉 | 894.00 | 黑塔村 | 东三组 | |
冯*翠 | 518.00 | 黑塔村 | 东三组 | |
惠*球 | 506.00 | 黑塔村 | 东三组 | |
惠*春 | 637.00 | 黑塔村 | 东三组 | |
惠*垒 | 364.00 | 黑塔村 | 东三组 | |
刘*辉 | 523.00 | 黑塔村 | 东三组 | |
魏* | 508.00 | 黑塔村 | 东三组 | |
惠*奉 | 1,205.00 | 黑塔村 | 西三组 | |
宋*韩 | 547.00 | 黑塔村 | 西三组 | |
张*业 | 377.00 | 黑塔村 | 西三组 | |
惠*谋 | 892.00 | 黑塔村 | 四组 | |
李* | 530.00 | 黑塔村 | 四组 | |
刘*安 | 371.00 | 黑塔村 | 四组 | |
刘*斗 | 1,388.00 | 黑塔村 | 四组 | |
刘*恩 | 530.00 | 黑塔村 | 四组 | |
骆*凤 | 1,114.00 | 黑塔村 | 四组 | |
骆*枫 | 531.00 | 黑塔村 | 四组 | |
王*飞 | 580.00 | 黑塔村 | 四组 | |
曹*德 | 343.00 | 黑塔村 | 五组 | |
惠*谟 | 333.00 | 黑塔村 | 五组 | |
惠* | 524.00 | 黑塔村 | 五组 | |
惠*存 | 494.00 | 黑塔村 | 五组 | |
惠*军 | 471.00 | 黑塔村 | 五组 | |
惠*云 | 512.00 | 黑塔村 | 五组 | |
姬* | 1,054.00 | 黑塔村 | 五组 | |
姬*春 | 823.00 | 黑塔村 | 五组 | |
姬*邦 | 520.00 | 黑塔村 | 五组 | |
姬* | 482.00 | 黑塔村 | 五组 | |
李*军 | 505.00 | 黑塔村 | 五组 | |
梁*华 | 504.00 | 黑塔村 | 五组 | |
孙*礼 | 606.00 | 黑塔村 | 西六组 | |
郑*文 | 468.00 | 黑塔村 | 西六组 | |
周* | 500.00 | 黑塔村 | 西六组 | |
李*良 | 527.00 | 黑塔村 | 东六组 | |
钱* | 631.00 | 黑塔村 | 东六组 | |
钱*生 | 550.00 | 黑塔村 | 东六组 | |
张*富 | 526.00 | 黑塔村 | 东六组 | |
高*彬 | 564.00 | 黑塔村 | 七组 | |
杨*玲 | 894.00 | 黑塔村 | 七组 | |
余*松 | 1,173.00 | 黑塔村 | 七组 | |
袁*华 | 514.00 | 黑塔村 | 七组 | |
张*强 | 496.00 | 黑塔村 | 七组 | |
周*华 | 542.00 | 黑塔村 | 七组 | |
付*武 | 514.00 | 黑塔村 | 东八组 | |
张*艳 | 530.00 | 黑塔村 | 东八组 | |
周*辉 | 527.00 | 黑塔村 | 东八组 | |
胡*侠 | 1,542.00 | 黑塔村 | 西八组 | |
沈*亚 | 450.00 | 黑塔村 | 西八组 | |
余*翠 | 1,381.00 | 黑塔村 | 西八组 | |
赵*兰 | 519.00 | 黑塔村 | 西八组 | |
鲁*召 | 971.00 | 黑塔村 | 九组 | |
沈*华 | 521.00 | 黑塔村 | 九组 | |
孙*哲 | 498.00 | 黑塔村 | 九组 | |
万*杰 | 836.00 | 黑塔村 | 九组 | |
位*生 | 508.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余*健 | 502.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余*军 | 1,143.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余*雷 | 484.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余* | 521.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余*良 | 514.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余*民 | 950.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余*和 | 1,036.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余*强 | 520.00 | 黑塔村 | 九组 | |
余*海 | 829.00 | 黑塔村 | 九组 | |
安*明 | 548.00 | 黑塔村 | 十组 | |
陈*春 | 537.00 | 黑塔村 | 十组 | |
高*云 | 1,092.00 | 黑塔村 | 十组 | |
刘*荣 | 531.00 | 黑塔村 | 十组 | |
马*俭 | 531.00 | 黑塔村 | 十组 | |
毛*平 | 496.00 | 黑塔村 | 十组 | |
位*侠 | 498.00 | 黑塔村 | 十组 | |
余*良 | 520.00 | 黑塔村 | 十组 | |
余*平 | 514.00 | 黑塔村 | 十组 | |
余*康 | 639.00 | 黑塔村 | 十组 | |
余*赞 | 550.00 | 黑塔村 | 十组 | |
安*杰 | 537.00 | 黑塔村 | 十一组 | |
韩*平 | 966.00 | 黑塔村 | 十一组 | |
吴* | 621.00 | 黑塔村 | 十一组 | |
吴* | 386.00 | 黑塔村 | 十一组 | |
张*丰 | 354.00 | 黑塔村 | 十一组 | |
赵*明 | 922.00 | 黑塔村 | 十一组 | |
周* | 1,086.00 | 黑塔村 | 十一组 | |
周*英 | 497.00 | 黑塔村 | 十一组 | |
徐*生 | 231.00 | 韩徐村 | 新一组 | |
胡*虎 | 1,097.00 | 韩徐村 | 胡场组 | |
胡*军 | 1,206.00 | 韩徐村 | 胡场组 | |
胡*转 | 222.00 | 韩徐村 | 胡场组 | |
韩*奇 | 360.00 | 韩徐村 | 位西组 | |
徐*明 | 334.00 | 韩徐村 | 位西组 | |
谭*光 | 1,023.00 | 韩徐村 | 位一组 | |
谈*华 | 1,299.00 | 韩徐村 | 位一组 | |
余*林 | 500.00 | 韩徐村 | 位一组 | |
宗*权 | 764.00 | 韩徐村 | 位一组 | |
杜*山 | 404.00 | 韩徐村 | 新四组 | |
汤* | 206.00 | 韩徐村 | 新四组 | |
徐*林 | 243.00 | 韩徐村 | 新四组 | |
徐*生 | 1,820.00 | 韩徐村 | 新四组 | |
徐*堂 | 1,451.00 | 韩徐村 | 许东组 | |
杨*英 | 838.00 | 韩徐村 | 许东组 | |
李* | 466.00 | 韩徐村 | 许西组 | |
李* | 1,788.00 | 韩徐村 | 许西组 | |
韩*明 | 564.00 | 韩徐村 | 韩南组 | |
王* | 838.00 | 韩徐村 | 韩南组 | |
周*荣 | 982.00 | 韩徐村 | 韩南组 | |
陈*杰 | 500.00 | 韩徐村 | 新二组 | |
汤*江 | 444.00 | 韩徐村 | 新二组 | |
徐*号 | 408.00 | 韩徐村 | 新二组 | |
徐*敏 | 483.00 | 韩徐村 | 新二组 | |
韩*浪 | 1,676.00 | 韩徐村 | 韩东组 | |
韩*锋 | 888.00 | 韩徐村 | 韩东组 | |
韩*强 | 756.00 | 韩徐村 | 韩东组 | |
韩*照 | 953.00 | 韩徐村 | 韩西组 | |
韩*谋 | 1,676.00 | 韩徐村 | 韩西组 | |
张*高 | 1,010.00 | 韩徐村 | 韩西组 | |
水*侠 | 491.00 | 韩徐村 | 新三组 | |
汤*文 | 1,475.00 | 韩徐村 | 新三组 | |
汤*新 | 551.00 | 韩徐村 | 新三组 | |
徐*锋 | 1,329.00 | 韩徐村 | 新三组 | |
周*连 | 1,185.00 | 韩徐村 | 新三组 | |
万*兴 | 911.00 | 韩徐村 | 位二组 | |
万*亚 | 549.00 | 韩徐村 | 位二组 | |
宗*杰 | 1,227.00 | 韩徐村 | 位二组 | |
宗*艳 | 239.00 | 韩徐村 | 位二组 | |
黄* | 222.00 | 韩徐村 | 黄场组 | |
黄*来 | 1,156.00 | 韩徐村 | 黄场组 | |
黄*明 | 952.00 | 韩徐村 | 黄场组 | |
刘*标 | 939.00 | 韩徐村 | 黄场组 | |
余*荣 | 450.00 | 韩徐村 | 黄场组 | |
张*香 | 573.00 | 韩徐村 | 黄场组 | |
赵*芳 | 471.00 | 韩徐村 | 黄场组 | |
侯*梅 | 478.00 | 韩徐村 | 徐西组 | |
徐*肖 | 1,016.00 | 韩徐村 | 徐西组 | |
徐*永 | 516.00 | 韩徐村 | 徐西组 | |
徐*刚 | 222.00 | 韩徐村 | 徐西组 | |
徐*菊 | 585.00 | 韩徐村 | 徐西组 | |
徐*帽 | 564.00 | 韩徐村 | 徐中组 | |
徐*生 | 1,427.00 | 韩徐村 | 徐中组 | |
钱*侠 | 910.00 | 韩徐村 | 徐东组 | |
徐*康 | 838.00 | 韩徐村 | 徐东组 | |
徐* | 798.00 | 韩徐村 | 徐东组 | |
赵*丰 | 243.00 | 韩徐村 | 赵一组 | |
赵*臣 | 774.00 | 韩徐村 | 赵二组 | |
赵*德 | 606.00 | 韩徐村 | 赵二组 | |
周*平 | 408.00 | 韩徐村 | 赵二组 | |
赵*彬 | 585.00 | 韩徐村 | 赵三组 | |
赵*布 | 418.00 | 韩徐村 | 赵四组 | |
袁*成 | 500.00 | 韩徐村 | 小袁组 | |
赵*彩 | 982.00 | 韩徐村 | 小袁组 | |
赵*菊 | 1,105.00 | 韩徐村 | 小袁组 | |
朱*红 | 585.00 | 韩徐村 | 小袁组 | |
陈*英 | 838.00 | 韩徐村 | 小周组 | |
何*英 | 450.00 | 韩徐村 | 严西组 | |
王*志 | 2,039.00 | 韩徐村 | 严西组 | |
严*虎 | 573.00 | 韩徐村 | 严西组 | |
严*标 | 500.00 | 韩徐村 | 严西组 | |
严*亮 | 483.00 | 韩徐村 | 严西组 | |
严*华 | 491.00 | 韩徐村 | 严中组 | |
许*坤 | 788.00 | 韩徐村 | 徐赵十二组 | |
许*伍 | 450.00 | 韩徐村 | 徐赵十二组 | |
张*许 | 2,271.00 | 韩徐村 | 徐赵十二组 | |
郭*刚 | 496.00 | 河西村 | 一组 | |
郭*军 | 629.00 | 河西村 | 一组 | |
李*松 | 984.00 | 河西村 | 一组 | |
梁*明 | 1,057.00 | 河西村 | 一组 | |
许*良 | 496.00 | 河西村 | 一组 | |
王* | 633.00 | 河西村 | 二组 | |
王*功 | 1,765.00 | 河西村 | 二组 | |
王*跃 | 983.00 | 河西村 | 二组 | |
周*杰 | 637.00 | 河西村 | 二组 | |
王*翠 | 299.00 | 河西村 | 三组 | |
王* | 1,093.00 | 河西村 | 三组 | |
王* | 495.00 | 河西村 | 三组 | |
王*虎 | 486.00 | 河西村 | 三组 | |
王*喜 | 242.00 | 河西村 | 三组 | |
王*云 | 487.00 | 河西村 | 三组 | |
许*林 | 242.00 | 河西村 | 三组 | |
梁* | 1,125.00 | 河西村 | 四组 | |
王*军 | 842.00 | 河西村 | 四组 | |
王*华 | 637.00 | 河西村 | 四组 | |
王*行 | 625.00 | 河西村 | 四组 | |
王*刚 | 1,320.00 | 河西村 | 四组 | |
王* | 637.00 | 河西村 | 四组 | |
吴*才 | 987.00 | 河西村 | 四组 | |
谢* | 252.00 | 河西村 | 四组 | |
王*法 | 492.00 | 河西村 | 五组 | |
王* | 1,012.00 | 河西村 | 五组 | |
王*侠 | 1,330.00 | 河西村 | 五组 | |
王*伟 | 420.00 | 河西村 | 五组 | |
王*军 | 1,057.00 | 河西村 | 五组 | |
王*阳 | 848.00 | 河西村 | 五组 | |
王*枝 | 490.00 | 河西村 | 五组 | |
王*刚 | 489.00 | 河西村 | 五组 | |
冯*永 | 847.00 | 河西村 | 六组 | |
王*科 | 490.00 | 河西村 | 六组 | |
王*林 | 486.00 | 河西村 | 六组 | |
夏*强 | 488.00 | 河西村 | 六组 | |
夏*东 | 496.00 | 河西村 | 六组 | |
陈*文 | 624.00 | 河西村 | 七组 | |
王*友 | 495.00 | 河西村 | 七组 | |
王*贵 | 848.00 | 河西村 | 七组 | |
王*云 | 1,743.00 | 河西村 | 七组 | |
周* | 282.00 | 河西村 | 七组 | |
杜*美 | 486.00 | 河西村 | 八组 | |
王*节 | 492.00 | 河西村 | 八组 | |
王*恩 | 488.00 | 河西村 | 八组 | |
王*根 | 637.00 | 河西村 | 八组 | |
王*友 | 626.00 | 河西村 | 八组 | |
王*明 | 490.00 | 河西村 | 八组 | |
王* | 634.00 | 河西村 | 九组 | |
王*转 | 241.00 | 河西村 | 九组 | |
王*锋 | 2,041.00 | 河西村 | 九组 | |
王*龙 | 242.00 | 河西村 | 九组 | |
王*华 | 638.00 | 河西村 | 九组 | |
王*军 | 1,502.00 | 河西村 | 九组 | |
王*军 | 2,605.00 | 河西村 | 九组 | |
王*院 | 493.00 | 河西村 | 九组 | |
王*广 | 1,071.00 | 河西村 | 九组 | |
王*忠 | 840.00 | 河西村 | 十组 | |
王*许 | 495.00 | 河西村 | 十组 | |
王*建 | 631.00 | 河西村 | 十一组 | |
王*标 | 637.00 | 河西村 | 十一组 | |
王*合 | 1,201.00 | 河西村 | 十一组 | |
王*金 | 237.00 | 河西村 | 十一组 | |
王*军 | 342.00 | 河西村 | 十一组 | |
王*龙 | 489.00 | 河西村 | 十一组 | |
夏*强 | 491.00 | 河西村 | 十一组 | |
李*兵 | 1,264.00 | 河西村 | 十二组 | |
谭*建 | 637.00 | 河西村 | 十二组 | |
王*得 | 357.00 | 河西村 | 十二组 | |
王*建 | 843.00 | 河西村 | 十二组 | |
王*苏 | 239.00 | 河西村 | 十二组 | |
王*秀 | 342.00 | 河西村 | 十二组 | |
吴*云 | 841.00 | 河西村 | 十二组 | |
蔡*甫 | 242.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
钱*照 | 288.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
钱* | 232.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
钱*照 | 492.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
钱*爱 | 846.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
王*科 | 362.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
吴* | 627.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
吴*乐 | 828.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
徐*才 | 1,201.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
周*瑞 | 1,056.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
朱*诗 | 490.00 | 河西村 | 钱圩组 | |
夏*华 | 342.00 | 河西村 | 夏东组 | |
夏*兰 | 496.00 | 河西村 | 夏东组 | |
夏*端 | 634.00 | 河西村 | 夏东组 | |
夏*凯 | 349.00 | 河西村 | 夏东组 | |
夏*亮 | 1,053.00 | 河西村 | 夏东组 | |
夏*胜 | 467.00 | 河西村 | 夏东组 | |
夏*刚 | 1,044.00 | 河西村 | 夏东组 | |
夏*桃 | 842.00 | 河西村 | 夏南组 | |
夏*永 | 988.00 | 河西村 | 夏南组 | |
陈*平 | 322.00 | 河西村 | 夏西组 | |
陈* | 486.00 | 河西村 | 夏西组 | |
陈* | 1,057.00 | 河西村 | 夏西组 | |
夏* | 1,346.00 | 河西村 | 夏西组 | |
夏*贵 | 486.00 | 河西村 | 夏西组 | |
夏* | 1,047.00 | 河西村 | 夏西组 | |
夏*宝 | 831.00 | 河西村 | 夏西组 | |
夏*东 | 636.00 | 河西村 | 夏西组 | |
夏*仁 | 636.00 | 河西村 | 夏西组 | |
夏*荣 | 635.00 | 河西村 | 夏西组 | |
张*凤 | 841.00 | 河西村 | 夏西组 | |
徐*贵 | 242.00 | 河西村 | 徐六组 | |
周*留 | 490.00 | 河西村 | 易东组 | |
周*沛 | 840.00 | 河西村 | 易东组 | |
周*徐 | 989.00 | 河西村 | 易东组 | |
周*军 | 1,190.00 | 河西村 | 易东组 | |
李*堂 | 626.00 | 河西村 | 易中组 | |
曹*美 | 637.00 | 河西村 | 易西组 | |
曹*友 | 1,197.00 | 河西村 | 易西组 | |
韩*邦 | 840.00 | 河西村 | 易西组 | |
钱*英 | 496.00 | 河西村 | 易西组 | |
邱*收 | 847.00 | 河西村 | 易西组 | |
薛*银 | 1,202.00 | 河西村 | 易西组 | |
朱*刚 | 492.00 | 河西村 | 易西组 | |
朱*军 | 865.00 | 河西村 | 易西组 | |
朱*文 | 2,392.00 | 河西村 | 易西组 | |
朱*武 | 1,260.00 | 河西村 | 易西组 | |
朱*玉 | 840.00 | 河西村 | 易西组 | |
董*侠 | 496.00 | 河西村 | 小胡组 | |
胡*道 | 496.00 | 河西村 | 小胡组 | |
胡*刚 | 502.00 | 河西村 | 小胡组 | |
潘* | 1,765.00 | 河西村 | 小胡组 | |
潘*夫 | 972.00 | 河西村 | 小胡组 | |
沈* | 1,278.00 | 河西村 | 小胡组 | |
谈*领 | 1,202.00 | 河西村 | 小胡组 | |
谈*权 | 488.00 | 河西村 | 小胡组 | |
陈*群 | 631.00 | 河西村 | 小倪组 | |
倪*忠 | 242.00 | 河西村 | 小倪组 | |
朱*军 | 496.00 | 河西村 | 小倪组 | |
曹*兰 | 426.00 | 顺河村 | 张西一组 | |
张*功 | 642.00 | 顺河村 | 张西一组 | |
张*理 | 426.00 | 顺河村 | 张西一组 | |
张*才 | 428.00 | 顺河村 | 张西一组 | |
张*刚 | 1,056.00 | 顺河村 | 张西一组 | |
张*松 | 436.00 | 顺河村 | 张西一组 | |
张*建 | 983.00 | 顺河村 | 张西二组 | |
张*雷 | 422.00 | 顺河村 | 张西二组 | |
张*伍 | 999.00 | 顺河村 | 张西二组 | |
张*亚 | 426.00 | 顺河村 | 张西二组 | |
朱*军 | 426.00 | 顺河村 | 张西二组 | |
朱*田 | 446.00 | 顺河村 | 张西二组 | |
张*全 | 848.00 | 顺河村 | 张南一组 | |
张*喜 | 408.00 | 顺河村 | 张南一组 | |
朱*锋 | 537.00 | 顺河村 | 张南一组 | |
李*兰 | 420.00 | 顺河村 | 张南二组 | |
张*红 | 426.00 | 顺河村 | 张南二组 | |
张*强 | 420.00 | 顺河村 | 张南二组 | |
周*忠 | 1,405.00 | 顺河村 | 张南二组 | |
周*勤 | 450.00 | 顺河村 | 张南二组 | |
梁*韩 | 420.00 | 顺河村 | 张东一组 | |
罗*兰 | 857.00 | 顺河村 | 张东一组 | |
张*银 | 845.00 | 顺河村 | 张东一组 | |
张*波 | 748.00 | 顺河村 | 张东一组 | |
张*群 | 539.00 | 顺河村 | 张东一组 | |
张*氏 | 466.00 | 顺河村 | 张东一组 | |
张*美 | 424.00 | 顺河村 | 张东一组 | |
夏*华 | 424.00 | 顺河村 | 张东二组 | |
张*秀 | 1,003.00 | 顺河村 | 张东二组 | |
张*彦 | 450.00 | 顺河村 | 张东二组 | |
周*侠 | 426.00 | 顺河村 | 张东二组 | |
王*本 | 1,128.00 | 顺河村 | 王西一组 | |
王*楼 | 424.00 | 顺河村 | 王西一组 | |
王*龙 | 1,124.00 | 顺河村 | 王西一组 | |
王*进 | 1,001.00 | 顺河村 | 王西一组 | |
王* | 539.00 | 顺河村 | 王西一组 | |
王*宜 | 424.00 | 顺河村 | 王西一组 | |
王* | 748.00 | 顺河村 | 王西一组 | |
李*银 | 537.00 | 顺河村 | 王西二组 | |
李*志 | 280.00 | 顺河村 | 王西二组 | |
王*全 | 539.00 | 顺河村 | 王西二组 | |
王*善 | 416.00 | 顺河村 | 王西二组 | |
王*好 | 260.00 | 顺河村 | 王西二组 | |
张*花 | 260.00 | 顺河村 | 王西二组 | |
唐*方 | 912.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王*芝 | 422.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王*永 | 426.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王*恒 | 780.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王* | 919.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王*利 | 909.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王* | 523.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王*军 | 280.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王*志 | 702.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
魏*英 | 424.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
许*坤 | 704.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
杨*军 | 450.00 | 顺河村 | 王东一组 | |
王*成 | 466.00 | 顺河村 | 王东二组 | |
王*录 | 539.00 | 顺河村 | 王东二组 | |
王*中 | 1,620.00 | 顺河村 | 王东二组 | |
严*华 | 537.00 | 顺河村 | 王东二组 | |
张*民 | 531.00 | 顺河村 | 王东二组 | |
张*化 | 529.00 | 顺河村 | 王东二组 | |
韩*奇 | 529.00 | 顺河村 | 谢一组 | |
韩*荣 | 706.00 | 顺河村 | 谢一组 | |
韩*奇 | 844.00 | 顺河村 | 谢一组 | |
徐*明 | 527.00 | 顺河村 | 谢一组 | |
叶* | 619.00 | 顺河村 | 谢一组 | |
李*玉 | 424.00 | 顺河村 | 谢二组 | |
王*宏 | 589.00 | 顺河村 | 谢二组 | |
王*志 | 921.00 | 顺河村 | 谢二组 | |
王*邦 | 424.00 | 顺河村 | 谢二组 | |
谢*地 | 848.00 | 顺河村 | 谢二组 | |
韩*涛 | 1,005.00 | 顺河村 | 谢三组 | |
吴*政 | 424.00 | 顺河村 | 谢三组 | |
谢* | 537.00 | 顺河村 | 谢三组 | |
谢*江 | 995.00 | 顺河村 | 谢三组 | |
谢*涛 | 993.00 | 顺河村 | 谢三组 | |
谢*云 | 985.00 | 顺河村 | 谢三组 | |
蔡*约 | 985.00 | 顺河村 | 谢四组 | |
吴*亮 | 856.00 | 顺河村 | 谢四组 | |
吴*书 | 424.00 | 顺河村 | 谢四组 | |
谢*军 | 537.00 | 顺河村 | 谢四组 | |
余* | 420.00 | 顺河村 | 谢四组 | |
韩*彬 | 424.00 | 顺河村 | 谢五组 | |
谢*贤 | 923.00 | 顺河村 | 谢五组 | |
谢*献 | 529.00 | 顺河村 | 谢五组 | |
谢*跃 | 777.00 | 顺河村 | 谢五组 | |
从*珍 | 260.00 | 顺河村 | 谢六组 | |
谢*恩 | 523.00 | 顺河村 | 谢六组 | |
谢*究 | 260.00 | 顺河村 | 谢六组 | |
谢*甫 | 424.00 | 顺河村 | 谢六组 | |
谢*平 | 519.00 | 顺河村 | 谢六组 | |
谢*辉 | 260.00 | 顺河村 | 谢六组 | |
谢*明 | 831.00 | 顺河村 | 谢六组 | |
王*强 | 1,345.00 | 顺河村 | 谢七组 | |
王*良 | 848.00 | 顺河村 | 谢七组 | |
许*付 | 1,385.00 | 顺河村 | 谢七组 | |
许*荣 | 426.00 | 顺河村 | 谢七组 | |
许*英 | 424.00 | 顺河村 | 谢七组 | |
倪*云 | 704.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
孙*军 | 704.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
王*龙 | 852.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
王*良 | 567.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
王*玲 | 527.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
王*运 | 703.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
谢*君 | 1,327.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
谢*伍 | 424.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
谢*刚 | 989.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
杨*侠 | 844.00 | 顺河村 | 谢八组 | |
董*斌 | 704.00 | 顺河村 | 一组 | |
董*培 | 829.00 | 顺河村 | 一组 | |
董*甫 | 861.00 | 顺河村 | 一组 | |
董*来 | 426.00 | 顺河村 | 一组 | |
董*飞 | 1,005.00 | 顺河村 | 一组 | |
董*锋 | 529.00 | 顺河村 | 一组 | |
胡* | 420.00 | 顺河村 | 一组 | |
张*侠 | 539.00 | 顺河村 | 一组 | |
董*敏 | 424.00 | 顺河村 | 二组 | |
董* | 260.00 | 顺河村 | 二组 | |
董* | 1,297.00 | 顺河村 | 二组 | |
董* | 520.00 | 顺河村 | 二组 | |
张*英 | 450.00 | 顺河村 | 二组 | |
董*连 | 426.00 | 顺河村 | 三组 | |
董*东 | 426.00 | 顺河村 | 三组 | |
董*勇 | 424.00 | 顺河村 | 三组 | |
张*廷 | 466.00 | 顺河村 | 三组 | |
张*兰 | 500.00 | 顺河村 | 三组 | |
张*庭 | 1,576.00 | 顺河村 | 三组 | |
张*闪 | 282.00 | 顺河村 | 三组 | |
李*华 | 737.00 | 顺河村 | 四组 | |
张* | 534.00 | 顺河村 | 四组 | |
张*利 | 260.00 | 顺河村 | 四组 | |
张*涛 | 848.00 | 顺河村 | 四组 | |
张*廷 | 841.00 | 顺河村 | 四组 | |
刘*英 | 424.00 | 顺河村 | 五组 | |
张*科 | 520.00 | 顺河村 | 五组 | |
张* | 260.00 | 顺河村 | 五组 | |
周*侠 | 704.00 | 顺河村 | 五组 | |
朱*英 | 260.00 | 顺河村 | 五组 | |
马*兰 | 848.00 | 顺河村 | 六组 | |
王*侠 | 1,599.00 | 顺河村 | 六组 | |
张*伟 | 260.00 | 顺河村 | 六组 | |
张*军 | 520.00 | 顺河村 | 六组 | |
张*中 | 424.00 | 顺河村 | 六组 | |
李*彬 | 874.00 | 顺河村 | 东组 | |
李*盘 | 912.00 | 顺河村 | 东组 | |
肖*田 | 497.00 | 顺河村 | 东组 | |
谢*根 | 848.00 | 顺河村 | 东组 | |
张*桂 | 844.00 | 顺河村 | 东组 | |
张*军 | 531.00 | 顺河村 | 东组 | |
张*启 | 780.00 | 顺河村 | 东组 | |
马*侠 | 424.00 | 顺河村 | 中组 | |
张* | 698.00 | 顺河村 | 中组 | |
张*彬 | 842.00 | 顺河村 | 中组 | |
张*坤 | 529.00 | 顺河村 | 中组 | |
张*中 | 520.00 | 顺河村 | 中组 | |
韩*朋 | 537.00 | 顺河村 | 西一组 | |
张*实 | 1,005.00 | 顺河村 | 西一组 | |
韩*传 | 981.00 | 顺河村 | 西二组 | |
韩*广 | 426.00 | 顺河村 | 西二组 | |
罗*英 | 1,287.00 | 顺河村 | 西二组 | |
方*宏 | 496.00 | 倪姚村 | 关一组 | |
邱* | 1,594.00 | 倪姚村 | 关一组 | |
柏*胜 | 710.00 | 倪姚村 | 关二组 | |
柏*永 | 680.00 | 倪姚村 | 关二组 | |
柏*华 | 496.00 | 倪姚村 | 关二组 | |
柏* | 928.00 | 倪姚村 | 关二组 | |
韩*刚 | 1,807.00 | 倪姚村 | 关二组 | |
李*英 | 1,012.00 | 倪姚村 | 关二组 | |
杨*阳 | 750.00 | 倪姚村 | 关二组 | |
杨* | 1,761.00 | 倪姚村 | 关二组 | |
鲍*军 | 324.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
刘*永 | 1,602.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
刘*忠 | 649.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
石*标 | 858.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
吴*成 | 506.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
吴* | 574.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
吴*刚 | 756.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
吴*荣 | 1,544.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
吴*虎 | 506.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
杨*兰 | 649.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
张*坤 | 1,473.00 | 倪姚村 | 关三组 | |
张*功 | 649.00 | 倪姚村 | 关四组 | |
张*全 | 1,423.00 | 倪姚村 | 关四组 | |
韩*珍 | 629.00 | 倪姚村 | 关五组 | |
刘* | 516.00 | 倪姚村 | 关五组 | |
石*远 | 1,544.00 | 倪姚村 | 关五组 | |
吴*岭 | 629.00 | 倪姚村 | 关五组 | |
吴*山 | 1,051.00 | 倪姚村 | 关五组 | |
吴*坤 | 951.00 | 倪姚村 | 关五组 | |
张*彬 | 1,761.00 | 倪姚村 | 关五组 | |
张*文 | 612.00 | 倪姚村 | 关五组 | |
张*利 | 659.00 | 倪姚村 | 张东组 | |
张*仕 | 619.00 | 倪姚村 | 张东组 | |
张*权 | 1,235.00 | 倪姚村 | 张东组 | |
