黑塔镇(7月份农村低保补贴资金)农村居民最低生活保障清册表
户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
陈* | 500 | 黑塔村 | |
刘*立 | 480 | 黑塔村 | |
刘*杰 | 443 | 黑塔村 | |
刘*威 | 502 | 黑塔村 | |
刘*峰 | 464 | 黑塔村 | |
刘*喜 | 2,667.00 | 黑塔村 | |
路*华 | 508 | 黑塔村 | |
倪*勤 | 756 | 黑塔村 | |
许*武 | 557 | 黑塔村 | |
周*星 | 502 | 黑塔村 | |
崔*友 | 1,050.00 | 黑塔村 | |
胡*翠 | 481 | 黑塔村 | |
胡*林 | 531 | 黑塔村 | |
刘*红 | 535 | 黑塔村 | |
刘*顺 | 1,059.00 | 黑塔村 | |
刘*中 | 460 | 黑塔村 | |
刘* | 1,049.00 | 黑塔村 | |
倪*红 | 1,153.00 | 黑塔村 | |
王*站 | 347 | 黑塔村 | |
张*德 | 1,077.00 | 黑塔村 | |
张*锐 | 763 | 黑塔村 | |
朱*友 | 514 | 黑塔村 | |
从*粉 | 1,184.00 | 黑塔村 | |
冯*翠 | 518 | 黑塔村 | |
惠*球 | 579 | 黑塔村 | |
惠*春 | 637 | 黑塔村 | |
惠*垒 | 508 | 黑塔村 | |
刘*辉 | 596 | 黑塔村 | |
魏* | 508 | 黑塔村 | |
惠*奉 | 1,205.00 | 黑塔村 | |
宋*韩 | 547 | 黑塔村 | |
惠*谋 | 1,180.00 | 黑塔村 | |
李* | 530 | 黑塔村 | |
刘*安 | 371 | 黑塔村 | |
刘*斗 | 1,605.00 | 黑塔村 | |
刘*恩 | 530 | 黑塔村 | |
骆*凤 | 1,114.00 | 黑塔村 | |
骆*枫 | 531 | 黑塔村 | |
王*飞 | 580 | 黑塔村 | |
曹*德 | 343 | 黑塔村 | |
惠*谟 | 477 | 黑塔村 | |
惠* | 524 | 黑塔村 | |
惠*存 | 494 | 黑塔村 | |
惠*军 | 544 | 黑塔村 | |
惠*云 | 512 | 黑塔村 | |
姬* | 1,054.00 | 黑塔村 | |
姬*春 | 823 | 黑塔村 | |
姬*邦 | 520 | 黑塔村 | |
姬* | 555 | 黑塔村 | |
梁*华 | 504 | 黑塔村 | |
孙*礼 | 606 | 黑塔村 | |
郑*文 | 468 | 黑塔村 | |
周* | 500 | 黑塔村 | |
李*良 | 527 | 黑塔村 | |
钱* | 631 | 黑塔村 | |
钱*生 | 550 | 黑塔村 | |
张*富 | 526 | 黑塔村 | |
高*彬 | 564 | 黑塔村 | |
杨*玲 | 1,111.00 | 黑塔村 | |
余*松 | 1,173.00 | 黑塔村 | |
袁*华 | 514 | 黑塔村 | |
张*强 | 496 | 黑塔村 | |
周*华 | 542 | 黑塔村 | |
付*武 | 370 | 黑塔村 | |
张*艳 | 530 | 黑塔村 | |
周*辉 | 527 | 黑塔村 | |
胡*侠 | 1,398.00 | 黑塔村 | |
沈*亚 | 450 | 黑塔村 | |
余*翠 | 1,236.00 | 黑塔村 | |
赵*兰 | 592 | 黑塔村 | |
鲁*召 | 971 | 黑塔村 | |
沈*华 | 521 | 黑塔村 | |
孙*哲 | 498 | 黑塔村 | |
万*杰 | 836 | 黑塔村 | |
位*生 | 508 | 黑塔村 | |
余*军 | 1,143.00 | 黑塔村 | |
余*雷 | 484 | 黑塔村 | |
余* | 521 | 黑塔村 | |
余*良 | 514 | 黑塔村 | |
余*民 | 1,167.00 | 黑塔村 | |
余*和 | 1,036.00 | 黑塔村 | |
余*强 | 520 | 黑塔村 | |
余*海 | 973 | 黑塔村 | |
周*安 | 502 | 黑塔村 | |
安*明 | 548 | 黑塔村 | |
陈*春 | 537 | 黑塔村 | |
高*云 | 1,092.00 | 黑塔村 | |
刘*荣 | 531 | 黑塔村 | |
马*俭 | 531 | 黑塔村 | |
毛*平 | 496 | 黑塔村 | |
毛*玲 | 500 | 黑塔村 | |
位*侠 | 498 | 黑塔村 | |
余*良 | 520 | 黑塔村 | |
余*平 | 514 | 黑塔村 | |
余*康 | 639 | 黑塔村 | |
安*杰 | 537 | 黑塔村 | |
韩*平 | 966 | 黑塔村 | |
吴* | 621 | 黑塔村 | |
吴* | 603 | 黑塔村 | |
张*丰 | 498 | 黑塔村 | |
赵*明 | 922 | 黑塔村 | |
周* | 1,086.00 | 黑塔村 | |
周*英 | 497 | 黑塔村 | |
徐*生 | 231 | 韩徐村 | |
胡*军 | 973 | 韩徐村 | |
胡*转 | 222 | 韩徐村 | |
周*英 | 512 | 韩徐村 | |
韩*奇 | 360 | 韩徐村 | |
谭*光 | 1,240.00 | 韩徐村 | |
谈*华 | 1,299.00 | 韩徐村 | |
余*林 | 500 | 韩徐村 | |
宗*权 | 764 | 韩徐村 | |
杜*山 | 692 | 韩徐村 | |
徐*林 | 243 | 韩徐村 | |
徐*生 | 1,820.00 | 韩徐村 | |
徐*堂 | 1,112.00 | 韩徐村 | |
杨*英 | 1,055.00 | 韩徐村 | |
李* | 466 | 韩徐村 | |
李* | 1,161.00 | 韩徐村 | |
王* | 1,041.00 | 韩徐村 | |
周*荣 | 982 | 韩徐村 | |
陈*杰 | 717 | 韩徐村 | |
徐*号 | 408 | 韩徐村 | |
徐*敏 | 483 | 韩徐村 | |
韩*浪 | 1,893.00 | 韩徐村 | |
韩*锋 | 1,105.00 | 韩徐村 | |
韩*强 | 756 | 韩徐村 | |
韩*照 | 953 | 韩徐村 | |
韩*谋 | 1,605.00 | 韩徐村 | |
张*高 | 1,010.00 | 韩徐村 | |
水*侠 | 491 | 韩徐村 | |
汤* | 1,619.00 | 韩徐村 | |
汤*新 | 551 | 韩徐村 | |
周*连 | 1,258.00 | 韩徐村 | |
万*兴 | 911 | 韩徐村 | |
万*亚 | 549 | 韩徐村 | |
宗*杰 | 1,444.00 | 韩徐村 | |
宗*艳 | 239 | 韩徐村 | |
黄* | 439 | 韩徐村 | |
黄*来 | 1,156.00 | 韩徐村 | |
黄*明 | 476 | 韩徐村 | |
刘*标 | 939 | 韩徐村 | |
余*荣 | 450 | 韩徐村 | |
张*香 | 573 | 韩徐村 | |
赵*芳 | 471 | 韩徐村 | |
侯*梅 | 478 | 韩徐村 | |
徐*肖 | 1,016.00 | 韩徐村 | |
徐*永 | 516 | 韩徐村 | |
徐*刚 | 439 | 韩徐村 | |
徐*菊 | 585 | 韩徐村 | |
徐*帽 | 564 | 韩徐村 | |
徐*生 | 1,427.00 | 韩徐村 | |
钱*侠 | 946 | 韩徐村 | |
徐*康 | 838 | 韩徐村 | |
徐* | 654 | 韩徐村 | |
赵*德 | 606 | 韩徐村 | |
周*平 | 408 | 韩徐村 | |
赵*彬 | 585 | 韩徐村 | |
赵*布 | 418 | 韩徐村 | |
袁*成 | 500 | 韩徐村 | |
赵*彩 | 1,055.00 | 韩徐村 | |
赵*菊 | 1,178.00 | 韩徐村 | |
朱*红 | 585 | 韩徐村 | |
陈*英 | 838 | 韩徐村 | |
何*英 | 450 | 韩徐村 | |
王*志 | 2,039.00 | 韩徐村 | |
严*佃 | 602 | 韩徐村 | |
严*虎 | 573 | 韩徐村 | |
严*标 | 500 | 韩徐村 | |
严*亮 | 483 | 韩徐村 | |
严*华 | 347 | 韩徐村 | |
许*伍 | 450 | 韩徐村 | |
张*许 | 2,014.00 | 韩徐村 | |
郭*刚 | 496 | 河西村 | |
郭*军 | 629 | 河西村 | |
李*松 | 984 | 河西村 | |
梁*明 | 1,057.00 | 河西村 | |
许*良 | 496 | 河西村 | |
王* | 633 | 河西村 | |
王*功 | 1,765.00 | 河西村 | |
王*跃 | 983 | 河西村 | |
周*杰 | 637 | 河西村 | |
王*翠 | 299 | 河西村 | |
王* | 1,093.00 | 河西村 | |
王* | 495 | 河西村 | |
王*虎 | 486 | 河西村 | |
王*喜 | 459 | 河西村 | |
王*云 | 487 | 河西村 | |
许*林 | 459 | 河西村 | |
梁* | 981 | 河西村 | |
王*军 | 842 | 河西村 | |
王*华 | 637 | 河西村 | |
王*行 | 625 | 河西村 | |
王*刚 | 1,320.00 | 河西村 | |
王* | 637 | 河西村 | |
吴*才 | 987 | 河西村 | |
谢* | 469 | 河西村 | |
王*法 | 492 | 河西村 | |
王* | 1,085.00 | 河西村 | |
王*侠 | 1,330.00 | 河西村 | |
王*伟 | 420 | 河西村 | |
王*军 | 1,201.00 | 河西村 | |
王*阳 | 1,138.00 | 河西村 | |
王*龙 | 496 | 河西村 | |
王*枝 | 490 | 河西村 | |
王*刚 | 489 | 河西村 | |
冯*永 | 1,064.00 | 河西村 | |
王*林 | 486 | 河西村 | |
夏*强 | 488 | 河西村 | |
夏*东 | 496 | 河西村 | |
陈*文 | 624 | 河西村 | |
王*友 | 495 | 河西村 | |
王*贵 | 848 | 河西村 | |
王*云 | 1,816.00 | 河西村 | |
周* | 426 | 河西村 | |
杜*美 | 486 | 河西村 | |
王*节 | 492 | 河西村 | |
王*恩 | 488 | 河西村 | |
王*根 | 637 | 河西村 | |
王*友 | 626 | 河西村 | |
王* | 634 | 河西村 | |
王*转 | 241 | 河西村 | |
王*锋 | 2,041.00 | 河西村 | |
王*龙 | 242 | 河西村 | |
王*华 | 638 | 河西村 | |
王*杰 | 400 | 河西村 | |
王*军 | 1,869.00 | 河西村 | |
王*军 | 2,822.00 | 河西村 | |
王*院 | 566 | 河西村 | |
王*广 | 427 | 河西村 | |
王*忠 | 840 | 河西村 | |
王* | 495 | 河西村 | |
张*军 | 437 | 河西村 | |
王*建 | 631 | 河西村 | |
王*标 | 637 | 河西村 | |
王*合 | 1,201.00 | 河西村 | |
王*金 | 237 | 河西村 | |
王*军 | 559 | 河西村 | |
夏*强 | 491 | 河西村 | |
李*兵 | 1,264.00 | 河西村 | |
谭*建 | 637 | 河西村 | |
王*得 | 501 | 河西村 | |
王*建 | 916 | 河西村 | |
王*苏 | 383 | 河西村 | |
王*秀 | 342 | 河西村 | |
吴*云 | 985 | 河西村 | |
蔡*甫 | 459 | 河西村 | |
钱*照 | 288 | 河西村 | |
钱* | 232 | 河西村 | |
钱*照 | 492 | 河西村 | |
钱*爱 | 919 | 河西村 | |
王*科 | 579 | 河西村 | |
吴* | 627 | 河西村 | |
吴*乐 | 828 | 河西村 | |
徐*才 | 1,201.00 | 河西村 | |
周*瑞 | 1,056.00 | 河西村 | |
朱*诗 | 490 | 河西村 | |
夏*华 | 342 | 河西村 | |
夏*兰 | 496 | 河西村 | |
夏*端 | 634 | 河西村 | |
夏*凯 | 349 | 河西村 | |
夏*亮 | 1,197.00 | 河西村 | |
夏*胜 | 323 | 河西村 | |
夏*刚 | 1,044.00 | 河西村 | |
夏*桃 | 698 | 河西村 | |
夏*永 | 988 | 河西村 | |
陈*平 | 539 | 河西村 | |
陈* | 486 | 河西村 | |
陈* | 1,057.00 | 河西村 | |
夏* | 1,346.00 | 河西村 | |
夏*贵 | 559 | 河西村 | |
夏* | 1,047.00 | 河西村 | |
夏*宝 | 904 | 河西村 | |
夏*东 | 636 | 河西村 | |
夏*仁 | 636 | 河西村 | |
夏*荣 | 635 | 河西村 | |
张*凤 | 914 | 河西村 | |
徐*贵 | 242 | 河西村 | |
周*留 | 490 | 河西村 | |
周*沛 | 840 | 河西村 | |
周*徐 | 1,062.00 | 河西村 | |
周*军 | 1,190.00 | 河西村 | |
曹*美 | 637 | 河西村 | |
曹*友 | 1,197.00 | 河西村 | |
韩*邦 | 913 | 河西村 | |
钱*英 | 496 | 河西村 | |
邱*收 | 703 | 河西村 | |
薛*银 | 1,202.00 | 河西村 | |
朱*刚 | 492 | 河西村 | |
朱*军 | 865 | 河西村 | |
朱*文 | 2,248.00 | 河西村 | |
朱*武 | 1,477.00 | 河西村 | |
朱*玉 | 1,057.00 | 河西村 | |
胡*道 | 496 | 河西村 | |
胡*刚 | 502 | 河西村 | |
潘* | 1,765.00 | 河西村 | |
潘*夫 | 972 | 河西村 | |
谈*领 | 1,202.00 | 河西村 | |
谈*权 | 488 | 河西村 | |
骈*娟 | 1,278.00 | 河西村 | |
陈*群 | 631 | 河西村 | |
倪*忠 | 459 | 河西村 | |
朱*军 | 496 | 河西村 | |
曹*兰 | 426 | 顺河村 | |
张*功 | 642 | 顺河村 | |
张*理 | 499 | 顺河村 | |
张*才 | 428 | 顺河村 | |
张*刚 | 1,129.00 | 顺河村 | |
张*松 | 436 | 顺河村 | |
张*建 | 1,056.00 | 顺河村 | |
张*雷 | 422 | 顺河村 | |
张*伍 | 999 | 顺河村 | |
张*亚 | 499 | 顺河村 | |
朱*军 | 499 | 顺河村 | |
朱*田 | 446 | 顺河村 | |
张*全 | 848 | 顺河村 | |
张*喜 | 408 | 顺河村 | |
周*英 | 1,471.00 | 顺河村 | |
朱*锋 | 537 | 顺河村 | |
李*兰 | 420 | 顺河村 | |
张*红 | 499 | 顺河村 | |
张*强 | 420 | 顺河村 | |
周*忠 | 1,405.00 | 顺河村 | |
周*勤 | 450 | 顺河村 | |
梁*韩 | 420 | 顺河村 | |
罗*兰 | 1,074.00 | 顺河村 | |
张*银 | 845 | 顺河村 | |
张*波 | 748 | 顺河村 | |
张*群 | 539 | 顺河村 | |
张*氏 | 466 | 顺河村 | |
张*美 | 424 | 顺河村 | |
夏*华 | 424 | 顺河村 | |
张*秀 | 1,003.00 | 顺河村 | |
张*彦 | 450 | 顺河村 | |
周*侠 | 426 | 顺河村 | |
王*本 | 984 | 顺河村 | |
王*楼 | 424 | 顺河村 | |
王*龙 | 1,197.00 | 顺河村 | |
王*进 | 857 | 顺河村 | |
王* | 539 | 顺河村 | |
王*宜 | 424 | 顺河村 | |
王* | 604 | 顺河村 | |
李*银 | 537 | 顺河村 | |
李*志 | 280 | 顺河村 | |
王*善 | 416 | 顺河村 | |
王*好 | 477 | 顺河村 | |
张*花 | 477 | 顺河村 | |
唐*方 | 985 | 顺河村 | |
王*芝 | 422 | 顺河村 | |
王*永 | 535 | 顺河村 | |
王*恒 | 1,214.00 | 顺河村 | |
王* | 919 | 顺河村 | |
王*利 | 909 | 顺河村 | |
王* | 523 | 顺河村 | |
王*军 | 280 | 顺河村 | |
王*志 | 702 | 顺河村 | |
魏*英 | 424 | 顺河村 | |
许*坤 | 848 | 顺河村 | |
杨*军 | 450 | 顺河村 | |
王*成 | 466 | 顺河村 | |
王*录 | 539 | 顺河村 | |
王*中 | 1,837.00 | 顺河村 | |
严*华 | 537 | 顺河村 | |
张*民 | 531 | 顺河村 | |
张*化 | 529 | 顺河村 | |
韩*奇 | 529 | 顺河村 | |
韩*荣 | 562 | 顺河村 | |
韩*奇 | 844 | 顺河村 | |
徐*明 | 527 | 顺河村 | |
叶* | 619 | 顺河村 | |
李*玉 | 424 | 顺河村 | |
王*宏 | 589 | 顺河村 | |
王*志 | 921 | 顺河村 | |
王*邦 | 424 | 顺河村 | |
谢*地 | 848 | 顺河村 | |
韩*涛 | 1,005.00 | 顺河村 | |
吴*政 | 424 | 顺河村 | |
谢*友 | 1,471.00 | 顺河村 | |
谢* | 537 | 顺河村 | |
谢*江 | 995 | 顺河村 | |
谢*涛 | 1,066.00 | 顺河村 | |
谢*云 | 985 | 顺河村 | |
蔡*约 | 985 | 顺河村 | |
吴*亮 | 856 | 顺河村 | |
吴*书 | 424 | 顺河村 | |
谢*军 | 537 | 顺河村 | |
余* | 420 | 顺河村 | |
韩*彬 | 497 | 顺河村 | |
谢*贤 | 923 | 顺河村 | |
谢*献 | 529 | 顺河村 | |
谢*跃 | 777 | 顺河村 | |
从*珍 | 404 | 顺河村 | |
谢*恩 | 523 | 顺河村 | |
谢*究 | 477 | 顺河村 | |
谢*甫 | 497 | 顺河村 | |
谢*平 | 519 | 顺河村 | |
谢*辉 | 260 | 顺河村 | |
谢*明 | 831 | 顺河村 | |
王*强 | 1,345.00 | 顺河村 | |
王*良 | 848 | 顺河村 | |
许*付 | 1,385.00 | 顺河村 | |
许*荣 | 426 | 顺河村 | |
许*英 | 424 | 顺河村 | |
倪*云 | 921 | 顺河村 | |
孙*军 | 560 | 顺河村 | |
王*龙 | 499 | 顺河村 | |
王*良 | 567 | 顺河村 | |
王*玲 | 527 | 顺河村 | |
王*运 | 703 | 顺河村 | |
谢*昌 | 1,937.00 | 顺河村 | |
谢*君 | 1,327.00 | 顺河村 | |
谢*云 | 539 | 顺河村 | |
谢*伍 | 424 | 顺河村 | |
谢*刚 | 845 | 顺河村 | |
杨*侠 | 844 | 顺河村 | |
董*斌 | 921 | 顺河村 | |
董*培 | 1,046.00 | 顺河村 | |
董*甫 | 861 | 顺河村 | |
董*来 | 426 | 顺河村 | |
董*飞 | 1,005.00 | 顺河村 | |
董*锋 | 529 | 顺河村 | |
胡* | 420 | 顺河村 | |
张*侠 | 539 | 顺河村 | |
董*敏 | 424 | 顺河村 | |
董* | 260 | 顺河村 | |
董* | 1,370.00 | 顺河村 | |
董* | 664 | 顺河村 | |
董*广 | 539 | 顺河村 | |
张*英 | 450 | 顺河村 | |
董*连 | 426 | 顺河村 | |
董*东 | 499 | 顺河村 | |
董*勇 | 424 | 顺河村 | |
张*廷 | 466 | 顺河村 | |
张*兰 | 500 | 顺河村 | |
张*庭 | 1,544.00 | 顺河村 | |
张*闪 | 282 | 顺河村 | |
李*华 | 881 | 顺河村 | |
张* | 534 | 顺河村 | |
张*利 | 260 | 顺河村 | |
张*涛 | 921 | 顺河村 | |
张*廷 | 985 | 顺河村 | |
刘*英 | 424 | 顺河村 | |
张*科 | 520 | 顺河村 | |
张* | 260 | 顺河村 | |
周*侠 | 921 | 顺河村 | |
朱*英 | 477 | 顺河村 | |
马*兰 | 424 | 顺河村 | |
王*侠 | 1,599.00 | 顺河村 | |
张*伟 | 477 | 顺河村 | |
张*军 | 808 | 顺河村 | |
张*中 | 424 | 顺河村 | |
李*彬 | 947 | 顺河村 | |
李*盘 | 985 | 顺河村 | |
肖*田 | 497 | 顺河村 | |
谢*根 | 848 | 顺河村 | |
张*桂 | 844 | 顺河村 | |
张*军 | 531 | 顺河村 | |
张*启 | 1,214.00 | 顺河村 | |
马*侠 | 424 | 顺河村 | |
张*前 | 529 | 顺河村 | |
张* | 698 | 顺河村 | |
张*彬 | 915 | 顺河村 | |
张*中 | 881 | 顺河村 | |
韩*朋 | 537 | 顺河村 | |
张*实 | 1,005.00 | 顺河村 | |
韩*传 | 981 | 顺河村 | |
韩*广 | 426 | 顺河村 | |
罗*英 | 1,360.00 | 顺河村 | |
代*银 | 533 | 倪姚村 | |
方*宏 | 496 | 倪姚村 | |
邱* | 1,594.00 | 倪姚村 | |
柏*胜 | 927 | 倪姚村 | |
柏*永 | 680 | 倪姚村 | |
柏*华 | 496 | 倪姚村 | |
柏* | 928 | 倪姚村 | |
韩*刚 | 1,807.00 | 倪姚村 | |
李*英 | 868 | 倪姚村 | |
杨*阳 | 750 | 倪姚村 | |
杨* | 1,617.00 | 倪姚村 | |
鲍*军 | 541 | 倪姚村 | |
刘*永 | 1,819.00 | 倪姚村 | |
刘*忠 | 649 | 倪姚村 | |
石*标 | 1,075.00 | 倪姚村 | |
吴*成 | 506 | 倪姚村 | |
吴* | 574 | 倪姚村 | |
吴*刚 | 1,171.00 | 倪姚村 | |
吴*荣 | 1,544.00 | 倪姚村 | |
吴*虎 | 506 | 倪姚村 | |
杨*兰 | 649 | 倪姚村 | |
张*坤 | 1,761.00 | 倪姚村 | |
张*功 | 649 | 倪姚村 | |
张*好 | 1,021.00 | 倪姚村 | |
韩*珍 | 629 | 倪姚村 | |
刘* | 516 | 倪姚村 | |
石*远 | 1,400.00 | 倪姚村 | |
吴*岭 | 629 | 倪姚村 | |
吴*山 | 1,195.00 | 倪姚村 | |
吴*坤 | 1,033.00 | 倪姚村 | |
张*彬 | 1,617.00 | 倪姚村 | |
张*文 | 612 | 倪姚村 | |
张*仕 | 619 | 倪姚村 | |
张* | 1,076.00 | 倪姚村 | |
张*星 | 586 | 倪姚村 | |
张* | 1,235.00 | 倪姚村 | |
张*雷 | 639 | 倪姚村 | |
张*岩 | 596 | 倪姚村 | |
张* | 352 | 倪姚村 | |
池* | 835 | 倪姚村 | |
梅*才 | 1,002.00 | 倪姚村 | |
梅*臣 | 500 | 倪姚村 | |
倪*方 | 1,728.00 | 倪姚村 | |
倪*抗 | 1,250.00 | 倪姚村 | |
倪*龙 | 1,522.00 | 倪姚村 | |
倪*照 | 1,081.00 | 倪姚村 | |
倪*彬 | 569 | 倪姚村 | |
倪* | 609 | 倪姚村 | |
杨*红 | 539 | 倪姚村 | |
姚*红 | 489 | 倪姚村 | |
姜* | 1,072.00 | 倪姚村 | |
姜* | 1,011.00 | 倪姚村 | |
姜*先 | 629 | 倪姚村 | |
姚*娄 | 506 | 倪姚村 | |
姚*球 | 1,122.00 | 倪姚村 | |
舒*红 | 242 | 倪姚村 | |
王*花 | 1,075.00 | 倪姚村 | |
姚*云 | 635 | 倪姚村 | |
姚*华 | 506 | 倪姚村 | |
姚* | 364 | 倪姚村 | |
姚*柳 | 1,215.00 | 倪姚村 | |
姚*虎 | 895 | 倪姚村 | |
刘* | 504 | 倪姚村 | |
王*华 | 724 | 倪姚村 | |
姚*计 | 506 | 倪姚村 | |
陆*云 | 978 | 倪姚村 | |
倪*果 | 1,175.00 | 倪姚村 | |
倪*利 | 1,041.00 | 倪姚村 | |
倪*东 | 372 | 倪姚村 | |
倪*仓 | 619 | 倪姚村 | |
倪*通 | 629 | 倪姚村 | |
王* | 1,485.00 | 倪姚村 | |
张*民 | 639 | 倪姚村 | |
周*兰 | 639 | 倪姚村 | |
刘* | 1,613.00 | 倪姚村 | |
倪*亮 | 539 | 倪姚村 | |
倪*敏 | 584 | 倪姚村 | |
姜*华 | 1,185.00 | 倪姚村 | |
石* | 1,039.00 | 倪姚村 | |
姚*林 | 546 | 倪姚村 | |
姚*掌 | 1,053.00 | 倪姚村 | |
周* | 576 | 倪姚村 | |
吴*毕 | 1,271.00 | 倪姚村 | |
吴*利 | 519 | 倪姚村 | |
吴*桥 | 744 | 倪姚村 | |
吴*宇 | 546 | 倪姚村 | |
倪*侠 | 1,388.00 | 倪姚村 | |
马*高 | 1,617.00 | 倪姚村 | |
马*廷 | 416 | 倪姚村 | |
马*富 | 539 | 倪姚村 | |
马*海 | 639 | 倪姚村 | |
黄*梅 | 352 | 倪姚村 | |
马*玲 | 724 | 倪姚村 | |
马*玲 | 639 | 倪姚村 | |
徐*君 | 868 | 倪姚村 | |
马*习 | 1,229.00 | 倪姚村 | |
马* | 504 | 倪姚村 | |
马*春 | 579 | 倪姚村 | |
马*伟 | 916 | 倪姚村 | |
马*芝 | 561 | 倪姚村 | |
陈*江 | 1,185.00 | 倪姚村 | |
陈*壮 | 500 | 倪姚村 | |
王*民 | 649 | 倪姚村 | |
王*侠 | 1,581.00 | 倪姚村 | |
王* | 1,824.00 | 倪姚村 | |
王*金 | 496 | 倪姚村 | |
王*水 | 1,081.00 | 倪姚村 | |
骈* | 501 | 倪姚村 | |
马*武 | 619 | 倪姚村 | |
马*忠 | 1,005.00 | 倪姚村 | |
管*荣 | 493 | 三甄村 | |
李* | 349 | 三甄村 | |
朱*峰 | 370 | 三甄村 | |
朱*良 | 1,132.00 | 三甄村 | |
曹*标 | 493 | 三甄村 | |
曹* | 421 | 三甄村 | |
魏*贤 | 1,057.00 | 三甄村 | |
张* | 1,082.00 | 三甄村 | |
甄*英 | 599 | 三甄村 | |
甄*西 | 1,494.00 | 三甄村 | |
周*银 | 464 | 三甄村 | |
曹*宇 | 862 | 三甄村 | |
曹* | 367 | 三甄村 | |
王*军 | 842 | 三甄村 | |
高*奎 | 493 | 三甄村 | |
高*强 | 349 | 三甄村 | |
高*业 | 630 | 三甄村 | |
高*坤 | 242 | 三甄村 | |
高*玲 | 493 | 三甄村 | |
高*胜 | 964 | 三甄村 | |
刘*华 | 460 | 三甄村 | |
刘*清 | 556 | 三甄村 | |
徐*武 | 1,654.00 | 三甄村 | |
许*庭 | 576 | 三甄村 | |
张*月 | 718 | 三甄村 | |
周*培 | 766 | 三甄村 | |
周*伟 | 1,483.00 | 三甄村 | |
周*真 | 492 | 三甄村 | |
周*书 | 545 | 三甄村 | |
曹*兰 | 503 | 三甄村 | |
胡*章 | 969 | 三甄村 | |
王*强 | 1,132.00 | 三甄村 | |
彭*艳 | 815 | 三甄村 | |
王*邦 | 927 | 三甄村 | |
王*申 | 503 | 三甄村 | |
王*余 | 1,006.00 | 三甄村 | |
邱*生 | 718 | 三甄村 | |
张*中 | 440 | 三甄村 | |
甄*举 | 1,017.00 | 三甄村 | |
甄*明 | 359 | 三甄村 | |
甄*兰 | 476 | 三甄村 | |
甄*良 | 984 | 三甄村 | |
甄*明 | 1,552.00 | 三甄村 | |
胡*坤 | 840 | 三甄村 | |
王* | 1,221.00 | 三甄村 | |
周*英 | 862 | 三甄村 | |
焦*林 | 696 | 三甄村 | |
刘*周 | 1,079.00 | 三甄村 | |
邱*友 | 1,392.00 | 三甄村 | |
孙*洋 | 566 | 三甄村 | |
孙*刚 | 492 | 三甄村 | |
孙*云 | 493 | 三甄村 | |
代* | 986 | 三甄村 | |
高*庭 | 1,371.00 | 三甄村 | |
王*民 | 1,323.00 | 三甄村 | |
杨*陈 | 984 | 三甄村 | |
周*发 | 1,057.00 | 三甄村 | |
周*楼 | 566 | 三甄村 | |
周*强 | 984 | 三甄村 | |
周*华 | 359 | 三甄村 | |
周*银 | 575 | 三甄村 | |
代*英 | 478 | 三甄村 | |
周*金 | 2,028.00 | 三甄村 | |
周*文 | 492 | 三甄村 | |
周*银 | 761 | 三甄村 | |
周*连 | 463 | 三甄村 | |
周*柳 | 503 | 三甄村 | |
周*群 | 579 | 三甄村 | |
周*庭 | 1,824.00 | 三甄村 | |
刘* | 566 | 三甄村 | |
王*动 | 1,419.00 | 三甄村 | |
杨*翔 | 503 | 三甄村 | |
李*付 | 566 | 三甄村 | |
王*侠 | 1,094.00 | 三甄村 | |
杨* | 1,820.00 | 三甄村 | |
杨*勇 | 862 | 三甄村 | |
杨*良 | 492 | 三甄村 | |
杨*忠 | 503 | 三甄村 | |
杨*飞 | 796 | 三甄村 | |
柏*梅 | 1,493.00 | 三甄村 | |
杨*权 | 567 | 三甄村 | |
杨*茂 | 489 | 三甄村 | |
杨*太 | 427 | 三甄村 | |
沈*尧 | 1,264.00 | 三甄村 | |
杨*月 | 359 | 三甄村 | |
杨*豹 | 359 | 三甄村 | |
杨* | 671 | 三甄村 | |
杨*威 | 913 | 三甄村 | |
杨*苏 | 493 | 三甄村 | |
杨*华 | 534 | 三甄村 | |
杨*飞 | 1,371.00 | 三甄村 | |
庞*平 | 919 | 三甄村 | |
杨*伍 | 462 | 三甄村 | |
杨*早 | 1,079.00 | 三甄村 | |
杨* | 995 | 三甄村 | |
杨*龙 | 566 | 三甄村 | |
蒋*芹 | 740 | 三甄村 | |
沈*奎 | 1,166.00 | 三甄村 | |
杨*慎 | 466 | 三甄村 | |
李*华 | 478 | 三甄村 | |
王*清 | 388 | 三甄村 | |
薛*启 | 454 | 三甄村 | |
杨*娄 | 1,006.00 | 三甄村 | |
陈*环 | 348 | 三甄村 | |
陈*科 | 1,998.00 | 三甄村 | |
陈* | 1,022.00 | 三甄村 | |
陈*英 | 503 | 三甄村 | |
刘*梅 | 539 | 三甄村 | |
史*琴 | 1,425.00 | 三甄村 | |
史*宝 | 662 | 三甄村 | |
许*玲 | 935 | 三甄村 | |
许*杰 | 490 | 三甄村 | |
张*刚 | 1,704.00 | 三甄村 | |
张*强 | 1,006.00 | 三甄村 | |
周* | 862 | 三甄村 | |
周*树 | 1,868.00 | 三甄村 | |
陈*文 | 905 | 三甄村 | |
陈*来 | 718 | 三甄村 | |
陈*胜 | 503 | 三甄村 | |
