【空气质量指数监测、空气质量预报、重污染天气信息发布】泗县实时质量监测
空气质量预报
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||||||
| 
        发布时间:2025-04-10 17:30 时  
       | 
    |||||||||||||||
最近12小时实时空气质量指数变化图
最近30天空气质量指数变化图
国控监测站点实时数据(发布时间:2025-04-11 17时)
| 站点 | NO₂ | SO₂ | CO | O₃ | PM₁₀ | PM₂.₅ | AQI | 状况 | 主要污染物 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远航博物馆 | 14 | 3 | 0.4 | 78 | 70 | 37 | 60 | 良 | 颗粒物(颗粒物(PM10)) | 
| 社会福利中心 | 19 | 6 | 0.4 | 71 | 68 | 45 | 63 | 良 | 细颗粒物(细颗粒物(PM2.5)) | 
| 皖北煤电集团 | 17 | 6 | 0.6 | 74 | 78 | 42 | 64 | 良 | 颗粒物(颗粒物(PM10)) | 
| 宿州学院 | 18 | 6 | 0.5 | 75 | 69 | 32 | 60 | 良 | 颗粒物(颗粒物(PM10)) | 
| *注 城市空气质量指数AQI评价以国控监测站点数据为评价依据,省控监测站点数据不参与评价 | |||||||||
省控监测站点实时数据(发布时间:2025-04-11 17时)
| 站点 | NO₂ | SO₂ | CO | O₃ | PM₁₀ | PM₂.₅ | AQI | 状况 | 主要污染物 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧县监测站 | 34 | 15 | 0.5 | 56 | 81 | 41 | 66 | 良 | 颗粒物(颗粒物(PM10)) | 
| 灵璧县县卫计委 | 10 | 7 | 0.2 | 77 | 58 | 30 | 54 | 良 | 颗粒物(颗粒物(PM10)) | 
| 泗县市府广场 | 13 | 6 | 0.4 | 81 | 53 | 32 | 52 | 良 | 颗粒物(颗粒物(PM10)) | 
| 砀山县环保局 | 13 | 5 | 0.4 | 100 | 76 | 45 | 63 | 良 | 颗粒物(颗粒物(PM10)),细颗粒物(细颗粒物(PM2.5)) | 
| 灵璧县污水处理厂 | 17 | 4 | 0.3 | 65 | 52 | 30 | 51 | 良 | 颗粒物(颗粒物(PM10)) | 
| 泗县二中 | 12 | 6 | 0.7 | 74 | 50 | 27 | 50 | 优 | |
| 砀山县师范附小 | 8 | 4 | 0.5 | 101 | 65 | 42 | 59 | 良 | 细颗粒物(细颗粒物(PM2.5)) | 
| 萧县城建规划馆 | 18 | 9 | 0.5 | 84 | 59 | 40 | 57 | 良 | 细颗粒物(细颗粒物(PM2.5)) | 
| *注 城市空气质量指数AQI评价以国控监测站点数据为评价依据,省控监测站点数据不参与评价 | |||||||||
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县

皖公网安备  34132402000140号




