黑塔镇(8月份孤儿生活费)农村孤儿基本生活补助清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
| 许*武 | 1,213.00 | 黑塔村 | |
| 李*章 | 1,213.00 | 黑塔村 | |
| 骆* | 1,213.00 | 黑塔村 | |
| 徐* | 1,213.00 | 韩徐村 | |
| 王*军 | 2,426.00 | 河西村 | |
| 马*廷 | 1,213.00 | 河西村 | |
| 朱*田 | 3,639.00 | 顺河村 | |
| 王*邦 | 1,213.00 | 顺河村 | |
| 张*庭 | 1,213.00 | 顺河村 | |
| 姚*云 | 1,213.00 | 倪姚村 | |
| 吴*毕 | 3,639.00 | 倪姚村 | |
| 孙*成 | 1,213.00 | 倪姚村 | |
| 马*飞 | 1,213.00 | 倪姚村 | |
| 曹*标 | 2,426.00 | 三甄村 | |
| 高*胜 | 1,213.00 | 三甄村 | |
| 刘*强 | 1,213.00 | 三甄村 | |
| 王*强 | 1,213.00 | 三甄村 | |
| 甄*良 | 1,213.00 | 三甄村 | |
| 杨*陈 | 1,213.00 | 三甄村 | |
| 杨*龙 | 1,213.00 | 三甄村 | |
| 冯* | 1,213.00 | 三甄村 | |
| 鲍*兰 | 1,213.00 | 陈圩村 | |
| 周*学 | 1,213.00 | 陈圩村 | |
| 姚* | 2,426.00 | 陈圩村 | |
| 李*玲 | 1,213.00 | 陈圩村 | |
| 张*芳 | 2,426.00 | 陈圩村 | |
| 张*黄 | 2,426.00 | 陈圩村 | |
| 周*杭 | 1,213.00 | 王武村 | |
| 薛*坤 | 1,213.00 | 王武村 | |
| 娄*坤 | 1,213.00 | 朱山村 | |
| 娄*强 | 1,213.00 | 朱山村 | |
| 苏*侠 | 1,213.00 | 朱山村 | |
| 周*升 | 2,426.00 | 朱山村 | |
| 周*甜 | 1,213.00 | 朱山村 | |
| 张*雨 | 1,213.00 | 朱山村 | |
| 陈*英 | 1,213.00 | 朱山村 | |
| 孙*远 | 1,213.00 | 朱山村 | |
| 李*严 | 1,213.00 | 周黄村 | |
| 周*美 | 1,213.00 | 周黄村 | |
| 曹*周 | 1,213.00 | 周黄村 | |
| 刘*陈 | 1,213.00 | 蒋杨村 | |
| 刘*东 | 1,213.00 | 蒋杨村 | |
| 袁*强 | 1,213.00 | 蒋杨村 | |
| 周*侠 | 1,213.00 | 蒋杨村 | |
| 谈* | 1,213.00 | 马厂村 | |
| 谭*斌 | 1,213.00 | 马厂村 | |
| 谭*玲 | 1,213.00 | 马厂村 | |
| 程* | 2,426.00 | 马厂村 | |
| 程*山 | 1,213.00 | 马厂村 | |
| 刘*贝 | 1,213.00 | 三葛村 | |
| 韩*彦 | 1,213.00 | 三葛村 | |
| 黄* | 1,213.00 | 三葛村 | |
| 顾*士 | 2,426.00 | 界牌村 | |
| 谢*云 | 3,639.00 | 三陈村 | |
| 位*陆 | 1,213.00 | 三陈村 | |
| 马*正 | 1,213.00 | 大魏村 | |
| 魏*辉 | 1,213.00 | 大魏村 | |
| 倪*菌 | 1,213.00 | 大魏村 | |
| 徐*宽 | 2,426.00 | 大魏村 | |
| 董*氏 | 1,213.00 | 小梁村 | |
| 倪*兰 | 1,213.00 | 小梁村 |
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备 34132402000140号




