黑塔镇(12月份优抚对象抚恤金和生活补助金-县批)优抚定补清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
| 葛*成 | 824.00 | 王武村 | |
| 周*连 | 824.00 | 王武村 | |
| 袁*志 | 420.00 | 周黄村 | |
| 曹*光 | 1,644.00 | 周黄村 | |
| 谭* | 1,644.00 | 马厂村 | |
| 舒*荣 | 2,664.00 | 红旗村 | |
| 朱*明 | 887.00 | 三葛村 | |
| 屈*虎 | 1,644.00 | 界牌村 | |
| 董*仕 | 824.00 | 大魏村 | |
| 徐*广 | 2,631.00 | 大魏村 |
扫描二维码随身看资讯
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
| 葛*成 | 824.00 | 王武村 | |
| 周*连 | 824.00 | 王武村 | |
| 袁*志 | 420.00 | 周黄村 | |
| 曹*光 | 1,644.00 | 周黄村 | |
| 谭* | 1,644.00 | 马厂村 | |
| 舒*荣 | 2,664.00 | 红旗村 | |
| 朱*明 | 887.00 | 三葛村 | |
| 屈*虎 | 1,644.00 | 界牌村 | |
| 董*仕 | 824.00 | 大魏村 | |
| 徐*广 | 2,631.00 | 大魏村 |
扫描二维码随身看资讯