草庙镇2024年8月份财政补贴农民资金发放月报表
安徽省草庙镇2024年8月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||
填报单位名称(盖章):草庙镇 2024年09月02日 金额单位:元 | ||
总 计 | ||
补贴对象(户、人) | ||
本期数 | ||
合计: | 4844 | 1,077,361.60 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 294 | 80,941.00 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 99 | 69,255.00 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 97 | 4,864.00 |
(260199)其他 | 98 | 6,822.00 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 1105 | 318,660.20 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 475 | 287,079.00 |
(260203)低保水电费补助资金 | 470 | 26,931.20 |
(260299)其他 | 95 | 4,650.00 |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 243 | 22,188.00 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 243 | 22,188.00 |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 331 | 29,240.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 331 | 29,240.00 |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 13 | 20,790.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 13 | 20,790.00 |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 659 | 43,300.00 |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 659 | 43,300.00 |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 205 | 411,203.00 |
(260802)义务兵家庭优待金 | 41 | 226,602.00 |
(260899)其他 | 164 | 184,601.00 |
(2616)稻谷补贴 | 1784 | 116,459.40 |
(261601)稻谷补贴 | 1784 | 116,459.40 |
(2623)农村贫困学生补助资金 | 373 | 33,500.00 |
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 148 | 19,125.00 |
(262399)其他 | 187 | 14,375.00 |
(2688)其他财政补贴农民资金 | 32 | 1,080.00 |
(268899)其他 | 32 | 1,080.00 |
扫描二维码随身看资讯