草庙镇2024年9月份财政补贴农民资金发放月报表
安徽省草庙镇2024年9月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||||
填报单位名称(盖章):草庙镇 2024年10月08日 金额单位:元 | ||||
总 计 | ||||
补贴对象(户、人) | 实际发放总额 | |||
本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
合计: | 4873 | 0.00 | 13,881,368.68 | 1,441,179.00 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 296 | 706,838.30 | 75,290.00 | |
(260101)特困人员供养补助资金 | 100 | 632,043.00 | 68,526.00 | |
(260199)其他 | 99 | 63,248.00 | 6,764.00 | |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 1106 | 3,065,229.60 | 291,229.00 | |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 476 | 2,682,400.00 | 286,579.00 | |
(260299)其他 | 95 | 42,900.00 | 4,650.00 | |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 244 | 192,898.00 | 21,844.00 | |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 244 | 192,898.00 | 21,844.00 | |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 333 | 262,644.00 | 29,326.00 | |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 333 | 262,644.00 | 29,326.00 | |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 14 | 139,755.00 | 21,945.00 | |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 14 | 139,755.00 | 21,945.00 | |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 669 | 384,450.00 | 44,100.00 | |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 669 | 384,450.00 | 44,100.00 | |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 207 | 1,427,989.00 | 137,581.00 | |
(260802)义务兵家庭优待金 | 43 | 499,147.00 | 54,980.00 | |
(260899)其他 | 164 | 928,842.00 | 82,601.00 | |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 847 | 303,200.00 | 298,200.00 | |
(260999)其他 | 847 | 303,200.00 | 298,200.00 | |
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 61 | 96,460.00 | 22,090.00 | |
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 4 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
(261399)其他 | 7 | 33,460.00 | 10,090.00 | |
(2622)农村危房改造 | 7 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
(262201)农村危房改造 | 7 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 58 | 1,124,408.00 | 105,450.00 | |
(262701)村干部报酬 | 58 | 1,124,408.00 | 105,450.00 | |
(2688)其他财政补贴农民资金 | 278 | 337,996.00 | 282,124.00 | |
(268802)困难群众一次性生活补助 | 244 | 265,000.00 | 265,000.00 | |
(268899)其他 | 34 | 72,996.00 | 17,124.00 |
扫描二维码随身看资讯