草庙镇2025年10月份财政补贴农民资金发放月报表
| 填报单位名称(盖章):草庙镇 2025年11月26日 金额单位:元 | ||||
![]() |
总 计 | |||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||
| 本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 4886 | 0.00 | 15,190,386.02 | 967,288.00 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 294 | 836,513.40 | 79,432.00 | |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 100 | 761,579.00 | 72,726.00 | |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 94 | 7,526.40 | ||
| (260199)其他 | 100 | 67,408.00 | 6,706.00 | |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 1042 | 3,070,970.60 | 291,636.00 | |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 456 | 2,687,293.00 | 270,588.00 | |
| (260202)临时救助资金 | 75 | 305,406.00 | 17,328.00 | |
| (260203)低保水电费补助资金 | 430 | 39,121.60 | ||
| (260299)其他 | 81 | 39,150.00 | 3,720.00 | |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 218 | 218,080.00 | 21,526.00 | |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 218 | 218,080.00 | 21,526.00 | |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 347 | 325,240.00 | 32,524.00 | |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 347 | 325,240.00 | 32,524.00 | |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 16 | 242,600.00 | 26,686.00 | |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 16 | 242,600.00 | 26,686.00 | |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 696 | 439,050.00 | 45,150.00 | |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 696 | 439,050.00 | 45,150.00 | |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 181 | 1,053,560.34 | 88,164.00 | |
| (260801)老党员生活补贴 | ||||
| (260802)义务兵家庭优待金 | 26 | 152,851.34 | ||
| (260899)其他 | 155 | 900,709.00 | 88,164.00 | |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 103 | 189,520.00 | 4,000.00 | |
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 95 | 127,920.00 | ||
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 4 | 57,600.00 | ||
| (260999)其他 | 4 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 64 | 74,180.00 | ||
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 49 | 50,000.00 | ||
| (261399)其他 | 15 | 24,180.00 | ||
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | ||||
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 4505 | 4,901,521.06 | ||
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 4505 | 4,901,521.06 | ||
| (2616)稻谷补贴 | 1846 | 132,172.92 | ||
| (261601)稻谷补贴 | 1846 | 132,172.92 | ||
| (2618)农机购置补贴资金 | 42 | 168,300.00 | 168,300.00 | |
| (261801)农机购置补贴 | 42 | 168,300.00 | 168,300.00 | |
| (2622)农村危房改造 | 1 | 20,000.00 | ||
| (262201)农村危房改造 | 1 | 20,000.00 | ||
| (2623)农村贫困学生补助资金 | 479 | 294,562.50 | ||
| (262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 157 | 144,625.00 | ||
| (262304)学前教育资助 | 65 | 28,000.00 | ||
| (262399)其他 | 257 | 121,937.50 | ||
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 8 | 5,500.00 | ||
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 8 | 5,500.00 | ||
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 19 | 109,200.00 | ||
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 19 | 109,200.00 | ||
| (262699)其他 | ||||
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 66 | 1,286,180.00 | 104,400.00 | |
| (262701)村干部报酬 | 50 | 1,197,500.00 | 104,400.00 | |
| (262799)其他 | 16 | 88,680.00 | ||
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 1 | 1,800.00 | ||
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 1 | 1,800.00 | ||
| (2630)农业资源及生态保护补助资金 | 40 | 95,620.00 | ||
| (263005)大豆玉米带状复合种植 | 40 | 95,620.00 | ||
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 549 | 96,607.20 | 1,320.00 | |
| (268804)困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 511 | 14,695.20 | ||
| (268899)其他 | 38 | 81,912.00 | 1,320.00 | |
| (2689)扶贫项目补助资金 | 538 | 1,525,058.00 | ||
| (268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 319 | 1,384,258.00 | ||
| (268904)雨露计划扶贫补助资金 | 48 | 75,000.00 | ||
| (268999)其他 | 171 | 65,800.00 | ||
| 县区财政自行发放合计: | 28 | 104,150.00 | 104,150.00 | |
| (2701)征地拆迁补偿资金 | 28 | 104,150.00 | 104,150.00 | |
| (270101)征地补偿资金 | 28 | 104,150.00 | 104,150.00 | |
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县

皖公网安备 34132402000140号




