【分配结果】大路口镇2023年12月份财政专项资金管理和使用情况
安徽省大路口镇2023年12月份财政补贴农民资金发放月报表 | ||||||
填报单位名称(盖章):大路口镇 2024年03月01日 金额单位:元 | ||||||
总 计 | ||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | ||
合计: | 8568 | 779,086,851.39 | 0.00 | 735,778,806.47 | 43,308,044.92 | 4,726,676.50 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 355 | 33,405,150.00 | 31,535,440.20 | 1,869,709.80 | 339,605.00 | |
(260101)特困人员供养补助资金 | 188 | 29,766,822.00 | 28,142,403.00 | 1,624,419.00 | 274,833.00 | |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 237,978.00 | 225,028.20 | 12,949.80 | |||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 167 | 3,400,350.00 | 3,168,009.00 | 232,341.00 | 64,772.00 | |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 1332 | 210,515,905.00 | 199,764,822.60 | 10,751,082.40 | 934,383.00 | |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 1127 | 203,108,047.00 | 192,633,368.00 | 10,474,679.00 | 899,933.00 | |
(260202)临时救助资金 | 3,572,612.00 | 3,519,482.00 | 53,130.00 | |||
(260203)低保水电费补助资金 | 1,513,296.00 | 1,435,122.60 | 78,173.40 | |||
(260299)其他 | 205 | 2,321,950.00 | 2,176,850.00 | 145,100.00 | 34,450.00 | |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 481 | 11,910,240.00 | 11,399,120.00 | 511,120.00 | 83,280.00 | |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 481 | 11,910,240.00 | 11,399,120.00 | 511,120.00 | 83,280.00 | |
(260399)其他 | 0.00 | |||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 553 | 13,647,170.00 | 13,091,570.00 | 555,600.00 | 93,680.00 | |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 553 | 13,647,170.00 | 13,091,570.00 | 555,600.00 | 93,680.00 | |
(260499)其他 | 0.00 | |||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 19 | 5,779,400.00 | 5,482,400.00 | 297,000.00 | 24,200.00 | |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 19 | 5,779,400.00 | 5,482,400.00 | 297,000.00 | 24,200.00 | |
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 893 | 18,179,360.00 | 17,485,410.00 | 693,950.00 | 119,950.00 | |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 893 | 18,179,360.00 | 17,485,410.00 | 693,950.00 | 119,950.00 | |
(260699)其他 | 0.00 | |||||
(2607)价格临时补贴 | 179,790.00 | 173,010.00 | 6,780.00 | |||
(260701)价格临时补贴 | 179,790.00 | 173,010.00 | 6,780.00 | |||
(260799)其他 | 0.00 | |||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 264 | 62,089,561.00 | 59,634,484.00 | 2,455,077.00 | 148,442.00 | |
(260801)老党员生活补贴 | 0.00 | |||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 12,761,511.00 | 12,251,570.00 | 509,941.00 | |||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 0.00 | |||||
(260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | |||||
(260805)三属定期抚恤金 | 0.00 | |||||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 0.00 | |||||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 0.00 | |||||
(260808)参战退役人员生活补助 | 0.00 | |||||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 0.00 | |||||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.00 | |||||
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 0.00 | |||||
(260899)其他 | 264 | 49,328,050.00 | 47,382,914.00 | 1,945,136.00 | 148,442.00 | |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 16,559,782.00 | 15,965,982.00 | 593,800.00 | |||
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 5,371,920.00 | 5,177,520.00 | 194,400.00 | |||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 1,651,512.00 | 1,617,312.00 | 34,200.00 | |||
(260903)长效节育措施奖励 | 0.00 | |||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 0.00 | |||||
(260905)圆梦行动 | 0.00 | |||||
(260906)大病住院救助 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
(260907)紧急慰藉 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | |||||
(260999)其他 | 9,475,350.00 | 9,110,150.00 | 365,200.00 | |||
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | |||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | |||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | |||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | |||||
(261299)其他 | 0.00 | |||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 6,089,110.00 | 5,795,850.00 | 293,260.00 | |||
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 4,251,000.00 | 4,070,000.00 | 181,000.00 | |||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 664,000.00 | 625,000.00 | 39,000.00 | |||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 0.00 | |||||
(261399)其他 | 1,174,110.00 | 1,100,850.00 | 73,260.00 | |||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 1,558,545.41 | 1,488,676.01 | 69,869.40 | |||
(261401)城乡医疗救助资金 | 1,558,545.41 | 1,488,676.01 | 69,869.40 | |||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 0.00 | |||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | 0.00 | |||||
(261499)其他 | 0.00 | |||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 171,853,569.02 | 163,804,008.22 | 8,049,560.80 | |||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 156,109,540.14 | 148,797,489.43 | 7,312,050.71 | |||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | 15,744,028.88 | 15,006,518.79 | 737,510.09 | |||
(261599)其他 | 0.00 | |||||
(2616)稻谷补贴 | 549,708.75 | 548,191.02 | 1,517.73 | |||
(261601)稻谷补贴 | 549,708.75 | 548,191.02 | 1,517.73 | |||
(261699)其他 | 0.00 | |||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | |||||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | |||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)农机购置补贴资金 | 107 | 65,199,500.00 | 60,714,400.00 | 4,485,100.00 | 1,277,500.00 | |
(261801)农机购置补贴 | 107 | 65,199,500.00 | 60,714,400.00 | 4,485,100.00 | 1,277,500.00 | |
(261899)其他 | 0.00 | |||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0.00 | |||||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0.00 | |||||
(261999)其他 | 0.00 | |||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 726,690.00 | 704,250.00 | 22,440.00 | |||
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 726,690.00 | 704,250.00 | 22,440.00 | |||
(262099)其他 | 0.00 | |||||
(2621)棉花目标价格补贴 | 0.00 | |||||
(262101)棉花目标价格补贴 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)农村危房改造 | 1,236,000.00 | 1,176,000.00 | 60,000.00 | |||
(262201)农村危房改造 | 1,236,000.00 | 1,176,000.00 | 60,000.00 | |||
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 545 | 11,351,500.00 | 10,894,962.50 | 456,537.50 | 258,737.50 | |
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 267 | 6,487,125.00 | 6,211,625.00 | 275,500.00 | 167,500.00 | |
(262302)普通高中国家助学金 | 0.00 | |||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | 0.00 | |||||
(262304)学前教育资助 | 74 | 1,408,000.00 | 1,352,400.00 | 55,600.00 | 30,800.00 | |
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 0.00 | |||||
(262399)其他 | 204 | 3,456,375.00 | 3,330,937.50 | 125,437.50 | 60,437.50 | |
(2624)受灾群众生活救助资金 | 0.00 | |||||
(262401)受灾群众生活救助资金 | 0.00 | |||||
(262402)应急救灾救助 | 0.00 | |||||
(262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | 0.00 | |||||
(262404)冬春救助 | 0.00 | |||||
(262499)其他 | 0.00 | |||||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 0.00 | |||||
(262501)完善退耕还林政策补助 | 0.00 | |||||
(262502)新一轮退耕还林补助 | 0.00 | |||||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | 0.00 | |||||
(262599)其他 | 0.00 | |||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 24 | 3,948,750.00 | 3,714,750.00 | 234,000.00 | 93,600.00 | |
(262601)森林生态效益补偿资金 | 0.00 | |||||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 24 | 3,948,750.00 | 3,714,750.00 | 234,000.00 | 93,600.00 | |
(262699)其他 | 0.00 | |||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 24 | 38,441,125.10 | 36,879,520.10 | 1,561,605.00 | 15,180.00 | |
(262701)村干部报酬 | 38,085,545.10 | 36,539,120.10 | 1,546,425.00 | |||
(262702)组干部误工补助 | 0.00 | |||||
(262703)离任村干部生活困难补助 | 0.00 | |||||
(262704)公益岗位补助资金 | 0.00 | |||||
(262799)其他 | 24 | 355,580.00 | 340,400.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | |
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 216,000.00 | 215,400.00 | 600.00 | |||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 216,000.00 | 215,400.00 | 600.00 | |||
(262899)其他 | 0.00 | |||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | 0.00 | |||||
(262901)失地农民保障补贴资金 | 0.00 | |||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | 0.00 | |||||
(263001)秸秆综合利用 | 0.00 | |||||
(263002)开展耕地轮作试点 | 0.00 | |||||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | 0.00 | |||||
(263099)其他 | 0.00 | |||||
(2631)产油大县奖励资金 | 0.00 | |||||
(263101)产油大县奖励资金 | 0.00 | |||||
(263199)其他 | 0.00 | |||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | 0.00 | |||||
(263301)以工代赈劳务报酬 | 0.00 | |||||
(263399)其他 | 0.00 | |||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 53 | 11,844,327.01 | 10,547,573.52 | 1,296,753.49 | 56,184.00 | |
(268801)农村七老人员补助资金 | 0.00 | |||||
(268899)其他 | 53 | 11,844,327.01 | 10,547,573.52 | 1,296,753.49 | 56,184.00 | |
(2689)扶贫项目补助资金 | 212 | 28,597,060.00 | 27,691,100.00 | 905,960.00 | 109,100.00 | |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 17,851,560.00 | 17,364,400.00 | 487,160.00 | |||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 17 | 6,820,500.00 | 6,505,500.00 | 315,000.00 | 25,500.00 | |
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 0.00 | |||||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | 0.00 | |||||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 0.00 | |||||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 0.00 | |||||
(268999)其他 | 195 | 3,925,000.00 | 3,821,200.00 | 103,800.00 | 83,600.00 | |
县区财政自行发放合计: | 88 | 65,208,608.10 | 57,071,886.30 | 8,136,721.80 | 1,172,835.00 | |
(2701)征地拆迁补偿资金 | 88 | 65,208,608.10 | 57,071,886.30 | 8,136,721.80 | 1,172,835.00 | |
(270101)征地补偿资金 | 88 | 65,208,608.10 | 57,071,886.30 | 8,136,721.80 | 1,172,835.00 | |
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | 0.00 | |||||
(270103)拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 0.00 | |||||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 0.00 | |||||
(270201)农村改厕补助资金 | 0.00 | |||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | 0.00 | |||||
(270203)扶贫水费 | 0.00 | |||||
(270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 0.00 | |||||
(270205)森林增长工程补助资金 | 0.00 | |||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | 0.00 | |||||
(270207)村监督委员会主任补助 | 0.00 | |||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | 0.00 | |||||
(270209)残疾人干部工资 | 0.00 | |||||
(270210)计生专干工资 | 0.00 | |||||
(270211)奖励扶助资金 | 0.00 | |||||
(270212)特别扶助资金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才资金 | 0.00 | |||||
(270214)贫困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助资金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助资金 | 0.00 | |||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | 0.00 | |||||
(270218)留守儿童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)长效节育奖励资金 | 0.00 | |||||
(270220)贫困母亲救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | 0.00 | |||||
(270222)70周岁居家养老 | 0.00 | |||||
(270223)60年代精简退职职工生活补助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 0.00 | |||||
(270226)定补人员春节慰问款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰问款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 0.00 | |||||
(270229)养殖无害化处理费 | 0.00 | |||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | 0.00 | |||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | 0.00 | |||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | 0.00 | |||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | 0.00 | |||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 0.00 | |||||
(270237)机关干部工资 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人员工资 | 0.00 | |||||
(270239)聘用人员绩效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目标管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)双拥奖 | 0.00 | |||||
(270242)综治工作奖励 | 0.00 | |||||
(270243)文明城市奖金 | 0.00 | |||||
(270244)保证金及返还 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆迁奖金 | 0.00 | |||||
(270246)乡镇补贴 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工资 | 0.00 | |||||
(270248)奖励性绩效 | 0.00 | |||||
(270249)带薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部绩效考核 | 0.00 | |||||
(270251)临时用工 | 0.00 | |||||
(270252)光伏收益资金 | 0.00 | |||||
(270253)生态林建设补贴 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | 0.00 | |||||
(270257)特困护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270258)林业扶贫资金 | 0.00 | |||||
(270259)贫困家庭水费补助 | 0.00 | |||||
(270260)资产收益分红 | 0.00 | |||||
(270261)养老服务补贴资金 | 0.00 | |||||
(270262)价格临时补贴资金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租赁补贴 | 0.00 | |||||
(270264)养蚕补贴 | 0.00 | |||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | 0.00 | |||||
(270266)关爱帮扶 | 0.00 | |||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | 0.00 | |||||
(270268)农村客运补贴 | 0.00 | |||||
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | 0.00 | |||||
(270270)农房抗震改造资金 | 0.00 | |||||
(270271)社会定补 | 0.00 | |||||
(270272)冬春救助 | 0.00 | |||||
(270273)乡镇下岗分流人员工资 | 0.00 | |||||
(270274)休渔期间生活补助资金 | 0.00 | |||||
(270275)城镇未参保退休人员生活保障资金 | 0.00 | |||||
(270276)再就业人员社保补贴资金 | 0.00 | |||||
(270277)廉租房补贴资金 | 0.00 | |||||
(270278)动物防疫员劳务报酬资金 | 0.00 | |||||
(270279)随军家属生活补助资金 | 0.00 | |||||
(270280)退役士兵自谋职业补助资金 | 0.00 | |||||
(270281)53年前复退军人 | 0.00 | |||||
(270282)特困企业人员生活费 | 0.00 | |||||
(270283)城镇特困供养资金 | 0.00 |
扫描二维码随身看资讯