大路口镇2024年度财政专项资金清单
补贴项目 | 补贴金额 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 794,248.50 |
(260101)特困人员供养补助资金 | 677,970.00 |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 12,746.50 |
(260199)其他 | 103,532.00 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 4,676,500.70 |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 4,520,438.00 |
(260202)临时救助资金 | 21,660.00 |
(260203)低保水电费补助资金 | 78,752.70 |
(260299)其他 | 55,650.00 |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 228,502.00 |
(260301)困难残疾人生活补贴 | 228,502.00 |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 259,892.00 |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 259,892.00 |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 125,785.00 |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 125,785.00 |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 309,700.00 |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 309,700.00 |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 1,047,786.00 |
(260802)义务兵家庭优待金 | 180,025.00 |
(260899)其他 | 867,761.00 |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 3,000.00 |
(260999)其他 | 3,000.00 |
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 135,960.00 |
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 105,000.00 |
(261399)其他 | 30,960.00 |
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 93,557.44 |
(261401)城乡医疗救助资金 | 93,557.44 |
(2623)农村贫困学生补助资金 | 231,037.50 |
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 143,500.00 |
(262304)学前教育资助 | 23,600.00 |
(262399)其他 | 63,937.50 |
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 1,513,478.00 |
(262701)村干部报酬 | 1,513,478.00 |
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 600.00 |
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 600.00 |
(2688)其他财政补贴农民资金 | 66,084.00 |
(268899)其他 | 66,084.00 |
(2689)扶贫项目补助资金 | 458,900.00 |
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 313,400.00 |
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 145,500.00 |
(2701)征地拆迁补偿资金 | 2,930,948.00 |
(270101)征地补偿资金 | 2,930,948.00 |
合计 | 12,875,979.14 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:大路口镇2024年度财政专项资金清单