【分配结果】泗县大路口镇2025年3月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障统计
填报单位:大路口镇乡政府(公章) 填表日期:2025年 3月12日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村名 | 补贴对象姓名 | 补贴数量(人) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 纯孤儿/事无 | 新增日期 | 备注 | |||||||||||
1 | 大路口镇 | 大张村 | 刘*晨 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
2 | 大路口镇 | 大张村 | 刘*月 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
3 | 大路口镇 | 皇姑村 | 胡* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
4 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
5 | 大路口镇 | 皇姑村 | 余*成 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
6 | 大路口镇 | 西李村 | 陈* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
7 | 大路口镇 | 西李村 | 周*轩 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
8 | 大路口镇 | 邓公村 | 张*文 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
9 | 大路口镇 | 邓公村 | 李* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
10 | 大路口镇 | 邓公村 | 李* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
11 | 大路口镇 | 邓公村 | 李*金 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
12 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*星 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
13 | 大路口镇 | 龙沟村 | 邓* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
14 | 大路口镇 | 龙沟村 | 刘*妍 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
15 | 大路口镇 | 龙沟村 | 季* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
16 | 大路口镇 | 龙沟村 | 郭* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
17 | 大路口镇 | 龙沟村 | 郭* | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
18 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*清 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
19 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*然 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
20 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*晨 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
21 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*中 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
22 | 大路口镇 | 龙湖村 | 顾*汉 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
23 | 大路口镇 | 龙湖村 | 顾*茹 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
24 | 大路口镇 | 龙湖村 | 刘*甜 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
25 | 大路口镇 | 河平村 | 代*雅 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
26 | 大路口镇 | 河平村 | 王*玉 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
27 | 大路口镇 | 河平村 | 王*柏 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 | |||||||||||||
28 | 大路口镇 | 石霸村 | 邹*杭 | 1 | 1155/人/月 | 1155 | 事实无人抚养 |
扫描二维码随身看资讯