【分配结果】特困人员救助供养资金发放花名册(2025年10月)
| 填报单位:大路口镇乡政府(公章) 填表日期: 2025 年10月 12日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主 | 供养机构 | 保障人口数 | 享受金额 | 备注 | |||||||||
| 1 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*忠 | 1 | 782 | |||||||||||
| 2 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*为 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 3 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 杨*友 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 4 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*开 | 1 | 782 | |||||||||||
| 5 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 梁*荣 | 1 | 782 | |||||||||||
| 6 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*武 | 1 | 782 | |||||||||||
| 7 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 李*法 | 1 | 782 | |||||||||||
| 8 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 张*水 | 1 | 782 | |||||||||||
| 9 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 刘* | 1 | 782 | |||||||||||
| 10 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*华 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 11 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 李*明 | 1 | 782 | |||||||||||
| 12 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*坤 | 1 | 782 | |||||||||||
| 13 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓* | 1 | 782 | |||||||||||
| 14 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 代*余 | 1 | 782 | |||||||||||
| 15 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*邦 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 16 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*家 | 1 | 782 | |||||||||||
| 17 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*良 | 1 | 782 | |||||||||||
| 18 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 邓*香 | 1 | 782 | |||||||||||
| 19 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 李*明 | 1 | 782 | |||||||||||
| 20 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 李* | 1 | 782 | |||||||||||
| 21 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 于*斌 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 22 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 张*谣 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 23 | 泗县 | 大路口镇 | 邓公村 | 陈*凤 | 1 | 782 | |||||||||||
| 24 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 袁*文 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 25 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 袁*平 | 1 | 782 | |||||||||||
| 26 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 李*辉 | 1 | 782 | |||||||||||
| 27 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*顾 | 1 | 782 | |||||||||||
| 28 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 袁*停 | 1 | 782 | |||||||||||
| 29 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*晨 | 1 | 782 | |||||||||||
| 30 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 袁*凯 | 1 | 782 | |||||||||||
| 31 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 谈*侠 | 1 | 782 | |||||||||||
| 32 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*海 | 1 | 782 | |||||||||||
| 33 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*林 | 1 | 782 | |||||||||||
| 34 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 袁*仁 | 1 | 782 | |||||||||||
| 35 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 季*玲 | 1 | 782 | |||||||||||
| 36 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 袁*江 | 1 | 782 | |||||||||||
| 37 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*棍 | 1 | 782 | |||||||||||
| 38 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 朱*岚 | 1 | 782 | |||||||||||
| 39 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 袁* | 1 | 782 | |||||||||||
| 40 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*宁 | 1 | 782 | |||||||||||
| 41 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 袁*来 | 1 | 782 | |||||||||||
| 42 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*传 | 1 | 782 | |||||||||||
| 43 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 吕* | 1 | 782 | |||||||||||
| 44 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*仁 | 1 | 782 | |||||||||||
| 45 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 李* | 1 | 782 | |||||||||||
| 46 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*强 | 1 | 782 | |||||||||||
| 47 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邹*刚 | 1 | 782 | |||||||||||
| 48 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*利 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 49 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 刘*民 | 1 | 782 | |||||||||||
| 50 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 黄*强 | 1 | 782 | |||||||||||
| 51 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 谭*亮 | 1 | 782 | |||||||||||
| 52 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 孟*冬 | 1 | 782 | |||||||||||
| 53 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 谈*露 | 1 | 782 | |||||||||||
| 54 | 泗县 | 大路口镇 | 皇姑村 | 邓*亚 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 55 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 邓*法 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 56 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*排 | 1 | 782 | |||||||||||
| 57 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 丁*友 | 1 | 782 | |||||||||||
| 58 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 邓*宽 | 1 | 782 | |||||||||||
| 59 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 曹*林 | 1 | 782 | |||||||||||
| 60 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 黄*深 | 1 | 782 | |||||||||||
| 61 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 曹*益 | 1 | 782 | |||||||||||
| 62 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 邓*仁 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 63 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*琢 | 1 | 782 | |||||||||||
| 64 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 周*前 | 1 | 782 | |||||||||||
| 65 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 李*甫 | 1 | 782 | |||||||||||
| 66 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 邓*诗 | 1 | 782 | |||||||||||
| 67 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 张*文 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 68 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*田 | 1 | 782 | |||||||||||
| 69 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 张*云 | 1 | 782 | |||||||||||
| 70 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*永 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 71 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 吴* | 1 | 782 | |||||||||||
| 72 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 曹*柏 | 1 | 782 | |||||||||||
| 73 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*陆 | 1 | 782 | |||||||||||
| 74 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 曹*才 | 1 | 782 | |||||||||||
| 75 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 邓*经 | 1 | 782 | |||||||||||
| 76 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*喜 | 1 | 782 | |||||||||||
| 77 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁*齐 | 1 | 782 | |||||||||||
| 78 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 李*现 | 1 | 782 | |||||||||||
| 79 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 曹*永 | 1 | 782 | |||||||||||
| 80 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 邓*元 | 1 | 782 | |||||||||||
| 81 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 陈* | 1 | 782 | |||||||||||
| 82 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 梁* | 1 | 782 | |||||||||||
| 83 | 泗县 | 大路口镇 | 龙沟村 | 张* | 1 | 782 | |||||||||||
| 84 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 邓*仇 | 1 | 782 | |||||||||||
| 85 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 吴*亮 | 1 | 782 | |||||||||||
| 86 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 张*精 | 1 | 782 | |||||||||||
| 87 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 刘*祥 | 1 | 782 | |||||||||||
| 88 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 刘*胜 | 1 | 782 | |||||||||||
| 89 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 李*先 | 1 | 782 | |||||||||||
| 90 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 单*义 | 1 | 782 | |||||||||||
| 91 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 韩*彬 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 92 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 刘*胜 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 93 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 邓*如 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 94 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 邓*猛 | 1 | 782 | |||||||||||
| 95 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 张*彩 | 1 | 782 | |||||||||||
| 96 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 李*伶 | 1 | 782 | |||||||||||
| 97 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 李*华 | 1 | 782 | |||||||||||
| 98 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 刘*伦 | 1 | 782 | |||||||||||
| 99 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 李*任 | 1 | 782 | |||||||||||
| 100 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 张*买 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 101 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 刘* | 1 | 782 | |||||||||||
| 102 | 泗县 | 大路口镇 | 大张村 | 谢*业 | 1 | 782 | |||||||||||
| 103 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 刘* | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 104 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*方 | 1 | 782 | |||||||||||
| 105 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 孔*友 | 1 | 782 | |||||||||||
| 106 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*明 | 1 | 782 | |||||||||||
| 107 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 谷*堂 | 1 | 782 | |||||||||||
| 108 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*龙 | 1 | 782 | |||||||||||
| 109 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*准 | 1 | 782 | |||||||||||
| 110 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 许*才 | 1 | 782 | |||||||||||
| 111 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 孔*怀 | 1 | 782 | |||||||||||
| 112 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*强 | 1 | 782 | |||||||||||
| 113 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 谷*保 | 1 | 782 | |||||||||||
| 114 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 刘*柱 | 1 | 782 | |||||||||||
| 115 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*氏 | 1 | 782 | |||||||||||
| 116 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 孔*伶 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 117 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 刘*法 | 1 | 782 | |||||||||||
| 118 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 许*国 | 1 | 782 | |||||||||||
| 119 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*化 | 1 | 782 | |||||||||||
| 120 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 谷*高 | 1 | 782 | |||||||||||
| 121 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 梁*红 | 1 | 782 | |||||||||||
| 122 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 查*才 | 1 | 782 | |||||||||||
| 123 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 许*凤 | 1 | 782 | |||||||||||
| 124 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 许*华 | 1 | 782 | |||||||||||
| 125 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 刘*才 | 1 | 782 | |||||||||||
| 126 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓* | 1 | 782 | |||||||||||
| 127 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*利 | 1 | 782 | |||||||||||
| 128 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 谷*体 | 1 | 782 | |||||||||||
| 129 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*超 | 1 | 782 | |||||||||||
| 130 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 刘*永 | 1 | 782 | |||||||||||
| 131 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓* | 1 | 782 | |||||||||||
| 132 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*银 | 1 | 782 | |||||||||||
| 133 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*保 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 134 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*宝 | 1 | 782 | |||||||||||
| 135 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 刘*明 | 1 | 782 | |||||||||||
| 136 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 程*响 | 1 | 782 | |||||||||||
| 137 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 黄*北 | 1 | 782 | |||||||||||
| 138 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 孔*跳 | 1 | 782 | |||||||||||
| 139 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 邓*逢 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 140 | 泗县 | 大路口镇 | 龙湖村 | 田*江 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 141 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 王*辉 | 1 | 782 | |||||||||||
| 142 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 田*玉 | 1 | 782 | |||||||||||
| 143 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 魏*坤 | 1 | 782 | |||||||||||
| 144 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 张*启 | 1 | 782 | |||||||||||
| 145 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 贺*忠 | 1 | 782 | |||||||||||
| 146 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 邓*玉 | 1 | 782 | |||||||||||
| 147 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 代*新 | 1 | 782 | |||||||||||
| 148 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 冯*生 | 1 | 782 | |||||||||||
| 149 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 张*山 | 1 | 782 | |||||||||||
| 150 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 王*才 | 1 | 782 | |||||||||||
| 151 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 芦*凤 | 1 | 782 | |||||||||||
| 152 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 代*巴 | 1 | 782 | |||||||||||
| 153 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 卢*会 | 1 | 782 | |||||||||||
| 154 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 田*宏 | 1 | 782 | |||||||||||
| 155 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 张*美 | 1 | 782 | |||||||||||
| 156 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 邓*洛 | 1 | 782 | |||||||||||
| 157 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 张*尧 | 1 | 782 | |||||||||||
| 158 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 张*武 | 1 | 782 | |||||||||||
| 159 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 魏*士 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 160 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 邓*展 | 1 | 782 | |||||||||||
| 161 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 位*仿 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 162 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 卢*聪 | 1 | 782 | |||||||||||
| 163 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 魏*杰 | 1 | 782 | |||||||||||
| 164 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 王* | 1 | 782 | |||||||||||
| 165 | 泗县 | 大路口镇 | 河平村 | 周*哑 | 1 | 782 | |||||||||||
| 166 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 陈*云 | 1 | 782 | |||||||||||
| 167 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 李*哑 | 1 | 782 | |||||||||||
| 168 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 周*森 | 1 | 782 | |||||||||||
| 169 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 周*有 | 1 | 782 | |||||||||||
| 170 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 邓*俊 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 171 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 邓*平 | 1 | 782 | |||||||||||
| 172 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 周*习 | 1 | 782 | |||||||||||
| 173 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 朱*强 | 1 | 782 | |||||||||||
| 174 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 吕*金 | 1 | 782 | |||||||||||
| 175 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 李*永 | 1 | 782 | |||||||||||
| 176 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 陈*彩 | 1 | 782 | |||||||||||
| 177 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 陈*高 | 1 | 782 | |||||||||||
| 178 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 周*忠 | 1 | 782 | |||||||||||
| 179 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 刘*明 | 1 | 782 | |||||||||||
| 180 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 周*稳 | 泗县大路口乡养老服务中心 | 1 | 782 | ||||||||||
| 181 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 周*金 | 1 | 782 | |||||||||||
| 182 | 泗县 | 大路口镇 | 西李村 | 邓*业 | 1 | 782 | |||||||||||
| 183 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 许*发 | 1 | 782 | |||||||||||
| 184 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 卢*玉 | 1 | 782 | |||||||||||
| 185 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 陈*德 | 1 | 782 | |||||||||||
| 186 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 周* | 1 | 782 | |||||||||||
| 187 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 尤*生 | 1 | 782 | |||||||||||
| 188 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 邓*华 | 1 | 782 | |||||||||||
| 189 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 赵*生 | 1 | 782 | |||||||||||
| 190 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 尤*田 | 1 | 782 | |||||||||||
| 191 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 邓* | 1 | 782 | |||||||||||
| 192 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 孟*华 | 1 | 782 | |||||||||||
| 193 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 周*宾 | 1 | 782 | |||||||||||
| 194 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 孟*珍 | 1 | 782 | |||||||||||
| 195 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 范*厚 | 1 | 782 | |||||||||||
| 196 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 赵*聪 | 1 | 782 | |||||||||||
| 197 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 卢*彭 | 1 | 782 | |||||||||||
| 198 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 陈*侠 | 1 | 782 | |||||||||||
| 199 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 张* | 1 | 782 | |||||||||||
| 200 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 马*山 | 1 | 782 | |||||||||||
| 201 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 孟*轩 | 1 | 782 | |||||||||||
| 202 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 赵*平 | 1 | 782 | |||||||||||
| 203 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 尤*灰 | 1 | 782 | |||||||||||
| 204 | 泗县 | 大路口镇 | 石霸村 | 尤*光 | 1 | 782 | |||||||||||
扫描二维码随身看资讯
 网站首页
网站首页 领导之窗
领导之窗 政务资讯
政务资讯 政府信息公开
政府信息公开 政务服务
政务服务 互动交流
互动交流 解读回应
解读回应 政府数据
政府数据 魅力泗县
魅力泗县 皖公网安备  34132402000140号
皖公网安备  34132402000140号




