泗县墩集镇2023年8月孤儿生活费项目明细
泗县墩集镇2023年8月份孤儿生活费项目惠农补贴资金分户统计表 | |||||||||
序号 | 镇(街道) | 村名 | 补贴对象姓名 | 补贴数量(人) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 父母情况 | 纯孤儿/事 | 备注 |
1 | 墩集镇 | 项沟村 | 位*耀 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父亡母亲失联 | 事实无人抚养 | |
2 | 墩集镇 | 墩集村 | 齐*栋 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父母双亡 | 纯孤儿 | |
3 | 墩集镇 | 墩集村 | 齐*涵 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父母双亡 | 纯孤儿 | |
4 | 墩集镇 | 墩集村 | 陈*妍 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父母失联 | 事实无人抚养 | |
5 | 墩集镇 | 界牌张村 | 陶*凡 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父母双亡 | 纯孤儿 | |
6 | 墩集镇 | 界牌张村 | 张*彤 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父死母失联 | 事实无人抚养 | |
7 | 墩集镇 | 界牌张村 | 张*辛 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父死母失联 | 事实无人抚养 | |
8 | 墩集镇 | 霸王村 | 孟*祥 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 母亡父死缓 | 事实无人抚养 | |
9 | 墩集镇 | 霸王村 | 任*欣 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父死母亲失联 | 事实无人抚养 | |
10 | 墩集镇 | 石河梁村 | 尹*强 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父母双亡 | 纯孤儿 | |
11 | 墩集镇 | 石龙岗村 | 杨*茹 | 1 | 1100元/人.月 | 1100 | 父残疾母失联 | 事实无人抚养 | |
扫描二维码随身看资讯