墩集镇2023年8月优抚对象补助项目明细
墩集镇2023年8月优抚对象补助金额统计表 | ||||
序号 | 村名 | 优抚对象姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 霸王村 | 刘** | 216 | |
2 | 霸王村 | 董** | 162 | |
3 | 霸王村 | 任** | 270 | |
4 | 霸王村 | 朱** | 432 | |
5 | 霸王村 | 姚** | 378 | |
6 | 霸王村 | 任** | 270 | |
7 | 霸王村 | 吴** | 270 | |
8 | 霸王村 | 朱** | 378 | |
9 | 霸王村 | 朱** | 378 | |
10 | 霸王村 | 何** | 378 | |
11 | 霸王村 | 刘** | 270 | |
12 | 霸王村 | 丁** | 324 | |
13 | 霸王村 | 丁** | 324 | |
14 | 霸王村 | 位** | 324 | |
15 | 霸王村 | 陈** | 270 | |
16 | 霸王村 | 任** | 324 | |
17 | 霸王村 | 陈** | 216 | |
18 | 霸王村 | 刘** | 270 | |
19 | 霸王村 | 任** | 378 | |
20 | 霸王村 | 孙** | 270 | |
21 | 霸王村 | 任** | 216 | |
22 | 霸王村 | 吴** | 324 | |
23 | 霸王村 | 谷** | 270 | |
24 | 霸王村 | 任** | 270 | |
25 | 汴河新村 | 单** | 324 | |
26 | 汴河新村 | 高** | 270 | |
27 | 汴河新村 | 贺** | 270 | |
28 | 汴河新村 | 黄** | 378 | |
29 | 汴河新村 | 杨** | 216 | |
30 | 汴河新村 | 张** | 378 | |
31 | 汴河新村 | 单** | 216 | |
32 | 汴河新村 | 贺** | 378 | |
33 | 汴河新村 | 贺** | 378 | |
34 | 汴河新村 | 陶** | 216 | |
35 | 汴河新村 | 贺** | 324 | |
36 | 汴河新村 | 韩** | 270 | |
37 | 汴河新村 | 单** | 324 | |
38 | 汴河新村 | 单** | 432 | |
39 | 汴河新村 | 单** | 270 | |
40 | 汴河新村 | 杨** | 270 | |
41 | 汴河新村 | 刘** | 378 | |
42 | 汴河新村 | 单** | 324 | |
43 | 汴河新村 | 吴** | 270 | |
44 | 汴河新村 | 贺** | 324 | |
45 | 汴河新村 | 杨** | 162 | |
46 | 墩集村 | 吴** | 270 | |
47 | 墩集村 | 杨** | 378 | |
48 | 墩集村 | 李** | 324 | |
49 | 墩集村 | 付** | 486 | |
50 | 墩集村 | 董** | 378 | |
51 | 墩集村 | 吴** | 324 | |
52 | 墩集村 | 陶** | 324 | |
53 | 墩集村 | 王** | 324 | |
54 | 墩集村 | 朱** | 324 | |
55 | 墩集村 | 李** | 378 | |
56 | 墩集村 | 董** | 216 | |
57 | 墩集村 | 李** | 378 | |
58 | 墩集村 | 齐** | 378 | |
59 | 墩集村 | 刘** | 324 | |
60 | 墩集村 | 张** | 324 | |
61 | 墩集村 | 齐** | 162 | |
62 | 墩集村 | 董** | 162 | |
63 | 墩集村 | 李** | 270 | |
64 | 墩集村 | 齐** | 162 | |
65 | 墩集村 | 吴** | 324 | |
66 | 墩集村 | 马** | 378 | |
67 | 墩集村 | 杨** | 270 | |
68 | 墩集村 | 吴** | 216 | |
69 | 墩集村 | 苗** | 324 | |
70 | 墩集村 | 李** | 432 | |
71 | 墩集村 | 付** | 270 | |
72 | 墩集村 | 魏** | 324 | |
73 | 墩集村 | 陶** | 162 | |
74 | 界牌张村 | 何** | 270 | |
75 | 界牌张村 | 张** | 378 | |
76 | 界牌张村 | 恒** | 324 | |
77 | 界牌张村 | 张** | 324 | |
78 | 界牌张村 | 张** | 216 | |
79 | 界牌张村 | 何** | 270 | |
80 | 界牌张村 | 房** | 108 | |
81 | 界牌张村 | 陶** | 270 | |
82 | 界牌张村 | 周** | 270 | |
83 | 界牌张村 | 周** | 324 | |
84 | 界牌张村 | 陶** | 432 | |
85 | 界牌张村 | 赵** | 432 | |
86 | 界牌张村 | 赵** | 270 | |
87 | 界牌张村 | 何** | 324 | |
88 | 界牌张村 | 陶** | 162 | |
89 | 界牌张村 | 位** | 324 | |
90 | 界牌张村 | 陈** | 486 | |
91 | 界牌张村 | 张** | 378 | |
92 | 界牌张村 | 张** | 378 | |
93 | 界牌张村 | 张** | 162 | |
94 | 界牌张村 | 赵** | 432 | |
95 | 界牌张村 | 何** | 324 | |
96 | 界牌张村 | 张** | 162 | |
97 | 界牌张村 | 张** | 378 | |
98 | 界牌张村 | 尹** | 216 | |
99 | 界牌张村 | 何** | 378 | |
100 | 界牌张村 | 赵** | 324 | |
101 | 石梁河村 | 仇** | 324 | |
102 | 石梁河村 | 尹** | 324 | |
103 | 石梁河村 | 尹** | 324 | |
104 | 石梁河村 | 尹** | 162 | |
105 | 石梁河村 | 王** | 270 | |
106 | 石梁河村 | 贡** | 378 | |
107 | 石梁河村 | 朱** | 324 | |
108 | 石梁河村 | 尹** | 378 | |
109 | 石梁河村 | 尹** | 324 | |
110 | 石梁河村 | 张** | 324 | |
111 | 石梁河村 | 尹** | 324 | |
112 | 石梁河村 | 尹** | 378 | |
113 | 石梁河村 | 尹** | 378 | |
114 | 石梁河村 | 王** | 486 | |
115 | 石梁河村 | 蒋** | 270 | |
116 | 石梁河村 | 时** | 324 | |
117 | 石梁河村 | 郭** | 324 | |
118 | 石梁河村 | 王** | 324 | |
119 | 石梁河村 | 魏** | 378 | |
120 | 石梁河村 | 胡** | 378 | |
121 | 石梁河村 | 尹** | 378 | |
122 | 石梁河村 | 尹** | 324 | |
123 | 石梁河村 | 尹** | 486 | |
124 | 石梁河村 | 魏** | 324 | |
125 | 石梁河村 | 丁** | 270 | |
126 | 石梁河村 | 贺** | 378 | |
127 | 石梁河村 | 贡** | 324 | |
128 | 石梁河村 | 苏** | 378 | |
129 | 石梁河村 | 尹** | 270 | |
130 | 石梁河村 | 王** | 324 | |
131 | 石梁河村 | 尹** | 270 | |
132 | 石梁河村 | 位** | 216 | |
133 | 石龙岗村 | 杨** | 270 | |
134 | 石龙岗村 | 陈** | 270 | |
135 | 石龙岗村 | 杨** | 324 | |
136 | 石龙岗村 | 冯** | 324 | |
137 | 石龙岗村 | 杨** | 270 | |
138 | 石龙岗村 | 陈** | 432 | |
139 | 石龙岗村 | 周** | 270 | |
140 | 石龙岗村 | 彭** | 432 | |
141 | 石龙岗村 | 冯** | 378 | |
142 | 石龙岗村 | 杨** | 324 | |
143 | 石龙岗村 | 冯** | 270 | |
144 | 石龙岗村 | 朱** | 378 | |
145 | 石龙岗村 | 王** | 324 | |
146 | 石龙岗村 | 武** | 270 | |
147 | 石龙岗村 | 黄** | 378 | |
148 | 石龙岗村 | 杨** | 270 | |
149 | 石龙岗村 | 吕** | 486 | |
150 | 石龙岗村 | 伊** | 324 | |
151 | 石龙岗村 | 史** | 162 | |
152 | 石龙岗村 | 赵** | 378 | |
153 | 石龙岗村 | 王** | 270 | |
154 | 项沟村 | 陈** | 324 | |
155 | 项沟村 | 杨** | 378 | |
156 | 项沟村 | 张** | 162 | |
157 | 项沟村 | 魏** | 378 | |
158 | 项沟村 | 魏** | 324 | |
159 | 项沟村 | 陈** | 378 | |
160 | 项沟村 | 位** | 432 | |
161 | 项沟村 | 管** | 378 | |
162 | 项沟村 | 杨** | 270 | |
163 | 项沟村 | 严** | 324 | |
164 | 项沟村 | 曹** | 324 | |
165 | 项沟村 | 杨** | 162 | |
166 | 项沟村 | 仇** | 324 | |
167 | 项沟村 | 魏** | 378 | |
168 | 项沟村 | 仇** | 324 | |
169 | 项沟村 | 魏** | 216 | |
170 | 项沟村 | 黄** | 270 | |
171 | 项沟村 | 陈** | 270 | |
172 | 项沟村 | 魏** | 378 | |
173 | 项沟村 | 张** | 270 | |
174 | 项沟村 | 仇** | 216 | |
175 | 项沟村 | 王** | 270 | |
176 | 项沟村 | 杨** | 324 | |
177 | 项沟村 | 仇** | 216 | |
178 | 项沟村 | 刘** | 324 | |
179 | 项沟村 | 管** | 270 | |
180 | 项沟村 | 王** | 324 | |
181 | 项沟村 | 仇** | 216 | |
182 | 项沟村 | 孙** | 324 | |
183 | 项沟村 | 谢** | 270 | |
184 | 汴河新村 | 杨** | 216 | |
185 | 石梁河村 | 朱** | 432 | |
186 | 石龙岗村 | 陈** | 270 | |
187 | 霸王村 | 任** | 432 | |
188 | 石龙岗 | 杨** | 270 | |
189 | 墩集村 | 李** | 216 | |
190 | 石梁河村 | 魏** | 176 | |
191 | 石龙岗村 | 陈** | 645 | |
192 | 石龙岗村 | 冯** | 645 | |
193 | 石龙岗村 | 林** | 645 | |
194 | 石龙岗村 | 史** | 645 | |
195 | 石龙岗村 | 史** | 645 | |
196 | 石龙岗村 | 史** | 645 | |
197 | 霸王村 | 丁** | 645 | |
198 | 霸王村 | 丁** | 645 | |
199 | 霸王村 | 冯** | 645 | |
200 | 霸王村 | 蒋** | 645 | |
201 | 霸王村 | 任** | 645 | |
202 | 霸王村 | 朱** | 645 | |
203 | 霸王村 | 任** | 645 | |
204 | 霸王村 | 丁** | 645 | |
205 | 界牌张村 | 陈** | 645 | |
206 | 界牌张村 | 任** | 645 | |
207 | 界牌张村 | 王** | 645 | |
208 | 界牌张村 | 张** | 645 | |
209 | 界牌张村 | 赵** | 645 | |
210 | 界牌张村 | 赵** | 645 | |
211 | 汴河新村 | 张** | 645 | |
212 | 项沟村 | 陈** | 645 | |
213 | 项沟村 | 陈** | 645 | |
214 | 石龙岗村 | 王** | 645 | |
215 | 墩集村 | 刘** | 3019 | |
216 | 项沟村 | 魏** | 5442 | |
217 | 项沟村 | 位** | 1659 | |
218 | 界牌张村 | 董** | 1659 | |
219 | 霸王村 | 任** | 2570 | |
220 | 石梁河村 | 位** | 2570 | |
221 | 石梁河村 | 贡** | 2570 | |
222 | 墩集村 | 吴** | 2570 | |
223 | 汴河新村 | 贺** | 2570 | |
224 | 石梁河村 | 王** | 904 | |
225 | 墩集村 | 杨** | 904 | |
226 | 汴河新村 | 单** | 904 | |
227 | 汴河新村 | 单** | 1209 | |
228 | 项沟村 | 陈** | 2570 | |
229 | 项沟村 | 魏** | 998 | |
230 | 石龙岗村 | 王** | 1659 | |
231 | 镇直 | 王** | 904 | |
232 | 石龙岗村 | 赵** | 805 | |
233 | 霸王村 | 马** | 805 | |
234 | 石梁河村 | 陈** | 805 | |
235 | 汴河新村 | 单** | 805 | |
236 | 汴河新村 | 杨** | 805 | |
237 | 墩集村 | 朱** | 805 | |
238 | 汴河新村 | 单** | 805 | |
239 | 霸王村 | 朱** | 805 | |
240 | 霸王村 | 刘** | 805 | |
241 | 石龙岗村 | 邓** | 805 | |
242 | 石龙岗村 | 王** | 755 | |
243 | 石龙岗村 | 杨** | 755 | |
244 | 石龙岗村 | 赵** | 755 | |
245 | 石龙岗村 | 杨** | 755 | |
246 | 石龙岗村 | 赵** | 755 | |
247 | 霸王村 | 吴** | 755 | |
248 | 霸王村 | 朱** | 755 | |
249 | 霸王村 | 马** | 755 | |
250 | 霸王村 | 任** | 755 | |
251 | 霸王村 | 刘** | 755 | |
252 | 界牌张村 | 陶** | 755 | |
253 | 界牌张村 | 周** | 755 | |
254 | 界牌张村 | 尤** | 755 | |
255 | 界牌张村 | 董** | 755 | |
256 | 界牌张村 | 董** | 755 | |
257 | 界牌张村 | 陶** | 755 | |
258 | 界牌张村 | 张** | 755 | |
259 | 界牌张村 | 赵** | 755 | |
260 | 界牌张村 | 赵** | 755 | |
261 | 界牌张村 | 张** | 755 | |
262 | 界牌张村 | 赵** | 755 | |
263 | 界牌张村 | 陶** | 755 | |
264 | 界牌张村 | 张** | 755 | |
265 | 汴河新村 | 贺** | 755 | |
266 | 墩集村 | 董** | 755 | |
267 | 墩集村 | 齐** | 755 | |
268 | 墩集村 | 杨** | 755 | |
269 | 墩集村 | 齐** | 755 | |
270 | 墩集村 | 陈** | 755 | |
271 | 墩集村 | 董** | 755 | |
272 | 项沟村 | 魏** | 755 | |
273 | 项沟村 | 魏** | 755 | |
274 | 项沟村 | 王** | 755 | |
275 | 项沟村 | 魏** | 755 | |
276 | 石梁河村 | 尹** | 1871 | |
277 | 石龙岗村 | 史** | 1886 | |
278 | 项沟村 | 贡** | 2617 | |
279 | 汴河新村 | 许** | 3075 | |
合计 | 152258 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:墩集镇2023年8月优抚对象补助项目明细