泗县草沟镇惠农补贴资金2020年6月份孤儿生活费项目分户统计表
泗县草沟镇惠农补贴资金2020年6月份孤儿生活费项目分户统计表 | |||||
填报单位: 村(公章) | 填表日期: 年 月 日 | 单位:人、亩、元、头、台 | |||
村名 | 组名 | 补贴对象姓名 | 补贴数量(人) | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
草沟 | 巷南组 | 王* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
草沟 | 东巷组 | 王** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
草沟 | 陈** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
大安 | 前西组 | 王** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
大安 | 前铁东组 | 李** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
大安 | 高四组 | 李* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
大安 | 高三组 | 李** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
大安 | 李** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
大张 | 高圩 | 韩* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
大张 | 高** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
大张村 | 勾张组 | 徐** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
街南 | 代庄 | 代* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
街南 | 后张西组 | 张** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
李圩 | 前西组 | 周** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
李圩 | 后西组 | 周* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
李圩 | 后西组 | 周** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
李圩 | 刘东组 | 王** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
李圩 | 前李 | 李** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
李圩 | 西周组 | 周** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
李圩 | 寺东组 | 陈** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
侍圩 | 小王东组 | 胡* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
孙巷 | 孙东组 | 孙** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
孙巷 | 孙东组 | 孙** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
汪尚 | 赵庄组 | 赵** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
汪尚 | 陈东组 | 石* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
汪尚 | 张东组 | 张** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
汪尚 | 汪庄 | 李** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
王楼 | 新楼组 | 王** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
王楼 | 代* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
王楼 | 代** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
夏庙 | 郝二组 | 郝** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
夏庙 | 夏庄 | 夏** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
夏庙 | 夏庄 | 夏** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
夏庙 | 马庄 | 马** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
夏庙 | 崔庄 | 代** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
夏庙村 | 时** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
夏庙村 | 时** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
夏庙村 | 时** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
街西 | 新桥 | 王** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
于城 | 新于组 | 李** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
于城 | 于** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
于城 | 新于组 | 于** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
于城 | 于** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
大梁 | 前石组 | 石** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
瓦韩 | 王东组 | 王** | 1 | 1050元/人.月 | 1050 |
瓦韩 | 韦** | 1 | 1050元/人/月 | 1050 | |
于韩村 | 胡* | 1 | 1050元/人.月 | 1050 | |
秦桥 | 新梁组 | 梁** | 1 | 1050 | 1050 |
扫描二维码随身看资讯