草沟镇2024年3月统计数据及分析信息
乡镇代码 | 名称 | 规上工业总产值 | 固定资产投资 | 限上消费品销售额(千元) | ||||||||||||||
2024.3 | 2023.3 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 同比增速 | 2023.2月 | 2022.2月 | 同比增速 | 2024.3 | 2023.3 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 同比增速 | ||||||
341324103 | 草沟镇(千元) | 141989 | 145130 | 335680 | 365134 | -8% | 8817 | 5035 | 31234 | 19347 | 61% | |||||||
强英食品 | 131214 | 140222 | 311406 | 353042 | -12% | 交通局朝草路 | 2191 | 576 | 524 | 7889 | 2174 | 263% | 绿凯 | |||||
瑞丰面粉 | 3776 | 2885 | 13261 | 7856 | 69% | 教体局周转宿舍 | 460 | 3486 | 0 | 8548 | 2980 | 187% | 永帅 | |||||
方正 | 3124 | 2023 | 7138 | 4236 | 69% | 大安加油站 | 550 | 2036 | 1816 | 5545 | 4997 | 11% | 万客隆 | |||||
正源 | 3875 | 3875 | #DIV/0! | 中交新能源 | 14 | 1246 | 1112 | 3245 | 2919 | 11% | 金万福 | |||||||
中矿 | 通元公路 | 209 | 185 | 447 | 416 | 1074 | -61% | 永青 | ||||||||||
802 | 701 | 3534 | 2906 | 22% | 盛安点 | |||||||||||||
486 | 435 | 2057 | 2297 | -10% | 好又多 | |||||||||||||
262 | 235 | 1461 | 1598 | -9% | 瓦韩喜乐来购物中心 | |||||||||||||
217 | 0 | 1449 | 0 | #DIV/0! | 聚兴惠民商场 | |||||||||||||
4713 | 0 | 4713 | 0 | #DIV/0! | 麦谷源农业科技发展有限公司 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:草沟镇2024年3月统计数据及分析信息