草沟镇2024年4月统计数据及分析信息
乡镇代码 | 名称 | 规上工业总产值 | 固定资产投资 | 限上消费品销售额(千元) | ||||||||||||||
2024.4 | 2023.4 | 2024年1-4月 | 2023年1-4月 | 同比增速 | 2024.4月 | 2022.2月 | 同比增速 | 2024.4 | 2023.4 | 2024年1-4月 | 2023年1-4月 | 同比增速 | ||||||
341324103 | 草沟镇(千元) | 132206 | 155060 | 470715 | 521300 | -10% | 7726 | 5166 | 46593 | 28283 | 65% | |||||||
强英食品 | 119019 | 145005 | 430425 | 498047 | -14% | 交通局朝草路 | 740 | 586 | 8639 | 2760 | 213% | 绿凯 | ||||||
瑞丰面粉 | 3155 | 4513 | 16416 | 12369 | 33% | 教体局周转宿舍 | 1520 | 485 | 10068 | 3465 | 191% | 永帅 | ||||||
方正 | 7036 | 5502 | 14174 | 9738 | 46% | 大安加油站 | 1375 | 1174 | 6920 | 6171 | 12% | 万客隆 | ||||||
正源 | 2657 | 6532 | #DIV/0! | 中交新能源 | 1238 | 1056 | 4483 | 3975 | 13% | 金万福 | ||||||||
中矿 | 339 | 40 | 3168 | 1146 | 通元公路 | 145 | 281 | 561 | 1355 | -59% | 永青 | |||||||
滕泰新能源 | 450 | 994 | 830 | 4528 | 3736 | 21% | 盛安点 | |||||||||||
544 | 469 | 2601 | 2766 | -6% | 好又多 | |||||||||||||
304 | 1765 | #DIV/0! | 瓦韩喜乐来购物中心 | |||||||||||||||
246 | 1695 | #DIV/0! | 聚兴惠民商场 | |||||||||||||||
620 | 285 | 5333 | 4055 | 32% | 麦谷源农业科技发展有限公司 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:草沟镇2024年4月统计数据及分析信息