草沟镇2024年度宅基地使用情况
序号 | 村名 | 户主姓名 | 联系电话 | 土地性质是否符合 | 是否符合规划 | 是否符合一户一宅及面积要求 | 是否审批 | 建房性质 | ||||||||||||||||||
1 | 街南村 | 王** | 180****7738 | 否(北面占点草地 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
2 | 瓦韩村 | 王** | 139****7648 | 是(未下地基 | 无规划 | 否(老屋未扒完 | ||||||||||||||||||||
3 | 瓦韩村 | 王** | 158****2231 | 是(未下地基 | 无规划 | 否(老屋未扒完 | ||||||||||||||||||||
4 | 瓦韩村 | 王** | 152****1668 | 是(未下地基 | 无规划 | 否(老屋未扒完 | ||||||||||||||||||||
5 | 大梁村 | 梁** | 187****6783 | 是 | 无规划 | 到场已建成 | 否 | |||||||||||||||||||
6 | 王楼村 | 王** | 157****3339 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
7 | 王楼村 | 王** | 181****8768 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
8 | 王楼村 | 郭** | 198****1968 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
9 | 夏庙村 | 郝** | 137****3858 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
10 | 大梁村 | 袁** | 138****1531 | 是(未下地基 | 无规划 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
11 | 大梁村 | 张** | 138****2675 | 是(未下地基 | 无规划 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
12 | 孙巷村 | 孙** | 139****8773 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
13 | 孙巷村 | 王** | 159****4909 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
14 | 孙巷村 | 严** | 133****3775 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
15 | 孙巷村 | 严** | 189****2344 | 否(一般耕地 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||
街南村 | 高** | 155****7779 | 是(未下地基 | 否 | 23年申请 | |||||||||||||||||||||
16 | 街南村 | 高** | 178****7367 | 否(一般耕地 | 否 | |||||||||||||||||||||
17 | 街南村 | 王** | 181****6371 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
18 | 街南村 | 凡** | 138****5873 | 是 | 无规划 | |||||||||||||||||||||
19 | 街南村 | 张** | 151****6808 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
20 | 街南村 | 王** | 139****9535 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
21 | 街南村 | 张** | 147****9676 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
22 | 街南村 | 汪** | 155****6786 | 否(一般耕地 | 否 | |||||||||||||||||||||
23 | 街南村 | 张** | 182****8760 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
24 | 侍圩村 | 胡** | 183****3001 | |||||||||||||||||||||||
25 | 侍圩村 | 薛** | **** | |||||||||||||||||||||||
26 | 侍圩村 | 胡** | 181****2301 | |||||||||||||||||||||||
27 | 侍圩村 | 王** | **** | |||||||||||||||||||||||
28 | 桥东村 | 张** | 132****9000 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
29 | 桥东村 | 张** | 139****6840 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
30 | 桥东村 | 吴** | 178****2016 | 是(未下地基 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||
31 | 桥东村 | 杨** | 184****7159 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
32 | 桥东村 | 王** | 138****6214 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
33 | 桥东村 | 韩** | 157****9965 | 否(后面占点耕地 | 是 | |||||||||||||||||||||
34 | 桥东村 | 韩** | 135****7529 | 否(后面占点耕地 | 是 | |||||||||||||||||||||
35 | 桥东村 | 梁** | 137****5188 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
36 | 夏庙村 | 孙** | 159****6378 | 否(耕地 | 拉院墙养羊 | |||||||||||||||||||||
37 | 夏庙村 | 钱** | 199****6991 | 否(一般耕地 | 是 | 否(老屋未扒 | 否 | |||||||||||||||||||
38 | 桥东村 | 杨** | 133****5419 | 否(一般耕地 | 是 | |||||||||||||||||||||
39 | 桥东村 | 张** | 158****2956 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
40 | 桥东村 | 高** | 158****2690 | |||||||||||||||||||||||
41 | 桥东村 | 韩** | 152****1560 | |||||||||||||||||||||||
42 | 桥东村 | 张** | 152****5679 | |||||||||||||||||||||||
43 | 夏庙村 | 孙** | 180****1633 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
44 | 瓦韩村 | 周** | 153****7528 | 是 | 是 | 到场已建成 | ||||||||||||||||||||
45 | 瓦韩村 | 韩** | 136****1451 | 否 | 否(无规划 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
46 | 街西村 | 尤** | 156****1604 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
47 | 街西村 | 王** | 158****5713 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
48 | 街西村 | 王** | 175****9215 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
49 | 街西村 | 王** | 177****7638 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
50 | 街西村 | 王** | 157****2006 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
51 | 街西村 | 王** | 155****9805 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
52 | 街西村 | 王** | 156****2365 | 是 | 是 | 到场已建成 | ||||||||||||||||||||
53 | 街西村 | 梁** | 151****2806 | 是(未下地基 | 无 | |||||||||||||||||||||
54 | 街西村 | 梁** | 139****5397 | 是 | 无 | |||||||||||||||||||||
55 | 街西村 | 梁** | 155****8603 | 是(未下地基 | 否 | |||||||||||||||||||||
56 | 街西村 | 王** | 159****8093 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
57 | 街西村 | 王** | 159****5041 | 危房清零户 | ||||||||||||||||||||||
58 | 街西村 | 张** | 158****8316 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
59 | 街西村 | 姚** | 159****0465 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
60 | 孙巷村 | 韦** | 156****9617 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
61 | 李圩村 | 许** | 187****2398 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
62 | 李圩村 | 李** | 184****1267 | 是 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
63 | 李圩村 | 陈** | 136****8283 | 否(一般耕地 | 是 | |||||||||||||||||||||
64 | 李圩村 | 周** | 137****5954 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
65 | 李圩村 | 周** | 182****2003 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
66 | 街南村 | 曹** | 187****3116 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
67 | 街南村 | 顾** | 190****8926 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
68 | 夏庙村 | 时** | 184****8778 | 是(未下地基 | 否 | |||||||||||||||||||||
69 | 夏庙村 | 时** | 183****1438 | 是(未下地基 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||
70 | 大梁村 | 石** | 182****2818 | 是(未下地基 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||
71 | 大梁村 | 张** | 153****2186 | 是(未下地基 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||
72 | 大安村 | 李** | 138****2526 | |||||||||||||||||||||||
73 | 大安村 | 李** | **** | |||||||||||||||||||||||
74 | 大安村 | 朱** | 136****3688 | |||||||||||||||||||||||
75 | 孙巷村 | 张** | 151****2814 | |||||||||||||||||||||||
76 | 孙巷村 | 郝** | 180****5668 | |||||||||||||||||||||||
77 | 孙巷村 | 张** | 152****3847 | |||||||||||||||||||||||
78 | 夏庙村 | 夏** | 150****2890 | |||||||||||||||||||||||
79 | 夏庙村 | 钱** | 183****7918 | |||||||||||||||||||||||
80 | 汪尚村 | 张** | 139****7311 | 否(一般耕地 | 是 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||
81 | 汪尚村 | 吴** | 180****1888 | 到场已建成 | 否 | |||||||||||||||||||||
82 | 汪尚村 | 汪** | 155****9959 | 否(一般耕地 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
83 | 汪尚村 | 汪** | 183****7076 | 是 | 是 | 否(到场已建成) | 否 | |||||||||||||||||||
84 | 汪尚村 | 梁** | 133****6094 | 否(一般耕地 | 否 | 否 | 新建 | |||||||||||||||||||
85 | 汪尚村 | 石** | 187****9033 | 否(一般耕地 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||
86 | 汪尚村 | 石** | 139****5850 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
87 | 汪尚村 | 石** | 159****7705 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
88 | 汪尚村 | 李** | 155****7565 | 否(一般耕地 | 否 | 否(老屋未扒 | 否 | |||||||||||||||||||
89 | 汪尚村 | 石** | 138****1021 | 否(一般耕地 | 否 | |||||||||||||||||||||
90 | 汪尚村 | 石** | 138****7601 | 否(老屋未扒 | 到场已基本建成 | |||||||||||||||||||||
91 | 汪尚村 | 石** | 182****9707 | 否(老屋未扒 | 到场已基本建成 | |||||||||||||||||||||
92 | 汪尚村 | 陈** | 187****7335 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
93 | 汪尚村 | 陈** | 151****2512 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
94 | 桥东村 | 梁** | 138****1194 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
95 | 桥东村 | 梁** | 173****3969 | 否(一般耕地 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||
96 | 桥东村 | 孙** | 173****5472 | 是(未下地基 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||
97 | 桥东村 | 王** | 156****1420 | 否(一般耕地 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||
98 | 街南村 | 顾** | 182****8805 | 是(未下地基 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
99 | 街南村 | 朱** | 181****3502 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
100 | 街西村 | 梁** | 187****7867 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
101 | 夏庙村 | 钱** | 157****9091 | |||||||||||||||||||||||
102 | 瓦韩村 | 秦** | 183****9494 | 是 | 否(无规划 | 到场已建成 | ||||||||||||||||||||
103 | 瓦韩村 | 韦** | 180****2555 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
104 | 瓦韩村 | 李** | 153****7866 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
105 | 瓦韩村 | 宁** | 153****7296 | 是 | 否(无规划 | 前屋未扒 | ||||||||||||||||||||
106 | 瓦韩村 | 刘** | **** | 是 | 否(无规划 | 到场已建成 | ||||||||||||||||||||
107 | 瓦韩村 | 秦** | 137****2215 | |||||||||||||||||||||||
108 | 侍圩村 | 胡** | 182****1076 | |||||||||||||||||||||||
109 | 孙巷村 | 孙** | 159****3424 | |||||||||||||||||||||||
110 | 孙巷村 | 代** | 135****3684 | |||||||||||||||||||||||
111 | 大梁村 | 徐** | 139****4129 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
112 | 大梁村 | 张** | 182****3654 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
113 | 大梁村 | 张** | 178****8629 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
114 | 大梁村 | 张** | 156****8740 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
115 | 大梁村 | 徐** | 156****2963 | 是(未下地基 | 是 | |||||||||||||||||||||
116 | 秦桥村 | 姚** | 136****9669 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||
117 | 街南村 | 王** | 159****9558 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
118 | 街南村 | 张** | 131****0819 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
119 | 街南村 | 王** | 159****9558 | 否(一般耕地 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||
120 | 夏庙村 | 秦** | 151****9336 | |||||||||||||||||||||||
121 | 夏庙村 | 胡** | 153****5039 | |||||||||||||||||||||||
122 | 瓦韩村 | 宁** | 151****9835 | 否(后面占2米耕地 | 否(无规划 | 否(老屋未扒 | 否 | |||||||||||||||||||
123 | 街西村 | 梁** | 155****8593 | 是(未下地基 | 是 | 老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
124 | 街西村 | 王** | 132****9565 | 是 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
125 | 夏庙村 | 夏** | 189****5546 | |||||||||||||||||||||||
126 | 孙巷村 | 陈** | 189****9658 | |||||||||||||||||||||||
127 | 孙巷村 | 韦** | 182****5795 | |||||||||||||||||||||||
128 | 汪尚村 | 尚** | 152****8650 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
129 | 汪尚村 | 尚** | **** | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
130 | 汪尚村 | 尚** | **** | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | 否 | 宅基地有争议 | ||||||||||||||||||
131 | 汪尚村 | 尚** | 187****4457 | 是 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
132 | 汪尚村 | 张** | 152****7686 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||||||
133 | 汪尚村 | 张** | 183****3905 | 是 | 是 | 到场已建成 | ||||||||||||||||||||
134 | 街西村 | 王** | 189****4180 | 是(未下地基 | 否(无规划 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
135 | 夏庙村 | 秦** | 130****3222 | |||||||||||||||||||||||
136 | 夏庙村 | 秦** | 135****1398 | |||||||||||||||||||||||
137 | 夏庙村 | 马** | 152****1465 | |||||||||||||||||||||||
138 | 夏庙村 | 李** | 158****6504 | |||||||||||||||||||||||
139 | 夏庙村 | 朱** | 138****5166 | |||||||||||||||||||||||
140 | 大梁村 | 李** | 157****8006 | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
141 | 大梁村 | 马** | 156****8931 | 否(北面占点耕地 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
142 | 大梁村 | 马** | 156****8931 | 否(北面占点耕地 | 是 | 否(老屋未扒 | ||||||||||||||||||||
143 | 大梁村 | 张** | *13****32485 | 是 | 是 | 否(非成员) | 否 | |||||||||||||||||||
144 | 大梁村 | 梁** | *13****45991 | 是 | 是 | 否(非成员) | 否 | |||||||||||||||||||
145 | 大梁村 | 柏** | 155****0890 | |||||||||||||||||||||||
146 | 大梁村 | 柏** | 155****0890 | |||||||||||||||||||||||
147 | 瓦韩村 | 王** | **** | |||||||||||||||||||||||
148 | 瓦韩村 | 王** | 136****1428 | |||||||||||||||||||||||
149 | 桥东村 | 李** | 152****3938 | |||||||||||||||||||||||
150 | 桥东村 | 韩** | 182****0913 | |||||||||||||||||||||||
151 | 桥东村 | 张** | 153****0867 | |||||||||||||||||||||||
152 | 夏庙村 | 秦** | 178****9501 | |||||||||||||||||||||||
153 | 大梁村 | 张** | 156****8988 | |||||||||||||||||||||||
154 | 大梁村 | 梁** | 181****0672 | |||||||||||||||||||||||
155 | 大梁村 | 沈** | 155****7696 | |||||||||||||||||||||||
156 | 大梁村 | 石** | 182****6216 | |||||||||||||||||||||||
157 | 大梁村 | 柏** | 158****0589 | |||||||||||||||||||||||
158 | 大梁村 | 石** | 186****7363 | |||||||||||||||||||||||
159 | 孙巷村 | 韦** | 182****1127 | |||||||||||||||||||||||
160 | 夏庙村 | 秦** | 159****9030 | |||||||||||||||||||||||
161 | 夏庙村 | 秦** | 173****8663 | |||||||||||||||||||||||
162 | 瓦韩村 | 刘** | **** | |||||||||||||||||||||||
163 | 瓦韩村 | 刘** | **** | |||||||||||||||||||||||
164 | 瓦韩村 | 秦** | 137****2215 | |||||||||||||||||||||||
165 | 瓦韩村 | 秦** | 152****3433 | |||||||||||||||||||||||
166 | 瓦韩村 | 韦** | 152****5805 | |||||||||||||||||||||||
167 | 街南村 | 豆** | 189****2672 | 否(一般耕地 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
168 | 孙巷村 | 万** | 151****8077 | |||||||||||||||||||||||
169 | 桥东村 | 杨** | 138****6248 | |||||||||||||||||||||||
170 | 桥东村 | 张** | 198****1668 | |||||||||||||||||||||||
171 | 李圩村 | 周** | 159****2180 | |||||||||||||||||||||||
172 | 街南村 | 张** | 139****7482 | |||||||||||||||||||||||
173 | 街南村 | 潘** | 131****6303 | |||||||||||||||||||||||
174 | 街南村 | 张** | 152****4883 | |||||||||||||||||||||||
175 | 街南村 | 代** | 158****3077 | |||||||||||||||||||||||
176 | 街南村 | 顾** | 158****4526 | |||||||||||||||||||||||
177 | 街南村 | 刘** | 134****3789 | |||||||||||||||||||||||
178 | 街南村 | 陈** | 156****9745 | |||||||||||||||||||||||
179 | 于韩村 | 于** | 136****6297 | |||||||||||||||||||||||
180 | 于韩村 | 于** | 153****5583 | |||||||||||||||||||||||
181 | 街西村 | 王** | 138****1287 | |||||||||||||||||||||||
182 | 街西村 | 王** | 152****1915 | |||||||||||||||||||||||
183 | 李圩村 | 陈** | 131****6276 | |||||||||||||||||||||||
184 | 李圩村 | 陈** | **** | |||||||||||||||||||||||
185 | 李圩村 | 李** | 134****1239 | |||||||||||||||||||||||
186 | 李圩村 | 周** | 181****1063 | |||||||||||||||||||||||
187 | 桥东村 | 王** | 191****7908 | |||||||||||||||||||||||
188 | 李圩村 | 王** | 181****2930 | |||||||||||||||||||||||
189 | 街南村 | 张** | 189****3054 | |||||||||||||||||||||||
190 | 街南村 | 张** | 189****3004 | |||||||||||||||||||||||
** | **** | |||||||||||||||||||||||||
** | **** | |||||||||||||||||||||||||
** | **** | |||||||||||||||||||||||||
** | **** | |||||||||||||||||||||||||
** | **** | |||||||||||||||||||||||||
街西村 | 张** | **** | 否(一般耕地 | 否 | 否 | 到场已基本建成 | ||||||||||||||||||||
桥东村 | 李** | **** | 是(未下地基 | 是 | 否(老屋未扒 | |||||||||||||||||||||
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:草沟镇2024年度宅基地使用情况