2024年度草沟镇稻谷补贴到户清册
2024年度草沟镇稻谷补贴到户清册 | ||||
序号 | 村名 | 组名 | 补贴面积 | 备 注 |
1 | 大梁村 | 张集组 | 50 | |
2 | 大梁村 | 张集组 | 12.00 | |
3 | 大梁村 | 张集组 | 20.00 | |
4 | 大梁村 | 张集组 | 22.00 | |
5 | 大梁村 | 张集组 | 3.00 | |
6 | 大梁村 | 张集组 | 22.00 | |
7 | 大梁村 | 张集组 | 3.50 | |
8 | 大梁村 | 张东组 | 1.00 | |
9 | 大梁村 | 张东组 | 3.00 | |
10 | 大梁村 | 张东组 | 4.00 | |
11 | 大梁村 | 柏集组 | 5.00 | |
12 | 大梁村 | 柏集组 | 2.00 | |
13 | 大梁村 | 柏集组 | 2.00 | |
14 | 大梁村 | 柏集组 | 1.00 | |
15 | 大梁村 | 柏集组 | 2.00 | |
16 | 大梁村 | 柏集组 | 1.00 | |
17 | 大梁村 | 柏集组 | 1.00 | |
18 | 大梁村 | 柏集组 | 1.00 | |
19 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 10 | |
20 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
21 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
22 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
23 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
24 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
25 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 4 | |
26 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 1 | |
27 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
28 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 49 | |
29 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 49 | |
30 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 3 | |
31 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
32 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
33 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 1 | |
34 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
35 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
36 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
37 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 1 | |
38 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
39 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
40 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
41 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 10 | |
42 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 3 | |
43 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
44 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
45 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
46 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 3 | |
47 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 10 | |
48 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 3 | |
49 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 8 | |
50 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 1.5 | |
51 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
52 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
53 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
54 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 49 | |
55 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 30 | |
56 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 36 | |
57 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
58 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 7 | |
59 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 10 | |
60 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 4 | |
61 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 30 | |
62 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
63 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 10 | |
64 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 3 | |
65 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 10 | |
66 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 1 | |
67 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 22 | |
68 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 30 | |
69 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 40 | |
70 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 45 | |
71 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村 | 10 | |
72 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村 | 5 | |
73 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村后张东组 | 5 | |
74 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村后张西组 | 5 | |
75 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村后张东组 | 1.6 | |
76 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村王二组 | 10 | |
77 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村 | 5 | |
78 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村 | 5 | |
79 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村 | 3.6 | |
80 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村 | 3 | |
81 | 街南村 | 泗县草沟镇张代村 | 10 | |
82 | 街南村 | 泗县草沟镇朱梁村 | 3 | |
83 | 街南村 | 泗县草沟镇朱梁村 | 2 | |
84 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 15 | |
85 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 4 | |
86 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 3 | |
87 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 8 | |
88 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 11 | |
89 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
90 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
91 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 3 | |
92 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 6 | |
93 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 7 | |
94 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
95 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 4 | |
96 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
97 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 2 | |
98 | 街南村 | 泗县草沟镇刘铺村 | 5 | |
99 | 孙巷村 | 小侍组 | 2 | |
100 | 孙巷村 | 圩外组 | 2 | |
101 | 孙巷村 | 圩中组 | 10 | |
102 | 孙巷村 | 唐前组 | 5 | |
103 | 孙巷村 | 唐前组 | 2 | |
104 | 孙巷村 | 唐前组 | 2 | |
105 | 孙巷村 | 唐前组 | 5 | |
106 | 孙巷村 | 唐前组 | 2 | |
107 | 孙巷村 | 唐前组 | 2 | |
108 | 孙巷村 | 唐后组 | 3 | |
109 | 孙巷村 | 唐后组 | 5 | |
110 | 孙巷村 | 唐后组 | 3 | |
111 | 孙巷村 | 唐东组 | 3 | |
112 | 孙巷村 | 唐东组 | 1.2 | |
113 | 孙巷村 | 唐东组 | 5 | |
114 | 孙巷村 | 唐东组 | 1 | |
115 | 孙巷村 | 许西组 | 2 | |
116 | 孙巷村 | 许西组 | 10 | |
117 | 孙巷村 | 许东组 | 2 | |
118 | 孙巷村 | 许东组 | 2 | |
119 | 孙巷村 | 严一组 | 2 | |
120 | 孙巷村 | 严一组 | 1 | |
121 | 孙巷村 | 严二组 | 2 | |
122 | 孙巷村 | 严二组 | 2 | |
123 | 孙巷村 | 严西组 | 1.5 | |
124 | 孙巷村 | 严西组 | 1 | |
125 | 汪尚村 | 小顾组 | 2.00 | |
126 | 汪尚村 | 小顾组 | 2.00 | |
127 | 汪尚村 | 赵吴杨 | 10.00 | |
128 | 汪尚村 | 赵吴杨 | 2.00 | |
129 | 汪尚村 | 张庄组 | 1.50 | |
130 | 汪尚村 | 张庄组 | 2.00 | |
131 | 汪尚村 | 张庄组 | 1.00 | |
132 | 汪尚村 | 张庄组 | 1.00 | |
133 | 汪尚村 | 圩里组 | 4.00 | |
134 | 汪尚村 | 圩里组 | 3.50 | |
135 | 汪尚村 | 圩里组 | 2.00 | |
136 | 汪尚村 | 圩里组 | 3.00 | |
137 | 汪尚村 | 后陈组 | 0.80 | |
138 | 汪尚村 | 后陈组 | 1.30 | |
139 | 汪尚村 | 后陈组 | 1.00 | |
140 | 汪尚村 | 后陈组 | 1.00 | |
141 | 汪尚村 | 后陈组 | 4.00 | |
142 | 汪尚村 | 后陈组 | 3.50 | |
143 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
144 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.40 | |
145 | 汪尚村 | 前庄组 | 6.80 | |
146 | 汪尚村 | 前庄组 | 6.50 | |
147 | 汪尚村 | 前庄组 | 6.80 | |
148 | 汪尚村 | 前庄组 | 9.50 | |
149 | 汪尚村 | 前庄组 | 1.70 | |
150 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.60 | |
151 | 汪尚村 | 前庄组 | 7.60 | |
152 | 汪尚村 | 前庄组 | 3.50 | |
153 | 汪尚村 | 前庄组 | 1.70 | |
154 | 汪尚村 | 前庄组 | 5.80 | |
155 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
156 | 汪尚村 | 前庄组 | 4.70 | |
157 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.00 | |
158 | 汪尚村 | 前庄组 | 3.00 | |
159 | 汪尚村 | 前庄组 | 5.00 | |
160 | 汪尚村 | 前庄组 | 4.50 | |
161 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.00 | |
162 | 汪尚村 | 前庄组 | 6.50 | |
163 | 汪尚村 | 前庄组 | 5.80 | |
164 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.30 | |
165 | 汪尚村 | 前庄组 | 6.70 | |
166 | 汪尚村 | 前庄组 | 4.80 | |
167 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.20 | |
168 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
169 | 汪尚村 | 前庄组 | 1.80 | |
170 | 汪尚村 | 前庄组 | 5.20 | |
171 | 汪尚村 | 前庄组 | 3.00 | |
172 | 汪尚村 | 前庄组 | 5.20 | |
173 | 汪尚村 | 前庄组 | 6.20 | |
174 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.00 | |
175 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.70 | |
176 | 汪尚村 | 前庄组 | 1.70 | |
177 | 汪尚村 | 前庄组 | 4.50 | |
178 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.00 | |
179 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.80 | |
180 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
181 | 汪尚村 | 前庄组 | 4.80 | |
182 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
183 | 汪尚村 | 前庄组 | 6.50 | |
184 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
185 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
186 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.70 | |
187 | 汪尚村 | 前庄组 | 1.50 | |
188 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
189 | 汪尚村 | 前庄组 | 3.00 | |
190 | 汪尚村 | 前庄组 | 2.50 | |
191 | 汪尚村 | 前庄组 | 1.50 | |
192 | 汪尚村 | 前庄组 | 3.50 | |
193 | 汪尚村 | 尚庄组 | 7.50 | |
194 | 汪尚村 | 尚庄组 | 3.00 | |
195 | 汪尚村 | 尚庄组 | 3.50 | |
196 | 汪尚村 | 尚庄组 | 2.00 | |
197 | 汪尚村 | 尚庄组 | 3.00 | |
198 | 汪尚村 | 尚庄组 | 2.00 | |
199 | 汪尚村 | 尚庄组 | 6.00 | |
200 | 汪尚村 | 尚庄组 | 3.20 | |
201 | 汪尚村 | 尚庄组 | 1.00 | |
202 | 汪尚村 | 尚庄组 | 6.00 | |
203 | 汪尚村 | 尚庄组 | 1.00 | |
204 | 汪尚村 | 尚庄组 | 1.00 | |
205 | 汪尚村 | 尚庄组 | 1.00 | |
206 | 汪尚村 | 尚庄组 | 2.40 | |
207 | 汪尚村 | 尚庄组 | 2.50 | |
208 | 汪尚村 | 尚庄组 | 3.50 | |
209 | 汪尚村 | 尚庄组 | 4.00 | |
210 | 汪尚村 | 尚庄组 | 2.50 | |
211 | 汪尚村 | 尚庄组 | 4.70 | |
212 | 汪尚村 | 尚庄组 | 4.50 | |
213 | 汪尚村 | 尚庄组 | 2.60 | |
214 | 汪尚村 | 尚庄组 | 3.00 | |
215 | 汪尚村 | 尚庄组 | 4.50 | |
216 | 汪尚村 | 尚庄组 | 7.00 | |
217 | 汪尚村 | 尚庄组 | 4.5 | |
218 | 汪尚村 | 汪庄组 | 1.20 | |
219 | 汪尚村 | 汪庄组 | 1.60 | |
220 | 汪尚村 | 汪庄组 | 1.00 | |
221 | 汪尚村 | 汪庄组 | 1.00 | |
222 | 汪尚村 | 汪庄组 | 1.10 | |
223 | 汪尚村 | 圩东组 | 2.50 | |
224 | 汪尚村 | 圩东组 | 2.50 | |
225 | 汪尚村 | 圩东组 | 4.00 | |
226 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.50 | |
227 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.00 | |
228 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.50 | |
229 | 汪尚村 | 圩东组 | 3.50 | |
230 | 汪尚村 | 圩东组 | 3.00 | |
231 | 汪尚村 | 圩东组 | 5.50 | |
232 | 汪尚村 | 圩东组 | 4.50 | |
233 | 汪尚村 | 圩东组 | 2.00 | |
234 | 汪尚村 | 圩东组 | 3.00 | |
235 | 汪尚村 | 圩东组 | 3.00 | |
236 | 汪尚村 | 圩东组 | 3.00 | |
237 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.00 | |
238 | 汪尚村 | 圩东组 | 2.00 | |
239 | 汪尚村 | 圩东组 | 8.00 | |
240 | 汪尚村 | 圩东组 | 2.00 | |
241 | 汪尚村 | 圩东组 | 3.00 | |
242 | 汪尚村 | 圩东组 | 2.00 | |
243 | 汪尚村 | 圩东组 | 2.00 | |
244 | 汪尚村 | 圩东组 | 5.00 | |
245 | 汪尚村 | 圩东组 | 2.00 | |
246 | 汪尚村 | 圩东组 | 0.80 | |
247 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.00 | |
248 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.00 | |
249 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.00 | |
250 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.00 | |
251 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.00 | |
252 | 汪尚村 | 圩东组 | 12.00 | |
253 | 汪尚村 | 圩东组 | 6.00 | |
254 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.00 | |
255 | 汪尚村 | 圩东组 | 3.00 | |
256 | 汪尚村 | 圩东组 | 1.50 | |
257 | 汪尚村 | 圩东组 | 3.00 | |
258 | 王楼 | 张东组 | 2 | |
259 | 王楼 | 张西组 | 2.5 | |
260 | 王楼 | 张东组 | 2 | |
261 | 王楼 | 张东组 | 5 | |
262 | 王楼 | 前门一组 | 1.5 | |
263 | 王楼 | 沟南东组 | 2.50 | |
264 | 王楼 | 代前组 | 2.00 | |
265 | 王楼 | 小李西组 | 2.00 | |
266 | 王楼 | 赵三组 | 1.00 | |
267 | 于韩村 | 沟韩组 | 2 | |
268 | 于韩村 | 沟韩组 | 2 | |
269 | 于韩村 | 沟韩组 | 3 | |
270 | 于韩村 | 沟韩组 | 2 | |
271 | 于韩村 | 沟韩组 | 2.5 | |
272 | 于韩村 | 西韩组 | 17 | |
273 | 于韩村 | 西韩组 | 1.2 | |
274 | 于韩村 | 西韩组 | 1 | |
275 | 于韩村 | 西韩组 | 2.8 | |
276 | 于韩村 | 西韩组 | 0.92 | |
277 | 于韩村 | 西韩组 | 5.5 | |
278 | 于韩村 | 西韩组 | 2 | |
279 | 于韩村 | 西韩组 | 4.5 | |
280 | 于韩村 | 西韩组 | 1.2 | |
281 | 于韩村 | 西韩组 | 0.96 | |
282 | 于韩村 | 西韩组 | 0.96 | |
283 | 于韩村 | 西韩组 | 1.2 | |
284 | 于韩村 | 西韩组 | 2.2 | |
285 | 于韩村 | 西韩组 | 1.5 | |
286 | 于韩村 | 西韩组 | 1.21 | |
287 | 于韩村 | 西韩组 | 0.95 | |
288 | 于韩村 | 西韩组 | 0.96 | |
289 | 于韩村 | 小陈组 | 2 | |
290 | 于韩村 | 小陈组 | 1.2 | |
291 | 于韩村 | 小陈组 | 2 | |
292 | 于韩村 | 小陈组 | 6 | |
293 | 于韩村 | 小陈组 | 2 | |
294 | 于韩村 | 小陈组 | 2 | |
295 | 于韩村 | 西韩组 | 9.6 | |
296 | 于韩村 | 西韩组 | 3.5 | |
297 | 于韩村 | 于庄组 | 1.5 | |
298 | 于韩村 | 于庄组 | 1.4 | |
299 | 于韩村 | 于庄组 | 2 | |
300 | 于韩村 | 于庄组 | 4.5 | |
301 | 于韩村 | 于庄组 | 1 | |
302 | 于韩村 | 于庄组 | 0.7 | |
303 | 于韩村 | 于庄组 | 2 | |
304 | 于韩村 | 于庄组 | 2 | |
305 | 于韩村 | 于庄组 | 2.5 | |
306 | 于韩村 | 于庄组 | 2.5 | |
307 | 于韩村 | 于庄组 | 1.5 | |
308 | 于韩村 | 于庄组 | 1 | |
309 | 于韩村 | 于庄组 | 1.2 | |
310 | 于韩村 | 于庄组 | 1.2 | |
311 | 于韩村 | 于庄组 | 1.3 | |
312 | 于韩村 | 于庄组 | 1 | |
313 | 于韩村 | 于庄组 | 2 | |
314 | 于韩村 | 于庄组 | 0.5 | |
315 | 于韩村 | 于庄组 | 1.5 | |
316 | 于韩村 | 于庄组 | 0.5 | |
317 | 于韩村 | 于庄组 | 1.5 | |
318 | 于韩村 | 于庄组 | 2 | |
319 | 于韩村 | 于庄组 | 3 | |
320 | 于韩村 | 于庄组 | 1 | |
321 | 于韩村 | 于庄组 | 1 | |
322 | 于韩村 | 于庄组 | 1.1 | |
323 | 于韩村 | 于庄组 | 1.5 | |
324 | 于韩村 | 于庄组 | 1.6 | |
325 | 于韩村 | 于庄组 | 1.3 | |
326 | 于韩村 | 于庄组 | 1.2 | |
327 | 于韩村 | 于庄组 | 2.9 | |
328 | 于韩村 | 于庄组 | 1 | |
329 | 于韩村 | 于庄组 | 1.2 | |
330 | 于韩村 | 于庄组 | 10 | |
331 | 于韩村 | 周庙组 | 1 | |
332 | 于韩村 | 周庙组 | 1 | |
333 | 于韩村 | 周庙组 | 2.5 | |
334 | 于韩村 | 周庙组 | 0.5 | |
335 | 于韩村 | 周庙组 | 2 | |
336 | 于韩村 | 周庙组 | 1 | |
337 | 于韩村 | 周庙组 | 1 | |
338 | 于韩村 | 周庙组 | 0.5 | |
339 | 于韩村 | 周庙组 | 2 | |
340 | 于韩村 | 周庙组 | 1 | |
341 | 于韩村 | 周庙组 | 1 | |
342 | 于韩村 | 周庙组 | 2 | |
343 | 于韩村 | 周庙组 | 4 | |
344 | 于韩村 | 增李组 | 1.5 | |
345 | 于韩村 | 增李组 | 2 | |
346 | 于韩村 | 增李组 | 4 | |
347 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
348 | 大安村 | 街东 | 4.60 | |
349 | 大安村 | 街东 | 2.50 | |
350 | 大安村 | 街东 | 1.00 | |
351 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
352 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
353 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
354 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
355 | 大安村 | 街东 | 4.20 | |
356 | 大安村 | 街东 | 1.00 | |
357 | 大安村 | 街东 | 1.00 | |
358 | 大安村 | 街东 | 4.00 | |
359 | 大安村 | 街东 | 6.00 | |
360 | 大安村 | 街东 | 1.00 | |
361 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
362 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
363 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
364 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
365 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
366 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
367 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
368 | 大安村 | 街东 | 5.00 | |
369 | 大安村 | 街东 | 1.00 | |
370 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
371 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
372 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
373 | 大安村 | 街东 | 4.50 | |
374 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
375 | 大安村 | 街东 | 4.20 | |
376 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
377 | 大安村 | 街东 | 4.00 | |
378 | 大安村 | 街东 | 5.00 | |
379 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
380 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
381 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
382 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
383 | 大安村 | 街东 | 4.00 | |
384 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
385 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
386 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
387 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
388 | 大安村 | 街东 | 9.00 | |
389 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
390 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
391 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
392 | 大安村 | 街东 | 9.20 | |
393 | 大安村 | 街东 | 15.00 | |
394 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
395 | 大安村 | 街东 | 4.00 | |
396 | 大安村 | 街东 | 14.00 | |
397 | 大安村 | 街东 | 2.00 | |
398 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
399 | 大安村 | 街东 | 3.00 | |
400 | 大安村 | 街东 | 1.00 | |
401 | 大安村 | 街西 | 1.00 | |
402 | 大安村 | 圩里 | 2.00 | |
403 | 大安村 | 圩里 | 3.00 | |
404 | 大安村 | 圩里 | 8.00 | |
405 | 大安村 | 圩里 | 7.00 | |
406 | 大安村 | 圩里 | 2.00 | |
407 | 大安村 | 圩里 | 1.00 | |
408 | 大安村 | 圩里 | 3.00 | |
409 | 大安村 | 圩里 | 4.50 | |
410 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
411 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
412 | 大安村 | 街西 | 5.00 | |
413 | 大安村 | 街西 | 4.00 | |
414 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
415 | 大安村 | 街西 | 4.00 | |
416 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
417 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
418 | 大安村 | 圩里 | 4.00 | |
419 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
420 | 大安村 | 街西 | 4.00 | |
421 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
422 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
423 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
424 | 大安村 | 街西 | 1.00 | |
425 | 大安村 | 街西 | 5.00 | |
426 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
427 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
428 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
429 | 大安村 | 圩里 | 1.00 | |
430 | 大安村 | 圩里 | 2.00 | |
431 | 大安村 | 街西 | 1.00 | |
432 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
433 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
434 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
435 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
436 | 大安村 | 圩里 | 7.00 | |
437 | 大安村 | 圩里 | 5.00 | |
438 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
439 | 大安村 | 街西 | 7.00 | |
440 | 大安村 | 圩里 | 2.00 | |
441 | 大安村 | 圩里 | 6.00 | |
442 | 大安村 | 街西 | 5.10 | |
443 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
444 | 大安村 | 街西 | 6.20 | |
445 | 大安村 | 街西 | 4.00 | |
446 | 大安村 | 街西 | 5.80 | |
447 | 大安村 | 圩里 | 6.70 | |
448 | 大安村 | 街西 | 4.20 | |
449 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
450 | 大安村 | 街西 | 5.40 | |
451 | 大安村 | 街西 | 3.00 | |
452 | 大安村 | 圩里 | 2.00 | |
453 | 大安村 | 街西 | 2.00 | |
454 | 大安村 | 圩里 | 3.00 | |
455 | 大安村 | 尤东 | 15.00 | |
456 | 大安村 | 尤东 | 23.00 | |
457 | 大安村 | 尤东 | 6.00 | |
458 | 大安村 | 尤东 | 12.00 | |
459 | 大安村 | 尤东 | 13.00 | |
460 | 大安村 | 尤东 | 6.00 | |
461 | 大安村 | 尤东 | 15.00 | |
462 | 大安村 | 尤东 | 11.00 | |
463 | 大安村 | 尤东 | 16.00 | |
464 | 大安村 | 尤东 | 20.00 | |
465 | 大安村 | 尤东 | 10.00 | |
466 | 大安村 | 尤东 | 8.00 | |
467 | 大安村 | 尤东 | 10.00 | |
468 | 大安村 | 尤东 | 10.00 | |
469 | 大安村 | 尤东 | 12.00 | |
470 | 大安村 | 尤东 | 7.00 | |
471 | 大安村 | 尤东 | 18.00 | |
472 | 大安村 | 尤东 | 5.00 | |
473 | 大安村 | 尤东 | 25.00 | |
474 | 大安村 | 尤东 | 6.00 | |
475 | 大安村 | 尤中 | 10.00 | |
476 | 大安村 | 尤中 | 19.00 | |
477 | 大安村 | 尤中 | 10.00 | |
478 | 大安村 | 尤中 | 5.00 | |
479 | 大安村 | 尤中 | 13.00 | |
480 | 大安村 | 尤中 | 8.00 | |
481 | 大安村 | 尤中 | 3.00 | |
482 | 大安村 | 尤中 | 12.00 | |
483 | 大安村 | 尤中 | 7.00 | |
484 | 大安村 | 尤中 | 8.00 | |
485 | 大安村 | 尤中 | 8.00 | |
486 | 大安村 | 尤中 | 10.00 | |
487 | 大安村 | 尤中 | 10.00 | |
488 | 大安村 | 尤中 | 4.00 | |
489 | 大安村 | 尤中 | 3.00 | |
490 | 大安村 | 尤中 | 12.00 | |
491 | 大安村 | 尤中 | 13.00 | |
492 | 大安村 | 尤中 | 10.00 | |
493 | 大安村 | 尤中 | 10.00 | |
494 | 大安村 | 尤中 | 9.00 | |
495 | 大安村 | 尤中 | 5.00 | |
496 | 大安村 | 尤中 | 12.00 | |
497 | 大安村 | 尤中 | 7.00 | |
498 | 大安村 | 尤中 | 8.00 | |
499 | 大安村 | 尤中 | 15.00 | |
500 | 大安村 | 尤中 | 10.00 | |
501 | 大安村 | 尤中 | 6.00 | |
502 | 大安村 | 尤中 | 5.00 | |
503 | 大安村 | 尤中 | 5.00 | |
504 | 大安村 | 尤西 | 8.00 | |
505 | 大安村 | 尤西 | 8.00 | |
506 | 大安村 | 尤西 | 8.00 | |
507 | 大安村 | 尤西 | 12.00 | |
508 | 大安村 | 尤西 | 8.00 | |
509 | 大安村 | 尤西 | 7.00 | |
510 | 大安村 | 尤西 | 13.00 | |
511 | 大安村 | 尤西 | 15.00 | |
512 | 大安村 | 尤西 | 10.00 | |
513 | 大安村 | 尤西 | 15.00 | |
514 | 大安村 | 尤西 | 1.00 | |
515 | 大安村 | 尤西 | 5.00 | |
516 | 大安村 | 尤西 | 8.00 | |
517 | 大安村 | 尤西 | 9.00 | |
518 | 大安村 | 尤西 | 18.00 | |
519 | 大安村 | 尤西 | 13.00 | |
520 | 大安村 | 尤西 | 2.00 | |
521 | 大安村 | 尤西 | 7.00 | |
522 | 大安村 | 尤西 | 3 | |
523 | 大安村 | 尤西 | 5.00 | |
524 | 大安村 | 尤西 | 2.00 | |
525 | 大安村 | 尤西 | 3.00 | |
526 | 大安村 | 尤西 | 6.00 | |
527 | 大安村 | 尤西 | 7.00 | |
528 | 大安村 | 尤西 | 4.00 | |
529 | 大安村 | 尤西 | 8.00 | |
530 | 大安村 | 尤西 | 10.00 | |
531 | 大安村 | 尤西 | 7.00 | |
532 | 大安村 | 尤西 | 10.00 | |
533 | 大安村 | 尤西 | 15.00 | |
534 | 大安村 | 尤西 | 5.00 | |
535 | 大安村 | 尤西 | 7.00 | |
536 | 大安村 | 尤西 | 17.00 | |
537 | 大安村 | 尤西 | 8.00 | |
538 | 大安村 | 尤西 | 6.00 | |
539 | 大安村 | 尤西 | 10.00 | |
540 | 大安村 | 高低 | 4.00 | |
541 | 大安村 | 高低 | 10.00 | |
542 | 大安村 | 高低 | 5.00 | |
543 | 大安村 | 高低 | 10.00 | |
544 | 大安村 | 高低 | 8.00 | |
545 | 大安村 | 高低 | 15.00 | |
546 | 大安村 | 高低 | 4.00 | |
547 | 大安村 | 高低 | 6.00 | |
