【分配结果】泗县草沟镇2025年3月份孤儿生活费项目惠农补贴资金分户统计表
泗县草沟镇2025年03月孤儿基本生活保障惠农表 | |||||||||||||
序号 | 镇/街道 | 村名 | 组名 | 补贴对象姓名 | 补贴数量 (人) |
补贴标准 | 补贴金额 (元) |
父母情况 | 纯孤儿/事无 | 备注 | 孤儿/事无就学情况(几年级) | 就读学校 | 备注 |
1 | 草沟镇 | 草沟村 | 东巷组 | 陈*坤 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父精神残疾母失联 | 事无 | 高二 | 泗县实验学校 | ||
2 | 草沟镇 | 草沟村 | 西南组 | 沈*熙 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父失踪母失联 | 事无 | 2021.08新增 | 七年级 | 草沟中学 | |
3 | 草沟镇 | 草沟村 | 巷北组 | 王*旭 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父失踪母精神残疾 | 事无 | 厦门南洋职业学院,2023年9月入学,三年制 | 大二 | 厦门南洋职业学院 | |
4 | 草沟镇 | 草沟村 | 小邵组 | 张*怡 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母失踪 | 事无 | 2021.02新增 | 八年级 | 草沟中学 | |
5 | 草沟镇 | 大安村 | 陈东组 | 陈*满 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母失踪 | 事无 | 2021.12新增 | 高三 | 泗县一中 | |
6 | 草沟镇 | 大安村 | 前铁东组 | 李*乐 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母改嫁 | 事无 | 初三 | 泗县二中 | ||
7 | 草沟镇 | 大安村 | 尤东组 | 李*续 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母改嫁 | 事无 | 安徽工业经济职业技术学院,2024年9月入学,三年制 |
大一 | 安徽工业经济职业技术学院 | |
8 | 草沟镇 | 大安村 | 街西组 | 王*宇 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父母重残 | 事无 | 2024年9月新增 | 高二 | 固镇毛坦中学 | |
9 | 草沟镇 | 大安村 | 街西组 | 王*宝 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父母重残 | 事无 | 2024年9月新增 | 三年级 | 固镇第一小学 | |
10 | 草沟镇 | 大梁村 | 前石组 | 石*豪 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母失踪 | 事无 | 九年级 | 草沟中学 | ||
11 | 草沟镇 | 大梁村 | 梁后组 | 梁*岩 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父母重残 | 事无 | 2024年9月新增,2025.2月更换监护人 | 八年级 | 草沟中学 | |
12 | 草沟镇 | 大梁村 | 柏集庄 | 柏*艳 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父母重残 | 事无 | 2025.1月新增 | 职高一年级 | 合肥铁路工程学校 | 父肢体二级,母精神三级 |
13 | 草沟镇 | 大张村 | 圩五组 | 高*涵 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 母死父判刑 | 事无 | 长沙市学校 | 五年级 | ||
14 | 草沟镇 | 大张村 | 小韩组 | 韩* | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母失联 | 事无 | 2023.8新增 | 瓦韩北湖小学 | 二年级 | |
15 | 草沟镇 | 大张村 | 南组 | 王*煜 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母失踪 | 事无 | 2021.01新增 | 瓦韩北湖小学 | 二年级 | |
16 | 草沟镇 | 大张村 | 张一组 | 徐*鸿 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母失踪 | 事无 | 辍学 | |||
17 | 草沟镇 | 官塘村 | 勾陈庄 | 陈* | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母精神残疾 | 事无 | 2022.9.28新增 | 大班 | 智星幼儿园 | |
18 | 草沟镇 | 街南村 | 代东组 | 代* | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母失踪 | 事无 | 泗县二中 | 高三(15) | 泗县二中 | |
19 | 草沟镇 | 街南村 | 代庄组 | 代*涵 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父母双亡 | 纯孤儿 | 普高2班 | 宿州环保技术学校 | ||
20 | 草沟镇 | 街南村 | 后张组 | 张*赫 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父母重残 | 事无 | 2024年8月新增 | 学龄前 | ||
21 | 草沟镇 | 街南村 | 小王庄 | 王*陵 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父母重残 | 事无 | 2024年8月新增 | 高三 | 灵璧中学 | |
22 | 草沟镇 | 街南村 | 水牛陈 | 吴* | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父母精神残疾 | 事无 | 2025.3月新增 | 中学 | 草沟中学 | |
23 | 草沟镇 | 街西村 | 面东组 | 王*红 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母改嫁 | 事无 | 2024年大三毕业(专升本) | 专升本(大一) | 福建理工大学 | |
24 | 草沟镇 | 李圩村 | 寺东组 | 陈*笑 | 1 | 1155元/人.月 | 1155.00 | 父死母失踪 | 事无 | 安徽水利水电职业技术学院,2022年9月入学,三年制 | 大专 三(三年制) | 安徽水利水电职业技术学院 |
扫描二维码随身看资讯