首页 > 信息公开 > 草沟镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

【分配结果】泗县草沟镇惠农补贴资金高龄津贴(2026年1月份)项目分户统计表

发表时间:2026-01-30 10:44阅读人次: 信息来源:草沟镇人民政府
【字体:
 
序号 乡镇 补贴对      象姓名 村名 补贴标准 补贴金额 备 注(低保或新增) 开户行 应享受补贴月数 组名
1 草沟镇 石* 侠 草沟村 6000/ 500 2019新增 农商行 1 第五居民
2 草沟镇 许* 莲 草沟村 1200/ 100 2019新增 农商行 1 第四居民
3 草沟镇 柯* 英 草沟村 6000/ 500 百岁老人 农商行 1 沟南组
4 草沟镇 张* 梅 草沟村 1200/ 100 农商行 1 西中组
5 草沟镇 汤* 侠 草沟村 1200/ 100 2025.8月改账号 农商行 1 西园组
6 草沟镇 尚* 华 草沟村 1200/ 100 农商行 1 东巷组
7 草沟镇 任* 友 草沟村 1200/ 100 农商行 1 巷北组
8 草沟镇 王* 成 草沟村 1200/ 100 农商行 1 东北组
9 草沟镇 王* 云 草沟村 1200/ 100 农商行 1 北头组
10 草沟镇 耿* 华 草沟村 1200/ 100 农商行 1 东巷组
11 草沟镇 王* 兰 草沟村 1200/ 100 2025.280档转90 农商行 1 新村组
12 草沟镇 侍* 侠 草沟村 1200/ 100 农商行 1 沟南组
13 草沟镇 高* 英 草沟村 1200/ 100 农商行 1 沟东组
14 草沟镇 陈* 珍 草沟村 1200/ 100 2022.2新增。2025.180档转90 农商行 1 教办室
15 草沟镇 陈* 昌 草沟村 1200/ 100 2023.12新增.2025.108090 农商行 1 安置小区
16 草沟镇 伏* 华 草沟村 600/ 50 2023.6新增 农商行 1 第二居民点
17 草沟镇 张* 英 草沟村 600/ 50 2018新增 农商行 1 新村组
18 草沟镇 徐* 英 草沟村 600/ 50 2018新增 农商行 1 东北组
19 草沟镇 王* 侠 草沟村 600/ 50 改一卡通账号 农商行 1 东巷组
20 草沟镇 胡*  草沟村 1200/ 100 2019新增,2025.880档转90 农商行 1 第九居民
21 草沟镇 韩* 娥 草沟村 600/ 50 2023.10新增 农商行 1 5居民点
22 草沟镇 石* 华 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第七居民
23 草沟镇 张* 现 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第四居民
24 草沟镇 石* 侠 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第九居民
25 草沟镇 陈* 华 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第七居民
26 草沟镇 张* 礼 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第五居民
27 草沟镇 王* 兰 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第五居民
28 草沟镇 刘* 英 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第七居民
29 草沟镇 唐* 芳 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第二居民
30 草沟镇 石* 侠 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第三居民
31 草沟镇 梁* 成 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 北头组
32 草沟镇 金* 志 草沟村 600/ 50 2019新增,2024.11月改账号 农商行 1 第八居民
33 草沟镇 张* 芳 草沟村 600/ 50 2019新增 农商行 1 第三居民
34 草沟镇 豆* 兰 草沟村 600/ 50 2020新增 农商行 1 第八居民
35 草沟镇 乔* 怀 草沟村 600/ 50 2020新增 农商行 1 沟西组
36 草沟镇 石* 英 草沟村 600/ 50 2020新增 农商行 1 巷南组
37 草沟镇 王* 功 草沟村 1200元/人 100 2020新增。2025.118090 农商行 1 巷北组
38 草沟镇 赵* 兰 草沟村 600/ 50 2021.04新增 农商行 1 沟北组
39 草沟镇 王* 梅 草沟村 600/ 50 2021.04新增 农商行 1 巷北组
40 草沟镇 赵* 华 草沟村 600/ 50 2021.04新增 农商行 1 沟西组
41 草沟镇 王* 方 草沟村 600/ 50 2021.06新增 农商行 1
42 草沟镇 王*  草沟村 600/ 50 改账号农编 农商行 1 第五居民
43 草沟镇 吴* 忠 草沟村 600/ 50 2021.10新增 农商行 1 第五居民点
44 草沟镇 任* 英 草沟村 600/ 50 2021.10新增 农商行 1 第十居民点
45 草沟镇 豆* 莲 草沟村 600/ 50 2021新增 农商行 1 东南组
46 草沟镇 王* 权 草沟村 600/ 50 2021新增 农商行 1 西园组
47 草沟镇 梁* 侠 草沟村 600/ 50 低保 农商行 1 第三居民
48 草沟镇 许* 英 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第五居民点
49 草沟镇 耿* 云 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第五居民点
50 草沟镇 代* 珍 草沟村 1200/ 100 2025.580档转90 农商行 1 西北组
51 草沟镇 唐* 玲 草沟村 1200/ 100 2025.880档转90 农商行 1 小王组
52 草沟镇 王* 云 草沟村 1200元/人 100 2025.118090 农商行 1 沟南组
53 草沟镇 石* 清 草沟村 1200元/人 100 农商行 1 小石组
54 草沟镇 石* 保 草沟村 600/ 50 农商行 1 东北组
55 草沟镇 王* 兰 草沟村 600/ 50 2021.11新增 农商行 1 第八居民点
56 草沟镇 石* 彬 草沟村 600/ 50 2021.11新增 农商行 1 第七居民点
57 草沟镇 许* 莲 草沟村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 第四居民点
58 草沟镇 韩* 英 草沟村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 第五居民点
59 草沟镇 王* 为 草沟村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 第七居民点
60 草沟镇 张* 忠 草沟村 600/ 50 2022.4新增 农商行 1 第四居民点
61 草沟镇 孙* 英 草沟村 600/ 50 2022.4新增 农商行 1 第六居民点
62 草沟镇 石* 洲 草沟村 600/ 50 2022.4新增 农商行 1 第五居民点
63 草沟镇 侍* 华 草沟村 600/ 50 2022.4新增 农商行 1 第十居民点
64 草沟镇 石* 美 草沟村 600/ 50 2022.4新增 农商行 1 第一居民点
65 草沟镇 李* 美 草沟村 600/ 50 5月新增 农商行 1
66 草沟镇 韩* 兰 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1
67 草沟镇 徐*  草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第七居民点
68 草沟镇 张* 侠 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第四居民点
69 草沟镇 王* 荣 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第二居民点
70 草沟镇 郝* 华 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第五居民点
71 草沟镇 王* 胜 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第六居民点
72 草沟镇 刘* 仲 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 粮站
73 草沟镇 李* 全 草沟村 600/ 50 11月新增 农商行 1 粮站
74 草沟镇 王* 侠 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第八居民点
75 草沟镇 张* 华 草沟村 600/ 50 新增 农商行 1 第五居民点
76 草沟镇 董* 华 草沟村 600/ 50 改账号农编 农商行 1 第三居民点
77 草沟镇 喻*  草沟村 600/ 50 2023.03新增 农商行 1 地八居民点
78 草沟镇 陈* 莲 草沟村 600/ 50 20235月新增 农商行 1 北头组
79 草沟镇 石* 玉 草沟村 600/ 50 20235月新增 农商行 1 沟东组
80 草沟镇 王* 玲 草沟村 600/ 50 20235月新增 农商行 1 北头组
81 草沟镇 韩*  草沟村 600/ 50 20235月新增 农商行 1 8居民点
82 草沟镇 王* 兰 草沟村 600/ 50 2023.8新增 农商行 1 第五居民点
83 草沟镇 张* 兰 草沟村 600/ 50 2023.11新增 农商行 1
84 草沟镇 张* 力 草沟村 600/ 50 2024.4新增 农商行 1 中南组
85 草沟镇 王*  草沟村 600/ 50 2024.5新增 农商行 1 草沟村
86 草沟镇 代* 英 草沟村 600/ 50 2024.5新增 农商行 1 西北组
87 草沟镇 蒋* 华 草沟村 600/ 50 2024.6新增 农商行 1 第九居民点
88 草沟镇 姜* 生 草沟村 600/ 50 2024.6新增 农商行 1 财政所西侧
89 草沟镇 石* 建 草沟村 600/ 50 2024.6新增 农商行 1 沟南组
90 草沟镇 朱* 芳 草沟村 600/ 50 20247月新增 农商行 1 第五居民点
91 草沟镇 黄* 侠 草沟村 600/ 50 20247月新增 农商行 1 第三居民点
92 草沟镇 张* 方 草沟村 600/ 50 2024.10新增 农商行 1 第七居民点018
93 草沟镇 丁* 华 草沟村 600/ 50 2024.10新增 农商行 1 东巷组
94 草沟镇 卢*  草沟村 600/ 50 2024.10新增 农商行 1 第九居民点017
95 草沟镇 卢* 新 草沟村 600/ 50 2024.10新增,2025.10月更换账号 农商行 1 小鸡行西侧
96 草沟镇 丁* 尚 草沟村 600/ 50 2024.10新增 农商行 1 北大街北侧
97 草沟镇 张* 英 草沟村 600/ 50 2024.11新增 农商行 1 第五居民点
98 草沟镇 赵* 珍 草沟村 600/ 50 2024.11新增 农商行 1 第一居民点
99 草沟镇 张* 珍 草沟村 600/ 50 2024.11新增 农商行 1 第五居民点
100 草沟镇 尤* 林 草沟村 600/ 50 2024.12新增 农商行 1 第五居民点
101 草沟镇 石* 干 草沟村 600/ 50 2025.1月新增 农商行 1 第五居民
102 草沟镇 唐* 华 草沟村 600/ 50 2025.1月新增 农商行 1 第九居民点
103 草沟镇 程* 珍 草沟村 600/ 50 2025.2月新增 农商行 1 第五居民点
104 草沟镇 李* 英 草沟村 600/ 50 2025.3新增 农商行 1 第八居民点
105 草沟镇 张* 彬 草沟村 600/ 50 2025.3新增 农商行 1 第七居民点
106 草沟镇 卢* 英 草沟村 600/ 50 2025.4月新增 农商行 1 第九居民点
107 草沟镇 沈* 华 草沟村 600/ 50 2025.4月新增 农商行 1 第四居民点
108 草沟镇 王* 梅 草沟村 600/ 50 2025.4月新增 农商行 1 第九居民点
109 草沟镇 陈* 芳 草沟村 600/ 50 2025.5月新增 农商行 1 第八居民点
110 草沟镇 秦* 成 草沟村 600/ 50 202411月新增,2025.5月由北关社区移交草沟镇。 农商行 1 草沟镇镇直
111 草沟镇 王* 玲 草沟村 600/ 50 2025.6月新增 农商行 1 第五居民点
112 草沟镇 韩* 义 草沟村 600/ 50 2025.6月新增 农商行 1 教办室
113 草沟镇 许* 华 草沟村 600/ 50 2025.6月新增 农商行 1 第五居民点
114 草沟镇 韩* 道 草沟村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 草沟食品站
115 草沟镇 卢* 娥 草沟村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 粮站
116 草沟镇 杨* 华 草沟村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 第十居民点
117 草沟镇 梁* 芬 草沟村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 第八居民点
118 草沟镇 张* 侠 草沟村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 卫生院
119 草沟镇 王* 南 草沟村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 卫生院
120 草沟镇 张* 生 草沟村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 北大街
121 草沟镇 韩* 芳 草沟村 600/ 50 2025.9月新增,泗县运河街道转草沟镇 农商行 1 镇直
122 草沟镇 王* 芹 草沟村 600/ 50 2025.12月新增 农商行 1 第七居民点
123 草沟镇 李* 兰 大安村 1200/ 100 2018新增 农商行 1 李东组
124 草沟镇 武* 侠 大安村 1200/ 100 2018新增 农商行 1 高二组
125 草沟镇 蒋* 民 大安村 1200/ 100 2018新增 农商行 1 后王组
126 草沟镇 王* 米 大安村 6000/ 500 百岁老人 农商行 1 后王西组
127 草沟镇 尤* 江 大安村 1200/ 100 农商行 1 街东组
128 草沟镇 李* 侠 大安村 1200/ 100 农商行 1 高六组
129 草沟镇 王* 云 大安村 1200/ 100 农商行 1 沟北东组
130 草沟镇 王* 堂 大安村 1200/ 100 农商行 1 前王组
131 草沟镇 李* 氏 大安村 1200/ 100 农商行 1 高一组
132 草沟镇 李* 侠 大安村 1200/ 100 农商行 1 高五组
133 草沟镇 王* 氏 大安村 1200/ 100 农商行 1 后王西组
134 草沟镇 王*  大安村 1200/ 100 农商行 1 后王东组
135 草沟镇 王* 珍 大安村 1200/ 100 农商行 1 前西组
136 草沟镇 李* 平 大安村 1200/ 100 2025.38090 农商行 1 孔南组
137 草沟镇 李* 氏 大安村 1200/ 100 农商行 1 铁李组
138 草沟镇 赵* 平 大安村 1200/ 100 农商行 1 尤中组
139 草沟镇 任* 花 大安村 1200/ 100 农商行 1 街北组
140 草沟镇 郭* 金 大安村 1200/ 100 农商行 1 孔南组
141 草沟镇 孙* 强 大安村 1200/ 100 农商行 1 前东组
142 草沟镇 王* 香 大安村 1200/ 100 农商行 1 后王东组
143 草沟镇 王* 田 大安村 1200/ 100 农商行 1
144 草沟镇 陈* 氏 大安村 1200/ 100 2024780档转90 农商行 1
145 草沟镇 王* 氏 大安村 1200/ 100 2024.880档转90 农商行 1 后王组
146 草沟镇 许* 氏 大安村 1200/ 100 2024.1180档转90 农商行 1
147 草沟镇 王* 分 大安村 1200/ 100 2025.38090 农商行 1
148 草沟镇 李* 方 大安村 1200/ 100 2025.38090 农商行 1
149 草沟镇 李* 廷 大安村 1200/ 100 农商行 1 高二组
150 草沟镇 周* 英 大安村 1200/ 100 农商行 1 陈西组
151 草沟镇 李*  大安村 1200/ 100 农商行 1 铁李组
152 草沟镇 胡* 侠 大安村 1200/ 100 农商行 1 前王西组
153 草沟镇 王*  大安村 1200/ 100 农商行 1 高四组
154 草沟镇 王* 周 大安村 1200/ 100 农商行 1 沟南东组
155 草沟镇 王* 侠 大安村 1200/ 100 农商行 1 后王西组
156 草沟镇 胡* 英 大安村 1200/ 100 农商行 1 小庄组
157 草沟镇 王* 法 大安村 1200/ 100 农商行 1 前北组
158 草沟镇 尤* 氏 大安村 1200/ 100 农商行 1 街东组
159 草沟镇 李* 氏 大安村 1200/ 100 农商行 1 前铁西组
160 草沟镇 李* 英 大安村 1200/ 100 农商行 1 前王组
161 草沟镇 于* 兰 大安村 1200/ 100 农商行 1 前北组
162 草沟镇 孔* 英 大安村 1200/ 100 农商行 1 后王西组
163 草沟镇 尤* 氏 大安村 1200/ 100 农商行 1 尤西组
164 草沟镇 孙* 氏 大安村 1200/ 100 农商行 1 孙庄组
165 草沟镇 李* 经 大安村 600/ 50 2023.12新增 农商行 1 铁李组
166 草沟镇 李* 先 大安村 600/ 50 2023.12新增 农商行 1 高低组
167 草沟镇 李* 平 大安村 600/ 50 2023.12新增 农商行 1 高低组
168 草沟镇 王* 芹 大安村 600/ 50 2023.12新增 农商行 1 小李组
169 草沟镇 石* 华 大安村 600/ 50 2023.12新增 农商行 1 铁李组
170 草沟镇 李* 侠 大安村 600/ 50 改账号农编 农商行 1 街西组
171 草沟镇 王* 好 大安村 600/ 50 2023.6新增 农商行 1 后王组
172 草沟镇 尤* 侠 大安村 600/ 50 改账号农编 农商行 1 街东组
173 草沟镇 梁* 英 大安村 600/ 50 2023.6新增 农商行 1 前王组
174 草沟镇 王* 付 大安村 600/ 50 2018新增 农商行 1 后王组
175 草沟镇 李* 英 大安村 600/ 50 2018新增 农商行 1 后铁西组
176 草沟镇 王* 要 大安村 600/ 50 2018新增 农商行 1 后王组
177 草沟镇 李* 宝 大安村 600/ 50 2018新增 农商行 1 小李组
178 草沟镇 王* 伟 大安村 600/ 50 2018新增 农商行 1 前王组
179 草沟镇 陈* 正 大安村 600/ 50 2018新增 农商行 1 陈西组
180 草沟镇 记* 珍 大安村 600/ 50 2018新增 农商行 1 高低组
181 草沟镇 刘* 兰 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 前王庄
182 草沟镇 尤* 宽 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 街东组
183 草沟镇 晏* 华 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 街西组
184 草沟镇 赵* 英 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 街西组
185 草沟镇 尤* 平 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 前铁李
186 草沟镇 李* 春 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 孔街组
187 草沟镇 孙* 侠 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 街西组
188 草沟镇 尤* 固 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 街西组
189 草沟镇 李* 法 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 小李组
190 草沟镇 李* 陈 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 铁李组
191 草沟镇 凡* 连 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 尤庄组
192 草沟镇 李* 分 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 康王组
193 草沟镇 张*  大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 小李组
194 草沟镇 尤* 华 大安村 600/ 50 2019新增 农商行 1 尤庄
195 草沟镇 耿* 梅 大安村 1200/ 100 2020新增,2025.8090 农商行 1 尤庄
196 草沟镇 王* 聪 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 前王组
197 草沟镇 王* 号 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 前王组
198 草沟镇 梁* 侠 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 铁李庄
199 草沟镇 王* 达 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 前王组
200 草沟镇 梁* 英 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 铁李庄
201 草沟镇 薛* 英 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 后王组
202 草沟镇 孙* 如 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 前西组
203 草沟镇 郭* 英 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 前王组
204 草沟镇 张* 兰 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 前王组
205 草沟镇 张* 汉 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 前王组
206 草沟镇 朱* 华 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 尤中组
207 草沟镇 李* 安 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 高四组
208 草沟镇 周* 平 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 前铁西组
209 草沟镇 许* 平 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 尤西组
210 草沟镇 尤* 明 大安村 600/ 50 2020新增 农商行 1 尤西组
211 草沟镇 李* 恩 大安村 600/ 50 2021.03新增 农商行 1 后铁西组
212 草沟镇 李*  大安村 600/ 50 2021.03新增 农商行 1 高三组
213 草沟镇 张* 言 大安村 600/ 50 2021.03新增 农商行 1 孔南组
214 草沟镇 王* 才 大安村 600/ 50 2021.03新增 农商行 1 小庄组
215 草沟镇 王* 信 大安村 600/ 50 2021.03新增 农商行 1 前西组
216 草沟镇 李* 海 大安村 600/ 50 2021.04新增 农商行 1 前铁东组
217 草沟镇 王* 英 大安村 600/ 50 2021.06新增 农商行 1
218 草沟镇 张* 英 大安村 600/ 50 2021.06新增 农商行 1
219 草沟镇 王* 氏 大安村 600/ 50 2021.06新增 农商行 1
220 草沟镇 丁* 周 大安村 600/ 50 2021.10新增 农商行 1 孔街组
221 草沟镇 张* 英 大安村 600/ 50 2021.10新增 农商行 1 前王组
222 草沟镇 张* 华 大安村 600/ 50 2021.10新增 农商行 1 康王组
223 草沟镇 王* 玖 大安村 600/ 50 2021.10新增 农商行 1 前王组
224 草沟镇 李* 仪 大安村 600/ 50 2021新增 农商行 1 街西组
225 草沟镇 李* 海 大安村 600/ 50 2021新增 农商行 1 高一组
226 草沟镇 李* 英 大安村 600/ 50 新增 农商行 1 尤中组
227 草沟镇 郭* 英 大安村 600/ 50 新增 农商行 1 尤庄
228 草沟镇 刘* 兰 大安村 600/ 50 新增 农商行 1 后王组
229 草沟镇 李* 贵 大安村 600/ 50 新增 农商行 1 尤庄
230 草沟镇 高* 华 大安村 600/ 50 新增 农商行 1 前王组
231 草沟镇 王* 次 大安村 600/ 50 新增 农商行 1 后王组
232 草沟镇 尤* 平 大安村 1200/ 100 2025.580档转90 农商行 1
233 草沟镇 李* 生 大安村 1200/ 100 2025.580档转90 农商行 1
234 草沟镇 王* 英 大安村 600/ 50 农商行 1 李庄组
235 草沟镇 刘* 平 大安村 600/ 50 农商行 1 尤庄组
236 草沟镇 李* 兰 大安村 600/ 50 农商行 1 尤庄组
237 草沟镇 张* 英 大安村 600/ 50 农商行 1 前王组
238 草沟镇 王* 如 大安村 600/ 50 农商行 1 后康王
239 草沟镇 张* 玲 大安村 600/ 50 农商行 1 小李组
240 草沟镇 李* 仁 大安村 600/ 50 农商行 1 高低组
241 草沟镇 陈* 平 大安村 600/ 50 2021.11新增 农商行 1 小陈组
242 草沟镇 尤* 夫 大安村 600/ 50 2021.12新增 农商行 1 尤庄组
243 草沟镇 李* 氏 大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 高低组
244 草沟镇 陈* 娥 大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 前王庄
245 草沟镇 张* 兰 大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 孔街组
246 草沟镇 王* 尧 大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 前王组
247 草沟镇 陈* 梅 大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 康王组
248 草沟镇 李*  大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 街西组
249 草沟镇 尤* 达 大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 尤庄组
250 草沟镇 石* 美 大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 街东组
251 草沟镇 张* 英 大安村 600/ 50 2022.2新增 农商行 1 街西组
252 草沟镇 李* 珍 大安村 1200/ 100 2022.4新增,2025.98090. 农商行 1 高低组
253 草沟镇 刘* 俄 大安村 600/ 50 2022.4新增 农商行 1 前王庄
254 草沟镇 李* 刚 大安村 600/ 50 5月新增 农商行 1 铁李组
255 草沟镇 姚* 梅 大安村 600/ 50 5月新增 农商行 1 高低组
256 草沟镇 张* 兰 大安村 600/ 50 5月新增 农商行 1 街北组
257 草沟镇 王* 兰 大安村 600/ 50 5月新增 农商行 1 后王组
258 草沟镇 李* 华 大安村 600/ 50 5月新增 农商行 1 后王组
259 草沟镇 李* 侠 大安村 600/ 50 5月新增 农商行 1
260 草沟镇 李* 付 大安村 600/ 50 5月新增 农商行 1 尤庄组
261 草沟镇 周* 侠 大安村 600/ 50 5月新增 农商行 1 康王组
262 草沟镇 莫* 英 大安村 600/ 50 新增 农商行 1 高低组
263 草沟镇 丁* 氏 大安村 600/ 50 新增 农商行 1 康王庄
264 草沟镇 李* 位 大安村 600/ 50 2023.1新增 农商行 1
265 草沟镇 李* 华 大安村 600/ 50 2023.1新增 农商行 1 前王
266 草沟镇 郭* 华 大安村 600/ 50 2023.9新增 农商行 1 康王组
267 草沟镇 凡* 侠 大安村 600/ 50 2024.2新增 农商行 1 尤庄组
268 草沟镇 李* 英 大安村 600/ 50 2024.2新增 农商行 1 高低组
269 草沟镇 尤* 郎 大安村 600/ 50 2024.2新增 农商行 1
270 草沟镇 陈* 经 大安村 600/ 50 2024.2新增 农商行 1 陈组
271 草沟镇 李* 兴 大安村 600/ 50 2024.4新增 农商行 1 高低组
272 草沟镇 王* 荣 大安村 600/ 50 2024.4新增 农商行 1 后王组
273 草沟镇 陈* 华 大安村 600/ 50 2024.4新增 农商行 1 后陈组
274 草沟镇 王* 英 大安村 600/ 50 2024.4新增 农商行 1 前王组
275 草沟镇 王* 祥 大安村 600/ 50 2024.5新增 农商行 1 前王组
276 草沟镇 李* 海 大安村 600/ 50 2024.5新增 农商行 1 铁李组
277 草沟镇 周* 侠 大安村 600/ 50 2024.5新增 农商行 1 高低组
278 草沟镇 刘* 平 大安村 600/ 50 2024.5新增 农商行 1 后王组
279 草沟镇 张* 兰 大安村 600/ 50 2024.6新增 农商行 1 前王组
280 草沟镇 孙*  大安村 600/ 50 2024.6新增 农商行 1 后王组
281 草沟镇 李* 董 大安村 600/ 50 2024.6新增 农商行 1 铁李组
282 草沟镇 李* 保 大安村 600/ 50 2024.6新增 农商行 1 街西组
283 草沟镇 王* 善 大安村 600/ 50 2024.6新增 农商行 1 后王组
284 草沟镇 王*  大安村 600/ 50 20247月新增 农商行 1 后王组
285 草沟镇 朱* 平 大安村 600/ 50 20249月新增 农商行 1 街东组
286 草沟镇 李* 氏 大安村 600/ 50 2024.10新增 农商行 1 小李庄
287 草沟镇 李* 荣 大安村 600/ 50 2024.10新增 农商行 1 小李组
288 草沟镇 潘* 花 大安村 600/ 50 2024.12新增 农商行 1 尤庄组
289 草沟镇 张* 珍 大安村 600/ 50 2024.12新增 农商行 1 高低组
290 草沟镇 王* 兰 大安村 600/ 50 2024.12新增 农商行 1 前王组
291 草沟镇 杨* 英 大安村 600/ 50 2025.1月新增 农商行 1 康王组
292 草沟镇 李* 明 大安村 600/ 50 2025.2月新增 农商行 1 铁李组
293 草沟镇 凡* 兰 大安村 600/ 50 2025.2月新增 农商行 1 铁李组
294 草沟镇 李* 克 大安村 600/ 50 2025.3新增 农商行 1 高低组
295 草沟镇 王*  大安村 600/ 50 2025.3新增 农商行 1 尤庄组
296 草沟镇 李* 良 大安村 600/ 50 2025.4月新增 农商行 1 尤庄组
297 草沟镇 王* 华 大安村 600/ 50 2025.4月新增 农商行 1 康王庄
298 草沟镇 王* 敬 大安村 600/ 50 2025.6月新增 农商行 1 前王庄
299 草沟镇 尤* 芝 大安村 600/ 50 2025.6月新增 农商行 1 街东组
300 草沟镇 李* 邦 大安村 1200/ 100 2025.7月新增 农商行 1 铁李组
301 草沟镇 王* 英 大安村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 街西组
302 草沟镇 李* 芳 大安村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 尤庄组
303 草沟镇 李* 汪 大安村 600/ 50 2025.7月新增 农商行 1 高低组
304 草沟镇 王* 英 大安村 600/ 50 2025.8月新增 农商行 1 高低组
305 草沟镇 丁* 平 大安村 600/ 50 2025.8月新增 农商行 1 铁李组
306 草沟镇 李* 泽 大安村 600/ 50 2025.8月新增 农商行 1 铁李组
307 草沟镇 朱* 梅 大安村 600/ 50 2025.8月新增 农商行 1 后王组
308 草沟镇 王* 明 大安村 600/ 50 2025.8月新增 农商行 1 康王组
309 草沟镇 李* 侠 大安村 600/ 50 2025.8月新增 农商行 1 后王组
310 草沟镇 王* 英 大安村 600/ 50 2025.8月新增 农商行 1 高低组
311 草沟镇 王* 侠 大安村 600/ 50 2025.9月新增 农商行 1 后王组
312 草沟镇 王* 芹 大安村 600/ 50 2025.9月新增 农商行 1 前王庄
313 草沟镇 王* 山 大安村 600/ 50 2025.9月新增,泗县运河街道转草沟镇 农商行 1 镇直
314 草沟镇 王* 胜 大安村 600/ 50 2025.9月新增 农商行 1 前康王
315 草沟镇 刘* 侠 大安村 600/ 50 2025.10月新增 农商行 1 街东组
316 草沟镇 孙* 玲 大安村 600/ 50 2025.10月新增 农商行 1 前铁李庄
317 草沟镇 王* 兴 大安村 600/ 50 2025.11月新增 农商行 1 康王组
318 草沟镇 张*  大安村 600/ 50 2025.11月新增 农商行 1 小李庄
319 草沟镇 王* 元 大安村 600/ 50 2025.12月新增 农商行 1 后王组
320 草沟镇 王* 环 大安村  600/ 50 新增 农商行 1 康王组
321 草沟镇 张* 氏 大梁村 1200/ 100 2018新增 农商行 1 张南组
322 草沟镇 石* 娥 大梁村 1200/ 100 2018新增 农商行 1 小区组
323 草沟镇 张* 氏 大梁村 1200/ 100 低保 农商行 1 后门组
324 草沟镇 张* 华 大梁村 1200/ 100 农商行 1 南北梁组
325 草沟镇 代* 英 大梁村 1200/ 100 农商行 1 前石组
326 草沟镇 张* 英 大梁村 1200/ 100 农商行 1 沟西组
327 草沟镇 张* 姜 大梁村 1200/ 100 农商行 1 张南组
328 草沟镇 王* 兰 大梁村 1200/ 100 2025.280档转90 农商行 1
329 草沟镇 石* 氏 大梁村 1200/ 100 农商行 1 前石组
330 草沟镇 王* 华 大梁村 1200/ 100 农商行 1 沈西组
331 草沟镇 沈* 山 大梁村 1200/ 100 农商行 1 沈西组
332 草沟镇 梁* 仁 大梁村 1200/ 100 农商行 1 梁后组
333 草沟镇 赵*  大梁村 1200/ 100 农商行 1 梁后组
334 草沟镇 张* 氏 大梁村 1200/ 100 2022.4新增,2025.380档转90 农商行 1 张集庄
335 草沟镇 浓*  大梁村 1200/ 100 2022.4新增 农商行 1 梁后组
336 草沟镇 张* 庆 大梁村 600/ 50 2024.1新增 农商行 1 张集组
337 草沟镇 梁* 英 大梁村 600/ 50 2023.12新增 农商行 1 小庄组
338 草沟镇 于* 荣 大梁村 600/ 50 2023.12新增 农商行 1 梁后组
