【美丽乡村-户厕改造】丁湖镇向阳村美丽乡村户厕改造情况
丁湖镇向阳村省级美丽乡村户厕改造情况统计表 | ||||
丁湖 镇 向阳 中心村 | ||||
序号 | 户主姓名 | 户厕规模 (厕屋+设备) |
投资金额 | 备注 |
1 | 王*堂 | 厕屋+设备 | 2309 | |
2 | 万*艳 | 厕屋+设备 | 2264 | |
3 | 万*贺 | 厕屋+设备 | 2237 | |
4 | 万*斌 | 厕屋+设备 | 2207 | |
5 | 万*玉 | 厕屋+设备 | 2174 | |
6 | 万*会 | 厕屋+设备 | 2237 | |
7 | 王*贵 | 厕屋+设备 | 2726 | |
8 | 丁*芳 | 厕屋+设备 | 2237 | |
9 | 万*拼 | 厕屋+设备 | 2814 | |
10 | 万*立 | 厕屋+设备 | 2654 | |
11 | 万*平 | 厕屋+设备 | 2654 | |
12 | 万*荣 | 厕屋+设备 | 2684 | |
13 | 万*权 | 厕屋+设备 | 2171 | |
14 | 万*仁 | 厕屋+设备 | 2231 | |
15 | 许*太 | 厕屋+设备 | 2431 | |
16 | 万*付 | 厕屋+设备 | 2681 | |
17 | 万*臣 | 厕屋+设备 | 3237 | |
18 | 万*民 | 厕屋+设备 | 2684 | |
19 | 万*宝 | 厕屋+设备 | 2628 | |
20 | 万*杰 | 厕屋+设备 | 2219 | |
21 | 万*好 | 厕屋+设备 | 2204 | |
22 | 万*贵 | 厕屋+设备 | 2207 | |
23 | 万*全 | 厕屋+设备 | 2721 | |
24 | 万* | 厕屋+设备 | 2201 | |
25 | 万*余 | 厕屋+设备 | 2201 | |
26 | 万* | 厕屋+设备 | 2177 | |
27 | 万* | 厕屋+设备 | 2677 | |
28 | 凡*谊 | 厕屋+设备 | 2236 | |
29 | 孙*成 | 厕屋+设备 | 2701 | |
30 | 陈*才 | 厕屋+设备 | 2900 | |
31 | 陈*祥 | 厕屋+设备 | 950 | |
32 | 万*奎 | 厕屋+设备 | 500 | |
33 | 大*粪池 | 厕屋+设备 | 4000 | |
34 | 孙*见 | 地坪 | 100 | |
35 | 万*抗 | 地坪 | 100 | |
36 | 万*要 | 地坪 | 100 | |
37 | 孙*来 | 地坪 | 200 | |
38 | 沈*萍 | 厕屋+设备 | 2000 | |
39 | 丁*英 | 设备 | 450 | |
40 | 陈*玲 | 厕屋+设备 | 2500 | |
41 | 万* | 设备 | 450 | |
42 | 万*康 | 厕屋+设备 | 2450 | |
43 | 陈* | 厕屋+设备 | 2000 | |
44 | 李*兴 | 厕屋+设备 | 2000 | |
45 | 陈*斌 | 厕屋+设备 | 2000 | |
46 | 孙*红 | 厕屋+设备 | 1800 | |
47 | 万*迎 | 厕屋+设备 | 2550 | |
48 | 万*杰 | 厕屋+设备 | 2000 | |
49 | 丁*好 | 厕屋+设备 | 2000 | |
50 | 万*跃 | 地坪 | 200 | |
51 | 陈*金 | 设备 | 550 | |
52 | 骆*盘 | 设备 | 550 | |
53 | 万*廷 | 设备 | 550 | |
54 | 高*清 | 设备 | 550 | |
55 | 孙*然 | 设备 | 550 | |
56 | 孙*风 | 设备 | 530 | |
57 | 万*昌 | 设备 | 530 | |
58 | 万*奎 | 设备 | 540 | |
59 | 万* | 设备 | 540 | |
60 | 万* | 设备 | 530 | |
61 | 樊*华 | 设备 | 540 | |
62 | 陈* | 设备 | 530 | |
63 | 孙*好 | 设备 | 500 | |
64 | 孙*建 | 设备 | 550 | |
65 | 陈*习 | 设备 | 550 | |
66 | 陈*海 | 设备 | 550 | |
67 | 陈*停 | 设备 | 530 | |
68 | 孙* | 设备 | 550 |
扫描二维码随身看资讯