丁湖镇2021年第二季度宅基地使用情况统计表
序号 | 村别 | 组别 | 户主姓名 | 用地面积或间数 | 建设情况 | 是否耕地 | 是否 一户一宅 |
备注 |
1 | 春韩村 | 小魏组 | 魏* | 四间二层半 | 未建 | 否 | 是 | |
2 | 春韩村 | 大彭组 | 彭*丁 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
3 | 春韩村 | 小魏组 | 魏*礼 | 三间三层 | 未建 | 否 | 是 | |
4 | 春韩村 | 小魏组 | 彭*英 | 五间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
5 | 春韩村 | 小魏组 | 魏*杰 | 接二层 | 未建 | 否 | 是 | |
6 | 春韩村 | 韩圩组 | 邓*荣 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
7 | 春韩村 | 韩圩组 | 牛*强 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
8 | 春韩村 | 小魏组 | 魏*超 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
9 | 春韩村 | 小魏组 | 位*民 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
10 | 丁陈村 | 三陈组 | 丁*英 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
11 | 丁陈村 | 小朱组 | 朱*爱 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
12 | 丁陈村 | 齐丁组 | 丁*忍 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
13 | 丁陈村 | 二陈组 | 陈* | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
14 | 丁陈村 | 大李组 | 李*建 | 接二层 | 未建 | 否 | 是 | |
15 | 向阳村 | 孙庙组 | 李*侠 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
16 | 向阳村 | 小万组 | 万*奎 | 三间三层 | 未建 | 否 | 是 | |
17 | 向阳村 | 周王组 | 郑*旺 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
18 | 向阳村 | 小万组 | 万*建 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
19 | 向阳村 | 小李组 | 孙*氏 | 三间一层 | 在建 | 否 | 是 | |
20 | 文湖村 | 中刘组 | 徐*英 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
21 | 文湖村 | 朱庄组 | 朱*彩 | 四间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
22 | 文湖村 | 文西组 | 李*珠 | 四间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
23 | 苗尤村 | 毛庄组 | 王* | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
24 | 苗尤村 | 毛庄组 | 王* | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
25 | 苗尤村 | 歧李组 | 李*宁 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
26 | 苗尤村 | 毛庄组 | 毛*利 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
27 | 苗尤村 | 毛庄组 | 杜*娟 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
28 | 苗尤村 | 张巷组 | 王* | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
29 | 石丁村 | 西孙组 | 路* | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
30 | 石丁村 | 西孙组 | 路* | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
31 | 石丁村 | 小黄组 | 黄*军 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
32 | 石丁村 | 西孙组 | 孙*友 | 机棚 | 在建 | 否 | 是 | |
33 | 索滩村 | 冯巷组 | 孙* | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
34 | 索滩村 | 大郭组 | 郭*香 | 四间三层 | 未建 | 否 | 是 | |
35 | 吴圩村 | 孙闫组 | 孙*起 | 四间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
36 | 吴圩村 | 曹巷组 | 韩*连 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
37 | 吴圩村 | 后吴组 | 吴*伍 | 五间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
38 | 吴圩村 | 孙闫组 | 孙*贤 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
39 | 大桥村 | 新桥组 | 丁* | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
40 | 大桥村 | 赵宅组 | 丁*生 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
41 | 大桥村 | 赵宅组 | 丁*金 | 三间一层 | 在建 | 否 | 是 | |
42 | 汤湖村 | 沙刘组 | 刘*刚 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
43 | 汤湖村 | 西汤组 | 汤*连 | 三间三层 | 未建 | 否 | 是 | |
44 | 汤湖村 | 东汤组 | 汤*道 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
45 | 汤湖村 | 大李组 | 李*发 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
46 | 汤湖村 | 付湖组 | 丁*标 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
47 | 汤湖村 | 大朱组 | 陈*珍 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
48 | 樊集村 | 集南组 | 凡*氏 | 三间二层半 | 在建 | 否 | 是 | |
49 | 樊集村 | 前仝组 | 李*张 | 三间一层 | 在建 | 否 | 是 | |
50 | 樊集村 | 西樊组 | 樊*富 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
51 | 苗尤村 | 张巷组 | 汤*林 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
52 | 向阳村 | 小李组 | 孙*飞 | 五间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
53 | 向阳村 | 陈圩组 | 孙*连 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
54 | 向阳村 | 丁庄组 | 丁*好 | 四间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
55 | 向阳村 | 刘圩组 | 骆*仁 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
56 | 向阳村 | 丁庄组 | 丁* | 四间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
57 | 丁湖村 | 圩二组 | 丁*军 | 四间三层 | 未建 | 否 | 是 | |
58 | 吴圩村 | 吴圩组 | 王* | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
59 | 吴圩村 | 吴圩组 | 万*才 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
60 | 丁陈村 | 齐丁组 | 丁*之 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 | |
61 | 丁陈村 | 齐丁组 | 吴*太 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
62 | 丁陈村 | 二陈组 | 陈* | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
63 | 丁陈村 | 小朱组 | 丁*龙 | 二间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
64 | 丁陈村 | 小朱组 | 丁* | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
65 | 向阳村 | 孙庙组 | 王*友 | 棚 | 在建 | 否 | 是 | |
66 | 向阳村 | 孙庙组 | 孙*标 | 棚 | 未建 | 否 | 是 | |
67 | 索滩村 | 冯巷组 | 高*迎 | 四间棚 | 未建 | 否 | 是 | |
68 | 索滩村 | 冯巷组 | 郭*军 | 三间一层 | 未建 | 否 | 是 | |
69 | 索滩村 | 耿庄组 | 耿*平 | 三间二层 | 未建 | 否 | 是 |
扫描二维码随身看资讯