丁湖镇2021年第三季度宅基地使用情况统计表
序号 | 村别 | 组别 | 户主姓名 | 间数 | 建设情况 | 是否 一户一宅 |
1 | 春韩村 | 小魏组 | 魏** | 四间二层半 | 未建 | 是 |
2 | 春韩村 | 大彭组 | 彭** | 三间二层 | 未建 | 是 |
3 | 春韩村 | 小魏组 | 魏** | 三间三层 | 未建 | 是 |
4 | 春韩村 | 小魏组 | 彭** | 五间一层 | 未建 | 是 |
5 | 春韩村 | 小魏组 | 魏** | 接二层 | 未建 | 是 |
6 | 春韩村 | 韩圩组 | 邓** | 三间一层 | 未建 | 是 |
7 | 春韩村 | 韩圩组 | 牛** | 二间一层 | 未建 | 是 |
8 | 春韩村 | 小魏组 | 魏** | 二间一层 | 未建 | 是 |
9 | 春韩村 | 小魏组 | 位** | 三间一层 | 未建 | 是 |
10 | 丁陈村 | 三陈组 | 丁** | 三间二层 | 未建 | 是 |
11 | 丁陈村 | 小朱组 | 朱** | 二间一层 | 未建 | 是 |
12 | 丁陈村 | 齐丁组 | 丁** | 三间二层 | 未建 | 是 |
13 | 丁陈村 | 二陈组 | 陈** | 三间一层 | 未建 | 是 |
14 | 丁陈村 | 大李组 | 李** | 接二层 | 未建 | 是 |
15 | 向阳村 | 孙庙组 | 李** | 三间二层 | 未建 | 是 |
16 | 向阳村 | 小万组 | 万** | 三间三层 | 未建 | 是 |
17 | 向阳村 | 周王组 | 郑** | 二间一层 | 未建 | 是 |
18 | 向阳村 | 小万组 | 万** | 三间一层 | 未建 | 是 |
19 | 向阳村 | 小李组 | 孙** | 三间一层 | 在建 | 是 |
20 | 文湖村 | 中刘组 | 徐** | 三间二层 | 未建 | 是 |
21 | 文湖村 | 朱庄组 | 朱** | 四间一层 | 未建 | 是 |
22 | 文湖村 | 文西组 | 李** | 四间二层 | 未建 | 是 |
23 | 苗尤村 | 毛庄组 | 王** | 二间一层 | 未建 | 是 |
24 | 苗尤村 | 毛庄组 | 王** | 二间一层 | 未建 | 是 |
25 | 苗尤村 | 歧李组 | 李** | 三间二层 | 未建 | 是 |
26 | 苗尤村 | 毛庄组 | 毛** | 三间一层 | 未建 | 是 |
27 | 苗尤村 | 毛庄组 | 杜** | 三间一层 | 未建 | 是 |
28 | 苗尤村 | 张巷组 | 王** | 二间一层 | 未建 | 是 |
29 | 石丁村 | 西孙组 | 路** | 二间一层 | 未建 | 是 |
30 | 石丁村 | 西孙组 | 路** | 二间一层 | 未建 | 是 |
31 | 石丁村 | 小黄组 | 黄** | 三间一层 | 未建 | 是 |
32 | 石丁村 | 西孙组 | 孙** | 机棚 | 在建 | 是 |
33 | 索滩村 | 冯巷组 | 孙** | 二间一层 | 未建 | 是 |
34 | 索滩村 | 大郭组 | 郭** | 四间三层 | 未建 | 是 |
35 | 吴圩村 | 孙闫组 | 孙** | 四间一层 | 未建 | 是 |
36 | 吴圩村 | 曹巷组 | 韩** | 三间二层 | 未建 | 是 |
37 | 吴圩村 | 后吴组 | 吴** | 五间一层 | 未建 | 是 |
38 | 吴圩村 | 孙闫组 | 孙** | 二间一层 | 未建 | 是 |
39 | 大桥村 | 新桥组 | 丁** | 三间二层 | 未建 | 是 |
40 | 大桥村 | 赵宅组 | 丁** | 三间二层 | 未建 | 是 |
41 | 大桥村 | 赵宅组 | 丁** | 三间一层 | 在建 | 是 |
42 | 汤湖村 | 沙刘组 | 刘** | 三间一层 | 未建 | 是 |
43 | 汤湖村 | 西汤组 | 汤** | 三间三层 | 未建 | 是 |
44 | 汤湖村 | 东汤组 | 汤** | 二间一层 | 未建 | 是 |
45 | 汤湖村 | 大李组 | 李** | 三间一层 | 未建 | 是 |
扫描二维码随身看资讯