首页 > 信息公开 > 长沟镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
阅读人次:  
【字体:

泗县长沟镇2022年6-10月份困难残疾人生活补贴汇总表

发表时间:2022-11-02 18:17阅读人次: 信息来源:长沟镇人民政府
【字体:
泗县长沟镇2022年6月份困难残疾人生活补贴汇总表
填报单位:长沟镇人民政府(公章)    2022 年 6月日     单位:人、亩、元、头
  补贴数量(人) 其中建档立卡贫困户(人) 补贴金额(元)
一级 二级 三级 四级 合计人数 一、二级 三、四级 一级 二级 三级 四级 合计金额
长沟镇邵庄村 11 24 20 12 67 880 1920 1200 720 4720
长沟镇汴河村 8 50 21 10 89 640 4000 1260 600 6500
长沟镇长沟村 12 30 14 8 64 960 2400 840 480 4680
长沟镇洋城湖 7 32 16 3 58 560 2560 960 180 4260
长沟镇大陈村 11 21 17 11 60 880 1680 1020 660 4240
长沟镇戚庙村 5 14 13 3 35 400 1120 780 180 2480
长沟镇大高圩村 5 34 9 4 52 400 2720 540 240 3900
长沟镇朱彭村 7 27 8 7 49 560 2160 480 420 3620
长沟镇四河村 7 42 29 16 94 560 3360 1740 960 6620
长沟镇马王村 8 23 9 7 47 640 1840 540 420 3440
合计 81 297 156 81 615 6480 23760 9360 4860 44460
合计 378 237 615 30240 14220 44460
        乡镇主要负责人签字:                    乡镇相关站所负责人签字:                 填表人签字;
泗县长沟镇2022年7月份困难残疾人生活补贴汇总表
填报单位:长沟镇人民政府(公章)    2022 年 7月日     单位:人、亩、元、头
  补贴数量(人) 其中建档立卡贫困户(人) 补贴金额(元)
一级 二级 三级 四级 合计人数 一、二级 三、四级 一级 二级 三级 四级 合计金额
长沟镇邵庄村 12 25 20 13 70 960 2000 1200 780 4940
长沟镇汴河村 8 50 21 10 89 640 4000 1260 600 6500
长沟镇长沟村 12 30 14 8 64 960 2400 840 480 4680
长沟镇洋城湖 7 32 16 3 58 560 2560 960 180 4260
长沟镇大陈村 11 22 18 11 62 880 1760 1080 660 4380
长沟镇戚庙村 5 14 13 3 35 400 1120 780 180 2480
长沟镇大高圩村 5 35 9 4 53 400 2800 540 240 3980
长沟镇朱彭村 7 27 8 7 49 560 2160 480 420 3620
长沟镇四河村 7 43 31 16 97 560 3440 1860 960 6820
长沟镇马王村 8 24 9 7 48 640 1920 540 420 3520
合计 82 302 159 82 625 6560 24160 9540 4920 45180
合计 384 241 625 30720 14460 45180
        乡镇主要负责人签字:                    乡镇相关站所负责人签字:                 填表人签字;
泗县长沟镇2022年8月份困难残疾人生活补贴汇总表
填报单位:长沟镇人民政府(公章)    2022 年 8月日     单位:人、亩、元、头
  补贴数量(人) 其中建档立卡贫困户(人) 补贴金额(元)
一级 二级 三级 四级 合计人数 一、二级 三、四级 一级 二级 三级 四级 合计金额
长沟镇邵庄村 11 26 19 13 69 880 2080 1140 780 4880
长沟镇汴河村 8 48 21 10 87 640 3840 1260 600 6340
长沟镇长沟村 12 30 14 8 64 960 2400 840 480 4680
长沟镇洋城湖 7 31 16 3 57 560 2480 960 180 4180
长沟镇大陈村 11 22 18 11 62 880 1760 1080 660 4380
长沟镇戚庙村 5 14 13 2 34 400 1120 780 120 2420
长沟镇大高圩村 5 35 9 4 53 400 2800 540 240 3980
长沟镇朱彭村 7 27 8 7 49 560 2160 480 420 3620
长沟镇四河村 7 42 31 16 96 560 3360 1860 960 6740
长沟镇马王村 8 25 9 7 49 640 2000 540 420 3600
合计 81 300 158 81 620 6480 24000 9480 4860 44820
合计 381 239 620 30480 14340 44820
        乡镇主要负责人签字:                    乡镇相关站所负责人签字:                 填表人签字;
泗县长沟镇2022年9月份困难残疾人生活补贴汇总表
填报单位:长沟镇人民政府(公章)    2022 年 9月日     单位:人、亩、元、头
  补贴数量(人) 其中建档立卡贫困户(人) 补贴金额(元)
一级 二级 三级 四级 合计人数 一、二级 三、四级 一级 二级 三级 四级 合计金额
长沟镇邵庄村 11 26 19 12 68 880 2080 1140 720 4820
长沟镇汴河村 8 48 21 10 87 640 3840 1260 600 6340
长沟镇长沟村 11 31 12 8 62 880 2480 720 480 4560
长沟镇洋城湖 7 31 16 3 57 560 2480 960 180 4180
长沟镇大陈村 12 23 18 11 64 960 1840 1080 660 4540
长沟镇戚庙村 5 14 13 2 34 400 1120 780 120 2420
长沟镇大高圩村 5 34 9 4 52 400 2720 540 240 3900
长沟镇朱彭村 8 27 9 7 51 640 2160 540 420 3760
长沟镇四河村 7 42 30 16 95 560 3360 1800 960 6680
长沟镇马王村 8 24 9 6 47 640 1920 540 360 3460
合计 82 300 156 79 617 6560 24000 9360 4740 44660
合计 382 235 617 30560 14100 44660
        乡镇主要负责人签字:                    乡镇相关站所负责人签字:                 填表人签字;
泗县长沟镇2022年10月份困难残疾人生活补贴汇总表
填报单位:长沟镇人民政府(公章)    2022 年 10月日     单位:人、亩、元、头
  补贴数量(人) 其中建档立卡贫困户(人) 补贴金额(元)
一级 二级 三级 四级 合计人数 一、二级 三、四级 一级 二级 三级 四级 合计金额
长沟镇邵庄村 11 26 19 12 68 880 2080 1140 720 4820
长沟镇汴河村 8 48 21 10 87 640 3840 1260 600 6340
长沟镇长沟村 11 32 12 8 63 880 2560 720 480 4640
长沟镇洋城湖 7 32 16 3 58 560 2560 960 180 4260
长沟镇大陈村 12 24 17 11 64 960 1920 1020 660 4560
长沟镇戚庙村 5 14 13 2 34 400 1120 780 120 2420
长沟镇大高圩村 5 34 9 4 52 400 2720 540 240 3900
长沟镇朱彭村 8 28 8 7 51 640 2240 480 420 3780
长沟镇四河村 7 42 30 16 95 560 3360 1800 960 6680
长沟镇马王村 8 24 10 6 48 640 1920 600 360 3520
合计 82 304 155 79 620 6560 24320 9300 4740 44920
合计 386 234 620 30880 14040 44920
        乡镇主要负责人签字:                    乡镇相关站所负责人签字:                 填表人签字;

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:泗县长沟镇2022年6-10月份困难残疾人生活补贴汇总表