长沟镇2023年第4季度土地流转情况
长沟镇第四季度耕地流转汇总表 | |||||||
序号 | 流出方 | 流入方 | 流转亩数 | 流转价格(元/亩) | 金额(元) | 耕地用途 | 流转期限 |
1 | 李* | 李* | 10.3 | 1300 | 13390 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
2 | 李* | 于* | 7.09 | 1300 | 9217 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
3 | 李* | 张* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
4 | 李* | 刘* | 10 | 1300 | 13000 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
5 | 李* | 李* | 15.9 | 1050 | 16695 | 拱棚 | 10年 |
6 | 姚* | 郑* | 8.6 | 1300 | 11180 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
7 | 姚* | 姚* | 10 | 1300 | 13000 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
8 | 姚* | 时* | 15 | 1300 | 19500 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
9 | 周* | 陈* | 8.5 | 1300 | 11050 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
10 | 姚* | 赵* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
11 | 姚* | 姚* | 6.7 | 1300 | 8710 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
12 | 姚* | 张* | 6 | 1300 | 7800 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
13 | 姚* | 张* | 6.8 | 1300 | 8840 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
14 | 付* | 付* | 5.1 | 1300 | 6630 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
15 | 付* | 付* | 5.1 | 1300 | 6630 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
16 | 姚* | 尤* | 13.2 | 1300 | 17160 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
17 | 戚* | 张* | 6.8 | 1300 | 8840 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
18 | 姚* | 姚* | 8.2 | 1300 | 10660 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
19 | 方* | 张* | 10 | 1300 | 13000 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
20 | 徐* | 韩* | 16.5 | 1300 | 21450 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
21 | 朱* | 张* | 6 | 1300 | 7800 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
22 | 张* | 秦* | 7.2 | 1300 | 9360 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
23 | 卜* | 范* | 13 | 1300 | 16900 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
24 | 张* | 许* | 7.2 | 1300 | 9360 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
25 | 卜* | 卜* | 7.7 | 1300 | 10010 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
26 | 卜* | 宗* | 9.5 | 1300 | 12350 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
27 | 卜* | 韩* | 11 | 1300 | 14300 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
28 | 卜* | 孟* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
29 | 卜* | 卜* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
30 | 卜* | 卜* | 9.5 | 1300 | 12350 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
31 | 卜* | 卜* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
32 | 卜* | 卜* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
33 | 卜* | 卜* | 7.8 | 1300 | 10140 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
34 | 卜* | 孙* | 6.2 | 1300 | 8060 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
35 | 卜* | 卜* | 8.9 | 1300 | 11570 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
36 | 卜* | 卜* | 8.9 | 1300 | 11570 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
37 | 卜* | 卜* | 12 | 1300 | 15600 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
38 | 卜* | 卜* | 12 | 1300 | 15600 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
39 | 卜* | 卜* | 12 | 1300 | 15600 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
40 | 张* | 张* | 5 | 1300 | 6500 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
41 | 张* | 王* | 8.3 | 1300 | 10790 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
42 | 张* | 邱* | 19 | 1300 | 24700 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
43 | 邵* | 邵* | 8.5 | 1300 | 11050 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
44 | 李* | 张* | 11 | 1300 | 14300 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
45 | 王* | 王* | 6.5 | 1300 | 8450 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
46 | 王* | 王* | 7.5 | 1300 | 9750 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
47 | 王* | 胡* | 9.5 | 1300 | 12350 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
48 | 许* | 许* | 7.5 | 1300 | 9750 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
49 | 裴* | 刘* | 7 | 1300 | 9100 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
50 | 裴* | 时* | 7 | 1300 | 9100 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
51 | 皮* | 皮* | 7.4 | 1300 | 9620 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
52 | 许* | 许* | 4.5 | 1300 | 5850 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
53 | 皮* | 刘* | 7 | 1300 | 9100 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
54 | 王* | 王* | 11 | 1300 | 14300 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
55 | 王* | 牛* | 15 | 1300 | 19500 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
56 | 王* | 李* | 9 | 1300 | 11700 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
57 | 彭* | 王* | 7.8 | 1300 | 10140 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
58 | 许* | 王* | 15 | 1300 | 19500 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
59 | 许* | 许* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
60 | 许* | 刘* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
61 | 许* | 王* | 14.2 | 1300 | 18460 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
62 | 王* | 王* | 7 | 1300 | 9100 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
63 | 皮* | 裴* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
64 | 皮* | 皮* | 16 | 1300 | 20800 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
65 | 许* | 刘* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
66 | 刘* | 许* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
67 | 裴* | 许* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
68 | 皮* | 许* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
69 | 皮* | 廖* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
70 | 皮* | 刘* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
71 | 许* | 许* | 6.8 | 1300 | 8840 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
72 | 许* | 许* | 6.8 | 1300 | 8840 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
73 | 许* | 许* | 5.1 | 1300 | 6630 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
74 | 许* | 许* | 5.1 | 1300 | 6630 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
75 | 许* | 王* | 12 | 1300 | 15600 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
76 | 许* | 张* | 15 | 1300 | 19500 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
77 | 姚* | 姚* | 13 | 1300 | 16900 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
78 | 姚* | 姚* | 13 | 1300 | 16900 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
79 | 姚* | 孙* | 7.6 | 1300 | 9880 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
80 | 姚* | 姚* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
81 | 姚* | 姚* | 10 | 1300 | 13000 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
82 | 尤* | 姚* | 10 | 1300 | 13000 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
83 | 尤* | 赵* | 10 | 1300 | 13000 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
84 | 李* | 姚* | 10 | 1300 | 13000 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
85 | 高* | 谢* | 12 | 1300 | 15600 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
86 | 高* | 谢* | 4.5 | 1300 | 5850 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
87 | 李* | 姚* | 12 | 1300 | 15600 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
88 | 姚* | 李* | 11.5 | 1300 | 14950 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
89 | 姚* | 姚* | 5 | 1300 | 6500 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
90 | 高* | 姚* | 7.5 | 1300 | 9750 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
91 | 姚* | 姚* | 7.5 | 1300 | 9750 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
92 | 姚* | 姚* | 7.5 | 1300 | 9750 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
93 | 谢* | 谢* | 7.5 | 1300 | 9750 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
94 | 姚* | 尤* | 33 | 1300 | 42900 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
95 | 姚* | 侍* | 13 | 1300 | 16900 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
96 | 赵* | 尤* | 7 | 1300 | 9100 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
97 | 尤* | 尤* | 6.2 | 1300 | 8060 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
98 | 尤* | 尤* | 12.5 | 1300 | 16250 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
99 | 尤* | 许* | 18 | 1300 | 23400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
100 | 尤* | 郑* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
101 | 尤* | 郑* | 16 | 1300 | 20800 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
102 | 尤* | 许* | 16 | 1300 | 20800 | 建蔬菜大棚 | 10年 |
合计 | 976.49 | 1265462 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:长沟镇2023年第4季度土地流转情况