长沟镇2024年第2季度土地流转情况
2024年长沟镇第二季度耕地流转汇总表 | |||||||
序号 | 流出方 | 流入方 | 流转亩数 | 流转价格(元/亩) | 金额(元) | 耕地用途 | 备注 |
1 | 姚* | 王* | 7 | 1300 | 9100 | 建蔬菜大棚 | |
2 | 姚* | 时* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | |
3 | 姚* | * | |||||
4 | 姚* | 姚* | 8 | 1300 | 10400 | 建蔬菜大棚 | |
5 | 姚* | * | |||||
6 | 吕* | 张* | 5 | 1500 | 7500 | 建蔬菜大棚 | |
7 | 张* | 张* | 5 | 1500 | 7500 | 建蔬菜大棚 | |
8 | 胡* | 张* | 4 | 1500 | 6000 | 建蔬菜大棚 | |
9 | 朱* | 朱* | 4.4 | 1500 | 6600 | 建蔬菜大棚 | |
10 | 朱* | 朱* | 5.77 | 1500 | 8655 | 建蔬菜大棚 | |
11 | 朱* | 朱* | 7 | 1500 | 10500 | 建蔬菜大棚 | |
12 | 付* | 张* | 3.47 | 1500 | 5205 | 建蔬菜大棚 | |
13 | 姜* | 朱* | 3.6 | 1500 | 5400 | 建蔬菜大棚 | |
14 | 张* | 葛* | 7.2 | 1500 | 10800 | 建蔬菜大棚 | |
15 | 张* | 葛* | 3.6 | 1500 | 5400 | 建蔬菜大棚 | |
16 | 李* | 王* | 5 | 800 | 4000 | 种植 | |
17 | 邱* | 李* | 20 | 800 | 16000 | 种植 | |
18 | 李* | 顾* | 30 | 800 | 24000 | 种植 | |
19 | 李* | 顾* | 30 | 800 | 24000 | 种植 | |
20 | 李* | 李* | 20 | 800 | 16000 | 种植 | |
21 | 李* | 李* | 30 | 800 | 24000 | 种植 | |
22 | 吴* | 李* | 6 | 800 | 4800 | 种植 | |
23 | 顾* | 顾* | 6 | 800 | 4800 | 种植 | |
24 | 顾* | 顾* | 6 | 800 | 4800 | 种植 | |
25 | 顾* | 周* | 32 | 800 | 25600 | 种植 | |
26 | 周* | 周* | 18 | 800 | 14400 | 种植 | |
27 | 宋* | 周* | 24 | 800 | 19200 | 种植 | |
28 | 刘* | 周* | 10 | 800 | 8000 | 种植 | |
29 | 宋* | 刘* | 18 | 800 | 14400 | 种植 | |
30 | 刘* | 刘* | 18 | 800 | 14400 | 种植 | |
31 | 刘* | 刘* | 5 | 800 | 4000 | 种植 | |
32 | 刘* | 刘* | 17 | 800 | 13600 | 种植 | |
33 | 姚* | 刘* | 10 | 800 | 8000 | 种植 | |
34 | 顾* | 刘* | 1.5 | 800 | 1200 | 种植 | |
35 | 刘* | 刘* | 20 | 800 | 16000 | 种植 | |
36 | 熊* | 周* | 18 | 800 | 14400 | 种植 | |
37 | 刘* | 周* | 9.5 | 800 | 7600 | 种植 | |
38 | 徐* | 宋* | 28 | 800 | 22400 | 种植 | |
39 | 熊* | 宋* | 5 | 800 | 4000 | 种植 | |
40 | 韩* | 韩* | 13 | 800 | 10400 | 种植 | |
41 | 李* | 马* | 16.5 | 800 | 13200 | 种植 | |
42 | 姚* | 马* | 6 | 800 | 4800 | 种植 | |
43 | 姚* | 马* | 5 | 800 | 4000 | 种植 | |
44 | 姚* | 马* | 7 | 800 | 5600 | 种植 | |
45 | 吴* | 李* | 12 | 800 | 9600 | 种植 | |
46 | 李* | 陈* | 12 | 800 | 9600 | 种植 | |
47 | 陈* | 陈* | 5 | 800 | 4000 | 种植 | |
48 | 李* | 李* | 10 | 800 | 8000 | 种植 | |
49 | 陈* | 陈* | 12 | 800 | 9600 | 种植 | |
50 | 陈* | 陈* | 22 | 800 | 17600 | 种植 | |
51 | 陈* | 王* | 12 | 800 | 9600 | 种植 | |
52 | 胡* | 李* | 12 | 800 | 9600 | 种植 | |
53 | 李* | 李* | 12 | 800 | 9600 | 种植 | |
54 | 李* | 顾* | 12 | 800 | 9600 | 种植 | |
55 | 李* | 李* | 10 | 800 | 8000 | 种植 | |
56 | 冯* | 冯* | 10 | 800 | 8000 | 种植 | |
57 | 陈* | 戚* | 10 | 800 | 8000 | 种植 | |
58 | 张* | 谷* | 15 | 800 | 12000 | 种植 | |
59 | 张* | 张* | 15 | 800 | 12000 | 种植 | |
60 | 张* | 张* | 20 | 800 | 16000 | 种植 | |
61 | 张* | 王* | 26 | 800 | 20800 | 种植 | |
62 | 张* | 王* | 25 | 800 | 20000 | 种植 | |
63 | 时* | 王* | 28 | 800 | 22400 | 种植 | |
64 | 张* | 谷* | 14 | 800 | 11200 | 种植 | |
65 | 张* | 谷* | 10 | 800 | 8000 | 种植 | |
66 | 许* | 许* | 28 | 800 | 22400 | 种植 | |
67 | 许* | 许* | 20 | 800 | 16000 | 种植 | |
68 | 李* | 许* | 25 | 800 | 20000 | 种植 | |
69 | 许* | 许* | 20 | 800 | 16000 | 种植 | |
70 | 许* | 许* | 15 | 800 | 12000 | 种植 | |
71 | 苗* | 许* | 15 | 800 | 12000 | 种植 | |
72 | 许* | 许* | 15 | 800 | 12000 | 种植 | |
73 | 谷* | 许* | 25 | 800 | 20000 | 种植 | |
74 | 许* | 许* | 25 | 800 | 20000 | 种植 | |
75 | 许* | 许* | 20 | 800 | 16000 | 种植 | |
76 | 许* | 许* | 20 | 800 | 16000 | 种植 | |
77 | 许* | 许* | 15 | 800 | 12000 | 种植 | |
合计 | * | * | 1053.54 | 888660 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:长沟镇2024年第2季度土地流转情况