长沟镇2025年第1季度宅基地使用情况审核统计表
2025年第一季度宅基地申请情况统计表 | |||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 电话 | 申请日期 | 核实时间 | 建房类型 | 宅基地面积(㎡) | 核实结果 | 备注 |
1 | 邵庄村袁庄 | 袁* | 156*3944 | 2025.01 | 2025.02 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
2 | 大陈村小尤组 | 尤* | 181*6572 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
3 | 邵庄村邵西组 | 王* | 187*5338 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
4 | 大陈村侍东组 | 侍* | 130*8336 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
5 | 大陈村张庄组 | 张* | 159*2276 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
6 | 长沟村郑南组 | 郑* | 181*8925 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 180 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
7 | 大陈村许沟组 | 许* | 177*4956 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
8 | 四河村后门组 | 刘* | 152*6050 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
9 | 四河村后门组 | 付* | 133*9883 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
10 | 四河村前门组 | 刘* | 159*2950 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
11 | 四河村中李组 | 李* | 151*6675 | 2025.02 | 2025.03 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
12 | 马王村桥口组 | 陈* | 150*9018 | 2025.03 | 2025.04 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
13 | 马王村戚庄组 | 戚* | 152*2242 | 2025.03 | 2025.04 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
14 | 马王村桥口组 | 王* | 186*2202 | 2025.03 | 2025.04 | 原址翻建 | 220 | 农村集体建设用地符合规划,及一户一宅要求,权属明确四邻无纠纷 | 非耕地 |
扫描二维码随身看资讯