【孤儿补助】长沟镇2025年10月份孤儿惠农补贴资金花名册
| 泗县长沟镇2025年10月孤儿基本生活保障惠农表 | |||||||||
| 填报单位:便民服务中心(公章) 2025年10月日 | |||||||||
| 序号 | 镇/街道 | 村名 | 补贴对象姓名 | 补贴数量 (人) | 补贴标准 | 补贴金额 (元) | 父母情况 | 纯孤儿/事无 | 备注 | 
| 1 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 尤* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父死母失联 | 事无 | |
| 2 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 陈* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 3 | 长沟镇 | 洋城湖村 | 陈* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父残母死亡 | 事无 | |
| 4 | 长沟镇 | 马王村 | 王* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母重度残疾 | 事实无人抚养 | 24.12新增 | 
| 5 | 长沟镇 | 大陈村 | 陈* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父死母失联 | 事无 | |
| 6 | 长沟镇 | 大陈村 | 陈* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父死母失联 | 事无 | |
| 7 | 长沟镇 | 大陈村 | 李* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 8 | 长沟镇 | 大陈村 | 谷* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 9 | 长沟镇 | 邵庄村 | 荀* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母双亡 | 纯孤儿 | |
| 10 | 长沟镇 | 邵庄村 | 荀* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父母双亡 | 纯孤儿 | |
| 11 | 长沟镇 | 邵庄村 | 徐* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父死母失联 | 事无 | |
| 12 | 长沟镇 | 邵庄村 | 荀* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父死母重残 | 事无 | |
| 13 | 长沟镇 | 邵庄村 | 袁* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 母死父重残 | 事无 | |
| 14 | 长沟镇 | 邵庄村 | 袁* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 15 | 长沟镇 | 邵庄村 | 袁* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 16 | 长沟镇 | 邵庄村 | 李* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 17 | 长沟镇 | 邵庄村 | 李* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 18 | 长沟镇 | 邵庄村 | 谢* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父死亡母失踪 | 事无 | |
| 19 | 长沟镇 | 汴河村 | 吴* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母双亡 | 纯孤儿 | |
| 20 | 长沟镇 | 汴河村 | 周* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 21 | 长沟镇 | 汴河村 | 周* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 22 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 23 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 24 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 3639.00 | 父母双亡 | 纯孤儿 | |
| 25 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 26 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 27 | 长沟镇 | 汴河村 | 宗* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 28 | 长沟镇 | 朱彭村 | 范* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父服刑母死亡 | 事无 | |
| 29 | 长沟镇 | 朱彭村 | 葛* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母重残 | 事无 | 学龄前儿童 | 
| 30 | 长沟镇 | 朱彭村 | 张* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 31 | 长沟镇 | 朱彭村 | 张* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 32 | 长沟镇 | 朱彭村 | 张* | 1 | 1213元/人.月 | 3639.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 33 | 长沟镇 | 长沟村 | 姚* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 34 | 长沟镇 | 长沟村 | 姚* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 35 | 长沟镇 | 四河村 | 胡* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 36 | 长沟镇 | 四河村 | 胡* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父母重残 | 事无 | 学龄前儿童 | 
| 37 | 长沟镇 | 四河村 | 韩* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 38 | 长沟镇 | 四河村 | 韩* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父母重残 | 事无 | 学龄前儿童 | 
| 39 | 长沟镇 | 四河村 | 韩* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父母重残 | 事无 | |
| 40 | 长沟镇 | 四河村 | 李* | 1 | 1213元/人.月 | 1213.00 | 父母重度残疾 | 事无 | 25.4新增 | 
| 41 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 1 | 1213元/人.月 | 0.00 | 父死母重残 | 事无 | |
| 42 | 长沟镇 | 大高圩村 | 高* | 1 | 1213元/人.月 | 2426.00 | 父死母重残 | 事无 | |
扫描二维码随身看资讯
 网站首页
网站首页 领导之窗
领导之窗 政务资讯
政务资讯 政府信息公开
政府信息公开 政务服务
政务服务 互动交流
互动交流 解读回应
解读回应 政府数据
政府数据 魅力泗县
魅力泗县 皖公网安备  34132402000140号
皖公网安备  34132402000140号




